- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 90 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 17/08 (Chủ Nhật)
CN 17/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 71 | 23 |
G.7 | 914 | 134 | 705 |
G.6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
G.5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G.4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G.3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
G.2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G.1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 7 | 3 | 0, 4, 5 |
1 | 4, 5 | 9 | 1, 5, 6 |
2 | 3, 5, 9 | 8 | 3 |
3 | 0,1,4,9,9 | ||
4 | 3, 6, 8 | 2, 4 | 1, 5, 7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5, 8 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
7 | 2, 3, 9 | 0, 1, 1 | 7 |
8 | 0, 6 | 2, 8 | |
9 | 5, 6 | 3, 4 | |
XSKH 17-8 | XSKT 17-8 | XSTTH 17-8 |
2. XSMT ngày 16/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 16/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G.3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2, 3 | 7 | |
2 | 6, 6 | 9 | |
3 | 0, 2, 2, 5 | 2, 6 | 3, 5 |
4 | 3 | 3, 4, 8, 8 | 5, 9, 9 |
5 | 6, 8 | 9 | 9 |
6 | 3, 4, 9 | 2, 6, 8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4, 9 | 4 | 2, 2, 2 |
8 | 0 | 4, 5, 8 | 4, 7 |
9 | 7 | 1 | |
XSDNG 16-8 | XSQNG 16-8 | XSDNO 16-8 |
3. KQXSMT ngày 15/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 15/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G.3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 8, 9 | |
1 | 0, 1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3, 4, 5 | |
4 | 7, 7 | |
5 | 6 | 3, 4 |
6 | 0, 4, 8, 9 | 1, 6, 9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0, 3, 5 | 3, 8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |
XSGL 15-8 | XSNT 15-8 |
4. SXMT ngày 14/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 14/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 75 | 70 |
G.7 | 248 | 317 | 708 |
G.6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G.5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G.4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G.3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G.2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G.1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7 | 0, 6, 8 | 0, 7, 8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0, 5 | 5, 7 | 3, 4, 9 |
4 | 1, 7, 8 | 8, 9, 9 | |
5 | 8, 9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1, 6 | 6 | 3 |
9 | 1, 3, 4 | ||
XSBDI 14-8 | XSQT 14-8 | XSQB 14-8 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 13/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G.3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | |
1 | 3, 7, 7 | 1, 4, 5 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 4, 4 | 5, 9 |
4 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 4 | 1, 2 |
6 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 0, 9 | 0, 3, 4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6, 7 | 1, 5 |
XSDNG 13-8 | XSKH 13-8 |
6. Kết quả XSMT ngày 12/08 (Thứ Ba)
Thứ 3 12/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 58 | 10 |
G.7 | 330 | 102 |
G.6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G.5 | 3779 | 3302 |
G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G.3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G.2 | 97059 | 98640 |
G.1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3 | 2, 2 |
1 | 1 | 0, 6 |
2 | 2, 6 | 0, 2 |
3 | 0, 2 | 5 |
4 | 6, 8 | 0, 8 |
5 | 8, 9 | 6 |
6 | 3 | 0, 3 |
7 | 3, 9, 9 | 0, 3 |
8 | 8 | 5, 6 |
9 | 4, 5 | 3, 8 |
XSDLK 12-8 | XSQNA 12-8 |
7. Kết quả SXMT ngày 11/08 (Thứ Hai)
Thứ 2 11/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 05 |
G.7 | 521 | 246 |
G.6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
G.5 | 1770 | 4341 |
G.4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G.3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
G.2 | 30227 | 90538 |
G.1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 4, 6, 9 | 4, 5, 8 |
1 | 1, 9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3, 7, 7 |
3 | 5 | 8, 9 |
4 | 1, 6 | |
5 | 0, 1, 3 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0, 7, 8, 8 | |
9 | 1, 8, 8 | |
XSTTH 11-8 | XSPY 11-8 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 10/08 (CN)
CN 10/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 82 | 75 |
G.7 | 544 | 862 | 530 |
G.6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G.5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G.4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G.3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G.2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G.1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 5, 8 | 1 | 2 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 6, 9 | |
2 | 0, 3, 9 | 4, 5, 9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4, 9 | 0, 2, 6, 8 | 0 |
5 | 8, 9 | 1, 2 | 0, 6 |
6 | 5, 5, 9 | 2, 3 | 8 |
7 | 5 | 3, 5, 6, 6 | |
8 | 2 | 1,2,3,7,8 | 5 |
9 | 0, 1, 9 | 0 | |
XSKH 10-8 | XSKT 10-8 | XSTTH 10-8 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 09/08 (Thứ 7)
Thứ 7 09/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 33 | 39 |
G.7 | 256 | 781 | 945 |
G.6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G.5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G.4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G.3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G.2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G.1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 5 | 2, 4 | 0 |
1 | 6, 7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1, 5, 8 | 3 |
3 | 3, 9 | 3, 3, 6, 7 | 0, 6, 9, 9 |
4 | 4, 9 | 5, 9 | |
5 | 4, 4, 6, 6 | 0, 5 | 1, 5, 6, 7 |
6 | 0, 4, 4, 5 | 6, 7 | |
7 | 9 | 4, 5 | |
8 | 5 | 1, 3 | 3, 4 |
9 | 8 | 9 | |
XSDNG 9-8 | XSQNG 9-8 | XSDNO 9-8 |
10. XSMT ngày 08/08 (Thứ 6)
Thứ 6 08/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 16 | 13 |
G.7 | 055 | 207 |
G.6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G.5 | 5709 | 8717 |
G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G.3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G.2 | 53993 | 51059 |
G.1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 9 | 7, 8 |
1 | 6, 9 | 3,4,7,7,8 |
2 | 5, 7, 8, 9 | 2, 9 |
3 | 2 | 1, 4 |
4 | 8 | 4, 7 |
5 | 2, 5 | 9 |
6 | 0, 1, 5 | |
7 | 0, 1, 8 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
XSGL 8-8 | XSNT 8-8 |
11. KQXSMT ngày 07/08 (Thứ 5)
Thứ 5 07/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 36 | 06 |
G.7 | 961 | 883 | 217 |
G.6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G.5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G.4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G.3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G.2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G.1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 3, 8 | 3, 4, 6, 7 |
1 | 0, 4 | 1, 7 | 6, 7 |
2 | 5 | 6, 8 | |
3 | 0 | 4, 6 | 4, 7 |
4 | 2, 4 | ||
5 | 1,6,8,8,8 | 4, 7, 7 | 0, 0, 4, 6 |
6 | 0, 1, 5 | 6, 6 | 5, 6, 6, 9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2, 3 | ||
9 | 1, 6 | 7, 9 | 3, 8 |
XSBDI 7-8 | XSQT 7-8 | XSQB 7-8 |
12. SXMT ngày 06/08 (Thứ 4)
Thứ 4 06/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 840 | 466 |
G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G.5 | 2075 | 2162 |
G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G.2 | 32024 | 74654 |
G.1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2 | |
1 | 4 | 9, 9 |
2 | 4, 9 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 0, 9 | 6 |
5 | 1, 3 | 4 |
6 | 9 | 1,2,3,4,6 |
7 | 2, 3, 5, 6 | 4, 5, 7 |
8 | 0, 2, 4, 9 | 2 |
9 | 4 | 1, 2, 3 |
XSDNG 6-8 | XSKH 6-8 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 05/08 (Thứ 3)
Thứ 3 05/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 09 | 38 |
G.7 | 696 | 600 |
G.6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G.5 | 2033 | 4308 |
G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G.3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G.2 | 05756 | 71668 |
G.1 | 03105 | 61476 |
ĐB | 063303 | 058211 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 5, 8, 9 | 0, 5, 8 |
1 | 0 | 0, 1 |
2 | 4 | |
3 | 3 | 4, 8 |
4 | 2, 5, 6 | 3 |
5 | 6, 6, 7, 7 | 0, 1, 7 |
6 | 4 | 1, 8, 8 |
7 | 6, 6 | |
8 | 6, 6 | |
9 | 1, 3, 6 | |
XSDLK 5-8 | XSQNA 5-8 |
14. Kết quả XSMT ngày 04/08 (Thứ 2)
Thứ 2 04/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 37 | 44 |
G.7 | 148 | 659 |
G.6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G.5 | 5787 | 0719 |
G.4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G.3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G.2 | 74892 | 28927 |
G.1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3, 4, 4 | 0, 7 |
3 | 7 | |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 9 | 1, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 8 | |
8 | 4, 7, 7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
XSTTH 4-8 | XSPY 4-8 |
15. Kết quả SXMT ngày 03/08 (Chủ Nhật)
CN 03/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 30 |
G.7 | 752 | 338 | 295 |
G.6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G.5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G.4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G.3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G.2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G.1 | 40923 | 98436 | 01970 |
ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 6 | 0, 5 | 1,2,5,8,9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3, 4, 4 | 5, 8, 8 | |
3 | 1 | 6, 8 | 0, 0 |
4 | 5, 8 | 0, 9 | |
5 | 2, 6 | 3 | 2, 7 |
6 | 1, 6 | 4, 8 | 1, 7 |
7 | 2,6,6,7,9 | 1, 4 | 0, 9 |
8 | 3 | 2, 9 | 4 |
9 | 0, 5 | 6 | 5, 8 |
XSKH 3-8 | XSKT 3-8 | XSTTH 3-8 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 02/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 09 | 82 |
G.7 | 274 | 604 | 339 |
G.6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G.5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G.4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G.3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G.2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G.1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 6 | 0, 1, 4, 9 | 9 |
1 | 3, 3, 7 | 7, 8, 9 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2, 6 | 5 | 1 |
3 | 8 | 0, 2, 9 | |
4 | 0, 4, 7, 9 | 0 | 1 |
5 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4, 9 | 3, 5 | 8, 9, 9 |
8 | 0 | 3 | 1, 2 |
9 | 3 | 5, 7 | |
XSDNG 2-8 | XSQNG 2-8 | XSDNO 2-8 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 01/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G.3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | |
1 | 0, 1, 2, 9 | |
2 | 7 | |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 1,5,6,7,9 | 4 |
5 | ||
6 | 2, 9 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 2 | 0, 0, 6, 8 |
8 | 2, 3, 6 | 5, 5 |
9 | 6, 6, 9 | 8, 9 |
XSGL 1-8 | XSNT 1-8 |
18. XSMT ngày 31/07 (Thứ Năm)
Thứ 5 31/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 98 | 81 |
G.7 | 197 | 813 | 603 |
G.6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G.5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G.4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G.3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G.2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G.1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4 | ||
1 | 4, 7 | 0, 3, 9 | 0, 2, 8 |
2 | 8 | 5, 5 | 8, 9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2, 5 | 0, 2, 4 | |
5 | 3, 4, 7 | 8, 8 | 7 |
6 | 7, 8 | 2,4,4,7,9 | 4 |
7 | 0, 6, 8 | 2 | 3, 7, 9 |
8 | 8 | 2 | 1, 1 |
9 | 0, 4, 7 | 4, 5, 8 | 2 |
XSBDI 31-7 | XSQT 31-7 | XSQB 31-7 |
19. KQXSMT ngày 30/07 (Thứ Tư)
Thứ 4 30/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G.3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 2, 5 | 1, 6, 8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1, 2, 4 |
3 | 2, 3 | |
4 | 7, 8 | 2, 5 |
5 | 2, 4, 4 | 6 |
6 | 6, 7, 8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0, 5, 8 | 2, 5, 7 |
9 | 2, 3, 8 | 1 |
XSDNG 30-7 | XSKH 30-7 |
20. SXMT ngày 29/07 (Thứ Ba)
Thứ 3 29/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G.3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | |
1 | 5 | 1, 6 |
2 | 1, 8 | 4, 4, 9 |
3 | 0, 5 | 0, 8 |
4 | 0, 3, 3, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 4, 9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 8 | |
8 | 7, 7 | 9, 9 |
9 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
XSDLK 29-7 | XSQNA 29-7 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/07 (Thứ Hai)
Thứ 2 28/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 92 |
G.7 | 437 | 038 |
G.6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G.5 | 1980 | 8276 |
G.4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G.3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G.2 | 44999 | 62871 |
G.1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6 | 5 |
1 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 2, 3, 8 |
4 | 8 | |
5 | 4, 4 | |
6 | 2 | 4, 6 |
7 | 6 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 2, 3, 3 | 2, 3, 5 |
9 | 7, 9 | 1, 2, 3 |
XSTTH 28-7 | XSPY 28-7 |
22. Kết quả XSMT ngày 27/07 (CN)
CN 27/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 03 | 13 |
G.7 | 041 | 182 | 047 |
G.6 | 3657 6913 7243 | 3896 1155 2616 | 6604 5578 4351 |
G.5 | 7832 | 7480 | 4274 |
G.4 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
G.3 | 21561 90425 | 10521 02639 | 06387 06780 |
G.2 | 13801 | 56160 | 34152 |
G.1 | 80526 | 37360 | 95264 |
ĐB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 3 | 4, 7 |
1 | 3, 4, 7 | 6, 6, 9 | 2, 3 |
2 | 5, 6 | 1 | 3, 3, 8 |
3 | 2 | 0, 9 | 4 |
4 | 1, 3, 5, 7 | 0 | 7 |
5 | 4, 7 | 3, 5, 8 | 1, 2 |
6 | 1 | 0, 0, 4 | 4, 9 |
7 | 3, 8 | 1 | 4, 8 |
8 | 6 | 0, 2 | 0, 7 |
9 | 4 | 6 | 9 |
XSKH 27-7 | XSKT 27-7 | XSTTH 27-7 |
23. Kết quả SXMT ngày 26/07 (Thứ 7)
Thứ 7 26/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 93 | 52 |
G.7 | 006 | 872 | 560 |
G.6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G.5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G.4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G.3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G.2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G.1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 6, 7, 8 | 5 | 8 |
