- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 16-11-2024
Thứ 7 16/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 04 | 30 |
G.7 | 669 | 638 | 358 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G.2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G.1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 3 | 4, 4 | 1 |
1 | 2, 9 | 6 | 9 |
2 | 0, 3 | 1,3,3,4,7 | 1, 1, 2, 8 |
3 | 4 | 7, 8 | 0, 8 |
4 | 8 | 0, 5 | |
5 | 7, 7, 9 | 1, 5, 8 | |
6 | 3, 5, 9 | 0 | |
7 | 5, 8, 9 | 0, 9 | 1, 9 |
8 | 0, 7, 8 | 8 | |
9 | 7 | 5, 6 | 7, 8 |
XSDNG 16-11 | XSQNG 16-11 | XSDNO 16-11 |
2. XSMT ngày 16-11-2023
Thứ 5 16/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 49 | 45 |
G.7 | 233 | 157 | 195 |
G.6 | 4387 8047 1648 | 8551 8676 7613 | 6941 8501 6361 |
G.5 | 6506 | 8507 | 6911 |
G.4 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 |
G.3 | 08177 93481 | 97098 40581 | 41513 56764 |
G.2 | 59635 | 40496 | 75558 |
G.1 | 28510 | 70731 | 16798 |
ĐB | 835628 | 983396 | 249035 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 6 | 7 | 1, 9 |
1 | 0, 5 | 1, 3 | 1, 3 |
2 | 8 | 0, 5 | |
3 | 3, 5 | 1, 4, 8 | 2, 5 |
4 | 7, 8 | 9 | 1, 5 |
5 | 6 | 1, 4, 7, 8 | 8 |
6 | 1, 4 | 7 | 1, 4, 7, 9 |
7 | 7 | 6 | 1 |
8 | 0, 1, 7, 7 | 1 | |
9 | 8 | 6, 6, 8, 9 | 5, 8 |
XSBDI 16-11 | XSQT 16-11 | XSQB 16-11 |
3. KQXSMT ngày 16-11-2022
Thứ 4 16/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 23 | 62 |
G.7 | 958 | 818 |
G.6 | 7575 4152 9507 | 4662 1299 1593 |
G.5 | 8226 | 1435 |
G.4 | 36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210 | 58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940 |
G.3 | 24926 92253 | 22862 90144 |
G.2 | 53363 | 86937 |
G.1 | 49653 | 91458 |
ĐB | 773808 | 226848 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7, 8 | 7 |
1 | 0 | 0, 8 |
2 | 3, 6, 6 | 2 |
3 | 0 | 5, 7 |
4 | 0, 4, 8 | |
5 | 1,2,3,3,8 | 8 |
6 | 0, 3 | 2, 2, 2, 9 |
7 | 5 | 7 |
8 | 8 | |
9 | 6, 7 | 2, 3, 9 |
XSDNG 16-11 | XSKH 16-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 16-11-2021
Thứ 3 16/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 59 | 08 |
G.7 | 400 | 368 |
G.6 | 3430 3417 3100 | 1857 9321 4445 |
G.5 | 0109 | 3841 |
G.4 | 01807 44356 10646 55337 09451 81281 65823 | 99420 23292 18269 70290 33357 52240 05838 |
G.3 | 04260 22495 | 47327 60962 |
G.2 | 91160 | 72191 |
G.1 | 15187 | 89761 |
ĐB | 520878 | 663979 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 0, 7, 9 | 8 |
1 | 7 | |
2 | 3 | 0, 1, 7 |
3 | 0, 7 | 8 |
4 | 6 | 0, 1, 5 |
5 | 1, 6, 9 | 7, 7 |
6 | 0, 0 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 8 | 9 |
8 | 1, 7 | |
9 | 5 | 0, 1, 2 |
XSDLK 16-11 | XSQNA 16-11 |
5. XSMT ngày 16-11-2020
Thứ 2 16/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 53 |
G.7 | 367 | 998 |
G.6 | 8999 7011 2269 | 0883 3183 5449 |
G.5 | 9418 | 4308 |
G.4 | 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485 | 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553 |
G.3 | 69331 92273 | 90034 18218 |
G.2 | 16029 | 68066 |
G.1 | 01043 | 66137 |
ĐB | 774014 | 717265 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 6, 8 | |
1 | 1, 4, 8 | 8 |
2 | 4, 8, 9 | |
3 | 1, 9 | 4, 7 |
4 | 3 | 1, 9 |
5 | 2, 3 | 3, 3 |
6 | 7, 9 | 5, 6 |
7 | 2, 3 | |
8 | 5 | 3, 3, 7, 8 |
9 | 5, 9 | 4, 8 |
XSTTH 16-11 | XSPY 16-11 |
6. XSMT ngày 16-11-2019
Thứ 7 16/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 86 |
G.7 | 501 | 085 | 276 |
G.6 | 1797 5106 1124 | 5555 6045 7248 | 6139 2444 0408 |
G.5 | 1639 | 1288 | 2292 |
G.4 | 11018 63557 23521 61878 79370 63251 86659 | 68989 14265 03917 96552 11307 67753 40926 | 91423 42833 15300 40843 41183 29183 39217 |
G.3 | 47851 27980 | 71284 23902 | 51666 90277 |
G.2 | 60242 | 91425 | 47024 |
G.1 | 42931 | 90889 | 12208 |
ĐB | 552513 | 159467 | 467858 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 6 | 2, 7 | 0, 8, 8 |
1 | 3, 8 | 7 | 7 |
2 | 1, 4 | 5, 6 | 3, 4 |
3 | 1, 9 | 3, 9 | |
4 | 2 | 5, 8 | 3, 4 |
5 | 1, 1, 7, 9 | 2, 3, 5, 8 | 8 |
6 | 5, 7 | 6 | |
7 | 0, 8 | 6, 7 | |
8 | 0 | 4,5,8,9,9 | 3, 3, 6 |
9 | 7 | 2 | |
XSDNG 16-11 | XSQNG 16-11 | XSDNO 16-11 |
7. XSMT ngày 16-11-2018
Thứ 6 16/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 83 | 34 |
G.7 | 234 | 570 |
G.6 | 3756 7798 3568 | 8872 6481 7170 |
G.5 | 2220 | 3643 |
G.4 | 77302 94597 49189 01950 89165 55793 51059 | 21683 86738 39865 96191 84758 06339 22483 |
G.3 | 07446 02625 | 77273 96864 |
G.2 | 87181 | 03823 |
G.1 | 56144 | 83799 |
ĐB | 951309 | 136259 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 9 | |
1 | ||
2 | 0, 5 | 3 |
3 | 4 | 4, 8, 9 |
4 | 4, 6 | 3 |
5 | 0, 6, 9 | 8, 9 |
6 | 5, 8 | 4, 5 |
7 | 0, 0, 2, 3 | |
8 | 1, 3, 9 | 1, 3, 3 |
9 | 3, 7, 8 | 1, 9 |
XSGL 16-11 | XSNT 16-11 |
8. XSMT ngày 16-11-2017
Thứ 5 16/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 58 | 66 |
G.7 | 938 | 156 | 668 |
G.6 | 9676 0848 4730 | 8333 0359 8923 | 5672 3095 7499 |
G.5 | 1816 | 8669 | 0719 |
G.4 | 17850 12691 66125 11436 69801 31835 02050 | 53286 98426 20268 20300 30543 63409 00232 | 39053 05332 23070 99866 91054 97689 75737 |
G.3 | 93408 58401 | 97737 59115 | 23305 92533 |
G.2 | 72756 | 85001 | 99286 |
G.1 | 11531 | 04868 | 35154 |
ĐB | 794265 | 548369 | 625704 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 1, 8 | 0, 1, 9 | 4, 5 |
1 | 6 | 5 | 9 |
2 | 5 | 3, 6 | |
3 | 0,1,5,6,8 | 2, 3, 7 | 2, 3, 7 |
4 | 8 | 3 | |
5 | 0, 0, 6 | 6, 8, 9 | 3, 4, 4 |
6 | 5, 6 | 8, 8, 9, 9 | 6, 6, 8 |
7 | 6 | 0, 2 | |
8 | 6 | 6, 9 | |
9 | 1 | 5, 9 | |
XSBDI 16-11 | XSQT 16-11 | XSQB 16-11 |
9. XSMT ngày 16-11-2016
Thứ 4 16/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 56 | 95 |
G.7 | 589 | 952 |
G.6 | 9917 3479 4760 | 9500 8311 1848 |
G.5 | 7353 | 1793 |
G.4 | 67415 21074 49910 54956 19829 21122 23418 | 48263 13524 68197 01519 94900 12780 22886 |
G.3 | 05675 85024 | 01940 88075 |
G.2 | 93088 | 24677 |
G.1 | 85656 | 44574 |
ĐB | 31672 | 82080 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 0 | |
1 | 0, 5, 7, 8 | 1, 9 |
2 | 2, 4, 9 | 4 |
3 | ||
4 | 0, 8 | |
5 | 3, 6, 6, 6 | 2 |
6 | 0 | 3 |
7 | 2, 4, 5, 9 | 4, 5, 7 |
8 | 8, 9 | 0, 0, 6 |
9 | 3, 5, 7 | |
XSDNG 16-11 | XSKH 16-11 |
10. XSMT ngày 16-11-2015
Thứ 2 16/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 00 | 74 |
G.7 | 021 | 008 |
G.6 | 3339 8123 5572 | 4019 3193 2435 |
G.5 | 5434 | 1818 |
G.4 | 42389 21822 69465 39804 76436 24711 86952 | 24530 94344 30992 00739 76150 26573 14321 |
G.3 | 02692 46261 | 07573 75862 |
G.2 | 19483 | 50175 |
G.1 | 55782 | 20389 |
ĐB | 829027 | 390999 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 4 | 8 |
1 | 1 | 8, 9 |
2 | 1, 2, 3, 7 | 1 |
3 | 4, 6, 9 | 0, 5, 9 |
4 | 4 | |
5 | 2 | 0 |
6 | 1, 5 | 2 |
7 | 2 | 3, 3, 4, 5 |
8 | 2, 3, 9 | 9 |
9 | 2 | 2, 3, 9 |
XSTTH 16-11 | XSPY 16-11 |
11. XSMT ngày 16-11-2014
CN 16/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 17 | 31 |
G.7 | 796 | 945 |
G.6 | 8134 0197 8374 | 8481 4096 7707 |
G.5 | 0195 | 8960 |
G.4 | 59610 95066 16097 21103 43767 47762 21133 | 77461 20238 10048 69661 10271 06261 48624 |
G.3 | 59229 61682 | 51949 29990 |
G.2 | 32566 | 30824 |
G.1 | 33836 | 64341 |
ĐB | 001010 | 893371 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3 | 7 |
1 | 0, 0, 7 | |
2 | 9 | 4, 4 |
3 | 3, 4, 6 | 1, 8 |
4 | 1, 5, 8, 9 | |
5 | ||
6 | 2, 6, 6, 7 | 0, 1, 1, 1 |
7 | 4 | 1, 1 |
8 | 2 | 1 |
9 | 5, 6, 7, 7 | 0, 6 |
XSKH 16-11 | XSKT 16-11 |
12. XSMT ngày 16-11-2013
Thứ 7 16/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 76 | 90 |
G.7 | 869 | 990 | 945 |
G.6 | 5305 2579 3495 | 3978 0333 7504 | 9339 2047 1316 |
G.5 | 0705 | 1959 | 3060 |
G.4 | 68872 49139 85171 82776 32310 38993 28335 | 50572 89904 12770 31714 88422 79296 38545 | 99047 52778 96997 19230 75061 93122 45862 |
G.3 | 80173 05402 | 12294 23161 | 26217 70169 |
G.2 | 27746 | 54201 | 61789 |
G.1 | 57558 | 02067 | 17244 |
ĐB | 214855 | 027040 | 906977 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 5, 5 | 1, 4, 4 | |
1 | 0 | 4 | 6, 7 |
2 | 2 | 2 | |
3 | 5, 9 | 3 | 0, 9 |
4 | 6 | 0, 5 | 4, 5, 7, 7 |
5 | 5, 7, 8 | 9 | |
6 | 9 | 1, 7 | 0, 1, 2, 9 |
7 | 1,2,3,6,9 | 0, 2, 6, 8 | 7, 8 |
8 | 9 | ||
9 | 3, 5 | 0, 4, 6 | 0, 7 |
XSDNG 16-11 | XSQNG 16-11 | XSDNO 16-11 |
13. XSMT ngày 16-11-2012
Thứ 6 16/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 43 | 31 |
G.7 | 058 | 071 |
G.6 | 8094 8375 1261 | 6872 2562 6454 |
G.5 | 2713 | 2014 |
G.4 | 07282 52323 31120 47542 75107 45285 61793 | 05983 51187 88837 66779 37713 91899 11811 |
G.3 | 23523 81606 | 73691 95503 |
G.2 | 11792 | 31369 |
G.1 | 43953 | 67699 |
ĐB | 13138 | 12598 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 7 | 3 |
1 | 3 | 1, 3, 4 |
2 | 0, 3, 3 | |
3 | 8 | 1, 7 |
4 | 2, 3 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 1 | 2, 9 |
7 | 5 | 1, 2, 9 |
8 | 2, 5 | 3, 7 |
9 | 2, 3, 4 | 1, 8, 9, 9 |
XSGL 16-11 | XSNT 16-11 |
14. XSMT ngày 16-11-2011
Thứ 4 16/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 14 | 62 |
G.7 | 592 | 614 |
G.6 | 9299 5957 6332 | 0247 6702 5305 |
G.5 | 3459 | 6727 |
G.4 | 31824 30966 12868 04461 74272 25722 38907 | 90982 79696 60096 30599 31434 67397 68295 |
G.3 | 10893 38244 | 79286 07322 |
G.2 | 05221 | 91087 |
G.1 | 26278 | 89373 |
ĐB | 70101 | 72258 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 7 | 2, 5 |
1 | 4 | 4 |
2 | 1, 2, 4 | 2, 7 |
3 | 2 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 7, 9 | 8 |
6 | 1, 6, 8 | 2 |
7 | 2, 8 | 3 |
8 | 2, 6, 7 | |
9 | 2, 3, 9 | 5,6,6,7,9 |
XSDNG 16-11 | XSKH 16-11 |
15. XSMT ngày 16-11-2010
Thứ 3 16/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 95 |
G.7 | 363 | 693 |
G.6 | 4861 9831 9246 | 0706 1503 4023 |
G.5 | 3653 | 3894 |
G.4 | 37401 76141 92357 94986 41058 39472 17275 | 65058 08907 39624 64280 35794 30362 95849 |
G.3 | 79982 36838 | 53572 89424 |
G.2 | 80288 | 98101 |
G.1 | 37607 | 31500 |
ĐB | 31900 | 59737 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 1, 7 | 0,1,3,6,7 |
1 | ||
2 | 3, 4, 4 | |
3 | 1, 8 | 7 |
4 | 1, 6 | 9 |
5 | 3, 7, 8 | 8 |
6 | 1, 3 | 2 |
7 | 2, 3, 5 | 2 |
8 | 2, 6, 8 | 0 |
9 | 3, 4, 4, 5 | |
XSDLK 16-11 | XSQNA 16-11 |
Về XSMT ngày 16-11
XSMT ngày 16-11 hay KQXSMT ngày 16/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 16-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum