- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 4- XSMN THỨ 4
Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 15-10-2025
Thứ 4 15/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0 | 0 | 1, 3, 5 |
1 | 0,1,1,4,7 | 1, 1, 8, 9 | |
2 | 3 | 1, 4, 5 | 3 |
3 | 0, 0, 3 | 4, 4, 6, 7 | |
4 | 0 | 5, 6 | 5, 9 |
5 | 5, 5 | 1 | 2, 2 |
6 | 0, 5, 5 | 2, 7 | |
7 | 8 | ||
8 | 4, 9 | 0, 3 | |
9 | 0, 6, 8 | 0, 1 | 8, 9, 9 |
XSDN 15-10 | XSCT 15-10 | XSST 15-10 |
XSMN Thứ Tư ngày 8-10-2025
Thứ 4 08/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4 | ||
1 | 7 | 3 | |
2 | 7 | 2, 3, 4 | 0, 7 |
3 | 1, 9 | 3, 3, 9 | 3 |
4 | 2, 3 | 0, 4, 9 | |
5 | 0 | 3, 8 | 7, 9 |
6 | 1, 4, 6, 7 | 3 | |
7 | 9 | 1, 4, 6 | 5, 6, 7 |
8 | 2, 4 | 1,2,2,4,9 | 4, 6 |
9 | 3, 4, 7, 8 | 2, 3, 8, 9 | |
XSDN 8-10 | XSCT 8-10 | XSST 8-10 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Nam Thứ 4
Ngày | Thứ 4 | 2 số cuối | |
15/10 | Cần Thơ | 799218 | 18 |
Đồng Nai | 011089 | 89 | |
Sóc Trăng | 832899 | 99 | |
08/10 | Cần Thơ | 046439 | 39 |
Đồng Nai | 362384 | 84 | |
Sóc Trăng | 015449 | 49 | |
01/10 | Cần Thơ | 127021 | 21 |
Đồng Nai | 079896 | 96 | |
Sóc Trăng | 841769 | 69 |
XSMN Thứ 4 ngày 1-10-2025
Thứ 4 01/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 8 | 6, 9, 9 | |
1 | 8 | 3, 5 | |
2 | 6 | 1, 3, 8 | 0, 5, 8 |
3 | 4, 6 | 1 | 4 |
4 | 0, 3, 3, 5 | 7, 9, 9, 9 | |
5 | 3, 7 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
6 | 1 | 9 | 0, 9 |
7 | 7, 9, 9 | 6 | 1, 6 |
8 | 0, 2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | 2 | |
XSDN 1-10 | XSCT 1-10 | XSST 1-10 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 24-9-2025
Thứ 4 24/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 82 |
G.7 | 567 | 302 | 411 |
G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
G.5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
G.2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G.1 | 07977 | 85648 | 58473 |
ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 3 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1, 2, 7 | 1, 7 |
2 | 3, 9 | 0, 2, 2 | 1 |
3 | 4 | 9 | 2 |
4 | 1, 4, 9 | 8 | 2, 9 |
5 | 3 | 2 | |
6 | 1, 4, 7 | 2, 7 | 1, 3 |
7 | 3, 7, 7, 8 | 0, 3, 4 | 0, 2, 3, 4 |
8 | 3 | 2, 9 | |
9 | 2, 3 | 1, 3 | 3, 8 |
XSDN 24-9 | XSCT 24-9 | XSST 24-9 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Thứ 4
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 là danh sách KQXSMN mở thưởng vào ngày Thứ Tư hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Thứ Tư, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Thứ Tư, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Hai, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Ba, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Năm, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Sáu, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Bảy, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.