XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5 |
G7 | 117 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 2664 9171 5295 | 2 | |
G5 | 7184 | 3 | 5 |
G4 | 15357 19258 55242 | 4 | 2 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 23887 72835 | 6 | 0, 4 |
G2 | 45218 | 7 | 1 |
G1 | 91285 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 135605 | 9 | 5, 5 |
XSHCM 23-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 737 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9218 4476 9941 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9567 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 10010 25831 31679 | 4 | 1, 1, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 07499 65839 | 6 | 7 |
G2 | 47858 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 96070 | 8 | 8 |
ĐB | 233941 | 9 | 4, 9 |
XSHCM 18-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 453 | 1 | 0, 7, 7, 8 |
G6 | 2079 2410 2761 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 9978 | 3 | 4, 9 |
G4 | 47422 80253 36017 | 4 | 3 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 32690 51139 | 6 | 1, 1 |
G2 | 32718 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 46361 | 8 | |
ĐB | 344734 | 9 | 0 |
XSHCM 16-11 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
549394 | 16/09 | 276397 | 21/09 |
302921 | 23/09 | 949348 | 28/09 |
495226 | 30/09 | 830533 | 05/10 |
233694 | 07/10 | 876081 | 12/10 |
111170 | 14/10 | 527967 | 19/10 |
069169 | 21/10 | 918254 | 26/10 |
967809 | 28/10 | 365883 | 02/11 |
066832 | 04/11 | 956097 | 09/11 |
392426 | 11/11 | 344734 | 16/11 |
233941 | 18/11 | 135605 | 23/11 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 8 |
G7 | 835 | 1 | 0, 9 |
G6 | 5327 8030 3625 | 2 | 5, 5, 6, 7, 7 |
G5 | 6719 | 3 | 0, 5, 7, 7 |
G4 | 26210 26325 75044 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 54572 36937 | 6 | |
G2 | 82327 | 7 | 2 |
G1 | 25602 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 392426 | 9 | |
XSHCM 11-11 XSHCM 200 ngày |