- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT- XSMN CHỦ NHẬT
XỔ SỐ Miền Nam Chủ Nhật ngày 01/12
CN 01/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 5 | 1, 3, 9 | 4 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 2 | 1, 7, 8 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | |
3 | 1, 3, 3 | 8 | 3 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 4 | 3, 3 | 1, 3, 4, 4 |
6 | 0, 6, 8 | 0,3,3,5,8 | 5, 6 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 0 | 1, 1, 8 | |
XSTG 1-12 | XSKG 1-12 | XSDL 1-12 |
XSMN Chủ Nhật ngày 24/11
CN 24/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 96 | 65 |
G.7 | 914 | 799 | 321 |
G.6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G.5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G.4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G.3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G.2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G.1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 8 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 5 | 1, 3 | |
3 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 | 0 |
4 | 4, 9 | 0, 9 | |
5 | 2,2,2,6,7 | 0, 3, 5, 6 | 1, 1, 8 |
6 | 4, 8 | 0, 4, 7 | 2, 5, 5, 7 |
7 | 9 | 1, 8 | 3 |
8 | 0, 6 | 4, 8 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5, 9 | |
XSTG 24-11 | XSKG 24-11 | XSDL 24-11 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMN Chủ Nhật
Ngày | Chủ Nhật | 2 số cuối | |
01/12 | Kiên Giang | 066278 | 78 |
Đà Lạt | 174941 | 41 | |
Tiền Giang | 310354 | 54 | |
24/11 | Kiên Giang | 814764 | 64 |
Đà Lạt | 816791 | 91 | |
Tiền Giang | 530452 | 52 | |
17/11 | Kiên Giang | 833062 | 62 |
Đà Lạt | 688830 | 30 | |
Tiền Giang | 271382 | 82 |
KQXSMN Chủ Nhật ngày 17/11
CN 17/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2,4,6,6,7 | 0, 5, 8 | |
1 | 7 | 5 | 6, 8, 9 |
2 | 0, 6 | 1, 6 | 1 |
3 | 1, 6 | 0, 7 | |
4 | 8 | 1, 5, 8 | 2, 4, 6 |
5 | 8 | 8, 8 | 3, 5, 8 |
6 | 1 | 0, 2, 3, 9 | 9 |
7 | 9 | 0, 6 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1, 2, 9 | 5, 9 | 5, 8 |
XSTG 17-11 | XSKG 17-11 | XSDL 17-11 |
XSMN CN ngày 10/11
CN 10/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 0, 4 | 0, 0 |
1 | 3, 4, 9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 0, 4 | 0, 1 |
3 | 3 | 0, 1, 3, 6 | |
4 | 0, 3 | 7, 9 | 3, 6 |
5 | 0 | 3, 5 | 4 |
6 | 3 | 0, 3 | |
7 | 5, 6 | 0, 0, 6, 7 | |
8 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1 |
9 | 5, 5 | 1, 2, 8, 8 | 1, 5, 9 |
XSTG 10-11 | XSKG 10-11 | XSDL 10-11 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật là KQXSMN mở thưởng ngày Chủ Nhật vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMN Chủ Nhật, vui lòng click vào đây.