- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 200 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 14/11 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 14/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 94 | 46 |
| G.7 | 588 | 386 | 655 |
| G.6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G.5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G.3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 2 | 7, 8 | 2 |
| 1 | 4 | 1, 6 | |
| 2 | 1, 2 | 2, 8, 9 | 0, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 4, 7 | 6, 9, 9 |
| 5 | 3, 6, 8 | 3, 6 | 5, 8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 6 | 3, 9 |
| 8 | 2, 8 | 1, 3, 6, 9 | 5 |
| 9 | 0,2,4,7,7 | 0, 1, 4 | 0, 7 |
| XSVL 14-11 | XSBD 14-11 | XSTV 14-11 | |
2. XSMN ngày 13/11 (Thứ Năm)
| Thứ 5 13/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 2, 6 | 5, 7, 7 | |
| 1 | 5, 7, 7 | 2, 3, 4 | 5, 7 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 | 0, 4 |
| 3 | 0, 3 | 2, 5 | |
| 4 | 1 | 6, 8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 5 | 7 | 4 |
| 7 | 0, 3 | 4, 5, 7 | 5 |
| 8 | 7 | 2, 4, 8 | 8, 9 |
| 9 | 4, 4, 4 | 8 | 0, 2, 5 |
| XSTN 13-11 | XSAG 13-11 | XSBTH 13-11 | |
3. KQXSMN ngày 12/11 (Thứ Tư)
| Thứ 4 12/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2 | 6 | 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 9 | 3, 5 | |
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 2, 4, 7, 7 | 7, 8 |
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 3, 4, 5 |
| 6 | 7 | 0, 1 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3, 8 | 1, 1, 6 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0, 2, 5 | |
| XSDN 12-11 | XSCT 12-11 | XSST 12-11 | |
4. SXMN ngày 11/11 (Thứ Ba)
| Thứ 3 11/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 65 | 85 |
| G.7 | 426 | 544 | 471 |
| G.6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G.4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G.2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G.1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 2, 4, 7 | ||
| 1 | 1, 2 | 0 | 5, 9 |
| 2 | 0,0,6,8,9,9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3, 4, 4 | 0, 5 | |
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | 2, 3, 5, 5 | 6 |
| 7 | 0, 8, 8 | 0, 2, 4 | 1, 1, 4 |
| 8 | 1 | 3 | 2, 5 |
| 9 | 0, 4, 5 | 5, 8 | 5 |
| XSBT 11-11 | XSVT 11-11 | XSBL 11-11 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/11 (Thứ Hai)
| Thứ 2 10/11 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 9 | 1, 1 | |
| 1 | 2 | 3, 3, 6 | 5 |
| 2 | 0 | 2, 6 | |
| 3 | 1 | 0, 3, 7 | 5, 7 |
| 4 | 0, 1, 6 | 3 | 6 |
| 5 | 2, 7 | 1, 2, 3 | 3, 6 |
| 6 | 4, 4 | 4, 7 | 2 |
| 7 | 1, 3, 8 | 4, 7, 9, 9 | |
| 8 | 1, 6, 9 | 8 | 4, 5, 6, 7 |
| 9 | 0 | 7 | 0, 4, 6 |
| XSHCM 10-11 | XSDT 10-11 | XSCM 10-11 | |
6. Kết quả XSMN ngày 09/11 (Chủ Nhật)
| CN 09/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 7, 9 | 4,5,5,6,8 | 4, 8 |
| 2 | 0, 2 | 6 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 2, 9 | 0,1,1,3,3,9,9 | 0, 2, 8, 9 |
| 5 | 2, 8 | 2, 4, 4, 5 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5, 9 | 6, 8 |
| 8 | 2 | 0, 3, 8 | 6, 6 |
| 9 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| XSTG 9-11 | XSKG 9-11 | XSDL 9-11 | |
7. Kết quả SXMN ngày 08/11 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 08/11 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 6, 6 | 5 | 9 | 0, 2, 5, 6 |
| 1 | 8 | 0,0,7,8,9 | 1, 2, 2 | 4 |
| 2 | 8 | 4, 5, 9 | 1 | 4, 6 |
| 3 | 5, 6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2, 2 | 6 | 1, 4, 5, 9 | 0, 3, 4 |
| 5 | 7 | 1, 3 | 1, 3, 3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1, 4, 9 | |
| 7 | 9 | 1, 9 | 8 | 3, 3 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 | 1, 7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5, 7 | 3 | 4, 6 |
| XSHCM 8-11 | XSLA 8-11 | XSBP 8-11 | XSHG 8-11 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 07/11 (Thứ 6)
| Thứ 6 07/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 56 | 02 |
| G.7 | 412 | 695 | 135 |
| G.6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G.5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G.4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G.3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G.2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G.1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 2 | 1 | 2, 4 |
| 1 | 2, 4, 9 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7, 9 |
| 3 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 | 1, 5, 9 |
| 4 | 3, 6, 7 | 8 | 8 |
| 5 | 1,1,2,6,6 | 1, 2 | |
| 6 | 3, 3, 3 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 1, 4 | 4, 8 |
| 8 | 2, 5, 9 | 5 | 2, 3, 4, 5 |
| 9 | 5 | ||
| XSVL 7-11 | XSBD 7-11 | XSTV 7-11 | |
9. Xổ số Miền Nam ngày 06/11 (Thứ 5)
| Thứ 5 06/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 99 | 61 |
| G.7 | 460 | 916 | 363 |
| G.6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G.4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G.2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G.1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 8, 8 | 8 | |
| 1 | 3, 4 | 6 | |
| 2 | 0, 4 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 0, 1 | 0, 9, 9 |
| 4 | 6, 6, 7 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 3, 7, 9, 9 | 1, 1, 3 |
| 7 | 4, 6, 6 | 1, 3, 7 | 0 |
| 8 | 1, 6 | 4, 4, 9 | |
| 9 | 1, 6 | 4, 9, 9 | 1, 3 |
| XSTN 6-11 | XSAG 6-11 | XSBTH 6-11 | |
10. XSMN ngày 05/11 (Thứ 4)
| Thứ 4 05/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 6, 6, 9 | |
| 2 | 2, 4 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 5 |
| 5 | 6, 9 | 2, 3, 4, 9 | |
| 6 | 1, 1, 5, 9 | 7 | 5 |
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 2,6,6,7,9 | 7 |
| 8 | 0, 7, 9 | 2, 4, 5, 8 | 2 |
| 9 | 1, 2 | ||
| XSDN 5-11 | XSCT 5-11 | XSST 5-11 | |
11. KQXSMN ngày 04/11 (Thứ 3)
| Thứ 3 04/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 | 28 |
| G.7 | 979 | 968 | 883 |
| G.6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G.4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G.2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G.1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 2, 2, 4, 6 | 0, 3 | 3, 4 |
| 1 | 1 | 2, 3 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 6 | 2, 6, 7 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0, 3, 9 | 2, 7, 8 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 0, 4 | 3 | 2, 3, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 | 0, 2 | |
| XSBT 4-11 | XSVT 4-11 | XSBL 4-11 | |
12. SXMN ngày 03/11 (Thứ 2)
| Thứ 2 03/11 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 24 | 85 |
| G.7 | 253 | 740 | 659 |
| G.6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G.5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G.4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G.3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G.2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G.1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 0, 7 | 1, 1 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0,1,4,4,7,8 | 3 |
| 3 | 4, 8, 9 | 8 | 0, 5 |
| 4 | 3, 6 | 0 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 0, 4, 4, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
| 7 | 9 | 0, 4 | 2 |
| 8 | 7 | 1, 4 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4 | 1, 2 | 1,1,1,6,7,9 |
| XSHCM 3-11 | XSDT 3-11 | XSCM 3-11 | |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/11 (CN)
| CN 02/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G.3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 2, 7, 8 | 0, 2, 2 | |
| 2 | 8 | 4, 6, 6 | 4, 6 |
| 3 | 1, 8 | 0, 3, 8 | |
| 4 | 5 | 0,1,1,5,7 | |
| 5 | 2, 7 | 0,1,1,5,9 | 7, 9 |
| 6 | 3 | 1, 7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,5,6,6,7 | 9 | |
| 9 | 7, 9, 9 | 9 | 6 |
| XSTG 2-11 | XSKG 2-11 | XSDL 2-11 | |
14. Kết quả XSMN ngày 01/11 (Thứ 7)
| Thứ 7 01/11 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 5 | 7, 8 | 1, 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0, 9 | 8, 8 |
| 2 | 1, 9 | 5 | 0, 2 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 1,1,3,9,9 | 1, 2 | 4 |
| 4 | 6, 7, 8 | 0, 1 | 8 | 1 |
| 5 | 0, 3 | 5, 5 | 2, 6, 7 | 0,1,1,1,1,4 |
| 6 | 8 | 0, 0, 6 | 2, 4 | |
| 7 | 0, 3, 6, 9 | 1 | 2, 4, 8 | 2 |
| 8 | 2 | 2, 9 | 3, 7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3, 5 | 0 |
| XSHCM 1-11 | XSLA 1-11 | XSBP 1-11 | XSHG 1-11 | |
15. Kết quả SXMN ngày 31/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 31/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 |
| G.7 | 306 | 605 | 397 |
| G.6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 0, 0, 2, 6 | 1, 3, 5, 8 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
| 2 | 1, 3 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 6 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 8 |
| 5 | 7, 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 4, 4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3, 3 | 0, 9 | |
| 9 | 8, 9 | 5 | 0,1,5,7,8 |
| XSVL 31-10 | XSBD 31-10 | XSTV 31-10 | |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 30/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 30/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 |
| G.7 | 470 | 707 | 977 |
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4, 7 | 1, 5, 6, 8 | |
| 1 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4 | 8 |
| 2 | 4, 8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3, 5, 6, 8 | 3, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 0 | 4, 9 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 4, 4 | 5, 8 |
| 7 | 0 | 2 | 0, 7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2, 7 | 0, 9, 9 |
| XSTN 30-10 | XSAG 30-10 | XSBTH 30-10 | |
17. Xổ số Miền Nam ngày 29/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 29/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 1, 8 | 3 | 1, 9 |
| 1 | 8 | 1 | 0, 5 |
| 2 | 3 | 4, 6, 6, 9 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 4 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0, 0 | 0, 0, 9 | 0, 4, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 6 | 0,1,3,5,5,9,9 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 | ||
| XSDN 29-10 | XSCT 29-10 | XSST 29-10 | |
