- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 9/11
1. Xổ số Miền Nam ngày 9-11-2024
Thứ 7 09/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 7, 7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1, 2 | 2, 4 | |
2 | 0 | 0, 2, 4, 5 | 4, 5 | 7 |
3 | 0 | 4, 8 | 6, 8, 9 | |
4 | 0, 1 | 2, 5, 8 | ||
5 | 3, 7 | 4 | 2, 8 | 0, 2, 8 |
6 | 1, 1, 4, 7 | 4, 4 | 2, 6 | |
7 | 7, 8, 8 | 2 | 7 | |
8 | 0, 3, 4 | 4, 5, 8 | 0, 3, 8 | 8, 8, 8, 9 |
9 | 3, 7, 8 | 4, 9 | 3, 7, 7 | |
XSHCM 9-11 | XSLA 9-11 | XSBP 9-11 | XSHG 9-11 |
2. XSMN ngày 9-11-2023
Thứ 5 09/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 28 | 65 |
G.7 | 906 | 153 | 714 |
G.6 | 7029 3220 4706 | 7838 0588 6191 | 9014 5687 6499 |
G.5 | 9615 | 2140 | 2715 |
G.4 | 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 | 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 |
G.3 | 35852 88951 | 12963 31348 | 00745 88353 |
G.2 | 61985 | 07800 | 12990 |
G.1 | 83203 | 82825 | 58061 |
ĐB | 034992 | 717766 | 199178 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 6, 6, 9 | 0, 7 | 7 |
1 | 5 | 4, 4, 5, 6 | |
2 | 0, 6, 9 | 5, 7, 8 | 4 |
3 | 7, 8 | 6, 8, 9 | 7, 8 |
4 | 0, 8 | 5 | |
5 | 1, 2 | 3 | 3 |
6 | 7 | 1, 2, 3, 6 | 1, 4, 5 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 1, 5 | 8, 9 | 7 |
9 | 2, 5 | 1 | 0, 6, 9 |
XSTN 9-11 | XSAG 9-11 | XSBTH 9-11 |
3. KQXSMN ngày 9-11-2022
Thứ 4 09/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 48 | 17 |
G.7 | 754 | 760 | 160 |
G.6 | 3501 3590 2402 | 0379 5951 8375 | 0800 6837 9968 |
G.5 | 7267 | 5805 | 3002 |
G.4 | 69112 86551 11064 65828 51979 09601 78405 | 08854 19409 44477 74339 74881 13168 80129 | 63138 69334 24848 49416 01996 67392 43111 |
G.3 | 87740 91802 | 18127 77341 | 74943 87889 |
G.2 | 95470 | 47110 | 52476 |
G.1 | 69394 | 89416 | 61231 |
ĐB | 229487 | 597943 | 676454 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1,1,2,2,5 | 5, 9 | 0, 2 |
1 | 2 | 0, 6 | 1, 6, 7 |
2 | 8 | 7, 9 | |
3 | 9 | 1, 4, 7, 8 | |
4 | 0 | 1, 3, 8 | 3, 8 |
5 | 1, 4 | 1, 4 | 4 |
6 | 4, 7 | 0, 8 | 0, 8 |
7 | 0, 0, 9 | 5, 7, 9 | 6 |
8 | 7 | 1 | 9 |
9 | 0, 4 | 2, 6 | |
XSDN 9-11 | XSCT 9-11 | XSST 9-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 9-11-2021
Thứ 3 09/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 36 | 13 |
G.7 | 275 | 440 | 907 |
G.6 | 6211 5784 4762 | 0987 0047 6044 | 8377 6845 8052 |
G.5 | 6074 | 4491 | 3007 |
G.4 | 60972 83844 14144 08576 55160 90293 16781 | 43442 09636 24734 06445 20454 53125 08486 | 71997 90517 53811 70764 64813 74002 90695 |
G.3 | 89412 85181 | 57443 81113 | 24804 91196 |
G.2 | 31862 | 38454 | 11451 |
G.1 | 63251 | 86894 | 06217 |
ĐB | 985426 | 512562 | 790684 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 4, 7, 7 | ||
1 | 1, 2 | 3 | 1,3,3,7,7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 4, 6, 6 | ||
4 | 4, 4 | 0,2,3,4,5,7 | 5 |
5 | 1 | 4, 4 | 1, 2 |
6 | 0, 0, 2, 2 | 2 | 4 |
7 | 2, 4, 5, 6 | 7 | |
8 | 1, 1, 4 | 6, 7 | 4 |
9 | 3 | 1, 4 | 5, 6, 7 |
XSBT 9-11 | XSVT 9-11 | XSBL 9-11 |
5. XSMN ngày 9-11-2020
Thứ 2 09/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 51 | 51 |
G.7 | 811 | 779 | 292 |
G.6 | 2038 3119 2576 | 5279 3013 5005 | 4581 3132 5796 |
G.5 | 6049 | 7201 | 2010 |
G.4 | 49968 07201 94014 51168 49439 71571 09837 | 61515 35767 06917 06549 91033 79555 87907 | 38852 22612 06734 41301 98747 26292 79927 |
G.3 | 23802 13810 | 01439 36036 | 54273 12538 |
G.2 | 46598 | 47541 | 77687 |
G.1 | 67005 | 78981 | 88030 |
ĐB | 409094 | 638714 | 513510 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 2, 5 | 1, 5, 7 | 1 |
1 | 0, 1, 4, 9 | 3, 4, 5, 7 | 0, 0, 2 |
2 | 6 | 7 | |
3 | 7, 8, 9 | 3, 6, 9 | 0, 2, 4, 8 |
4 | 9 | 1, 9 | 7 |
5 | 1, 5 | 1, 2 | |
6 | 8, 8 | 7 | |
7 | 1, 6 | 9, 9 | 3 |
8 | 1 | 1, 7 | |
9 | 4, 8 | 2, 2, 6 | |
XSHCM 9-11 | XSDT 9-11 | XSCM 9-11 |
6. XSMN ngày 9-11-2019
Thứ 7 09/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 63 | 45 | 93 |
G.7 | 827 | 468 | 955 | 767 |
G.6 | 8187 8337 3662 | 5761 2558 0953 | 9190 4894 3534 | 7127 7753 4503 |
G.5 | 6027 | 0832 | 2044 | 7296 |
G.4 | 30314 56275 54113 80009 35008 65897 37223 | 99301 24641 61976 39350 26763 31801 70651 | 57976 96538 69201 40325 37262 75678 81392 | 78728 93286 75882 81350 95794 95098 44584 |
G.3 | 73036 40993 | 51876 47190 | 16880 32109 | 17492 46484 |
G.2 | 43879 | 21950 | 49855 | 84267 |
G.1 | 97364 | 80507 | 40053 | 73643 |
ĐB | 282578 | 051708 | 695244 | 719603 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 8, 9 | 1, 1, 7, 8 | 1, 9 | 3, 3 |
1 | 3, 4 | |||
2 | 3, 7, 7 | 5 | 7, 8 | |
3 | 6, 7 | 2 | 4, 8 | |
4 | 1 | 4, 4, 5 | 3 | |
5 | 0,0,1,3,8 | 3, 5, 5 | 0, 3 | |
6 | 2, 4 | 1, 3, 3, 8 | 2 | 7, 7 |
7 | 5, 8, 9 | 6, 6 | 6, 8 | |
8 | 7 | 0 | 2, 4, 4, 6 | |
9 | 3, 7 | 0 | 0, 2, 4 | 2,3,4,6,8 |
XSHCM 9-11 | XSLA 9-11 | XSBP 9-11 | XSHG 9-11 |
7. XSMN ngày 9-11-2018
Thứ 6 09/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 89 | 31 |
G.7 | 210 | 809 | 740 |
G.6 | 3594 0597 9552 | 7636 1149 7972 | 7374 2739 3462 |
G.5 | 7335 | 3770 | 1153 |
G.4 | 31189 00756 89247 20144 31225 33710 64385 | 87655 20608 42517 86204 56616 99775 72923 | 35518 41238 43937 04890 04657 79658 63285 |
G.3 | 82375 86616 | 76915 57930 | 12879 93870 |
G.2 | 25844 | 53288 | 75123 |
G.1 | 57038 | 10335 | 52152 |
ĐB | 368960 | 894975 | 878406 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4, 8, 9 | 6 | |
1 | 0, 0, 6 | 5, 6, 7 | 8 |
2 | 5 | 3 | 3 |
3 | 5, 8 | 0, 5, 6 | 1, 7, 8, 9 |
4 | 4, 4, 7 | 9 | 0 |
5 | 2, 6 | 5 | 2, 3, 7, 8 |
6 | 0 | 2 | |
7 | 5 | 0, 2, 5, 5 | 0, 4, 9 |
8 | 5, 5, 9 | 8, 9 | 5 |
9 | 4, 7 | 0 | |
XSVL 9-11 | XSBD 9-11 | XSTV 9-11 |
8. XSMN ngày 9-11-2017
Thứ 5 09/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 76 | 53 |
G.7 | 468 | 687 | 567 |
G.6 | 5504 8948 2224 | 5087 0015 2478 | 6627 9523 8499 |
G.5 | 2806 | 9477 | 6431 |
G.4 | 40638 13270 77109 32149 77197 69507 89428 | 65028 40026 38313 92324 39835 91440 04831 | 28284 49873 08670 53417 19235 17538 64113 |
G.3 | 72700 83178 | 75120 25549 | 12217 36815 |
G.2 | 20619 | 57574 | 95862 |
G.1 | 48018 | 09852 | 24408 |
ĐB | 086155 | 549799 | 266049 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0,4,6,7,9 | 8 | |
1 | 8, 9 | 3, 5 | 3, 5, 7, 7 |
2 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 | 3, 7 |
3 | 8 | 1, 5 | 1, 5, 8 |
4 | 8, 9 | 0, 9 | 9 |
5 | 5 | 2 | 3 |
6 | 6, 8 | 2, 7 | |
7 | 0, 8 | 4, 6, 7, 8 | 0, 3 |
8 | 7, 7 | 4 | |
9 | 7 | 9 | 9 |
XSTN 9-11 | XSAG 9-11 | XSBTH 9-11 |
9. XSMN ngày 9-11-2016
Thứ 4 09/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 75 | 88 |
G.7 | 303 | 735 | 753 |
G.6 | 6645 5507 8267 | 9725 7606 5713 | 6448 5803 2777 |
G.5 | 4962 | 9795 | 9615 |
G.4 | 72824 20521 91874 50392 46625 85035 20924 | 58350 02811 36124 02795 15785 84390 45032 | 74557 82586 36887 00809 32060 35062 38595 |
G.3 | 48229 68079 | 79652 04972 | 22028 53813 |
G.2 | 63782 | 06345 | 09148 |
G.1 | 77213 | 90881 | 57243 |
ĐB | 443265 | 842403 | 579749 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 7 | 3, 6 | 3, 9 |
1 | 3 | 1, 3 | 3, 5 |
2 | 1,4,4,5,9 | 4, 5 | 8 |
3 | 5, 6 | 2, 5 | |
4 | 5 | 5 | 3, 8, 8, 9 |
5 | 0, 2 | 3, 7 | |
6 | 2, 5, 7 | 0, 2 | |
7 | 4, 9 | 2, 5 | 7 |
8 | 2 | 1, 5 | 6, 7, 8 |
9 | 2 | 0, 5, 5 | 5 |
XSDN 9-11 | XSCT 9-11 | XSST 9-11 |
10. XSMN ngày 9-11-2015
Thứ 2 09/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 65 | 76 |
G.7 | 345 | 625 | 155 |
G.6 | 2161 2809 9390 | 3178 3068 9534 | 8622 5834 5453 |
G.5 | 3576 | 5509 | 4591 |
G.4 | 65874 43613 67007 37233 49514 34929 43027 | 95497 41411 62298 23395 17912 98194 54308 | 51483 45021 72766 94836 14978 41367 88018 |
G.3 | 72922 36587 | 00889 33050 | 23189 51361 |
G.2 | 50294 | 12542 | 02519 |
G.1 | 77352 | 93835 | 78864 |
ĐB | 800661 | 156111 | 760291 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7, 9 | 8, 9 | |
1 | 3, 4 | 1, 1, 2 | 8, 9 |
2 | 2, 7, 8, 9 | 5 | 1, 2 |
3 | 3 | 4, 5 | 4, 6 |
4 | 5 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 3, 5 |
6 | 1, 1 | 5, 8 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 4, 6 | 8 | 6, 8 |
8 | 7 | 9 | 3, 9 |
9 | 0, 4 | 4, 5, 7, 8 | 1, 1 |
XSHCM 9-11 | XSDT 9-11 | XSCM 9-11 |
11. XSMN ngày 9-11-2014
CN 09/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 42 | 65 |
G.7 | 733 | 579 | 099 |
G.6 | 5100 0754 6189 | 9855 1695 0794 | 5996 0519 2893 |
G.5 | 7239 | 8333 | 7703 |
G.4 | 41145 16695 09421 63804 25898 08633 99214 | 35120 15287 82205 06719 91434 50423 26796 | 65580 56026 92848 26065 28508 73217 67041 |
G.3 | 80010 19991 | 93948 09649 | 68009 57665 |
G.2 | 04962 | 46707 | 52325 |
G.1 | 69131 | 59485 | 40379 |
ĐB | 258450 | 419327 | 978130 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 4 | 5, 7 | 3, 8, 9 |
1 | 0, 4 | 9 | 7, 9 |
2 | 1 | 0, 3, 7 | 5, 6 |
3 | 1, 3, 3, 9 | 3, 4 | 0 |
4 | 5 | 2, 8, 9 | 1, 8 |
5 | 0, 4 | 5 | |
6 | 2 | 5, 5, 5 | |
7 | 9 | 9 | |
8 | 9 | 5, 7 | 0 |
9 | 1, 5, 5, 8 | 4, 5, 6 | 3, 6, 9 |
XSTG 9-11 | XSKG 9-11 | XSDL 9-11 |
12. XSMN ngày 9-11-2013
Thứ 7 09/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 42 | 03 | 79 | 17 |
G.7 | 907 | 662 | 778 | 168 |
G.6 | 7713 9575 4999 | 4616 5354 7528 | 0575 7794 5403 | 3115 8495 5693 |
G.5 | 6271 | 4598 | 2126 | 7453 |
G.4 | 05612 27867 80283 34364 86512 27465 82913 | 56707 46974 66009 14080 30333 40072 29724 | 53161 94130 39885 46450 77587 88251 63324 | 24849 85102 17300 17655 72295 28141 85540 |
G.3 | 63067 44175 | 79984 36506 | 44672 78192 | 34403 68730 |
G.2 | 95938 | 65953 | 67662 | 79681 |
G.1 | 89046 | 52239 | 97373 | 59166 |
ĐB | 755876 | 015841 | 787319 | 072449 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 3, 6, 7, 9 | 3 | 0, 2, 3 |
1 | 2, 2, 3, 3 | 6 | 9 | 5, 7 |
2 | 4, 8 | 4, 6 | ||
3 | 8 | 3, 9 | 0 | 0 |
4 | 2, 6 | 1 | 0, 1, 9, 9 | |
5 | 3, 4 | 0, 1 | 3, 5 | |
6 | 4, 5, 7, 7 | 2 | 1, 2 | 6, 8 |
7 | 1, 5, 5, 6 | 2, 4 | 2,3,5,8,9 | |
8 | 3 | 0, 4 | 5, 7 | 1 |
9 | 9 | 8 | 2, 4 | 3, 5, 5 |
XSHCM 9-11 | XSLA 9-11 | XSBP 9-11 | XSHG 9-11 |
13. XSMN ngày 9-11-2012
Thứ 6 09/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 22 | 45 |
G.7 | 297 | 909 | 374 |
G.6 | 1787 7026 1981 | 8093 9753 5475 | 4816 9266 2373 |
G.5 | 3617 | 4489 | 7471 |
G.4 | 41706 40164 77514 66209 14221 62168 57208 | 25904 98856 68396 35913 87237 92819 47012 | 87451 38441 14204 39439 95001 62512 04643 |
G.3 | 83388 25991 | 98591 47894 | 71533 80821 |
G.2 | 04111 | 84314 | 41900 |
G.1 | 89763 | 46375 | 03895 |
ĐB | 912506 | 014472 | 236873 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 6, 8, 9 | 4, 9 | 0, 1, 4 |
1 | 1, 4, 7 | 2, 3, 4, 9 | 2, 6 |
2 | 1, 6 | 2 | 1 |
3 | 7 | 3, 9 | |
4 | 1, 3, 5 | ||
5 | 3, 6 | 1 | |
6 | 3, 4, 8 | 6 | |
7 | 2, 5, 5 | 1, 3, 3, 4 | |
8 | 1, 7, 8 | 9 | |
9 | 1, 1, 7 | 1, 3, 4, 6 | 5 |
XSVL 9-11 | XSBD 9-11 | XSTV 9-11 |
14. XSMN ngày 9-11-2011
Thứ 4 09/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 71 | 85 |
G.7 | 264 | 969 | 715 |
G.6 | 0584 3839 2420 | 4804 4987 1409 | 5214 2328 4169 |
G.5 | 9330 | 7018 | 2186 |
G.4 | 75255 37642 14061 23379 60042 51478 65103 | 07255 99614 68231 62264 30286 56132 81924 | 86527 07289 46751 71814 59686 17832 14545 |
G.3 | 85434 91480 | 43966 12351 | 96044 64173 |
G.2 | 36812 | 28150 | 68249 |
G.1 | 59822 | 43117 | 57796 |
ĐB | 725316 | 969903 | 636502 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 3 | 3, 4, 9 | 2 |
1 | 2, 6 | 4, 7, 8 | 4, 4, 5 |
2 | 0, 2 | 4 | 7, 8 |
3 | 0, 4, 9 | 1, 2 | 2 |
4 | 2, 2 | 4, 5, 9 | |
5 | 5 | 0, 1, 5 | 1 |
6 | 1, 4 | 4, 6, 9 | 9 |
7 | 8, 9 | 1 | 3 |
8 | 0, 4 | 6, 7 | 5, 6, 6, 9 |
9 | 6 | ||
XSDN 9-11 | XSCT 9-11 | XSST 9-11 |
15. XSMN ngày 9-11-2010
Thứ 3 09/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 95 | 80 |
G.7 | 898 | 514 | 642 |
G.6 | 9498 9658 1646 | 1070 0416 3428 | 0786 6772 1055 |
G.5 | 1486 | 6646 | 7254 |
G.4 | 66896 54352 44844 92584 05024 99825 12504 | 07004 81540 37568 50132 74200 09042 98486 | 64460 56207 40818 90277 77821 19406 42971 |
G.3 | 37815 65961 | 38030 72003 | 29087 73849 |
G.2 | 12823 | 56196 | 73095 |
G.1 | 75006 | 48043 | 34176 |
ĐB | 166327 | 344457 | 370449 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 6 | 0, 3, 4 | 6, 7 |
1 | 5 | 4, 6 | 8 |
2 | 3,4,5,6,7 | 8 | 1 |
3 | 0, 2 | ||
4 | 4, 6 | 0, 2, 3, 6 | 2, 9, 9 |
5 | 2, 8 | 7 | 4, 5 |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0 | 1, 2, 6, 7 | |
8 | 4, 6 | 6 | 0, 6, 7 |
9 | 6, 8, 8 | 5, 6 | 5 |
XSBT 9-11 | XSVT 9-11 | XSBL 9-11 |
Về XSMN ngày 9-11
XSMN ngày 9-11 hay KQXSMN ngày 9/11 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 09-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh