- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5- XSMB THỨ 5
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 5 ngày 21/11
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83457 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 36123 | 1 | 1, 5, 8 |
G2 | 76891 18711 | 2 | 3, 6 |
G3 | 32405 86191 67664 | 3 | 1, 2, 4, 5, 7 |
4 | |||
G4 | 2655 5864 7832 9108 | 5 | 5, 7, 7, 8 |
G5 | 6137 6534 1508 | 6 | 4, 4, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 857 788 469 | 8 | 1, 8 |
G7 | 58 81 35 75 | 9 | 1, 1, 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 11 12 14 15 20 (XD) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSMB Thứ 5 ngày 14/11
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66780 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
G1 | 39213 | 1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 65112 46159 | 2 | 6, 8 |
G3 | 46895 25841 94084 | 3 | 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 1460 0639 0856 3028 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 3772 3545 9102 | 6 | 0 |
7 | 1, 2, 2, 4, 8 | ||
G6 | 486 811 326 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 74 78 71 59 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 8 10 12 13 (VU) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMB Thứ 5
Thứ 5 | 2 số cuối | |
60899 | 05/09 | 99 |
12759 | 12/09 | 59 |
58298 | 19/09 | 98 |
03027 | 26/09 | 27 |
41294 | 03/10 | 94 |
23951 | 10/10 | 51 |
09109 | 17/10 | 09 |
30615 | 24/10 | 15 |
27865 | 31/10 | 65 |
47813 | 07/11 | 13 |
66780 | 14/11 | 80 |
83457 | 21/11 | 57 |
KQXSMB Thứ 5 ngày 07/11
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47813 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G1 | 11086 | 1 | 2, 3 |
G2 | 43820 84564 | 2 | 0, 5 |
G3 | 95846 89381 57202 | 3 | 3, 6 |
4 | 2, 6, 7, 8, 8 | ||
G4 | 9209 1281 3998 8325 | 5 | 2 |
G5 | 0552 8848 1403 | 6 | 4, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 889 370 312 | 8 | 1,1,3,6,8,9 |
G7 | 42 47 01 33 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 11 14 17 20 (VM) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSTD Thứ Năm ngày 31/10
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27865 | 0 | 0 |
G1 | 98156 | 1 | 3, 6, 6, 8, 8 |
G2 | 52022 60616 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 68053 47375 90254 | 3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 | ||
G4 | 6813 7863 1566 0918 | 5 | 3, 3, 4, 6 |
G5 | 9398 5916 0532 | 6 | 3, 5, 6 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 753 038 224 | 8 | |
G7 | 00 23 91 37 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 8 9 14 16 (VD) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSTD Thứ Năm ngày 24/10
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30615 | 0 | 3 |
G1 | 92137 | 1 | 5 |
G2 | 18847 85988 | 2 | 2, 7 |
G3 | 30642 99496 72639 | 3 | 6, 7, 9 |
4 | 2, 7, 7, 7 | ||
G4 | 8727 1263 9480 6164 | 5 | 5, 5, 8, 8, 8 |
G5 | 6936 8698 3647 | 6 | 3, 4 |
7 | 3, 5, 8 | ||
G6 | 858 047 358 | 8 | 0, 4, 8 |
G7 | 84 58 55 22 | 9 | 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 14 16 17 18 (UV) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMB Thứ 5
Giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng của XSMB: từ đầu năm 2016, XSMB truyền thống thay đổi cơ cấu giải thưởng ĐB như sau: vé có 5 số trùng với giải ĐB và có mã (hay ký hiệu) trùng với 1 trong 3 mã/ ký hiệu sẽ trúng giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng. Các vé mà mã không trùng sẽ trúng giải phụ của giải ĐB, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Xổ số Miền Bắc Thứ 5 là KQXSMB mở thưởng ngày Thứ 5 vào các kỳ mới nhất. Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMB Thứ 5, vui lòng click vào đây.