- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 90 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 03/10 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02109 | 0 | 4, 4, 6, 9 |
G1 | 75645 | 1 | 3 |
G2 | 05394 01433 | 2 | |
G3 | 10667 10360 95881 | 3 | 3, 9 |
4 | 5, 5, 5, 8 | ||
G4 | 2639 7669 5881 3688 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 1813 3145 1455 | 6 | 0, 5, 7, 8, 9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 904 857 965 | 8 | 1, 1, 7, 8 |
G7 | 68 48 77 56 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 9 11 15 16 20 (PZ) XSMB 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 02/10 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34147 | 0 | 3, 9 |
G1 | 51103 | 1 | 1, 6, 7 |
G2 | 49544 86481 | 2 | 3, 6, 7 |
G3 | 90811 51516 19617 | 3 | 4 |
4 | 2, 4, 4, 7 | ||
G4 | 4987 9659 9876 6027 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 8790 8150 8709 | 6 | 7 |
7 | 2, 6, 8, 9 | ||
G6 | 967 679 796 | 8 | 1, 7, 9 |
G7 | 72 26 44 42 | 9 | 0, 4, 6 |
Mã ĐB: 2 5 7 8 11 13 17 19 (NA) XSMB 90 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 01/10 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05683 | 0 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 38747 | 1 | 1, 6 |
G2 | 39877 22237 | 2 | 2 |
G3 | 18199 52453 19239 | 3 | 7, 9 |
4 | 3, 4, 7 | ||
G4 | 1501 7869 5195 6511 | 5 | 3, 4, 6, 6 |
G5 | 5556 0322 9662 | 6 | 2, 9 |
7 | 4, 7, 9 | ||
G6 | 480 907 816 | 8 | 0, 0, 3, 5 |
G7 | 08 56 80 54 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 12 13 16 18 (NB) XSMB 100 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 30/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81036 | 0 | 0, 2, 4, 7 |
G1 | 16126 | 1 | 2 |
G2 | 38769 52002 | 2 | 3, 6, 6, 8 |
G3 | 75074 24263 73852 | 3 | 4, 5, 6, 8, 8 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 9404 0848 1340 2638 | 5 | 2, 2 |
G5 | 9487 8534 2807 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 035 512 987 | 8 | 7, 7 |
G7 | 72 70 60 23 | 9 | |
Mã ĐB: 2 3 9 10 11 15 (NC) XSMB 200 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 29/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40750 | 0 | 4, 5, 8 |
G1 | 61108 | 1 | 8 |
G2 | 69358 90154 | 2 | 5 |
G3 | 01848 41575 52069 | 3 | 1, 5, 9 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 5325 4890 0644 8286 | 5 | 0, 2, 4, 8 |
G5 | 1767 2599 3392 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 5, 5, 7, 7 | ||
G6 | 675 677 660 | 8 | 5, 6 |
G7 | 18 39 85 05 | 9 | 0, 2, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 11 12 14 (ND) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Thủ Đô ngày 28/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37606 | 0 | 2, 3, 6 |
G1 | 00431 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
G2 | 14719 82174 | 2 | 5, 7, 7, 9 |
G3 | 30950 51269 19416 | 3 | 1, 3, 4, 9 |
4 | |||
G4 | 3591 3139 3351 3890 | 5 | 0, 1, 6 |
G5 | 9934 5989 9429 | 6 | 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 027 288 425 | 8 | 2, 8, 9 |
G7 | 90 56 33 18 | 9 | 0, 0, 1, 4 |
Mã ĐB: 4 7 9 10 11 14 (NE) LôTô XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92519 | 0 | 3, 4 |
G1 | 15736 | 1 | 2, 5, 9 |
G2 | 30092 27079 | 2 | 0, 3, 3 |
G3 | 93336 66831 48268 | 3 | 0, 1, 1, 6, 6 |
4 | |||
G4 | 7020 7912 4723 2659 | 5 | 6, 9 |
G5 | 9304 0484 0603 | 6 | 8, 8, 9 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 282 687 031 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 68 93 30 56 | 9 | 1, 2, 2, 3 |
Mã ĐB: 3 6 7 11 12 13 (NF) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSMB ngày 26/09 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43223 | 0 | |
G1 | 06370 | 1 | 8 |
G2 | 07755 39198 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 65462 42631 02891 | 3 | 1, 4, 5, 6, 8 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 6277 1038 1364 3271 | 5 | 5 |
G5 | 2987 3034 8336 | 6 | 2, 2, 4, 7 |
7 | 0, 1, 7 | ||
G6 | 287 186 349 | 8 | 6, 7, 7, 7 |
G7 | 62 87 95 18 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 12 (NG) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả SXMB ngày 25/09 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63263 | 0 | 2, 7, 9 |
G1 | 49075 | 1 | |
G2 | 94334 71143 | 2 | 0, 0, 3, 4 |
G3 | 37289 23531 99079 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 9402 6194 2057 3975 | 5 | 7, 8 |
G5 | 7820 9749 2423 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 5, 5, 5, 9 | ||
G6 | 424 875 042 | 8 | 0, 5, 9 |
G7 | 58 68 97 07 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 8 9 (NH) In vé dò XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 24/09 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77859 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 41120 | 1 | 6, 7, 8 |
G2 | 98657 17732 | 2 | 0 |
G3 | 55475 09588 76234 | 3 | 1, 2, 3, 4, 4 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 9218 4048 0506 9457 | 5 | 3, 7, 7, 7, 9 |
G5 | 3509 1492 1834 | 6 | 5, 6 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 284 831 408 | 8 | 2, 4, 8 |
G7 | 65 82 57 17 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 4 5 8 11 15 (NK) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 23/09 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36888 | 0 | 2, 3, 9 |
G1 | 95243 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
G2 | 34439 38882 | 2 | |
G3 | 53437 42149 76614 | 3 | 1, 5, 7, 9 |
4 | 0, 3, 9 | ||
G4 | 8803 1873 1965 7168 | 5 | 7, 8 |
G5 | 4895 2216 9557 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 5, 5, 5, 7 | ||
G6 | 509 775 640 | 8 | 2, 8 |
G7 | 12 77 99 75 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 8 10 12 (NL) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. XSMB ngày 22/09 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47461 | 0 | 1, 1, 4, 4, 9 |
G1 | 29620 | 1 | 0, 4, 6 |
G2 | 85899 15665 | 2 | 0 |
G3 | 26430 02650 46909 | 3 | 0, 4, 8, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 9753 4404 0670 1801 | 5 | 0, 3, 8 |
G5 | 2565 3034 0889 | 6 | 1, 5, 5, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 604 201 895 | 8 | 6, 9 |
G7 | 86 69 16 38 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 3 8 10 12 15 16 17 (NM) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. KQXSMB ngày 21/09 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75471 | 0 | 3, 9 |
G1 | 16413 | 1 | 3, 5, 6 |
G2 | 78324 66488 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 87743 00139 95115 | 3 | 0, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 0982 8516 1275 4194 | 5 | |
G5 | 6625 2574 5261 | 6 | 1 |
7 | 1, 4, 4, 5 | ||
G6 | 697 783 794 | 8 | 2, 3, 7, 8, 8 |
G7 | 93 74 87 88 | 9 | 3, 4, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 13 14 (NP) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXMB ngày 20/09 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86590 | 0 | |
G1 | 16423 | 1 | 4 |
G2 | 18362 33869 | 2 | 3, 8 |
G3 | 13728 36883 26173 | 3 | 4, 7, 9 |
4 | 0, 1, 2, 5 | ||
G4 | 9114 0768 6867 3742 | 5 | 5 |
G5 | 1360 0766 8274 | 6 | 0,2,6,7,8,9 |
7 | 3, 4, 6 | ||
G6 | 455 691 286 | 8 | 3, 6 |
G7 | 76 41 37 40 | 9 | 0, 1, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 9 11 (NQ) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSTD ngày 19/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29846 | 0 | |
G1 | 87243 | 1 | 3, 9 |
G2 | 71895 33123 | 2 | 2, 3, 4, 8 |
G3 | 37653 81077 50024 | 3 | 8 |
4 | 2,3,5,6,6,7 | ||
G4 | 8147 4478 5879 0438 | 5 | 3, 3, 6, 7 |
G5 | 1742 0866 1764 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | 7, 8, 9 | ||
G6 | 528 353 362 | 8 | 3, 3 |
G7 | 13 56 22 45 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 10 14 15 (NR) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 18/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44450 | 0 | 0, 2, 5, 9 |
G1 | 80569 | 1 | 1, 3, 8 |
G2 | 92755 04311 | 2 | 3 |
G3 | 59382 41688 10274 | 3 | 0 |
4 | 6 | ||
G4 | 9009 2018 3546 8513 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 1771 0965 6776 | 6 | 5, 9, 9 |
7 | 0,1,3,4,5,6 | ||
G6 | 475 989 682 | 8 | 2, 2, 8, 9 |
G7 | 69 93 05 59 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 9 10 13 15 (NS) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58005 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 06756 | 1 | 3, 4, 8, 8 |
G2 | 68134 97078 | 2 | 2, 3 |
G3 | 29542 36234 80889 | 3 | 0, 4, 4, 4 |
4 | 1, 2, 4 | ||
G4 | 9744 4722 5167 4867 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2580 3700 5451 | 6 | 3, 4, 7, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 634 523 318 | 8 | 0, 0, 9 |
G7 | 41 01 64 30 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 5 11 12 (NT) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Kết quả XSMB ngày 16/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17705 | 0 | 0, 5 |
G1 | 13036 | 1 | 1, 2 |
G2 | 76900 78768 | 2 | 0,1,2,5,6,7,9 |
G3 | 73396 16527 26221 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 7391 8287 4952 3145 | 5 | 1, 2 |
G5 | 1770 7526 8472 | 6 | 8 |
7 | 0, 1, 2, 9 | ||
G6 | 479 389 851 | 8 | 7, 9 |
G7 | 12 29 11 33 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 11 15 (NU) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả SXMB ngày 15/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95946 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 89884 | 1 | 6, 9 |
G2 | 97044 42891 | 2 | 2, 4, 6, 7 |
G3 | 00170 80907 08686 | 3 | 1, 2, 3, 7 |
4 | 4, 4, 6 | ||
G4 | 5860 0288 7437 4495 | 5 | 8 |
G5 | 5127 4301 6444 | 6 | 0, 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 224 616 465 | 8 | 2, 4, 6, 8 |
G7 | 82 33 22 26 | 9 | 1, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 11 (NV) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91807 | 0 | 0, 4, 7, 9, 9 |
G1 | 49414 | 1 | 2, 4 |
G2 | 79092 72800 | 2 | 0, 3, 5, 7, 8 |
G3 | 05927 28968 67553 | 3 | 3 |
4 | 9 | ||
G4 | 8888 6679 0209 0369 | 5 | 3 |
G5 | 0274 2620 0974 | 6 | 0, 6, 8, 9 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 825 466 649 | 8 | 2, 8, 9 |
G7 | 60 04 12 89 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 15 (NX) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 13/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02401 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 87189 | 1 | 1, 4 |
G2 | 35765 93276 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 95992 70874 29597 | 3 | 4, 8 |
4 | |||
G4 | 8314 8485 5070 8002 | 5 | 0, 1, 3, 7 |
G5 | 8982 6450 2538 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 4, 5, 6 | ||
G6 | 257 334 253 | 8 | 0, 2, 5, 9 |
G7 | 28 93 80 24 | 9 | 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 12 15 (NY) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XSMB ngày 12/09 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58686 | 0 | 1, 1, 3, 5 |
G1 | 25026 | 1 | 4, 8 |
G2 | 26420 94274 | 2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
G3 | 19938 44338 89465 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 6, 8, 9 | ||
G4 | 4346 5321 0050 4814 | 5 | 0, 1 |
G5 | 6943 8118 7522 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 926 348 349 | 8 | 3, 4, 6 |
G7 | 83 05 23 01 | 9 | |
Mã ĐB: 3 4 6 9 13 15 (NZ) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. KQXSMB ngày 11/09 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30217 | 0 | 1, 2, 2, 9 |
G1 | 16202 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07858 46709 | 2 | 6, 9 |
G3 | 58929 47096 47092 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 0812 3402 0873 0526 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
G5 | 8460 8586 6036 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 350 643 296 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 83 19 56 43 | 9 | 2, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 9 13 (MA) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. SXMB ngày 10/09 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29231 | 0 | 2, 5 |
G1 | 00148 | 1 | 4, 6, 7, 7, 8 |
G2 | 17333 81917 | 2 | 3, 4, 5, 5 |
G3 | 72154 10924 51440 | 3 | 1, 1, 3, 4, 9 |
4 | 0, 7, 8 | ||
G4 | 4318 6995 8617 6139 | 5 | 4 |
G5 | 5034 4481 2682 | 6 | 2, 2, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 062 205 325 | 8 | 1, 2 |
G7 | 23 47 31 62 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 14 (MB) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. XSTD ngày 09/09 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03460 | 0 | 1 |
G1 | 34769 | 1 | 0 |
G2 | 61343 84925 | 2 | 3, 5 |
G3 | 03559 12690 78281 | 3 | 0 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 0898 1053 3483 0930 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 4263 1423 6482 | 6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 388 087 085 | 8 | 1,2,2,3,4,5,7,8 |
G7 | 82 62 54 51 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 10 11 13 (MC) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 08/09 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04493 | 0 | |
G1 | 66113 | 1 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G2 | 57584 90587 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 36917 29542 20268 | 3 | 2, 2, 4, 7, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 8326 6739 9383 8311 | 5 | 2 |
G5 | 4763 7769 3868 | 6 | 3, 5, 8, 8, 9 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 814 134 074 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
G7 | 32 24 12 52 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 10 11 (MD) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/09 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67137 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 77753 | 1 | 9 |
G2 | 10954 86897 | 2 | 4 |
G3 | 74456 12701 14448 | 3 | 2, 6, 7 |
4 | 0, 6, 8 | ||
G4 | 2700 6698 1083 0346 | 5 | 3,4,5,6,7,7,8 |
G5 | 8309 3358 1662 | 6 | 2, 8, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 055 957 432 | 8 | 3, 8 |
G7 | 36 68 57 40 | 9 | 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 13 14 (ME) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Kết quả XSMB ngày 06/09 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89093 | 0 | 3, 5, 5, 8, 9 |
G1 | 25280 | 1 | 1, 3, 5 |
G2 | 53923 67762 | 2 | 3, 3 |
G3 | 39715 81684 83408 | 3 | 1, 5 |
4 | |||
G4 | 1313 2005 7835 4796 | 5 | 3, 3, 5 |
G5 | 4169 8567 1105 | 6 | 2, 4, 7, 7, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 473 753 153 | 8 | 0, 0, 4, 4 |
G7 | 09 64 31 67 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 5 8 10 15 16 18 19 20 (MF) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. Kết quả SXMB ngày 05/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29878 | 0 | 6, 6 |
G1 | 50158 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G2 | 34445 81311 | 2 | 5, 7 |
G3 | 08775 62294 99938 | 3 | 2, 7, 8 |
4 | 5, 5, 5, 7 | ||
G4 | 9397 2045 1447 3491 | 5 | 8 |
G5 | 9312 3565 8895 | 6 | 5, 6 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 370 237 517 | 8 | |
G7 | 25 18 66 06 | 9 | 1,4,5,7,8,8 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 11 12 (MG) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 04/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70943 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 38492 | 1 | 3, 6, 6, 9 |
G2 | 20554 70069 | 2 | |
G3 | 01940 61888 91419 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 0, 0, 3, 5, 5 | ||
G4 | 4233 8852 5368 9800 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 5951 5303 7180 | 6 | 8, 8, 8, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 913 668 770 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 37 45 01 40 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 4 5 9 10 15 (MH) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc ngày 03/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72033 | 0 | 8 |
G1 | 15521 | 1 | 4, 4 |
G2 | 73814 73281 | 2 | 1 |
G3 | 13594 18199 67084 | 3 | 3 |
4 | 5, 9, 9 | ||
G4 | 3650 3680 0155 6354 | 5 | 0, 1, 1, 4, 5 |
G5 | 0251 8088 1579 | 6 | 1, 3 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 272 145 363 | 8 | 0,1,1,4,4,8 |
G7 | 14 90 49 84 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 12 15 (MK) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. XSMB ngày 02/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35079 | 0 | 2, 5, 8 |
G1 | 61768 | 1 | 4, 5 |
G2 | 29962 33026 | 2 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G3 | 39696 16525 23691 | 3 | 0 |
4 | 4 | ||
G4 | 0671 2459 0302 6180 | 5 | 7, 9 |
G5 | 5063 4044 1414 | 6 | 2,3,3,4,8,9 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 423 682 886 | 8 | 0, 2, 6 |
G7 | 08 57 69 30 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 10 11 15 (ML) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. KQXSMB ngày 01/09 (Thứ Hai)
