- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 4/9
1. Xổ số Miền Bắc ngày 4-9-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84635 | 0 | 0, 3, 7 |
G1 | 26865 | 1 | 7 |
G2 | 63468 17569 | 2 | 3 |
G3 | 07023 40536 74960 | 3 | 5, 6, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 6598 6450 1873 0400 | 5 | 0, 0, 6, 8 |
G5 | 2558 0939 0856 | 6 | 0, 5, 8, 9 |
7 | 1, 3, 5 | ||
G6 | 917 771 450 | 8 | 3, 7 |
G7 | 87 96 97 75 | 9 | 6, 7, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 12 17 18 20 (SL) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 4-9-2023
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08811 | 0 | 7, 8 |
G1 | 37863 | 1 | 1, 1, 1, 5 |
G2 | 87846 28711 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G3 | 18824 07874 25822 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 3781 1650 3560 7411 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 3315 3628 8407 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 490 255 462 | 8 | 1, 5, 6 |
G7 | 43 36 25 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 10 11 13 14 15 (YT) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 4-9-2022
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62111 | 0 | 3, 4 |
G1 | 65882 | 1 | 0, 1, 5, 6, 7 |
G2 | 91035 75523 | 2 | 1, 3, 3, 4, 6 |
G3 | 85149 89326 71871 | 3 | 5, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 3603 3588 6843 4166 | 5 | 5, 8 |
G5 | 7521 1955 8223 | 6 | 5, 6 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 583 316 989 | 8 | 2, 3, 8, 9 |
G7 | 78 58 10 15 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 10 14 (CE) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 4-9-2021
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29855 | 0 | 6 |
G1 | 28539 | 1 | 1, 1, 1, 2 |
G2 | 81656 35270 | 2 | 1 |
G3 | 52786 21877 28766 | 3 | 5, 6, 8, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2287 8360 9211 3355 | 5 | 5, 5, 6, 8 |
G5 | 9497 6858 4094 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 945 111 675 | 8 | 0, 6, 7 |
G7 | 38 80 06 35 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 10 13 15 (HQ) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 4-9-2020
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15580 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 79107 | 1 | 0, 1, 2 |
G2 | 73712 42181 | 2 | 5 |
G3 | 30283 55284 76464 | 3 | 4, 4 |
4 | 2, 2, 9 | ||
G4 | 6011 7452 6842 5634 | 5 | 2, 2 |
G5 | 4401 4280 7342 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 352 765 525 | 8 | 0,0,1,3,3,4,6 |
G7 | 49 34 00 86 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 1 2 8 9 10 11 (PX) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 4-9-2018
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64308 | 0 | 2, 4, 8, 9 |
G1 | 39425 | 1 | 2, 4 |
G2 | 92148 38543 | 2 | 4, 5 |
G3 | 33373 80599 98461 | 3 | 9 |
4 | 3, 6, 8 | ||
G4 | 1971 8602 8764 0704 | 5 | 6 |
G5 | 3056 3914 9678 | 6 | 1, 4 |
7 | 1,1,3,5,7,8,9 | ||
G6 | 377 479 624 | 8 | 8 |
G7 | 39 09 12 88 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 1ZV In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 4-9-2015
11. XSMB ngày 4-9-2014
12. XSMB ngày 4-9-2013
13. XSMB ngày 4-9-2012
14. XSMB ngày 4-9-2011
15. XSMB ngày 4-9-2010
16. XSMB ngày 4-9-2009
17. XSMB ngày 4-9-2008
18. XSMB ngày 4-9-2007
19. XSMB ngày 4-9-2006
Về XSMB ngày 4-9
XSMB ngày 4-9 hay KQXSMB ngày 4/9 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 04-09 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10