- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 100 ngày
Xổ số trực tiếp Miền Bắc
XSMB TT (tự động cập nhật) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | 8 | |
G1 | 21042 |
1 | 0 |
G2 | 82851 38158 |
2 | 1 |
G3 | 82910 53857 57021 |
3 | 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 0353 ... ... ... |
5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 6 | ||
7 | |||
G6 | 8 | ||
G7 | 9 | 9 |
1. Xổ số Miền Bắc ngày 22/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11481 | 0 | 2, 6 |
G1 | 34689 | 1 | 0,1,2,5,6,8 |
G2 | 02333 04518 | 2 | 0, 5 |
G3 | 34477 80186 67764 | 3 | 0, 3, 4 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3176 0530 7010 7646 | 5 | 2 |
G5 | 5011 4073 5581 | 6 | 4, 4 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 106 115 102 | 8 | 1,1,1,6,9,9 |
G7 | 25 16 64 20 | 9 | |
Mã ĐB: 2 4 6 7 8 14 19 20 (XE) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 21/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83457 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 36123 | 1 | 1, 5, 8 |
G2 | 76891 18711 | 2 | 3, 6 |
G3 | 32405 86191 67664 | 3 | 1, 2, 4, 5, 7 |
4 | |||
G4 | 2655 5864 7832 9108 | 5 | 5, 7, 7, 8 |
G5 | 6137 6534 1508 | 6 | 4, 4, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 857 788 469 | 8 | 1, 8 |
G7 | 58 81 35 75 | 9 | 1, 1, 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 11 12 14 15 20 (XD) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 20/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31634 | 0 | |
G1 | 98485 | 1 | 9 |
G2 | 47877 18544 | 2 | 0, 0, 5, 8 |
G3 | 71073 25896 63591 | 3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 5051 1354 7228 8352 | 5 | 1, 2, 4, 7 |
G5 | 5319 9573 9592 | 6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 | ||
G6 | 520 976 681 | 8 | 1, 5 |
G7 | 57 62 93 99 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
Mã ĐB: 2 6 8 9 11 13 14 15 (XC) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 19/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25213 | 0 | 7, 7, 9 |
G1 | 61681 | 1 | 2, 3 |
G2 | 30324 75329 | 2 | 0, 4, 9, 9 |
G3 | 32887 69009 50020 | 3 | 7, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 5598 8894 2941 7566 | 5 | |
G5 | 5170 8599 7074 | 6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 | ||
G6 | 629 694 573 | 8 | 1, 7 |
G7 | 07 63 37 76 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 5 7 12 13 16 17 18 20 (XB) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 18/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22493 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G1 | 67415 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 42265 77096 | 2 | 1, 2, 3 |
G3 | 34758 83341 06221 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1175 0683 1496 5072 | 5 | 8 |
G5 | 1181 3593 3306 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 600 323 361 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
G7 | 10 35 48 01 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 16 18 19 (XA) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 17/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10805 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 05294 | 1 | 5 |
G2 | 21848 34631 | 2 | 5, 8 |
G3 | 55028 08447 21282 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 | ||
G4 | 9053 4203 1873 2584 | 5 | 3, 3, 3 |
G5 | 4566 3482 8353 | 6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 543 799 995 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
G7 | 76 00 77 41 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 6 9 10 14 15 17 18 19 (VZ) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 16/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60592 | 0 | 3, 7 |
G1 | 73990 | 1 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 01369 75966 | 2 | 2, 9 |
G3 | 58737 07414 73568 | 3 | 6, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 7336 1092 6757 0182 | 5 | 6, 7 |
G5 | 5103 6589 9775 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 211 574 877 | 8 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 82 14 07 47 | 9 | 0, 2, 2 |
Mã ĐB: 2 4 11 12 13 16 17 18 (VY) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 15/11 (Thứ Sáu)
9. XSMB ngày 14/11 (Thứ Năm)
10. XSMB ngày 13/11 (Thứ Tư)
11. XSMB ngày 12/11 (Thứ Ba)
12. XSMB ngày 11/11 (Thứ Hai)
13. XSMB ngày 10/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40167 | 0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
G1 | 34422 | 1 | 9 |
G2 | 33362 74573 | 2 | 2, 6 |
G3 | 61600 33250 49172 | 3 | 5, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 0335 2590 9483 1087 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5292 7349 9600 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 076 607 782 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
G7 | 36 99 26 65 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 14 18 19 (VQ) |
14. XSMB ngày 09/11 (Thứ Bảy)
15. XSMB ngày 08/11 (Thứ Sáu)
16. XSMB ngày 07/11 (Thứ Năm)
17. XSMB ngày 06/11 (Thứ Tư)
18. XSMB ngày 05/11 (Thứ Ba)
19. XSMB ngày 04/11 (Thứ Hai)
20. XSMB ngày 03/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68475 | 0 | 1, 5, 9 |
G1 | 08718 | 1 | 1, 8, 8 |
G2 | 07263 81423 | 2 | 3, 6 |
G3 | 68305 64169 97036 | 3 | 5, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 4867 9609 6618 1193 | 5 | 2, 2, 5, 7 |
G5 | 5471 8475 5557 | 6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
7 | 1, 2, 2, 5, 5 | ||
G6 | 664 061 855 | 8 | |
G7 | 92 35 72 11 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 3 6 8 12 13 15 16 18 (VG) |
21. XSMB ngày 02/11 (Thứ Bảy)
22. XSMB ngày 01/11 (Thứ Sáu)
23. XSMB ngày 31/10 (Thứ Năm)
24. XSMB ngày 30/10 (Thứ Tư)
25. XSMB ngày 29/10 (Thứ Ba)
26. XSMB ngày 28/10 (Thứ Hai)
27. XSMB ngày 27/10 (Chủ Nhật)
28. XSMB ngày 26/10 (Thứ Bảy)
29. XSMB ngày 25/10 (Thứ Sáu)
30. XSMB ngày 24/10 (Thứ Năm)
31. XSMB ngày 23/10 (Thứ Tư)
32. XSMB ngày 22/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24739 | 0 | 1, 5 |
G1 | 90196 | 1 | 0, 2, 8 |
G2 | 74585 47240 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 98005 82810 75522 | 3 | 1, 8, 9, 9 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 4299 5289 2123 8039 | 5 | 3, 9, 9 |
G5 | 2966 3276 0529 | 6 | 6 |
7 | 6, 8, 8 | ||
G6 | 390 759 731 | 8 | 5, 9 |
G7 | 78 01 59 92 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 9 12 13 16 18 19 20 (US) |
33. XSMB ngày 21/10 (Thứ Hai)
34. XSMB ngày 20/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12751 | 0 | 3, 5 |
G1 | 48440 | 1 | 6, 6, 6 |
G2 | 65936 09157 | 2 | 3, 7 |
G3 | 99095 80278 95686 | 3 | 6, 8, 9 |
4 | 0, 0, 5 | ||
G4 | 8616 1505 3775 8745 | 5 | 1, 6, 7 |
G5 | 0264 0116 3878 | 6 | 4, 9 |
7 | 5, 8, 8, 9 | ||
G6 | 982 696 316 | 8 | 2, 6 |
G7 | 23 95 03 27 | 9 | 5, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 12 15 16 17 (UQ) |
35. XSMB ngày 19/10 (Thứ Bảy)
36. XSMB ngày 18/10 (Thứ Sáu)
37. XSMB ngày 17/10 (Thứ Năm)
38. XSMB ngày 16/10 (Thứ Tư)
39. XSMB ngày 15/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65179 | 0 | 0, 0, 3, 4, 5 |
G1 | 83761 | 1 | 6, 7 |
G2 | 85139 84162 | 2 | |
G3 | 73816 67764 43647 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 6231 8284 9269 9672 | 5 | |
G5 | 4442 8794 0770 | 6 | 1, 2, 4, 4, 9 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 000 698 403 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 05 00 33 04 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 12 15 17 (UK) |
40. XSMB ngày 14/10 (Thứ Hai)
41. XSMB ngày 13/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33964 | 0 | 0, 7, 7 |
G1 | 08770 | 1 | 0, 0, 7 |
G2 | 20907 95447 | 2 | 2 |
G3 | 16922 05681 64517 | 3 | 1, 8, 9 |
4 | 4, 7, 8 | ||
G4 | 2448 6900 5659 6688 | 5 | 3, 3, 3, 9 |
G5 | 7871 4939 5190 | 6 | 1, 4 |
7 | 0, 1, 5 | ||
G6 | 744 761 353 | 8 | 1, 2, 6, 8 |
G7 | 10 38 82 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 14 15 19 (UG) |
42. XSMB ngày 12/10 (Thứ Bảy)
43. XSMB ngày 11/10 (Thứ Sáu)
44. XSMB ngày 10/10 (Thứ Năm)
45. XSMB ngày 09/10 (Thứ Tư)
46. XSMB ngày 08/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87980 | 0 | 2 |
G1 | 17674 | 1 | 4, 9 |
G2 | 73981 17535 | 2 | 0, 4 |
G3 | 21591 78195 20039 | 3 | 1, 5, 9 |
4 | 1, 1, 5 | ||
G4 | 9457 3763 7971 0541 | 5 | 7 |
G5 | 0999 7220 9314 | 6 | 3, 8 |
7 | 1, 1, 4, 4, 6 | ||
G6 | 368 396 581 | 8 | 0, 1, 1 |
G7 | 45 02 74 19 | 9 | 1, 4, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 10 13 16 17 20 (UB) |
47. XSMB ngày 07/10 (Thứ Hai)
48. XSMB ngày 06/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82858 | 0 | 9 |
G1 | 76634 | 1 | 0, 9 |
G2 | 15519 77628 | 2 | 0, 4, 8 |
G3 | 55974 58175 21350 | 3 | 2, 2, 4, 5 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 9890 6709 3962 7635 | 5 | 0, 2, 8 |
G5 | 6652 2944 2624 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | ||
G6 | 320 970 573 | 8 | 1 |
G7 | 97 93 10 81 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 17 18 (TZ) |
49. XSMB ngày 05/10 (Thứ Bảy)
50. XSMB ngày 04/10 (Thứ Sáu)
51. XSMB ngày 03/10 (Thứ Năm)
52. XSMB ngày 02/10 (Thứ Tư)
53. XSMB ngày 01/10 (Thứ Ba)
54. XSMB ngày 30/09 (Thứ Hai)
55. XSMB ngày 29/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76086 | 0 | |
G1 | 05076 | 1 | 0, 2, 3, 6, 7 |
G2 | 86459 72177 | 2 | 2, 2, 7, 9 |
G3 | 02516 92166 41540 | 3 | 5, 7, 9 |
4 | 0, 0, 9 | ||
G4 | 1435 4391 3249 8117 | 5 | 9 |
G5 | 4539 9727 5882 | 6 | 2, 6, 7 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 237 862 310 | 8 | 2, 6, 6 |
G7 | 67 22 86 29 | 9 | 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 10 11 15 18 (TQ) |
56. XSMB ngày 28/09 (Thứ Bảy)
57. XSMB ngày 27/09 (Thứ Sáu)
58. XSMB ngày 26/09 (Thứ Năm)
59. XSMB ngày 25/09 (Thứ Tư)
60. XSMB ngày 24/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84645 | 0 | 1, 5, 6, 7, 8 |
G1 | 57287 | 1 | 1, 2, 5, 8 |
G2 | 68690 92015 | 2 | 2, 7 |
G3 | 73606 40518 15012 | 3 | 1, 2, 3, 4 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 1484 9407 4949 4905 | 5 | |
G5 | 9301 4343 4422 | 6 | 6, 8 |
7 | |||
G6 | 686 931 868 | 8 | 4, 6, 6, 7 |
G7 | 86 32 66 27 | 9 | 0, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 12 15 18 (TK) |
61. XSMB ngày 23/09 (Thứ Hai)
62. XSMB ngày 22/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45889 | 0 | 0, 8 |
G1 | 86619 | 1 | 1, 4, 5, 9 |
G2 | 06250 77086 | 2 | 4 |
G3 | 36643 86341 69553 | 3 | 1 |
4 | 0, 1, 3, 6, 7 | ||
G4 | 3167 5314 4915 7631 | 5 | 0, 3, 8 |
G5 | 9846 7600 5068 | 6 | 1, 7, 8 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 608 011 488 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
G7 | 83 40 96 61 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 2 6 11 12 13 14 19 20 (TG) |
63. XSMB ngày 21/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57917 | 0 | |
G1 | 98254 | 1 | 4, 5, 7 |
G2 | 33694 55929 | 2 | 1, 3, 4, 9 |
G3 | 44915 26324 56136 | 3 | 5, 6, 6, 9 |
4 | 4, 4, 4, 6, 9 | ||
G4 | 8521 6523 7759 9392 | 5 | 4, 5, 9 |
G5 | 1089 0339 8144 | 6 | |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 970 035 955 | 8 | 7, 9 |
G7 | 49 70 14 44 | 9 | 1, 2, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 14 18 19 20 (TF) |
64. XSMB ngày 20/09 (Thứ Sáu)
65. XSMB ngày 19/09 (Thứ Năm)
66. XSMB ngày 18/09 (Thứ Tư)
67. XSMB ngày 17/09 (Thứ Ba)
68. XSMB ngày 16/09 (Thứ Hai)
69. XSMB ngày 15/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90238 | 0 | 4 |
G1 | 27464 | 1 | 9, 9, 9 |
G2 | 66687 48127 | 2 | 4, 7 |
G3 | 16485 31724 48690 | 3 | 1, 8, 8, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 9138 5990 9399 8971 | 5 | 9 |
G5 | 8119 6619 8731 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 569 898 681 | 8 | 1, 5, 7, 9 |
G7 | 73 39 59 89 | 9 | 0, 0, 8, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 13 15 16 18 (SZ) |
70. XSMB ngày 14/09 (Thứ Bảy)
71. XSMB ngày 13/09 (Thứ Sáu)
72. XSMB ngày 12/09 (Thứ Năm)
73. XSMB ngày 11/09 (Thứ Tư)
74. XSMB ngày 10/09 (Thứ Ba)
75. XSMB ngày 09/09 (Thứ Hai)
76. XSMB ngày 08/09 (Chủ Nhật)
77. XSMB ngày 07/09 (Thứ Bảy)
78. XSMB ngày 06/09 (Thứ Sáu)
79. XSMB ngày 05/09 (Thứ Năm)
80. XSMB ngày 04/09 (Thứ Tư)
81. XSMB ngày 03/09 (Thứ Ba)
82. XSMB ngày 02/09 (Thứ Hai)
83. XSMB ngày 01/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34925 | 0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
G1 | 02829 | 1 | |
G2 | 42931 43734 | 2 | 5, 8, 9 |
G3 | 81561 54805 67476 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 6996 9309 3756 8490 | 5 | 0, 0, 0, 6 |
G5 | 5750 0669 5961 | 6 | 1, 1, 2, 9 |
7 | 6, 6, 8 | ||
G6 | 750 339 600 | 8 | 2 |
G7 | 30 02 01 45 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 10 12 13 16 (SG) |
84. XSMB ngày 31/08 (Thứ Bảy)
85. XSMB ngày 30/08 (Thứ Sáu)
86. XSMB ngày 29/08 (Thứ Năm)
87. XSMB ngày 28/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79623 | 0 | 4, 6 |
G1 | 19751 | 1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 54735 77653 | 2 | 0, 3, 4, 6 |
G3 | 44013 86683 38810 | 3 | 5 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 9504 2518 0112 9152 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G5 | 5415 5581 7982 | 6 | 0 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 479 549 845 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 24 43 20 54 | 9 | |
Mã ĐB: 7 8 9 10 11 12 17 20 (SC) |
88. XSMB ngày 27/08 (Thứ Ba)
89. XSMB ngày 26/08 (Thứ Hai)
90. XSMB ngày 25/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24474 | 0 | 3, 7 |
G1 | 09816 | 1 | 0, 3, 4, 6 |
G2 | 99134 71107 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
G3 | 45071 24213 39158 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0436 7898 7403 0710 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 7229 4662 3724 | 6 | 0, 2 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 259 290 842 | 8 | 0, 5 |
G7 | 54 31 80 23 | 9 | 0, 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 12 16 17 19 (RZ) |
91. XSMB ngày 24/08 (Thứ Bảy)
92. XSMB ngày 23/08 (Thứ Sáu)
93. XSMB ngày 22/08 (Thứ Năm)
94. XSMB ngày 21/08 (Thứ Tư)
95. XSMB ngày 20/08 (Thứ Ba)
96. XSMB ngày 19/08 (Thứ Hai)
97. XSMB ngày 18/08 (Chủ Nhật)
98. XSMB ngày 17/08 (Thứ Bảy)
99. XSMB ngày 16/08 (Thứ Sáu)
100. XSMB ngày 15/08 (Thứ Năm)
Về XSMB 100 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 22/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10