XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28576 | 0 | 1, 3, 3 |
G1 | 07587 | 1 | 1,2,2,3,6,7 |
G2 | 13676 99903 | 2 | 5, 6, 6 |
G3 | 11653 38040 17098 | 3 | |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 4512 8141 2164 7526 | 5 | 3 |
G5 | 8713 3875 4317 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 | ||
G6 | 661 726 981 | 8 | 1, 1, 3, 7 |
G7 | 01 11 77 12 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 4 5 7 9 10 11 16 (VT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19412 | 0 | 3, 5, 6 |
G1 | 85667 | 1 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G2 | 26906 22710 | 2 | |
G3 | 09590 96248 53294 | 3 | 0, 1, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 0546 8664 1572 8719 | 5 | |
G5 | 5678 1599 1893 | 6 | 4, 7, 8 |
7 | 2, 6, 8 | ||
G6 | 503 719 868 | 8 | |
G7 | 31 11 43 35 | 9 | 0, 3, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 13 14 17 (BP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96305 | 0 | 1, 2, 5, 5, 5 |
G1 | 67959 | 1 | 0, 2, 3 |
G2 | 20646 33331 | 2 | 0, 1, 1, 2, 8 |
G3 | 93051 86138 60171 | 3 | 0, 1, 6, 8 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 7922 7402 4996 9753 | 5 | 1, 3, 9 |
G5 | 9028 0798 6142 | 6 | 6 |
7 | 1 | ||
G6 | 913 266 605 | 8 | 1 |
G7 | 20 21 36 01 | 9 | 6, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 8 10 13 (GU) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55230 | 0 | 2 |
G1 | 64965 | 1 | 2, 5 |
G2 | 40445 62471 | 2 | 0, 7, 9 |
G3 | 68484 40688 04527 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 7, 8 | ||
G4 | 6747 6958 4562 4302 | 5 | 8 |
G5 | 4888 3771 7144 | 6 | 0, 2, 3, 5 |
7 | 0, 0, 1, 1 | ||
G6 | 899 533 548 | 8 | 3, 4, 8, 8 |
G7 | 20 70 60 83 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 4 9 10 12 13 15 (MY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88287 | 0 | 1, 1, 2, 4 |
G1 | 11204 | 1 | 4, 6 |
G2 | 38454 25196 | 2 | 2 |
G3 | 83564 86373 35845 | 3 | 0, 0, 1, 8 |
4 | 2, 5, 7, 9 | ||
G4 | 9731 5401 4185 3985 | 5 | 4, 9 |
G5 | 3714 7901 0359 | 6 | 4 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 030 188 616 | 8 | 5, 5, 7, 8, 9 |
G7 | 49 22 38 30 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 14 (SM) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29618 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 14439 | 1 | 6, 8 |
G2 | 14754 71727 | 2 | 7, 8, 9 |
G3 | 16445 65808 65150 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 1548 2797 3776 0728 | 5 | 0, 4 |
G5 | 2679 1138 0407 | 6 | 5, 7, 8, 8 |
7 | 5, 6, 9 | ||
G6 | 194 980 167 | 8 | 0, 1, 3 |
G7 | 94 68 81 75 | 9 | 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 8YA 9YA 13YA LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07459 | 0 | 1, 2, 4, 5, 8 |
G1 | 27920 | 1 | 1, 6 |
G2 | 98362 95934 | 2 | 0, 4 |
G3 | 29468 37276 40075 | 3 | 0, 4 |
4 | |||
G4 | 9768 1874 8024 0416 | 5 | 0, 7, 9 |
G5 | 6069 8671 8911 | 6 | 2,4,5,8,8,9 |
7 | 1, 4, 5, 6, 7 | ||
G6 | 864 904 957 | 8 | 0, 2 |
G7 | 30 82 77 02 | 9 | |
Mã ĐB: 5CT 6CT 9CT In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33541 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 18187 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 27586 63534 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 90913 66761 53411 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 1524 7378 6972 5487 | 5 | 4 |
G5 | 6306 7766 7635 | 6 | 1, 6 |
7 | 2, 2, 3, 5, 8 | ||
G6 | 173 875 600 | 8 | 0, 6, 7, 7 |
G7 | 22 25 47 19 | 9 | |
Mã ĐB: 3FN 11FN 13FN |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04998 | 0 | 2, 3, 9, 9 |
G1 | 69902 | 1 | |
G2 | 54461 15594 | 2 | 0, 1, 2, 4, 9 |
G3 | 20867 28777 77898 | 3 | 4, 6 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 5220 0309 6452 1222 | 5 | 2, 3, 4 |
G5 | 5336 4177 5203 | 6 | 0, 1, 1, 7, 9 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 234 569 109 | 8 | |
G7 | 92 60 61 49 | 9 | 2, 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 6MC 13MC 14MC |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85791 | 0 | 4 |
G1 | 40868 | 1 | 0,1,2,3,5,6,6,8 |
G2 | 50923 12956 | 2 | 3, 9 |
G3 | 15053 24230 29515 | 3 | 0, 0, 9 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 8018 5989 5804 4989 | 5 | 2, 3, 6 |
G5 | 2596 9797 0716 | 6 | 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 745 352 339 | 8 | 0, 9, 9 |
G7 | 13 80 16 40 | 9 | 1, 6, 7 |
XSMB 13-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15446 | 0 | 1, 5 |
G1 | 97223 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 53625 67741 | 2 | 3, 3, 5 |
G3 | 47105 45355 51210 | 3 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 6, 9, 9 | ||
G4 | 9323 9350 8262 3118 | 5 | 0, 5 |
G5 | 7378 1701 7043 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 894 579 631 | 8 | 4, 9 |
G7 | 94 72 84 34 | 9 | 4, 4 |
XSMB 13-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32135 | 0 | 0, 0, 8, 9 |
G1 | 96988 | 1 | 1, 3 |
G2 | 25659 35300 | 2 | 3, 6 |
G3 | 10448 15045 78958 | 3 | 5 |
4 | 2, 3, 5, 6, 8 | ||
G4 | 2711 6823 1552 1508 | 5 | 2,3,4,4,7,8,9 |
G5 | 0953 9989 6600 | 6 | 1, 9 |
7 | |||
G6 | 257 109 843 | 8 | 4, 7, 8, 9 |
G7 | 42 54 69 13 | 9 | |
XSMB 13-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78446 | 0 | 5, 9 |
G1 | 29768 | 1 | 3 |
G2 | 16613 81096 | 2 | 1, 9 |
G3 | 54675 34436 46599 | 3 | 0, 6 |
4 | 3, 6, 6 | ||
G4 | 5985 8421 5462 0563 | 5 | 2, 9 |
G5 | 9688 0271 8643 | 6 | 1,2,3,4,6,7,8 |
7 | 1, 5, 6 | ||
G6 | 176 067 905 | 8 | 5, 8 |
G7 | 09 66 59 29 | 9 | 4, 6, 9 |
XSMB 13-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69843 | 0 | 1, 4, 5 |
G1 | 07197 | 1 | 0, 0 |
G2 | 80981 37010 | 2 | 1, 8, 8 |
G3 | 94130 84159 47387 | 3 | 0, 0, 3 |
4 | 3 | ||
G4 | 7860 7275 3804 9876 | 5 | 5, 9 |
G5 | 6733 5510 3888 | 6 | 0, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 697 428 187 | 8 | 1, 7, 7, 8 |
G7 | 05 30 94 21 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
XSMB 13-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47262 | 0 | 2, 3, 9 |
G1 | 53815 | 1 | 1,4,5,5,8,8 |
G2 | 72250 39114 | 2 | 7 |
G3 | 30036 40309 66218 | 3 | 5, 6, 6 |
4 | 2, 5, 5 | ||
G4 | 6761 9256 9602 6511 | 5 | 0, 6 |
G5 | 3481 3860 4066 | 6 | 0, 1, 2, 6 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 127 703 472 | 8 | 0, 1, 4 |
G7 | 15 18 36 80 | 9 | |
XSMB 13-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53099 | 0 | 9, 9 |
G1 | 07893 | 1 | 7, 7 |
G2 | 66420 29509 | 2 | 0, 9 |
G3 | 06452 77978 06160 | 3 | 1, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 6917 0390 3829 6883 | 5 | 0,1,2,2,4,7 |
G5 | 3231 8870 0317 | 6 | 0, 2, 7 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 409 454 757 | 8 | 0, 3 |
G7 | 80 42 52 62 | 9 | 0, 3, 3, 9, 9 |
XSMB 13-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55196 | 0 | 2 |
G1 | 02602 | 1 | 1,2,2,5,7,8 |
G2 | 41869 43578 | 2 | 0, 0, 0, 1 |
G3 | 48391 69594 08912 | 3 | |
4 | 8 | ||
G4 | 6311 0821 2991 9768 | 5 | 2 |
G5 | 7085 0718 6320 | 6 | 3, 8, 9, 9 |
7 | 4, 8, 8, 8 | ||
G6 | 690 278 020 | 8 | 5 |
G7 | 78 48 17 20 | 9 | 0, 1, 1, 4, 6 |
XSMB 13-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28448 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 90369 | 1 | 3, 5 |
G2 | 53455 54177 | 2 | 4, 4 |
G3 | 69556 00171 08357 | 3 | 0, 4 |
4 | 8, 8 | ||
G4 | 4968 5391 4724 3900 | 5 | 1, 3, 5, 6, 7 |
G5 | 2824 7501 5884 | 6 | 1, 4, 8, 9 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 934 915 164 | 8 | 4, 4 |
G7 | 84 07 53 51 | 9 | 1, 1, 7 |
XSMB 13-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23679 | 0 | 7 |
G1 | 09213 | 1 | 2, 3, 9 |
G2 | 94852 26465 | 2 | 7, 8 |
G3 | 16007 88970 79057 | 3 | 4, 9 |
4 | 1, 7, 8, 9 | ||
G4 | 6787 4012 5927 9255 | 5 | 1,2,2,5,7,7,8 |
G5 | 4519 2593 2334 | 6 | 5, 6, 8 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 348 949 151 | 8 | 7 |
G7 | 39 57 58 66 | 9 | 3 |
XSMB 13-11 |