- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 13/11 (Thứ Năm)
| Thứ 5 13/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 74 |
| G.7 | 365 | 036 | 596 |
| G.6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G.5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G.3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G.2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G.1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 7, 7 | 0, 3, 9 | 5 |
| 1 | 9, 9 | 7, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0,1,3,6,9 | 1, 2, 3, 8 |
| 4 | 3, 7, 7, 7 | 6, 6, 6 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4, 6, 8 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1 | 1, 2 |
| 7 | 8 | 4, 5 | 2, 4, 8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3, 6 | 3 | 6, 6 |
| XSBDI 13-11 | XSQT 13-11 | XSQB 13-11 | |
2. XSMT ngày 12/11 (Thứ Tư)
| Thứ 4 12/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 2, 4, 9 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 0, 3, 8 |
| 3 | 2 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1,1,2,5,9 | 2, 8 |
| 6 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 1 | 2, 9 |
| XSDNG 12-11 | XSKH 12-11 | |
3. KQXSMT ngày 11/11 (Thứ Ba)
| Thứ 3 11/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3, 5 | 2, 9 |
| 3 | 6 | 2, 4 |
| 4 | 4, 7 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 0, 7, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0, 2, 5 | 1, 6 |
| 7 | 0, 8, 8 | 1, 4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1, 6 | 9 |
| XSDLK 11-11 | XSQNA 11-11 | |
4. SXMT ngày 10/11 (Thứ Hai)
| Thứ 2 10/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G.3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 0 | 0, 1, 7 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 2, 7 | 3 |
| 3 | 2, 5, 7 | 2, 6, 8 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 0, 3, 3 | |
| 7 | 9 | 3, 7, 7, 8 |
| 8 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 5, 7 | |
| XSTTH 10-11 | XSPY 10-11 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/11 (Chủ Nhật)
| CN 09/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 33 | 23 |
| G.7 | 869 | 625 | 015 |
| G.6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G.4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G.2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G.1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 0, 8 | ||
| 1 | 3, 5, 7, 8 | 0, 2, 3, 9 | 0, 1, 5, 5 |
| 2 | 1 | 1, 2, 5 | 3 |
| 3 | 6, 8 | 3 | 2, 4 |
| 4 | 1, 2 | 3, 7 | 5, 9 |
| 5 | 7, 7 | 2, 2 | 0, 5 |
| 6 | 2, 9 | 3 | 7 |
| 7 | 6, 9 | 8 | 6, 7, 9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0, 2 | 1, 7, 8 | |
| XSKH 9-11 | XSKT 9-11 | XSTTH 9-11 | |
6. Kết quả XSMT ngày 08/11 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 08/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3, 9 | 5 | 8, 9 |
| 1 | 6, 8, 9 | ||
| 2 | 1, 9 | 4 | |
| 3 | 2 | 3,3,3,8,8,9 | 0, 7 |
| 4 | 4, 6 | 6, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 0, 8 | 2, 4 |
| 6 | 8 | 5, 5 | 7, 8 |
| 7 | 8, 9 | 7 | 0, 6 |
| 8 | 1, 7 | 3, 6 | 2 |
| 9 | 0, 3, 7 | 1, 1 | 4, 6, 7, 8 |
| XSDNG 8-11 | XSQNG 8-11 | XSDNO 8-11 | |
7. Kết quả SXMT ngày 07/11 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 07/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G.3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 5, 9 |
| 2 | 1, 1, 3, 4 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 5, 7, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 3 |
| XSGL 7-11 | XSNT 7-11 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 06/11 (Thứ 5)
| Thứ 5 06/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 80 |
| G.7 | 818 | 513 | 945 |
| G.6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G.5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G.4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G.3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G.2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G.1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 4, 6 | ||
| 1 | 1, 2, 8 | 1, 3, 3 | 5, 9 |
| 2 | 1,4,6,7,8,8 | 3 | 5, 7 |
| 3 | 3, 4 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 3, 8, 8 | 9 | 2, 2 |
| 6 | 2 | 0, 3, 6 | 9 |
| 7 | 4, 8 | 0, 9 | |
| 8 | 5, 6, 7 | 3 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7 | 3, 4, 7 | 9 |
| XSBDI 6-11 | XSQT 6-11 | XSQB 6-11 | |
9. Xổ số Miền Trung ngày 05/11 (Thứ 4)
| Thứ 4 05/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G.3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 1 | 0, 3, 8 |
| 1 | 4, 9 | 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 4, 5, 6, 8 | 2, 9, 9 |
| 5 | 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3, 8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6, 7, 9 |
| XSDNG 5-11 | XSKH 5-11 | |
10. XSMT ngày 04/11 (Thứ 3)
| Thứ 3 04/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 |
| G.7 | 155 | 241 |
| G.6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G.5 | 1464 | 7340 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G.2 | 41699 | 09741 |
| G.1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 2 | 3, 3, 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0,1,1,2,5 |
| 5 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 4, 4, 9 | 0, 1 |
| 7 | 2, 5, 6, 9 | |
| 8 | 2, 3, 4, 9 | 4, 8 |
| 9 | 9, 9 | 8, 8 |
| XSDLK 4-11 | XSQNA 4-11 | |
11. KQXSMT ngày 03/11 (Thứ 2)
| Thứ 2 03/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G.3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 3, 3, 7 | 7 |
| 1 | 0, 4, 9 | 2, 8, 9, 9 |
| 2 | 7 | 1, 9, 9 |
| 3 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 |
| 8 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 7 | |
| XSTTH 3-11 | XSPY 3-11 | |
12. SXMT ngày 02/11 (CN)
| CN 02/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 53 | 71 |
| G.7 | 306 | 197 | 314 |
| G.6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G.4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G.2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G.1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 2, 6 | 0, 7, 8 | 7 |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | ||
| 2 | 5, 7 | 0, 1, 4, 6 | |
| 3 | 4, 4, 7, 9 | 2 | 4, 9, 9 |
| 4 | 5, 6, 9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3, 3, 7 | |
| 6 | 5, 7, 7, 9 | 5 | |
| 7 | 0, 2, 9 | 1, 9 | |
| 8 | 6 | 4, 5 | 8, 9 |
| 9 | 1, 3 | 0, 2, 7 | 1 |
| XSKH 2-11 | XSKT 2-11 | XSTTH 2-11 | |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01/11 (Thứ 7)
| Thứ 7 01/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 13 |
| G.7 | 210 | 739 | 668 |
| G.6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0,2,8,8,9 | 1, 2 | 3, 7 |
| 2 | |||
| 3 | 1, 3, 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 6 | 0, 2, 3, 8 | 1, 1, 3, 6 |
| 6 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 0, 1, 8 |
| 7 | 9 | 0, 1, 4, 6 | 2, 4, 7 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6, 6 | 8 | 0, 9 |
| XSDNG 1-11 | XSQNG 1-11 | XSDNO 1-11 | |
14. Kết quả XSMT ngày 31/10 (Thứ 6)
| Thứ 6 31/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G.3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 3, 8, 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1, 7, 8 | 1, 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3 | 3, 4, 7 |
| XSGL 31-10 | XSNT 31-10 | |
15. Kết quả SXMT ngày 30/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 30/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 96 |
| G.7 | 994 | 741 | 112 |
| G.6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G.5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G.3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G.2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G.1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0, 0, 6 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 6, 7, 9, 9 | 4, 6, 6, 7 | 0, 2, 7 |
| 3 | 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1, 4, 4 | 4, 6, 9 |
| XSBDI 30-10 | XSQT 30-10 | XSQB 30-10 | |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 29/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 29/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 4 | 3, 6, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,3,5,6,6,9 | 2 |
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 2, 5, 5, 8 | 0, 6 |
| 6 | 4, 5, 8 | 1, 1, 3, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9, 9 |
| XSDNG 29-10 | XSKH 29-10 | |
17. Xổ số Miền Trung ngày 28/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 28/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| ĐB | 956076 | 619613 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 3 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 |
| 3 | 2, 4, 8 | 0, 3 |
| 4 | 0, 1, 8 | 1 |
| 5 | 4, 6, 6, 6 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3, 6 | 2 |
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
| XSDLK 28-10 | XSQNA 28-10 | |
18. XSMT ngày 27/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 27/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 968 | 564 |
| G.6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G.5 | 0394 | 6630 |
| G.4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G.3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G.2 | 23909 | 53198 |
| G.1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 1, 9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 1 | 0, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 5 | 4, 8 |
| 6 | 3, 5, 8 | 1, 1, 4 |
| 7 | 1, 2, 5, 8 | 0 |
| 8 | 0, 0, 9 | 7 |
| 9 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
| XSTTH 27-10 | XSPY 27-10 | |
19. KQXSMT ngày 26/10 (Chủ Nhật)
| CN 26/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 1, 1, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 3, 3, 8 |
| 3 | 1, 9 | 3, 3, 3, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 7, 7, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 6, 6 | |
| XSKH 26-10 | XSKT 26-10 | XSTTH 26-10 | |
20. SXMT ngày 25/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 25/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 |
| G.7 | 002 | 963 | 858 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
