- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 6/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 6-11-2024
Thứ 4 06/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0 | |
1 | 5 | 0, 6 |
2 | 5, 8, 8 | 2 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
5 | 5 | 6, 8 |
6 | 3,3,3,5,9 | 1, 3, 6, 7 |
7 | 3, 4, 7 | 5 |
8 | 0, 5 | 7 |
9 | 1 | |
XSDNG 6-11 | XSKH 6-11 |
2. XSMT ngày 6-11-2023
Thứ 2 06/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 70 |
G.7 | 277 | 173 |
G.6 | 8339 2090 5302 | 9329 6903 1528 |
G.5 | 0425 | 7989 |
G.4 | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 |
G.3 | 44249 82003 | 23963 94521 |
G.2 | 09128 | 23500 |
G.1 | 16214 | 53107 |
ĐB | 451974 | 372081 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 3, 8 | 0, 3, 7 |
1 | 4 | 2, 9 |
2 | 5, 8 | 1, 5, 8, 9 |
3 | 9, 9 | 7 |
4 | 9 | |
5 | 0, 6 | |
6 | 4 | 2, 3 |
7 | 4, 7 | 0, 2, 3 |
8 | 1 | 1, 9 |
9 | 0, 1, 8 | 9 |
XSTTH 6-11 | XSPY 6-11 |
3. KQXSMT ngày 6-11-2022
CN 06/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 46 | 59 |
G.7 | 555 | 417 | 987 |
G.6 | 2094 0088 2727 | 5162 1472 7982 | 5230 7133 2358 |
G.5 | 9109 | 2142 | 4044 |
G.4 | 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542 | 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674 | 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988 |
G.3 | 58430 19366 | 36441 38138 | 59018 81655 |
G.2 | 18259 | 32389 | 70148 |
G.1 | 25914 | 42161 | 71133 |
ĐB | 619047 | 338264 | 074926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8, 9 | 4 | 8 |
1 | 4 | 7, 9 | 8, 8 |
2 | 7 | 4 | 6 |
3 | 0, 1, 1, 3 | 8 | 0, 3, 3, 3 |
4 | 2, 4, 7 | 0, 1, 2, 6 | 4, 8 |
5 | 5, 9 | 5, 8, 9, 9 | |
6 | 6 | 1, 2, 4, 7 | |
7 | 2, 4, 5 | ||
8 | 8 | 2, 9 | 7, 8 |
9 | 4, 8, 9 | 5, 8 | |
XSKH 6-11 | XSKT 6-11 | XSTTH 6-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 6-11-2021
Thứ 7 06/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 99 | 75 |
G.7 | 519 | 705 | 769 |
G.6 | 6626 5588 1241 | 3034 1351 4220 | 9961 5080 3669 |
G.5 | 5473 | 9102 | 3055 |
G.4 | 13486 22790 67489 26126 53979 42790 00660 | 78732 02254 67325 64034 03034 03903 84602 | 24969 92285 19543 69066 88782 05384 28020 |
G.3 | 70188 09362 | 56216 09696 | 83704 22206 |
G.2 | 45459 | 61163 | 54517 |
G.1 | 69665 | 93757 | 43090 |
ĐB | 883768 | 217662 | 332808 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 2, 3, 5 | 4, 6, 8 | |
1 | 9 | 6 | 7 |
2 | 6, 6 | 0, 5 | 0 |
3 | 2, 4, 4, 4 | ||
4 | 1 | 3 | |
5 | 8, 9 | 1, 4, 7 | 5 |
6 | 0, 2, 5, 8 | 2, 3 | 1,6,9,9,9 |
7 | 3, 9 | 5 | |
8 | 6, 8, 8, 9 | 0, 2, 4, 5 | |
9 | 0, 0 | 6, 9 | 0 |
XSDNG 6-11 | XSQNG 6-11 | XSDNO 6-11 |
5. XSMT ngày 6-11-2020
Thứ 6 06/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 37 | 91 |
G.7 | 448 | 971 |
G.6 | 3696 6061 1713 | 7303 1590 6896 |
G.5 | 3208 | 9129 |
G.4 | 65386 16444 84763 00829 77239 36821 18250 | 75063 87532 70078 00687 11683 80684 19327 |
G.3 | 15475 66676 | 97776 65459 |
G.2 | 54450 | 81931 |
G.1 | 21369 | 79479 |
ĐB | 178002 | 239230 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 8 | 3 |
1 | 3 | |
2 | 1, 9 | 7, 9 |
3 | 7, 9 | 0, 1, 2 |
4 | 4, 8 | |
5 | 0, 0 | 9 |
6 | 1, 3, 9 | 3 |
7 | 5, 6 | 1, 6, 8, 9 |
8 | 6 | 3, 4, 7 |
9 | 6 | 0, 1, 6 |
XSGL 6-11 | XSNT 6-11 |
6. XSMT ngày 6-11-2019
Thứ 4 06/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 06 | 63 |
G.7 | 205 | 885 |
G.6 | 4875 4424 4017 | 5381 3280 9021 |
G.5 | 3056 | 7139 |
G.4 | 43496 68768 30079 12258 86328 62621 62839 | 08350 28885 56912 97483 26405 39830 73000 |
G.3 | 43519 36468 | 90125 80779 |
G.2 | 63832 | 71557 |
G.1 | 40730 | 17817 |
ĐB | 794132 | 873156 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 6 | 0, 5 |
1 | 7, 9 | 2, 7 |
2 | 1, 4, 8 | 1, 5 |
3 | 0, 2, 2, 9 | 0, 9 |
4 | ||
5 | 6, 8 | 0, 6, 7 |
6 | 8, 8 | 3 |
7 | 5, 9 | 9 |
8 | 0,1,3,5,5 | |
9 | 6 | |
XSDNG 6-11 | XSKH 6-11 |
7. XSMT ngày 6-11-2018
Thứ 3 06/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 34 |
G.7 | 835 | 322 |
G.6 | 7810 8601 8077 | 4700 1355 4620 |
G.5 | 9828 | 2798 |
G.4 | 96268 45519 57008 90441 00755 67929 40650 | 75127 72070 36779 42441 04475 96998 16375 |
G.3 | 51692 63643 | 04809 31945 |
G.2 | 13462 | 10396 |
G.1 | 19395 | 84403 |
ĐB | 475403 | 341844 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3, 8 | 0, 3, 9 |
1 | 0, 9 | |
2 | 7, 8, 9 | 0, 2, 7 |
3 | 5 | 4 |
4 | 1, 3 | 1, 4, 5 |
5 | 0, 5 | 5 |
6 | 2, 8 | |
7 | 7 | 0, 5, 5, 9 |
8 | ||
9 | 2, 5 | 6, 8, 8 |
XSDLK 6-11 | XSQNA 6-11 |
8. XSMT ngày 6-11-2017
Thứ 2 06/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 36 |
G.7 | 200 | 983 |
G.6 | 7619 9638 3512 | 8204 5235 9842 |
G.5 | 2181 | 7417 |
G.4 | 10405 13103 47975 12583 21692 84532 34019 | 65384 53433 82638 44589 72986 16251 52128 |
G.3 | 59763 45318 | 60150 93724 |
G.2 | 43571 | 90430 |
G.1 | 27320 | 99841 |
ĐB | 879010 | 232160 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 3, 5 | 4 |
1 | 0,2,8,9,9 | 7 |
2 | 0 | 4, 8 |
3 | 2, 8 | 0,3,5,6,8 |
4 | 1, 2 | |
5 | 3 | 0, 1 |
6 | 3 | 0 |
7 | 1, 5 | |
8 | 1, 3 | 3, 4, 6, 9 |
9 | 2 | |
XSTTH 6-11 | XSPY 6-11 |
9. XSMT ngày 6-11-2016
CN 06/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 75 | 75 |
G.7 | 663 | 571 |
G.6 | 7226 6107 7245 | 1447 1519 0553 |
G.5 | 8257 | 9932 |
G.4 | 33649 57937 62471 55529 62741 82649 72176 | 60319 03793 21376 84835 07776 53763 33766 |
G.3 | 45815 62866 | 80224 11485 |
G.2 | 79969 | 61201 |
G.1 | 29816 | 79910 |
ĐB | 19232 | 87032 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7 | 1 |
1 | 5, 6 | 0, 9, 9 |
2 | 6, 9 | 4 |
3 | 2, 7 | 2, 2, 5 |
4 | 1, 5, 9, 9 | 7 |
5 | 7 | 3 |
6 | 3, 6, 9 | 3, 6 |
7 | 1, 5, 6 | 1, 5, 6, 6 |
8 | 5 | |
9 | 3 | |
XSKH 6-11 | XSKT 6-11 |
10. XSMT ngày 6-11-2015
Thứ 6 06/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 02 | 70 |
G.7 | 452 | 007 |
G.6 | 1175 3018 0193 | 6972 3084 1658 |
G.5 | 5719 | 8084 |
G.4 | 07723 55067 48340 47591 26831 92221 60612 | 89331 45742 94038 07894 21924 96835 95838 |
G.3 | 93612 52170 | 42440 27991 |
G.2 | 22401 | 43725 |
G.1 | 65134 | 07046 |
ĐB | 221962 | 678966 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2 | 7 |
1 | 2, 2, 8, 9 | |
2 | 1, 3 | 4, 5 |
3 | 1, 4 | 1, 5, 8, 8 |
4 | 0 | 0, 2, 6 |
5 | 2 | 8 |
6 | 2, 7 | 6 |
7 | 0, 5 | 0, 2 |
8 | 4, 4 | |
9 | 1, 3 | 1, 4 |
XSGL 6-11 | XSNT 6-11 |
11. XSMT ngày 6-11-2014
Thứ 5 06/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 23 | 31 |
G.7 | 987 | 556 | 103 |
G.6 | 7909 7986 2306 | 1762 1697 1044 | 7587 7312 7585 |
G.5 | 9103 | 2877 | 2252 |
G.4 | 73020 88165 44223 93879 35971 06702 70594 | 62128 39068 32466 63151 77223 54609 87154 | 04703 80442 13860 57362 54271 05278 07257 |
G.3 | 74962 54931 | 80765 46628 | 13495 78956 |
G.2 | 56308 | 99437 | 45691 |
G.1 | 96958 | 68217 | 42285 |
ĐB | 434613 | 309757 | 652125 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2,3,5,6,8,9 | 9 | 3, 3 |
1 | 3 | 7 | 2 |
2 | 0, 3 | 3, 3, 8, 8 | 5 |
3 | 1 | 7 | 1 |
4 | 4 | 2 | |
5 | 8 | 1, 4, 6, 7 | 2, 6, 7 |
6 | 2, 5 | 2, 5, 6, 8 | 0, 2 |
7 | 1, 9 | 7 | 1, 8 |
8 | 6, 7 | 5, 5, 7 | |
9 | 4 | 7 | 1, 5 |
XSBDI 6-11 | XSQT 6-11 | XSQB 6-11 |
12. XSMT ngày 6-11-2013
Thứ 4 06/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 08 | 32 |
G.7 | 644 | 797 |
G.6 | 6383 4900 1575 | 4246 1462 8143 |
G.5 | 8901 | 1459 |
G.4 | 28238 76104 27553 40690 43537 59400 40409 | 73373 14389 31058 76662 00626 14666 13283 |
G.3 | 61436 79962 | 33980 67408 |
G.2 | 27798 | 99765 |
G.1 | 56372 | 45704 |
ĐB | 380516 | 758753 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,0,1,4,8,9 | 4, 8 |
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6, 7, 8 | 2 |
4 | 4 | 3, 6 |
5 | 3 | 3, 8, 9 |
6 | 2 | 2, 2, 5, 6 |
7 | 2, 5 | 3 |
8 | 3 | 0, 3, 9 |
9 | 0, 8 | 7 |
XSDNG 6-11 | XSKH 6-11 |
13. XSMT ngày 6-11-2012
Thứ 3 06/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 55 |
G.7 | 667 | 973 |
G.6 | 6863 9174 9961 | 1019 3757 3886 |
G.5 | 5497 | 1742 |
G.4 | 51964 45693 85703 46154 47322 32814 92668 | 41673 58627 46195 92652 03068 56390 91548 |
G.3 | 82257 08777 | 06441 07258 |
G.2 | 21321 | 51154 |
G.1 | 36381 | 16048 |
ĐB | 26758 | 01418 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | |
1 | 4 | 8, 9 |
2 | 1, 2 | 7 |
3 | 8 | |
4 | 1, 2, 8, 8 | |
5 | 4, 7, 8 | 2,4,5,7,8 |
6 | 1,3,4,7,8 | 8 |
7 | 4, 7 | 3, 3 |
8 | 1 | 6 |
9 | 3, 7 | 0, 5 |
XSDLK 6-11 | XSQNA 6-11 |
14. XSMT ngày 6-11-2011
CN 06/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 15 | 23 |
G.7 | 288 | 326 |
G.6 | 9532 7004 1192 | 2462 1105 1949 |
G.5 | 7579 | 4613 |
G.4 | 53353 66990 66143 86596 18571 97582 78837 | 01506 69061 45223 09774 70071 96925 46075 |
G.3 | 87415 61386 | 48875 96123 |
G.2 | 77647 | 62392 |
G.1 | 21486 | 72024 |
ĐB | 73003 | 41295 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 4 | 5, 6 |
1 | 5, 5 | 3 |
2 | 3,3,3,4,5,6 | |
3 | 2, 7 | |
4 | 3, 7 | 9 |
5 | 3 | |
6 | 1, 2 | |
7 | 1, 9 | 1, 4, 5, 5 |
8 | 2, 6, 6, 8 | |
9 | 0, 2, 6 | 2, 5 |
XSKH 6-11 | XSKT 6-11 |
15. XSMT ngày 6-11-2010
Thứ 7 06/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 78 | 51 |
G.7 | 891 | 188 | 149 |
G.6 | 1724 3720 2694 | 8402 3782 4870 | 8485 3052 1955 |
G.5 | 5828 | 1446 | 8321 |
G.4 | 40558 09036 45644 67101 86253 06606 62086 | 48325 84904 37113 80757 84265 04737 68334 | 40425 75327 53660 99125 68382 09514 74625 |
G.3 | 20874 50878 | 34935 94385 | 73762 57597 |
G.2 | 59572 | 76200 | 11839 |
G.1 | 15017 | 67057 | 92636 |
ĐB | 51714 | 02994 | 14687 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3, 6 | 0, 2, 4 | |
1 | 4, 7 | 3 | 4 |
2 | 0, 4, 8 | 5 | 1,5,5,5,7 |
3 | 6 | 4, 5, 7 | 6, 9 |
4 | 4 | 6 | 9 |
5 | 3, 8 | 7, 7 | 1, 2, 5 |
6 | 5 | 0, 2 | |
7 | 2, 4, 8 | 0, 8 | |
8 | 6 | 2, 5, 8 | 2, 5, 7 |
9 | 1, 4 | 4 | 7 |
XSDNG 6-11 | XSQNG 6-11 | XSDNO 6-11 |
Về XSMT ngày 6-11
XSMT ngày 6-11 hay KQXSMT ngày 6/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 06-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 22/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum