- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê tần suất lô tô XSMB (00-99)
Bảng thống kê tần suất lô tô XSMB (từ 00-99)
Ngày \ Cặp số |
5 - 5 |
6 - 5 |
7 - 5 |
8 - 5 |
9 - 5 |
10 - 5 |
11 - 5 |
12 - 5 |
13 - 5 |
14 - 5 |
15 - 5 |
16 - 5 |
17 - 5 |
18 - 5 |
19 - 5 |
20 - 5 |
21 - 5 |
22 - 5 |
23 - 5 |
24 - 5 |
25 - 5 |
26 - 5 |
27 - 5 |
28 - 5 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
89 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Tham khảo thêm:
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSMB
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô XSMB hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Miền Bắc là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSMB.
Thống kê 00-99 XSMB trên betaxiomega.org được trình bày như sau:
- Hàng cột đầu tiên hiển thị số lô-tô XSMB sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Miền Bắc.
- Cột cuối là thông tin tổng tất cả số lần suất hiện của số lô-tô ở cột đầu bên trái xổ số Miền Bắc.
- Thông tin số lần suất hiện lôtô XSMB đó trong ngày ở ô giao giữa lô-tô và ngày.
- Vui lòng click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô XSMB muốn xem để hàng thông tin thống kê lô tô có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- XS Kiên Giang: Bất ngờ trúng 5 vé số độc đắc khi đi du lịch cùng với gia đình
- Mua 11 tờ vé số An Giang, hào phóng tặng bạn 5 tờ, tất cả đều trúng giải đặc biệt
- Khách hàng trúng 400 triệu đồng khi mua xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 23/5/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Long Châu Ba Đình trúng 3 tỷ đồng kỳ quay ngày 1/5/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Cống Vị Ba Đình trúng 2 tỷ đồng kỳ quay ngày 18/4/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Đống Đa Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 17/4/2025