- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 29/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 29/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 12 |
G.7 | 442 | 269 | 030 |
G.6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G.5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G.4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G.3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G.2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G.1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 3, 5 | 0, 1 | |
1 | 0, 4, 9 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0, 7 |
4 | 1, 2, 2, 5 | 0, 0, 3 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 6, 9 | 5, 5 | 3 |
6 | 8 | 8, 9 | 3, 5, 9 |
7 | 4, 7, 7 | 1, 3, 4, 9 | |
8 | 7 | 8 | 0, 6 |
9 | 4, 9 | 1, 4 | |
XSTN 29-5 | XSAG 29-5 | XSBTH 29-5 |
2. XSMN ngày 28/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 28/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5 | 0, 5, 6 | 1, 2, 5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4, 5 | 0, 4, 7, 7 |
5 | 1, 1 | 3, 6, 7, 9 | 1, 5, 7 |
6 | 0, 1, 8 | 2 | 0, 2 |
7 | 5 | 2, 5, 6 | 5 |
8 | 0, 4, 4 | 4, 6, 9 | 3 |
9 | 5, 7, 8, 8 | 4, 8 | |
XSDN 28-5 | XSCT 28-5 | XSST 28-5 |
3. KQXSMN ngày 27/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 27/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 36 | 00 |
G.7 | 607 | 686 | 657 |
G.6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G.5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G.4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G.3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G.2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G.1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 7 | 0 | |
1 | 7 | 4 | 2, 3 |
2 | 2,3,4,4,6 | 1, 9 | 0,4,4,5,6 |
3 | 8, 8 | 4, 6 | |
4 | 1 | 7, 8 | |
5 | 0, 5, 6 | 4, 7, 9 | |
6 | 3, 4, 8 | 3, 8 | 8 |
7 | 2, 8 | 3, 5, 8 | 2 |
8 | 4 | 5, 6 | 5, 7, 8 |
9 | 0, 7 | 6, 7 | |
XSBT 27-5 | XSVT 27-5 | XSBL 27-5 |
4. SXMN ngày 26/05 (Thứ Hai)
Thứ 2 26/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 43 | 17 |
G.7 | 371 | 773 | 783 |
G.6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G.5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G.4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G.3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G.2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G.1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 6 | 1, 4, 5, 7 | 2, 6 |
1 | 2, 4, 7 | 2, 2, 3 | 4, 6, 7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0, 3, 8, 9 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 2, 9 | 2, 9 | |
7 | 1, 4, 5, 7 | 3, 8 | 2, 3, 6 |
8 | 5, 9, 9 | 2 | 0, 2, 3 |
9 | 5 | 6 | 1, 2, 3 |
XSHCM 26-5 | XSDT 26-5 | XSCM 26-5 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 25/05 (Chủ Nhật)
CN 25/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 29 | 05 |
G.7 | 178 | 785 | 439 |
G.6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G.5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G.4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G.3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G.2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G.1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Tham khảo Cầu Pascale XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 6 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
1 | 8 | 0, 1, 4 | 8, 8, 9 |
2 | 1, 4 | 8, 9 | 7 |
3 | 4 | 0, 1, 9 | |
4 | 0, 0 | ||
5 | 1, 2, 3, 8 | 4, 9 | |
6 | 9 | 2 | 3, 9 |
7 | 4,5,6,8,9 | 8 | 0, 3 |
8 | 0, 1 | 0,1,3,5,6,7 | |
9 | 0 | 5, 6 | |
XSTG 25-5 | XSKG 25-5 | XSDL 25-5 |
6. Kết quả XSMN ngày 24/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 24/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G.7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G.6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G.5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G.3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G.2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G.1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 4 | 1, 1, 3 | 3 |
1 | 0, 7, 7 | 0 | 2, 6 | 9, 9 |
2 | 1 | 5, 7 | 2, 7, 7 | |
3 | 5 | 7 | 7, 7 | 8 |
4 | 0, 8 | 2, 2, 3, 3 | 1 | |
5 | 3 | 1, 2, 3, 8 | 3, 5 | 3, 7, 8 |
6 | 3, 5, 7, 8 | |||
7 | 3, 7, 8, 9 | 0 | 0, 4 | 3, 9, 9 |
8 | 1, 5, 5, 8 | 6, 7, 8 | 2, 2 | |
9 | 1, 5, 6 | 0, 3 | 2, 8 | |
XSHCM 24-5 | XSLA 24-5 | XSBP 24-5 | XSHG 24-5 |
7. Kết quả SXMN ngày 23/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 23/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 70 | 05 |
G.7 | 637 | 160 | 979 |
G.6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
G.5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G.4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G.3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
G.2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G.1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 4, 8 | 0, 5 |
1 | 6, 8, 9 | 8 | 9 |
2 | 0, 5 | 6 | 3 |
3 | 5, 7, 7 | 1, 5 | 5, 8 |
4 | 4 | 6 | 3, 3 |
5 | 1, 7, 8 | 0, 4, 8 | |
6 | 0, 0, 5 | 3, 8, 9 | |
7 | 0, 2, 4, 4 | 0, 0, 2, 6 | 2, 9 |
8 | 7 | 4, 8, 9 | 3 |
9 | 6 | 5 | |
XSVL 23-5 | XSBD 23-5 | XSTV 23-5 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 22/05 (Thứ 5)
Thứ 5 22/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 27 | 50 |
G.7 | 694 | 163 | 361 |
G.6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
G.5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G.4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G.3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
G.2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G.1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4 | 9 | 2, 4 |
1 | 3, 3, 5 | 5, 5, 8, 8 | |
2 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 2, 6 |
3 | 5, 8, 9 | 4, 4, 6 | 2 |
4 | 4, 7, 8, 9 | 2, 3, 7 | 9 |
5 | 0 | 0, 2, 5 | |
6 | 2, 4, 6 | 1, 3 | 1 |
7 | 5 | 3, 5 | |
8 | 0, 1 | 2 | |
9 | 4 | 4 | 2, 4 |
XSTN 22-5 | XSAG 22-5 | XSBTH 22-5 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 21/05 (Thứ 4)
Thứ 4 21/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G.3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 1, 6 | 6, 9 | 5, 5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7, 9 | 9 |
3 | 6, 7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5, 7 | 3, 5, 6, 6 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 3, 5, 6 | 4, 5 |
8 | 8 | 2, 6 | 0, 5, 8 |
9 | 1, 5, 8 | 1, 1, 4, 6 | 5, 9, 9 |
XSDN 21-5 | XSCT 21-5 | XSST 21-5 |
10. XSMN ngày 20/05 (Thứ 3)
Thứ 3 20/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 01 | 38 |
G.7 | 884 | 256 | 242 |
G.6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G.5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G.4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G.3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G.2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G.1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 4 | 0, 0, 1, 2 | 6 |
1 | 1, 5, 8, 9 | 1, 4 | 0, 7 |
2 | 1, 5, 6 | 3, 6 | 0, 1, 3 |
3 | 1 | 0,4,7,8,8 | |
4 | 1, 1, 3, 7 | 2 | |
5 | 5 | 1, 2, 6 | |
6 | 7 | 3 | 2, 2, 7 |
7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 0, 4 | 7 | 1, 4 |
9 | 2, 8, 9 | ||
XSBT 20-5 | XSVT 20-5 | XSBL 20-5 |
11. KQXSMN ngày 19/05 (Thứ 2)
Thứ 2 19/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 34 | 92 |
G.7 | 380 | 332 | 424 |
G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | |||
1 | 7 | 3, 4 | |
2 | 6, 8 | 3, 8 | 1, 4, 9 |
3 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 6, 8 |
4 | 2, 6 | 7, 9 | 5, 6 |
5 | 0, 4 | 4, 7 | 0, 4 |
6 | 0, 3, 9 | 6, 7, 7 | 8, 9 |
7 | 4, 8 | 2, 3 | |
8 | 0,2,8,9,9 | 2, 6, 9 | |
9 | 0, 2, 8 | 0, 2 | |
XSHCM 19-5 | XSDT 19-5 | XSCM 19-5 |
12. SXMN ngày 18/05 (CN)
CN 18/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0 | 0, 0, 6 | 2,6,7,8,8 |
3 | 1, 3, 6, 9 | 7 | 4 |
4 | 3, 5 | 7 | |
5 | 1 | 0, 8, 8 | 0, 3, 3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3, 6 | 2, 8 | |
8 | 7 | 0, 1, 2, 8 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 4, 7 | 0,1,2,8,8 | 8 |
XSTG 18-5 | XSKG 18-5 | XSDL 18-5 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 17/05 (Thứ 7)
Thứ 7 17/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2, 3, 8 | |
1 | 3, 6, 7 | 8 | 4, 4, 8 | |
2 | 0, 2 | 4, 5, 7, 9 | ||
3 | 3 | 3, 8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2, 9 | 5, 6 | 8 | 1 |
6 | 3, 4, 5 | 6 | 8 | |
7 | 0, 4, 4 | 3 | 4, 5, 7, 7 | 0, 7 |
8 | 5, 7 | 3, 5 | 6, 8 | 2, 3 |
9 | 4, 4, 4, 6 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 1, 4, 4, 7 |
XSHCM 17-5 | XSLA 17-5 | XSBP 17-5 | XSHG 17-5 |
14. Kết quả XSMN ngày 16/05 (Thứ 6)
Thứ 6 16/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | 1, 1, 4, 4 | |
1 | 2, 2, 8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0, 8 | |
3 | 9 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 5, 6, 7 | 2, 7 | 0, 5, 8 |
5 | 4, 7 | 4 | |
6 | 4 | 5, 9 | 7, 8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,0,1,2,8,9 | 0, 3, 7, 9 | |
9 | 2, 8 | 0, 3, 6, 8 | 5 |
XSVL 16-5 | XSBD 16-5 | XSTV 16-5 |
15. Kết quả SXMN ngày 15/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 15/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4, 6, 9 | 6, 8 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 1, 2, 6 | 2, 9 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 | |
XSTN 15-5 | XSAG 15-5 | XSBTH 15-5 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 14/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 14/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 6 | 7, 7, 8 | 0, 3, 6 |
1 | 3 | 6 | 4, 6 |
2 | 0, 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5, 9 | 0, 0, 4 |
4 | 8 | 6 | 5, 8 |
5 | 6 | 1, 8 | 2, 3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1, 2 | 4, 4 | |
8 | 4, 4, 5 | 4 | 0, 2 |
9 | 5 | 3 | |
XSDN 14-5 | XSCT 14-5 | XSST 14-5 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 13/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 13/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2 | 4, 9 | 8 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 6, 6, 8 | 4 | 5 |
3 | 1, 5, 7 | 1, 4, 6 | 1, 1 |
4 | 1, 4 | 8 | |
5 | 1, 1 | 2,5,7,8,8 | 8, 9 |
6 | 8 | 0, 0 | 0, 2 |
7 | 3, 4, 8, 8 | 0, 2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2, 5, 8 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 | |
XSBT 13-5 | XSVT 13-5 | XSBL 13-5 |
18. XSMN ngày 12/05 (Thứ Hai)
Thứ 2 12/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1 | 4 | 0, 0, 1 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 | 8 |
7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSHCM 12-5 | XSDT 12-5 | XSCM 12-5 |
19. KQXSMN ngày 11/05 (Chủ Nhật)
CN 11/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8 | 0,0,3,6,8,9 | 5 |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 | ||
3 | 4, 7 | 3 | 3 |
4 | 2, 4 | 1, 1, 3 | |
5 | 1, 3, 5, 5 | 9 | 0, 0, 2 |
6 | 3, 7, 9 | 3, 9 | 3 |
7 | 8, 8 | 3, 5 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 6 | 7, 8 | 8 |
XSTG 11-5 | XSKG 11-5 | XSDL 11-5 |
20. SXMN ngày 10/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 10/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
