- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 2/11
1. Xổ số Miền Nam ngày 2-11-2024
Thứ 7 02/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 3, 5 | 3, 8 | ||
1 | 2 | 0, 4 | 6, 9 | 5, 8, 9 |
2 | 1, 7, 8 | 3, 4, 7 | 1, 5, 6 | 9 |
3 | 0, 2, 6, 9 | 0, 6 | ||
4 | 7 | 1, 2, 6, 8 | 3, 3 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 1, 7 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 0, 1 | 7 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 4, 5 | 0, 2 | ||
8 | 3, 6, 7 | 2, 3, 3 | 0, 1 | |
9 | 2, 7 | 6, 9 | 1, 1 | 0, 0 |
XSHCM 2-11 | XSLA 2-11 | XSBP 2-11 | XSHG 2-11 |
2. XSMN ngày 2-11-2023
Thứ 5 02/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 66 | 85 |
G.7 | 156 | 994 | 042 |
G.6 | 1430 1318 8002 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 |
G.5 | 2146 | 0191 | 3063 |
G.4 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
G.3 | 15162 51764 | 73132 51806 | 05303 67104 |
G.2 | 29891 | 99034 | 40524 |
G.1 | 07404 | 69069 | 49803 |
ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2,3,4,9,9 | 2, 6 | 3, 3, 4 |
1 | 3, 8 | 2, 4, 4 | |
2 | 0, 6 | 4 | |
3 | 0 | 2, 4, 5 | |
4 | 1, 1, 6 | 2 | |
5 | 6 | 4 | 1, 1, 4, 7 |
6 | 2, 4, 9 | 0,3,4,4,6,9 | 3 |
7 | 5 | 1, 6 | |
8 | 3 | 5 | 0, 5 |
9 | 1 | 1, 4, 6 | 2 |
XSTN 2-11 | XSAG 2-11 | XSBTH 2-11 |
3. KQXSMN ngày 2-11-2022
Thứ 4 02/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 62 | 82 |
G.7 | 351 | 318 | 737 |
G.6 | 8749 4547 5948 | 4980 8589 1446 | 6202 5062 1581 |
G.5 | 6127 | 2915 | 7397 |
G.4 | 33232 53604 01343 51563 78306 56772 33303 | 63256 81488 28051 57403 21689 14343 15927 | 87216 31029 47376 42699 28921 73554 06046 |
G.3 | 17747 00265 | 79016 46919 | 78891 54077 |
G.2 | 44202 | 45961 | 41512 |
G.1 | 00596 | 56806 | 67432 |
ĐB | 262415 | 439832 | 695342 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 3, 4, 6 | 3, 6 | 2 |
1 | 2, 5 | 5, 6, 8, 9 | 2, 6 |
2 | 7 | 7 | 1, 9 |
3 | 2 | 2 | 2, 7 |
4 | 3,7,7,8,9 | 3, 6 | 2, 6 |
5 | 1 | 1, 6 | 4 |
6 | 3, 5 | 1, 2 | 2 |
7 | 2 | 6, 7 | |
8 | 0, 8, 9, 9 | 1, 2 | |
9 | 6 | 1, 7, 9 | |
XSDN 2-11 | XSCT 2-11 | XSST 2-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 2-11-2021
Thứ 3 02/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 23 | 69 |
G.7 | 910 | 003 | 709 |
G.6 | 5165 3560 5606 | 6927 5996 5392 | 8686 1630 7853 |
G.5 | 9972 | 5024 | 5094 |
G.4 | 05108 75920 33551 18683 29501 52318 86661 | 41993 38704 37810 10718 07534 13824 95754 | 66622 90680 99750 86189 76854 53107 26874 |
G.3 | 93999 06388 | 94651 23685 | 19408 87448 |
G.2 | 58962 | 31059 | 27509 |
G.1 | 93180 | 47226 | 09490 |
ĐB | 800108 | 208483 | 829259 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 6, 8, 8 | 3, 4 | 7, 8, 9, 9 |
1 | 0, 8 | 0, 8 | |
2 | 0 | 3,4,4,6,7 | 2 |
3 | 7 | 4 | 0 |
4 | 8 | ||
5 | 1 | 1, 4, 9 | 0, 3, 4, 9 |
6 | 0, 1, 2, 5 | 9 | |
7 | 2 | 4 | |
8 | 0, 3, 8 | 3, 5 | 0, 6, 9 |
9 | 9 | 2, 3, 6 | 0, 4 |
XSBT 2-11 | XSVT 2-11 | XSBL 2-11 |
5. XSMN ngày 2-11-2020
Thứ 2 02/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 87 |
G.7 | 781 | 803 | 154 |
G.6 | 9651 6972 8686 | 8857 9187 6954 | 1281 6681 1260 |
G.5 | 2746 | 9447 | 7696 |
G.4 | 70839 68180 36164 86260 12108 47079 70672 | 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806 | 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277 |
G.3 | 09731 25183 | 60351 89024 | 75198 55893 |
G.2 | 97123 | 73263 | 91392 |
G.1 | 88768 | 24510 | 87253 |
ĐB | 054927 | 898040 | 563396 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8 | 2, 3, 6 | |
1 | 0 | 6, 6 | |
2 | 3, 7 | 4, 4 | |
3 | 1, 9 | 8 | 3, 4 |
4 | 6, 8 | 0, 7 | |
5 | 1 | 1, 4, 4, 7 | 3, 4 |
6 | 0, 4, 8 | 3 | 0 |
7 | 2, 2, 9 | 5, 6 | 6, 7 |
8 | 0, 1, 3, 6 | 0, 7 | 1, 1, 1, 7 |
9 | 2,3,6,6,8 | ||
XSHCM 2-11 | XSDT 2-11 | XSCM 2-11 |
6. XSMN ngày 2-11-2019
Thứ 7 02/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 07 | 56 | 20 |
G.7 | 364 | 736 | 154 | 991 |
G.6 | 4297 2441 5058 | 8755 4634 1924 | 1065 7045 1521 | 6279 5494 1746 |
G.5 | 9400 | 4650 | 6711 | 6849 |
G.4 | 38645 72292 69585 74954 93983 18315 49896 | 06023 58028 37198 24645 25203 49388 17929 | 66778 49339 71787 03754 59481 45641 72316 | 72470 62730 28192 09489 93577 43779 82365 |
G.3 | 04045 61732 | 17675 21103 | 53176 72766 | 36380 29095 |
G.2 | 81053 | 46001 | 13125 | 66437 |
G.1 | 80683 | 22070 | 45395 | 66452 |
ĐB | 051036 | 460942 | 414398 | 947208 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 1, 3, 3, 7 | 8 | |
1 | 5 | 1, 6 | ||
2 | 3, 4, 8, 9 | 1, 5 | 0 | |
3 | 2, 6 | 4, 6 | 9 | 0, 7 |
4 | 1, 5, 5 | 2, 5 | 1, 5 | 6, 9 |
5 | 3, 4, 8 | 0, 5 | 4, 4, 6 | 2 |
6 | 4, 6 | 5, 6 | 5 | |
7 | 0, 5 | 6, 8 | 0, 7, 9, 9 | |
8 | 3, 3, 5 | 8 | 1, 7 | 0, 9 |
9 | 2, 6, 7 | 8 | 5, 8 | 1, 2, 4, 5 |
XSHCM 2-11 | XSLA 2-11 | XSBP 2-11 | XSHG 2-11 |
7. XSMN ngày 2-11-2018
Thứ 6 02/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 41 |
G.7 | 730 | 952 | 330 |
G.6 | 5833 5477 5726 | 0410 6846 2030 | 2131 4835 0806 |
G.5 | 0246 | 0966 | 6515 |
G.4 | 30159 03267 53464 75022 38192 99305 17636 | 85433 97382 00806 06207 82828 71772 44661 | 52892 41806 46207 15860 82378 01759 51125 |
G.3 | 98808 77068 | 95731 06614 | 91502 57134 |
G.2 | 20412 | 75993 | 20377 |
G.1 | 32728 | 02316 | 23714 |
ĐB | 250018 | 010026 | 300625 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5, 8 | 4, 6, 7 | 2, 6, 6, 7 |
1 | 2, 8 | 0, 4, 6 | 4, 5 |
2 | 2, 6, 8 | 6, 8 | 5, 5 |
3 | 0, 3, 6 | 0, 1, 3 | 0, 1, 4, 5 |
4 | 6 | 6 | 1 |
5 | 9 | 2 | 9 |
6 | 4, 7, 8 | 1, 6 | 0 |
7 | 7 | 2 | 7, 8 |
8 | 2 | ||
9 | 2, 3 | 3 | 2 |
XSVL 2-11 | XSBD 2-11 | XSTV 2-11 |
8. XSMN ngày 2-11-2017
Thứ 5 02/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 78 | 59 |
G.7 | 884 | 097 | 778 |
G.6 | 5375 5252 4726 | 9179 8036 9520 | 4015 0029 4515 |
G.5 | 0977 | 4514 | 6430 |
G.4 | 89089 97555 34720 64725 07058 26904 72902 | 45674 84356 72066 12457 90569 86839 64798 | 30350 43991 24749 91889 12101 96340 28169 |
G.3 | 33969 13816 | 92588 55321 | 79092 04104 |
G.2 | 94606 | 36288 | 28454 |
G.1 | 24628 | 82260 | 53633 |
ĐB | 975427 | 278636 | 408498 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 4, 6 | 1, 4 | |
1 | 6 | 4 | 5, 5 |
2 | 0,5,6,7,8 | 0, 1 | 9 |
3 | 8 | 6, 6, 9 | 0, 3 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 2, 5, 8 | 6, 7 | 0, 4, 9 |
6 | 9 | 0, 6, 9 | 9 |
7 | 5, 7 | 4, 8, 9 | 8 |
8 | 4, 9 | 8, 8 | 9 |
9 | 7, 8 | 1, 2, 8 | |
XSTN 2-11 | XSAG 2-11 | XSBTH 2-11 |
9. XSMN ngày 2-11-2016
Thứ 4 02/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 24 | 94 |
G.7 | 851 | 109 | 705 |
G.6 | 2203 2659 8967 | 0801 1757 4950 | 5814 9267 1316 |
G.5 | 0713 | 5586 | 8970 |
G.4 | 33536 79793 36577 01196 92797 79646 09410 | 06459 45099 18163 16568 59357 80837 10978 | 49630 58163 29248 68972 11895 64953 81335 |
G.3 | 10954 09010 | 23798 68990 | 34755 70761 |
G.2 | 54196 | 89316 | 56282 |
G.1 | 35311 | 14942 | 42616 |
ĐB | 698816 | 722517 | 900130 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3 | 1, 9 | 5 |
1 | 0,0,1,3,6 | 6, 7 | 4, 6, 6 |
2 | 4 | ||
3 | 6 | 7 | 0, 0, 5 |
4 | 6 | 2 | 8 |
5 | 1, 4, 9 | 0, 7, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 7 | 3, 8 | 1, 3, 7 |
7 | 7 | 8 | 0, 2 |
8 | 3 | 6 | 2 |
9 | 3, 6, 6, 7 | 0, 8, 9 | 4, 5 |
XSDN 2-11 | XSCT 2-11 | XSST 2-11 |
10. XSMN ngày 2-11-2015
Thứ 2 02/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 00 | 43 |
G.7 | 448 | 445 | 609 |
G.6 | 7450 7961 9788 | 4637 4996 6579 | 2712 3208 2457 |
G.5 | 7968 | 9169 | 4246 |
G.4 | 04288 18755 54818 04148 37575 63532 19118 | 36091 09233 26946 01857 71476 13961 00254 | 48122 21406 45662 09303 57553 10026 45023 |
G.3 | 72945 22537 | 87652 44528 | 01084 01799 |
G.2 | 08331 | 81675 | 00169 |
G.1 | 09408 | 10247 | 62072 |
ĐB | 662425 | 633781 | 213503 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8 | 0 | 3,3,6,8,9 |
1 | 8, 8 | 2 | |
2 | 5 | 8 | 2, 3, 6 |
3 | 1, 2, 7 | 3, 7 | |
4 | 5, 8, 8 | 5, 6, 7 | 3, 6 |
5 | 0, 5 | 2, 4, 7 | 3, 7 |
6 | 1, 8 | 1, 9 | 2, 9 |
7 | 4, 5 | 5, 6, 9 | 2 |
8 | 8, 8 | 1 | 4 |
9 | 1, 6 | 9 | |
XSHCM 2-11 | XSDT 2-11 | XSCM 2-11 |
11. XSMN ngày 2-11-2014
CN 02/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 50 | 61 |
G.7 | 016 | 551 | 204 |
G.6 | 1556 3656 4176 | 5373 2976 4875 | 0075 8638 4023 |
G.5 | 3390 | 1102 | 2336 |
G.4 | 90260 01471 58016 40732 68891 50834 93561 | 28539 63139 58063 48935 41701 02723 41398 | 93752 22930 27309 04977 91008 21818 94007 |
G.3 | 39415 15189 | 20091 22416 | 24934 62958 |
G.2 | 06256 | 37309 | 64035 |
G.1 | 78387 | 38463 | 54958 |
ĐB | 545150 | 048674 | 090431 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 2, 9 | 4, 7, 8, 9 | |
1 | 5, 6, 6 | 6 | 8 |
2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 2, 4 | 5, 9, 9 | 0,1,4,5,6,8 |
4 | |||
5 | 0, 6, 6, 6 | 0, 1 | 2, 8, 8 |
6 | 0, 1 | 3, 3 | 1 |
7 | 1, 6 | 3, 4, 5, 6 | 5, 7 |
8 | 7, 9 | ||
9 | 0, 1 | 1, 8 | |
XSTG 2-11 | XSKG 2-11 | XSDL 2-11 |
12. XSMN ngày 2-11-2013
Thứ 7 02/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 22 | 29 | 23 |
G.7 | 858 | 222 | 963 | 448 |
G.6 | 2740 8088 9130 | 9825 1637 7418 | 9833 2710 5576 | 7345 0739 3908 |
G.5 | 7413 | 4549 | 0721 | 6050 |
G.4 | 99355 58891 52365 81687 22007 70063 10205 | 56366 04490 14069 88676 08084 93930 40239 | 16666 05771 96397 96119 91550 50428 00975 | 31227 91542 45597 40294 71248 95213 31881 |
G.3 | 52931 62647 | 87545 67036 | 16478 92250 | 54430 26513 |
G.2 | 87692 | 70010 | 84572 | 85971 |
G.1 | 74252 | 35038 | 20127 | 74414 |
ĐB | 314979 | 954737 | 745608 | 221612 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 7 | 8 | 8 | |
1 | 3 | 0, 8 | 0, 9 | 2, 3, 3, 4 |
2 | 2, 2, 5 | 1, 7, 8, 9 | 3, 7 | |
3 | 0, 1 | 0,6,7,7,8,9 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 7 | 5, 9 | 2, 5, 8, 8 | |
5 | 2, 5, 8 | 0, 0 | 0 | |
6 | 3, 5, 8 | 6, 9 | 3, 6 | |
7 | 9 | 6 | 1,2,5,6,8 | 1 |
8 | 7, 8 | 4 | 1 | |
9 | 1, 2 | 0 | 7 | 4, 7 |
XSHCM 2-11 | XSLA 2-11 | XSBP 2-11 | XSHG 2-11 |
13. XSMN ngày 2-11-2012
Thứ 6 02/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 19 | 54 |
G.7 | 430 | 097 | 830 |
G.6 | 8013 1234 8122 | 7968 6817 4477 | 1756 7274 9234 |
G.5 | 6666 | 8175 | 3100 |
G.4 | 61561 48693 76897 14964 97834 46479 94825 | 87387 04908 03549 53701 42799 78155 63270 | 53953 08844 06980 15734 50656 85454 60062 |
G.3 | 44738 14384 | 71889 54826 | 11196 20006 |
G.2 | 08205 | 53825 | 10055 |
G.1 | 50095 | 90496 | 22945 |
ĐB | 165210 | 501038 | 575958 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 1, 8 | 0, 6 |
1 | 0, 3 | 7, 9 | |
2 | 2, 5 | 5, 6 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | 8 | 0, 4, 4 |
4 | 9 | 4, 5 | |
5 | 5 | 3,4,4,5,6,6,8 | |
6 | 1, 1, 4, 6 | 8 | 2 |
7 | 9 | 0, 5, 7 | 4 |
8 | 4 | 7, 9 | 0 |
9 | 3, 5, 7 | 6, 7, 9 | 6 |
XSVL 2-11 | XSBD 2-11 | XSTV 2-11 |
14. XSMN ngày 2-11-2011
Thứ 4 02/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 99 | 85 |
G.7 | 260 | 104 | 337 |
G.6 | 7652 8864 9166 | 2462 4886 5256 | 8899 0164 6405 |
G.5 | 8194 | 6992 | 0369 |
G.4 | 87487 01121 03341 42526 29798 88388 42408 | 18061 79137 17898 15481 68763 93839 56766 | 80307 13289 28245 77644 79688 03239 97929 |
G.3 | 28994 43865 | 96724 17929 | 31882 35950 |
G.2 | 16301 | 05463 | 82262 |
G.1 | 83742 | 62803 | 33873 |
ĐB | 395094 | 408471 | 277420 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 8 | 3, 4 | 5, 7 |
1 | |||
2 | 1, 6 | 4, 9 | 0, 9 |
3 | 7, 9 | 7, 9 | |
4 | 1, 2 | 4, 5 | |
5 | 2 | 6 | 0 |
6 | 0,4,5,6,6 | 1,2,3,3,6 | 2, 4, 9 |
7 | 1 | 3 | |
8 | 7, 8 | 1, 6 | 2, 5, 8, 9 |
9 | 4, 4, 4, 8 | 2, 8, 9 | 9 |
XSDN 2-11 | XSCT 2-11 | XSST 2-11 |
15. XSMN ngày 2-11-2010
Thứ 3 02/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 11 | 33 |
G.7 | 557 | 203 | 753 |
G.6 | 5589 8400 2788 | 6486 1273 5721 | 0244 2302 7668 |
G.5 | 9256 | 7198 | 4237 |
G.4 | 80567 55322 92681 05656 50837 53064 24424 | 76399 11102 17820 99223 11731 52236 41014 | 86422 12913 13659 03973 68514 99968 92465 |
G.3 | 33545 84958 | 58657 28160 | 22912 28130 |
G.2 | 13854 | 44216 | 72576 |
G.1 | 46294 | 51359 | 65727 |
ĐB | 553400 | 565390 | 939439 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 0 | 2, 3 | 2 |
1 | 1, 4, 6 | 2, 3, 4 | |
2 | 2, 4 | 0, 1, 3 | 2, 7 |
3 | 7 | 1, 6 | 0, 3, 7, 9 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 4,6,6,7,8 | 7, 9 | 3, 9 |
6 | 4, 7 | 0 | 5, 8, 8 |
7 | 3 | 3, 6 | |
8 | 1, 8, 9 | 6 | |
9 | 4, 6 | 0, 8, 9 | |
XSBT 2-11 | XSVT 2-11 | XSBL 2-11 |
Về XSMN ngày 2-11
XSMN ngày 2-11 hay KQXSMN ngày 2/11 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 02-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh