- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 2- XSMN THỨ 2
XỔ SỐ Miền Nam Thứ 2 ngày 18/11
Thứ 2 18/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 6, 7, 8 | |
1 | 0, 8 | 3 | 6 |
2 | 2, 8 | 0, 6 | |
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | |
4 | 1, 1, 9 | 8, 8, 9 | |
5 | 8 | 5, 8 | 0, 2, 8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0, 6, 9 | 7, 8 | 5, 5, 7, 7 |
8 | 8 | 3, 5 | 0 |
9 | 4, 9 | 2, 2, 3, 6 | 3, 3 |
XSHCM 18-11 | XSDT 18-11 | XSCM 18-11 |
XSMN Thứ 2 ngày 11/11
Thứ 2 11/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 8 | 1, 1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0, 9 | 4, 6, 8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0, 5, 7, 7 | 0, 1, 7, 9 | 1, 8 |
4 | 4 | 0, 8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0, 6, 8, 8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1, 7, 8 | |
8 | 0, 5 | 1, 5 | 4, 4, 9 |
9 | |||
XSHCM 11-11 | XSDT 11-11 | XSCM 11-11 |
KQXSMN Thứ 2 ngày 04/11
Thứ 2 04/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | 9 | |
1 | 0, 2, 9, 9 | 1, 5, 6 | |
2 | 1 | ||
3 | 2,2,4,4,5 | 6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 1, 2, 8 |
5 | 1, 6, 8, 8 | 1, 5 | 0 |
6 | 1, 9 | 1, 3 | |
7 | 2,8,9,9,9 | 1, 1 | 6, 7, 7 |
8 | 1 | 4, 5, 8 | 7 |
9 | 7 | 2,5,6,8,8 | |
XSHCM 4-11 | XSDT 4-11 | XSCM 4-11 |
XSMN Thứ Hai ngày 28/10
Thứ 2 28/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 03 | 39 |
G.7 | 037 | 529 | 604 |
G.6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G.5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G.3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G.2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G.1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 5, 9 | 3, 7 | 2, 4, 8 |
1 | 0, 5 | 5, 7, 8 | 1, 8 |
2 | 3, 8 | 6, 7, 8, 9 | |
3 | 7 | 5, 6 | 2, 9, 9 |
4 | 0 | 1, 1, 2 | |
5 | 6, 7 | 6, 8 | 5 |
6 | 1 | 1, 8, 9 | 5, 9 |
7 | 2, 5 | ||
8 | 3, 6, 6 | 0, 2, 8 | |
9 | 2, 4, 7 | 0 | |
XSHCM 28-10 | XSDT 28-10 | XSCM 28-10 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Thứ 2
Xổ số Miền Nam Thứ 2 là KQXSMN mở thưởng ngày Thứ 2 vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMN Thứ 2, vui lòng click vào đây.