- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 100 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 20/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1, 6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 3, 9 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 5, 6 | 3 |
7 | 1, 2 | 3 | 3, 5 |
8 | 1, 5, 6 | 1,3,6,8,8,8 | 7, 7 |
9 | 0, 4 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 |
XSDN 20-11 | XSCT 20-11 | XSST 20-11 |
2. XSMN ngày 19/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 19/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 3, 3 | 1, 4 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 | |
2 | 2 | 5, 7 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 0, 9 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | 0, 5 | |
5 | 0,1,2,5,8,8 | 3 | 3, 8 |
6 | 1, 5, 7 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1 | 1, 3, 5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2, 2 | 9 |
XSBT 19-11 | XSVT 19-11 | XSBL 19-11 |
3. KQXSMN ngày 18/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 18/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 6, 7, 8 | |
1 | 0, 8 | 3 | 6 |
2 | 2, 8 | 0, 6 | |
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | |
4 | 1, 1, 9 | 8, 8, 9 | |
5 | 8 | 5, 8 | 0, 2, 8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0, 6, 9 | 7, 8 | 5, 5, 7, 7 |
8 | 8 | 3, 5 | 0 |
9 | 4, 9 | 2, 2, 3, 6 | 3, 3 |
XSHCM 18-11 | XSDT 18-11 | XSCM 18-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 17/11 (Chủ Nhật)
CN 17/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2,4,6,6,7 | 0, 5, 8 | |
1 | 7 | 5 | 6, 8, 9 |
2 | 0, 6 | 1, 6 | 1 |
3 | 1, 6 | 0, 7 | |
4 | 8 | 1, 5, 8 | 2, 4, 6 |
5 | 8 | 8, 8 | 3, 5, 8 |
6 | 1 | 0, 2, 3, 9 | 9 |
7 | 9 | 0, 6 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1, 2, 9 | 5, 9 | 5, 8 |
XSTG 17-11 | XSKG 17-11 | XSDL 17-11 |
5. XSMN ngày 16/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 16/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 0, 2 | |
1 | 0, 7, 7, 8 | 2 | 6, 9 | 2,3,6,7,8 |
2 | 2, 7, 9 | 3, 4 | 9 | 1, 4 |
3 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 3, 9, 9 |
5 | 3, 3 | 5, 5, 6, 9 | 0, 0 | 2, 4, 6 |
6 | 1, 1 | 1 | 6, 9 | 9 |
7 | 8, 9, 9 | 2 | 0, 9 | |
8 | 0, 1, 7 | 6 | ||
9 | 0 | 3, 6 | 2, 3 | |
XSHCM 16-11 | XSLA 16-11 | XSBP 16-11 | XSHG 16-11 |
6. XSMN ngày 15/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 15/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 4 | 0, 1, 2 | 7 |
1 | 6, 7 | 8 | 2, 3 |
2 | 0 | 1,5,5,7,7 | 7 |
3 | 0, 1 | 1 | |
4 | 1, 7 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 4 | 0, 1 |
6 | 1, 5 | 9 | 1, 3, 4, 4 |
7 | 8 | 1, 5 | 7 |
8 | 0, 2, 4 | 9 | 2, 6 |
9 | 1, 5, 5 | 0, 4, 6, 7 | |
XSVL 15-11 | XSBD 15-11 | XSTV 15-11 |
7. XSMN ngày 14/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 14/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 9 | 6 | 1, 2, 5 |
1 | 8, 9 | 0, 0 | |
2 | 7, 7 | 9 | |
3 | 0, 1, 9 | 4, 9 | 7 |
4 | 3, 6 | 0, 8 | 9 |
5 | 3, 9 | 4, 6 | 4, 6, 7 |
6 | 1 | 4, 9 | |
7 | 1, 5, 6 | 2 | 7, 9 |
8 | 8 | 1, 3, 4, 7 | 3, 6 |
9 | 0, 1, 3, 8 | 2, 7 | 1 |
XSTN 14-11 | XSAG 14-11 | XSBTH 14-11 |
8. XSMN ngày 13/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 13/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 | 4 |
1 | 2, 9 | 2,3,3,4,4,4 | |
2 | 0 | 3, 6 | |
3 | 2, 3, 4 | 0 | 2 |
4 | 0, 0 | 8, 9, 9 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1, 1, 7 |
6 | 3 | 2 | 0, 2 |
7 | 3 | 1, 2 | |
8 | 8 | 0, 4 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 | 0, 5 | 6 |
XSDN 13-11 | XSCT 13-11 | XSST 13-11 |
9. XSMN ngày 12/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 12/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 6 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 1, 8, 9 | 0 |
2 | 5 | 2, 6 | 4, 5 |
3 | 2, 3 | 6, 7 | 7 |
4 | 4 | 4, 5, 9, 9 | |
5 | 4, 4 | ||
6 | 1,1,5,8,9 | 4, 9 | 4, 7, 9, 9 |
7 | 0, 0, 2, 3 | 6, 9, 9 | 2, 4, 8 |
8 | 5 | 1, 6 | |
9 | 4, 4 | 0 | |
XSBT 12-11 | XSVT 12-11 | XSBL 12-11 |
10. XSMN ngày 11/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 11/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 8 | 1, 1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0, 9 | 4, 6, 8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0, 5, 7, 7 | 0, 1, 7, 9 | 1, 8 |
4 | 4 | 0, 8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0, 6, 8, 8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1, 7, 8 | |
8 | 0, 5 | 1, 5 | 4, 4, 9 |
9 | |||
XSHCM 11-11 | XSDT 11-11 | XSCM 11-11 |
11. XSMN ngày 10/11 (Chủ Nhật)
CN 10/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 0, 4 | 0, 0 |
1 | 3, 4, 9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 0, 4 | 0, 1 |
3 | 3 | 0, 1, 3, 6 | |
4 | 0, 3 | 7, 9 | 3, 6 |
5 | 0 | 3, 5 | 4 |
6 | 3 | 0, 3 | |
7 | 5, 6 | 0, 0, 6, 7 | |
8 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1 |
9 | 5, 5 | 1, 2, 8, 8 | 1, 5, 9 |
XSTG 10-11 | XSKG 10-11 | XSDL 10-11 |
12. XSMN ngày 09/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 09/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 7, 7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1, 2 | 2, 4 | |
2 | 0 | 0, 2, 4, 5 | 4, 5 | 7 |
3 | 0 | 4, 8 | 6, 8, 9 | |
4 | 0, 1 | 2, 5, 8 | ||
5 | 3, 7 | 4 | 2, 8 | 0, 2, 8 |
6 | 1, 1, 4, 7 | 4, 4 | 2, 6 | |
7 | 7, 8, 8 | 2 | 7 | |
8 | 0, 3, 4 | 4, 5, 8 | 0, 3, 8 | 8, 8, 8, 9 |
9 | 3, 7, 8 | 4, 9 | 3, 7, 7 | |
XSHCM 9-11 | XSLA 9-11 | XSBP 9-11 | XSHG 9-11 |
13. XSMN ngày 08/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 08/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 98 |
G.7 | 088 | 374 | 352 |
G.6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G.4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G.2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G.1 | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 7, 9 | 2, 2, 6, 9 | 1, 1 |
1 | 6 | 3, 4 | 0, 4 |
2 | 4, 7 | 1, 6, 7 | 0 |
3 | 1, 6 | 4, 9 | 7, 7 |
4 | 0,3,4,4,9 | 1, 2 | |
5 | 0, 7, 9 | 2 | |
6 | 7 | 7, 9 | |
7 | 4, 6 | 4 | 2, 4, 9 |
8 | 2, 8 | 0, 1, 2 | |
9 | 5, 7, 8 | ||
XSVL 8-11 | XSBD 8-11 | XSTV 8-11 |
14. XSMN 07/11
15. XSMN 06/11
16. XSMN 05/11
17. XSMN 04/11
18. XSMN 03/11
19. XSMN 02/11
20. XSMN 01/11
21. XSMN 31/10
22. XSMN 30/10
23. XSMN 29/10
24. XSMN 28/10
25. XSMN 27/10
26. XSMN 26/10
27. XSMN 25/10
28. XSMN 24/10
29. XSMN 23/10
30. XSMN 22/10
31. XSMN 21/10
32. XSMN 20/10
33. XSMN 19/10
34. XSMN 18/10
35. XSMN 17/10
36. XSMN 16/10
37. XSMN 15/10
38. XSMN 14/10
39. XSMN 13/10
40. XSMN 12/10
41. XSMN 11/10
42. XSMN 10/10
43. XSMN 09/10
44. XSMN 08/10
45. XSMN 07/10
46. XSMN 06/10
47. XSMN 05/10
48. XSMN 04/10
49. XSMN 03/10
50. XSMN 02/10
51. XSMN 01/10
52. XSMN 30/09
53. XSMN 29/09
54. XSMN 28/09
55. XSMN 27/09
56. XSMN 26/09
57. XSMN 25/09
58. XSMN 24/09
59. XSMN 23/09
60. XSMN 22/09
61. XSMN 21/09
62. XSMN 20/09
63. XSMN 19/09
64. XSMN 18/09
65. XSMN 17/09
66. XSMN 16/09
67. XSMN 15/09
68. XSMN 14/09
69. XSMN 13/09
70. XSMN 12/09
71. XSMN 11/09
72. XSMN 10/09
73. XSMN 09/09
74. XSMN 08/09
75. XSMN 07/09
76. XSMN 06/09
77. XSMN 05/09
78. XSMN 04/09
79. XSMN 03/09
80. XSMN 02/09
81. XSMN 01/09
82. XSMN 31/08
83. XSMN 30/08
84. XSMN 29/08
85. XSMN 28/08
86. XSMN 27/08
87. XSMN 26/08
88. XSMN 25/08
89. XSMN 24/08
90. XSMN 23/08
91. XSMN 22/08
92. XSMN 21/08
93. XSMN 20/08
94. XSMN 19/08
95. XSMN 18/08
96. XSMN 17/08
97. XSMN 16/08
98. XSMN 15/08
99. XSMN 14/08
100. XSMN 13/08
Về XSMN 100 ngày liên tiếp
XSMN 100 ngày hay KQXSMN 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Nam của 100 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Nam
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh