- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 15/11
1. Xổ số Miền Nam ngày 15-11-2024
Thứ 6 15/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 4 | 0, 1, 2 | 7 |
1 | 6, 7 | 8 | 2, 3 |
2 | 0 | 1,5,5,7,7 | 7 |
3 | 0, 1 | 1 | |
4 | 1, 7 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 4 | 0, 1 |
6 | 1, 5 | 9 | 1, 3, 4, 4 |
7 | 8 | 1, 5 | 7 |
8 | 0, 2, 4 | 9 | 2, 6 |
9 | 1, 5, 5 | 0, 4, 6, 7 | |
XSVL 15-11 | XSBD 15-11 | XSTV 15-11 |
2. XSMN ngày 15-11-2023
Thứ 4 15/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 26 | 27 |
G.7 | 911 | 361 | 298 |
G.6 | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
G.5 | 4575 | 5130 | 9805 |
G.4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
G.3 | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
G.2 | 33458 | 07744 | 10456 |
G.1 | 42174 | 08462 | 33800 |
ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 2 | 9 | 0, 3, 5 |
1 | 1, 2, 9 | 1, 1 | 4, 8 |
2 | 7 | 3, 6, 6, 9 | 5, 7, 8 |
3 | 0, 4 | 1 | |
4 | 3, 8, 8 | 4, 8 | 6, 8 |
5 | 5, 8 | 1 | 1, 6, 7, 9 |
6 | 0 | 1, 1, 2, 8 | 3 |
7 | 4, 5, 7 | ||
8 | 2, 6 | 1 | 7 |
9 | 3 | 2 | 8 |
XSDN 15-11 | XSCT 15-11 | XSST 15-11 |
3. KQXSMN ngày 15-11-2022
Thứ 3 15/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 38 | 48 |
G.7 | 486 | 342 | 637 |
G.6 | 4296 0036 0990 | 2347 6399 4276 | 4600 9780 6103 |
G.5 | 4079 | 9703 | 7443 |
G.4 | 47966 89152 70339 19578 00527 46762 09801 | 73920 45459 44405 34417 85869 96384 10348 | 31507 72485 35188 61395 88764 60019 49619 |
G.3 | 54132 63104 | 93531 46699 | 09653 51804 |
G.2 | 63555 | 36050 | 34856 |
G.1 | 21744 | 50350 | 13862 |
ĐB | 114966 | 849725 | 465755 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 4 | 3, 5 | 0, 3, 4, 7 |
1 | 7 | 9, 9 | |
2 | 7 | 0, 5 | |
3 | 2, 6, 9 | 1, 8 | 7 |
4 | 4 | 2, 7, 8 | 3, 8 |
5 | 2, 5 | 0, 0, 9 | 3, 5, 6 |
6 | 2, 6, 6 | 9 | 2, 4 |
7 | 8, 9 | 6 | |
8 | 6 | 4 | 0, 5, 8 |
9 | 0, 6, 7 | 9, 9 | 5 |
XSBT 15-11 | XSVT 15-11 | XSBL 15-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 15-11-2021
Thứ 2 15/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 89 | 51 |
G.7 | 305 | 136 | 184 |
G.6 | 1836 2102 4678 | 7174 3865 2487 | 6312 8252 2233 |
G.5 | 5474 | 7146 | 0352 |
G.4 | 65498 37471 33219 37596 46997 19924 06193 | 63637 55045 76033 63744 66502 12663 28403 | 06031 12924 38823 93536 85494 81170 85273 |
G.3 | 56077 79677 | 40975 18376 | 69449 03625 |
G.2 | 48239 | 02260 | 98053 |
G.1 | 50578 | 20013 | 73368 |
ĐB | 670566 | 833129 | 819667 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 5 | 2, 3 | |
1 | 9 | 3 | 2 |
2 | 4 | 9 | 3, 4, 5 |
3 | 6, 9 | 3, 6, 7 | 1, 3, 6 |
4 | 7 | 4, 5, 6 | 9 |
5 | 1, 2, 2, 3 | ||
6 | 6 | 0, 3, 5 | 7, 8 |
7 | 1,4,7,7,8,8 | 4, 5, 6 | 0, 3 |
8 | 7, 9 | 4 | |
9 | 3, 6, 7, 8 | 4 | |
XSHCM 15-11 | XSDT 15-11 | XSCM 15-11 |
5. XSMN ngày 15-11-2020
CN 15/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 35 | 62 |
G.7 | 966 | 602 | 712 |
G.6 | 9591 8093 9489 | 0223 3983 0907 | 6523 5178 0184 |
G.5 | 3710 | 0334 | 0375 |
G.4 | 32228 40923 53305 32788 98014 31178 83377 | 30198 17136 36170 95456 22110 96440 08150 | 57529 22623 25995 53821 97721 17658 99688 |
G.3 | 61176 72314 | 88421 23016 | 26464 15077 |
G.2 | 66012 | 96835 | 39531 |
G.1 | 90567 | 65209 | 12490 |
ĐB | 992481 | 754876 | 254492 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5 | 2, 7, 9 | |
1 | 0,1,2,4,4 | 0, 6 | 2 |
2 | 3, 8 | 1, 3 | 1,1,3,3,9 |
3 | 4, 5, 5, 6 | 1 | |
4 | 0 | ||
5 | 0, 6 | 8 | |
6 | 6, 7 | 2, 4 | |
7 | 6, 7, 8 | 0, 6 | 5, 7, 8 |
8 | 1, 8, 9 | 3 | 4, 8 |
9 | 1, 3 | 8 | 0, 2, 5 |
XSTG 15-11 | XSKG 15-11 | XSDL 15-11 |
6. XSMN ngày 15-11-2019
Thứ 6 15/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 00 | 72 |
G.7 | 240 | 278 | 664 |
G.6 | 3888 1075 1730 | 4755 3616 3366 | 4472 1429 7212 |
G.5 | 9420 | 3865 | 7421 |
G.4 | 29578 33454 74450 75761 98094 14431 25166 | 50625 07236 04800 12737 14827 51553 29076 | 61766 24189 92594 95973 98527 71050 47250 |
G.3 | 32780 89430 | 28012 20512 | 16839 68278 |
G.2 | 66275 | 99833 | 43013 |
G.1 | 40295 | 42627 | 13474 |
ĐB | 865438 | 721378 | 942180 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 0 | ||
1 | 2, 2, 6 | 2, 3 | |
2 | 0 | 5, 7, 7 | 1, 7, 9 |
3 | 0, 0, 1, 8 | 3, 6, 7 | 9 |
4 | 0 | ||
5 | 0, 4 | 3, 5 | 0, 0 |
6 | 1, 6 | 5, 6 | 4, 6 |
7 | 5, 5, 8 | 6, 8, 8 | 2,2,3,4,8 |
8 | 0, 8 | 0, 9 | |
9 | 4, 5, 5 | 4 | |
XSVL 15-11 | XSBD 15-11 | XSTV 15-11 |
7. XSMN ngày 15-11-2018
Thứ 5 15/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 98 | 94 |
G.7 | 082 | 509 | 366 |
G.6 | 9796 8974 2075 | 0232 2456 1797 | 5324 0186 2832 |
G.5 | 7115 | 9101 | 2595 |
G.4 | 49488 44469 41200 42167 50395 27720 84388 | 54057 07512 99920 10516 03653 38095 30851 | 43569 52436 49727 96124 43935 11382 60590 |
G.3 | 71490 96061 | 28316 81159 | 47153 28257 |
G.2 | 20310 | 56027 | 17525 |
G.1 | 55463 | 87460 | 37731 |
ĐB | 282969 | 765280 | 647718 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 1, 9 | |
1 | 0, 5 | 2, 6, 6 | 8 |
2 | 0 | 0, 7 | 4, 4, 5, 7 |
3 | 2 | 1, 2, 5, 6 | |
4 | |||
5 | 1,3,6,7,9 | 3, 7 | |
6 | 1,3,7,9,9 | 0 | 6, 9 |
7 | 2, 4, 5 | ||
8 | 2, 8, 8 | 0 | 2, 6 |
9 | 0, 5, 6 | 5, 7, 8 | 0, 4, 5 |
XSTN 15-11 | XSAG 15-11 | XSBTH 15-11 |
8. XSMN ngày 15-11-2017
Thứ 4 15/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 49 | 64 |
G.7 | 454 | 292 | 039 |
G.6 | 2359 1607 9353 | 1702 1645 9876 | 7656 0987 5196 |
G.5 | 2610 | 7736 | 6282 |
G.4 | 55639 15553 62017 26611 09466 31926 16500 | 99521 35990 03730 43491 44210 05791 13431 | 33146 10707 20003 37926 59584 31448 52095 |
G.3 | 39830 61203 | 90213 82336 | 56224 64736 |
G.2 | 34925 | 69655 | 47680 |
G.1 | 93583 | 51917 | 20309 |
ĐB | 877903 | 299397 | 366831 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 3, 3, 7 | 2 | 3, 7, 9 |
1 | 0, 1, 7 | 0, 3, 7 | |
2 | 5, 6 | 1 | 4, 6 |
3 | 0, 9 | 0, 1, 6, 6 | 1, 6, 9 |
4 | 5, 9 | 6, 8 | |
5 | 3, 3, 4, 9 | 5 | 6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 4 | 6 | |
8 | 3 | 0, 2, 4, 7 | |
9 | 0,1,1,2,7 | 5, 6 | |
XSDN 15-11 | XSCT 15-11 | XSST 15-11 |
9. XSMN ngày 15-11-2016
Thứ 3 15/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 68 | 43 |
G.7 | 036 | 062 | 555 |
G.6 | 3608 7855 7574 | 4354 4647 8345 | 4995 8136 8104 |
G.5 | 9772 | 1654 | 8014 |
G.4 | 96602 81368 58469 29258 65300 32402 33544 | 66183 83312 84175 62319 79963 90967 46886 | 96541 76770 56509 75966 89554 70378 68165 |
G.3 | 06077 91610 | 76135 63095 | 79694 04765 |
G.2 | 92401 | 61658 | 89545 |
G.1 | 85642 | 74329 | 42511 |
ĐB | 300645 | 032957 | 335973 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0,1,2,2,7,8 | 4, 9 | |
1 | 0 | 2, 9 | 1, 4 |
2 | 9 | ||
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 2, 4, 5 | 5, 7 | 1, 3, 5 |
5 | 5, 8 | 4, 4, 7, 8 | 4, 5 |
6 | 8, 9 | 2, 3, 7, 8 | 5, 5, 6 |
7 | 2, 4, 7 | 5 | 0, 3, 8 |
8 | 3, 6 | ||
9 | 5 | 4, 5 | |
XSBT 15-11 | XSVT 15-11 | XSBL 15-11 |
10. XSMN ngày 15-11-2015
CN 15/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 96 | 90 |
G.7 | 083 | 658 | 578 |
G.6 | 4222 0682 6032 | 4555 2899 6492 | 9911 3149 7208 |
G.5 | 2033 | 1285 | 9351 |
G.4 | 49380 00510 85886 09347 33911 70134 42201 | 73697 46582 53390 19518 16738 16137 33516 | 99392 00402 98111 69820 30099 73546 51170 |
G.3 | 96714 57375 | 78583 71048 | 52669 23491 |
G.2 | 94462 | 24666 | 00964 |
G.1 | 33852 | 74484 | 33844 |
ĐB | 043282 | 311230 | 382587 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1 | 2, 8 | |
1 | 0, 1, 4 | 6, 8 | 1, 1 |
2 | 2 | 0 | |
3 | 2, 3, 4 | 0, 7, 8 | |
4 | 7 | 8 | 4, 6, 9 |
5 | 2 | 5, 8 | 1 |
6 | 2 | 6 | 4, 9 |
7 | 5 | 0, 8 | |
8 | 0,1,2,2,3,6 | 2, 3, 4, 5 | 7 |
9 | 0,2,6,7,9 | 0, 1, 2, 9 | |
XSTG 15-11 | XSKG 15-11 | XSDL 15-11 |
11. XSMN ngày 15-11-2014
Thứ 7 15/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 55 | 24 | 18 |
G.7 | 631 | 285 | 042 | 909 |
G.6 | 4271 4249 3788 | 2256 9848 1742 | 2846 3919 5335 | 0948 6765 6602 |
G.5 | 5247 | 3176 | 5544 | 2977 |
G.4 | 72879 64206 46362 47295 94098 07964 60358 | 36916 39111 63220 46803 56113 92207 68691 | 96867 07762 82407 78417 30107 68475 30621 | 50480 02524 86414 82195 82863 16014 61661 |
G.3 | 98630 21456 | 56480 11961 | 06317 89642 | 74878 69738 |
G.2 | 27931 | 87124 | 54691 | 98563 |
G.1 | 02749 | 12846 | 55536 | 50410 |
ĐB | 798581 | 268634 | 732686 | 899750 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6 | 3, 7 | 7, 7 | 2, 9 |
1 | 8 | 1, 3, 6 | 7, 7, 9 | 0, 4, 4, 8 |
2 | 0, 4 | 1, 4 | 4 | |
3 | 0, 1, 1 | 4 | 5, 6 | 8 |
4 | 7, 9, 9 | 2, 6, 8 | 2, 2, 4, 6 | 8 |
5 | 6, 8 | 5, 6 | 0 | |
6 | 2, 4 | 1 | 2, 7 | 1, 3, 3, 5 |
7 | 1, 9 | 6 | 5 | 7, 8 |
8 | 1, 8 | 0, 5 | 6 | 0 |
9 | 5, 8 | 1 | 1 | 5 |
XSHCM 15-11 | XSLA 15-11 | XSBP 15-11 | XSHG 15-11 |
12. XSMN ngày 15-11-2013
Thứ 6 15/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 22 | 44 |
G.7 | 975 | 249 | 465 |
G.6 | 2691 1620 4600 | 2311 5065 3966 | 0623 5296 6865 |
G.5 | 6878 | 9070 | 1176 |
G.4 | 65854 19640 65923 27484 71667 04424 79532 | 04392 26262 26110 12120 21911 07275 83605 | 46327 34274 31412 79505 46113 28853 53566 |
G.3 | 79187 34353 | 76118 39191 | 48997 78840 |
G.2 | 57967 | 98324 | 18184 |
G.1 | 37494 | 40480 | 61729 |
ĐB | 059935 | 386194 | 613572 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0 | 5 | 5 |
1 | 0, 1, 1, 8 | 2, 3 | |
2 | 0, 3, 4 | 0, 2, 4 | 3, 7, 9 |
3 | 1, 2, 5 | ||
4 | 0 | 9 | 0, 4 |
5 | 3, 4 | 3 | |
6 | 7, 7 | 2, 5, 6 | 5, 5, 6 |
7 | 5, 8 | 0, 5 | 2, 4, 6 |
8 | 4, 7 | 0 | 4 |
9 | 1, 4 | 1, 2, 4 | 6, 7 |
XSVL 15-11 | XSBD 15-11 | XSTV 15-11 |
13. XSMN ngày 15-11-2012
Thứ 5 15/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 84 | 68 |
G.7 | 325 | 216 | 589 |
G.6 | 6677 0340 2601 | 9959 7069 0879 | 0929 1010 6935 |
G.5 | 1131 | 2506 | 4192 |
G.4 | 70662 97658 42776 83117 69524 31900 03474 | 80864 67164 95496 13156 51761 37591 83088 | 20518 60929 06979 15443 65022 34619 28510 |
G.3 | 34382 77345 | 61458 80097 | 49007 70317 |
G.2 | 92248 | 25990 | 97349 |
G.1 | 44571 | 04742 | 90872 |
ĐB | 520804 | 234192 | 751580 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 1, 4 | 6 | 7 |
1 | 7 | 6 | 0,0,7,8,9 |
2 | 4, 5, 5 | 2, 9, 9 | |
3 | 1 | 5 | |
4 | 0, 5, 8 | 2 | 3, 9 |
5 | 8 | 6, 8, 9 | |
6 | 2 | 1, 4, 4, 9 | 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | 9 | 2, 9 |
8 | 2 | 4, 8 | 0, 9 |
9 | 0,1,2,6,7 | 2 | |
XSTN 15-11 | XSAG 15-11 | XSBTH 15-11 |
14. XSMN ngày 15-11-2011
Thứ 3 15/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 63 | 98 |
G.7 | 621 | 530 | 734 |
G.6 | 3963 8766 4505 | 6080 2467 6900 | 0408 7949 8911 |
G.5 | 9670 | 8789 | 7932 |
G.4 | 60149 55021 09356 82756 64846 24370 43528 | 72208 02788 39346 64265 18710 75277 09534 | 79964 74172 38606 81871 97025 76236 76827 |
G.3 | 46752 65697 | 96789 69477 | 42028 89872 |
G.2 | 65408 | 51536 | 30951 |
G.1 | 93307 | 26036 | 13910 |
ĐB | 191207 | 226919 | 550334 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 7, 7, 8 | 0, 8 | 6, 8 |
1 | 3 | 0, 9 | 0, 1 |
2 | 1, 1, 8 | 5, 7, 8 | |
3 | 0, 4, 6, 6 | 2, 4, 4, 6 | |
4 | 6, 9 | 6 | 9 |
5 | 2, 6, 6 | 1 | |
6 | 3, 6 | 3, 5, 7 | 4 |
7 | 0, 0 | 7, 7 | 1, 2, 2 |
8 | 0, 8, 9, 9 | ||
9 | 7 | 8 | |
XSBT 15-11 | XSVT 15-11 | XSBL 15-11 |
15. XSMN ngày 15-11-2010
Thứ 2 15/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 49 | 21 |
G.7 | 886 | 202 | 422 |
G.6 | 4029 0093 0628 | 4889 4562 9247 | 5964 3795 2081 |
G.5 | 4748 | 3689 | 0580 |
G.4 | 25814 90963 04851 65312 88545 15002 46438 | 69844 57007 55584 62130 45846 22746 61370 | 59124 21137 52499 39258 02584 44391 14484 |
G.3 | 74466 07394 | 22673 63007 | 41090 52130 |
G.2 | 94885 | 45141 | 37364 |
G.1 | 96759 | 03665 | 57381 |
ĐB | 516128 | 558800 | 072384 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2 | 0, 2, 7, 7 | |
1 | 2, 4 | ||
2 | 8, 8, 9 | 1, 2, 4 | |
3 | 8 | 0 | 0, 7 |
4 | 5, 8 | 1,4,6,6,7,9 | |
5 | 1, 9 | 8 | |
6 | 3, 6 | 2, 5 | 4, 4 |
7 | 0, 3 | ||
8 | 5, 6 | 4, 9, 9 | 0,1,1,4,4,4 |
9 | 3, 4, 8 | 0, 1, 5, 9 | |
XSHCM 15-11 | XSDT 15-11 | XSCM 15-11 |
Về XSMN ngày 15-11
XSMN ngày 15-11 hay KQXSMN ngày 15/11 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 15-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh