- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 10 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 18/11 (Thứ Ba)
| Thứ 3 18/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 6 | 7 | 1, 3 |
| 1 | 1, 1, 8 | 7 | 6, 6, 6 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3, 5 |
| 4 | 1, 4, 4, 8 | 0,1,3,4,6,8 | |
| 5 | 0, 3, 6, 6 | 3, 7 | |
| 6 | 1, 5 | 5 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 | |
| 8 | 8 | 4, 9 | 6 |
| 9 | 5, 9 | 3, 5, 6 | 8 |
| XSBT 18-11 | XSVT 18-11 | XSBL 18-11 | |
2. XSMN ngày 17/11 (Thứ Hai)
| Thứ 2 17/11 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 05 | 09 |
| G.7 | 054 | 817 | 176 |
| G.6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 2,4,5,8,8 | 6, 9 | |
| 1 | 6, 7, 7 | 7 | 1, 3, 9 |
| 2 | 4, 4, 7 | 1, 4 | 1 |
| 3 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3 | |
| 4 | 6 | 3, 6 | 5 |
| 5 | 4 | 6, 8 | 1, 9 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
| 8 | 0, 7 | 2, 5 | 5, 9 |
| 9 | 0 | 2, 2 | 6 |
| XSHCM 17-11 | XSDT 17-11 | XSCM 17-11 | |
3. KQXSMN ngày 16/11 (Chủ Nhật)
| CN 16/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 5, 6 | 0, 0, 4 | 1, 9, 9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 2,6,7,7,8 | 2, 7 |
| 3 | 7, 8 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5, 6 | 8, 9 | 3, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 6, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 8 | 9 | 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 | |
| XSTG 16-11 | XSKG 16-11 | XSDL 16-11 | |
4. SXMN ngày 15/11 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 15/11 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 0, 2, 4 | 2, 5, 8 | 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 6 | 7, 8 | ||
| 2 | 0, 9 | 3, 4, 6 | 4, 7 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 2, 8 | 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 5 | 0 | 1, 7 | 0 | 2 |
| 6 | 4, 9, 9 | 0, 0, 1, 6 | 1, 3, 7 | 2, 4, 8 |
| 7 | 2 | 0, 2 | 1, 5 | 0, 6 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 3 | 1, 2, 5 | 2, 6 | 0, 8 |
| XSHCM 15-11 | XSLA 15-11 | XSBP 15-11 | XSHG 15-11 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 14/11 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 14/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 94 | 46 |
| G.7 | 588 | 386 | 655 |
| G.6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G.5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G.3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 2 | 7, 8 | 2 |
| 1 | 4 | 1, 6 | |
| 2 | 1, 2 | 2, 8, 9 | 0, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 4, 7 | 6, 9, 9 |
| 5 | 3, 6, 8 | 3, 6 | 5, 8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 6 | 3, 9 |
| 8 | 2, 8 | 1, 3, 6, 9 | 5 |
| 9 | 0,2,4,7,7 | 0, 1, 4 | 0, 7 |
| XSVL 14-11 | XSBD 14-11 | XSTV 14-11 | |
6. Kết quả XSMN ngày 13/11 (Thứ Năm)
| Thứ 5 13/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 2, 6 | 5, 7, 7 | |
| 1 | 5, 7, 7 | 2, 3, 4 | 5, 7 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 | 0, 4 |
| 3 | 0, 3 | 2, 5 | |
| 4 | 1 | 6, 8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 5 | 7 | 4 |
| 7 | 0, 3 | 4, 5, 7 | 5 |
| 8 | 7 | 2, 4, 8 | 8, 9 |
| 9 | 4, 4, 4 | 8 | 0, 2, 5 |
| XSTN 13-11 | XSAG 13-11 | XSBTH 13-11 | |
7. Kết quả SXMN ngày 12/11 (Thứ Tư)
| Thứ 4 12/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2 | 6 | 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 9 | 3, 5 | |
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 2, 4, 7, 7 | 7, 8 |
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 3, 4, 5 |
| 6 | 7 | 0, 1 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3, 8 | 1, 1, 6 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0, 2, 5 | |
| XSDN 12-11 | XSCT 12-11 | XSST 12-11 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 11/11 (Thứ 3)
| Thứ 3 11/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 65 | 85 |
| G.7 | 426 | 544 | 471 |
| G.6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G.4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G.2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G.1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 2, 4, 7 | ||
| 1 | 1, 2 | 0 | 5, 9 |
| 2 | 0,0,6,8,9,9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3, 4, 4 | 0, 5 | |
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | 2, 3, 5, 5 | 6 |
| 7 | 0, 8, 8 | 0, 2, 4 | 1, 1, 4 |
| 8 | 1 | 3 | 2, 5 |
| 9 | 0, 4, 5 | 5, 8 | 5 |
| XSBT 11-11 | XSVT 11-11 | XSBL 11-11 | |
9. Xổ số Miền Nam ngày 10/11 (Thứ 2)
| Thứ 2 10/11 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 9 | 1, 1 | |
| 1 | 2 | 3, 3, 6 | 5 |
| 2 | 0 | 2, 6 | |
| 3 | 1 | 0, 3, 7 | 5, 7 |
| 4 | 0, 1, 6 | 3 | 6 |
| 5 | 2, 7 | 1, 2, 3 | 3, 6 |
| 6 | 4, 4 | 4, 7 | 2 |
| 7 | 1, 3, 8 | 4, 7, 9, 9 | |
| 8 | 1, 6, 9 | 8 | 4, 5, 6, 7 |
| 9 | 0 | 7 | 0, 4, 6 |
| XSHCM 10-11 | XSDT 10-11 | XSCM 10-11 | |
10. XSMN ngày 09/11 (CN)
| CN 09/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 7, 9 | 4,5,5,6,8 | 4, 8 |
| 2 | 0, 2 | 6 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 2, 9 | 0,1,1,3,3,9,9 | 0, 2, 8, 9 |
| 5 | 2, 8 | 2, 4, 4, 5 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5, 9 | 6, 8 |
| 8 | 2 | 0, 3, 8 | 6, 6 |
| 9 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| XSTG 9-11 | XSKG 9-11 | XSDL 9-11 | |
Hiện thêm kết quả
Về XSMN 10 ngày liên tiếp
XSMN 10 ngày hay KQXSMN 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Nam của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Nam
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 18/11)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 18 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Đồng Tháp
- Đang bàn chuyện người ta trúng số, người đàn ông sực nhớ ra 2 tờ chưa dò, bất ngờ trúng 4 tỷ
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng TP HCM
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng xã Thái Mỹ trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11B2 ngày 3/11
