- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 10 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 04/10 (Thứ Bảy)
Thứ 7 04/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 5 | 3, 5, 7 | 5, 9 | 8 |
1 | 3, 8 | 9, 9 | 4, 6 | |
2 | 3, 3, 9 | 9 | 0, 9 | 8 |
3 | 0, 6, 8 | 5 | 5, 5 | 5 |
4 | 3, 5 | 0, 8 | 0, 7, 9 | 6 |
5 | 1, 5 | 4, 5 | 2, 7, 8, 8 | |
6 | 7 | 6, 8 | 7, 8, 9 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5, 8 | 0, 7, 8 | 0, 0 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 2, 3, 4, 5 | 2, 9 | 1, 5 | |
XSHCM 4-10 | XSLA 4-10 | XSBP 4-10 | XSHG 4-10 |
2. XSMN ngày 03/10 (Thứ Sáu)
Thứ 6 03/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 81 | 49 |
G.7 | 769 | 419 | 639 |
G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0 | 1, 2, 8 | |
1 | 2 | 0, 9 | 0 |
2 | 0, 2, 7 | 0, 3 | 5, 8 |
3 | 6 | 0, 0, 4 | 3, 9 |
4 | 0, 0, 6 | 3 | 9 |
5 | 0, 1 | 0 | 1, 2 |
6 | 9 | 0, 1, 6 | 5 |
7 | 0 | 5, 5, 8 | 6, 7 |
8 | 3, 7, 9 | 1 | 1 |
9 | 1, 5 | 2, 3 | 1, 5, 7 |
XSVL 3-10 | XSBD 3-10 | XSTV 3-10 |
3. KQXSMN ngày 02/10 (Thứ Năm)
Thứ 5 02/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 14 | 95 |
G.7 | 138 | 513 | 367 |
G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G.5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G.2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G.1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 4, 8 | 3, 7, 9 |
2 | 0, 2, 8, 9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 0, 6 | 3, 4, 5 | 1 |
5 | 5 | 4, 6, 7, 8 | 8 |
6 | 4, 6, 8 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 4 | 3, 8 | |
8 | 2 | 1, 3 | 6 |
9 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | 5, 8 |
XSTN 2-10 | XSAG 2-10 | XSBTH 2-10 |
4. SXMN ngày 01/10 (Thứ Tư)
Thứ 4 01/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 8 | 6, 9, 9 | |
1 | 8 | 3, 5 | |
2 | 6 | 1, 3, 8 | 0, 5, 8 |
3 | 4, 6 | 1 | 4 |
4 | 0, 3, 3, 5 | 7, 9, 9, 9 | |
5 | 3, 7 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
6 | 1 | 9 | 0, 9 |
7 | 7, 9, 9 | 6 | 1, 6 |
8 | 0, 2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | 2 | |
XSDN 1-10 | XSCT 1-10 | XSST 1-10 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 30/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0,6,6,7,8 | 4, 6, 7 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 7, 7, 8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2, 2, 8 | 0 | 8, 8 |
6 | 3, 6 | 2, 3, 7 | 4, 4 |
7 | 2, 5, 6, 9 | 1, 5, 8, 9 | 0, 4, 5 |
8 | 6, 8, 9 | 7, 9 | 1, 3, 6 |
9 | 3 | 5 | 2, 4 |
XSBT 30-9 | XSVT 30-9 | XSBL 30-9 |
6. Kết quả XSMN ngày 29/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 29/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 1, 6 | 5 |
1 | 6, 7, 8 | 4, 9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2, 7 | 0, 8, 8, 8 | 8, 9 |
4 | 2, 5 | 2 | 2, 4 |
5 | 0, 1, 2 | 0, 3, 3 | |
6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
7 | 1, 1, 6, 8 | 6 | 3, 3 |
8 | 2, 5, 7 | 3, 7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
XSHCM 29-9 | XSDT 29-9 | XSCM 29-9 |
7. Kết quả SXMN ngày 28/09 (Chủ Nhật)
CN 28/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5, 7 | 6, 8 | 0, 9 |
1 | 1, 2, 3, 8 | 2, 3, 4 | 4, 7, 9 |
2 | 2 | 0, 5, 7 | |
3 | 3, 4, 8, 8 | 1 | |
4 | 0, 0, 2 | 1, 3 | 0 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 8 | |
6 | 6, 6, 6 | 1, 9 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 1, 1, 2 | |
9 | 3, 4, 8 | 3, 7 | |
XSTG 28-9 | XSKG 28-9 | XSDL 28-9 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 27/09 (Thứ 7)
Thứ 7 27/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6 | 6, 8 |
1 | 6, 6, 9 | 0 | 1,2,3,7,8 | |
2 | 4, 7 | |||
3 | 3, 5, 8 | 0, 5, 5 | 6, 6 | 8 |
4 | 5, 6 | 4, 8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3, 6, 9 | 1, 5, 5, 8 | 2, 8 |
6 | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
7 | 9 | 2, 5, 7 | 6 | 3 |
8 | 0, 1, 3 | 4 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
9 | 0, 9 | 5 | 1, 2, 4 | |
XSHCM 27-9 | XSLA 27-9 | XSBP 27-9 | XSHG 27-9 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 26/09 (Thứ 6)
Thứ 6 26/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 42 |
G.7 | 597 | 481 | 154 |
G.6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G.4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G.3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 8 | 6 | 0, 2 |
1 | 3, 5, 9, 9 | 0, 1, 2 | 2, 2, 8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0, 7 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 2, 6, 9 | |
5 | 0, 8 | 0, 3 | 1, 4 |
6 | 5 | 7, 8 | 1, 4 |
7 | 0, 0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2, 3, 8 |
9 | 7 | 2, 3, 6, 9 | |
XSVL 26-9 | XSBD 26-9 | XSTV 26-9 |
10. XSMN ngày 25/09 (Thứ 5)
Thứ 5 25/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 16 | 13 |
G.7 | 397 | 581 | 370 |
G.6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
G.5 | 0313 | 6013 | 3432 |
G.4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
G.3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
G.2 | 21002 | 76586 | 59812 |
G.1 | 87765 | 92632 | 30366 |
ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 8 | 3 | 0 |
1 | 3, 4 | 1,1,3,6,6 | 2, 3, 9 |
2 | 0, 4, 9 | ||
3 | 0, 6 | 2 | 2, 3 |
4 | 6, 7 | 3, 3 | 0 |
5 | 2, 3 | 2 | 0, 6 |
6 | 5, 9 | 5, 5, 9 | 6, 6 |
7 | 1, 1, 3 | 1 | 0, 6 |
8 | 1, 6 | ||
9 | 3, 7, 8 | 1, 9 | 2, 6 |
XSTN 25-9 | XSAG 25-9 | XSBTH 25-9 |
Hiện thêm kết quả
Về XSMN 10 ngày liên tiếp
XSMN 10 ngày hay KQXSMN 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Nam của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Nam
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 04/10)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất
- Xổ số TP HCM: Khách hàng Đồng Nai trúng độc đắc 4 tỷ, mua đất làm rẫy
- XSMN: Chủ nhân 2 tờ vé số Bình Dương chính thức lộ diện sau 1 tuần
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 28 tỷ kỳ vé 9D cho khách hàng Tây Ninh
- XSMN: Ôm vé số ế bất ngờ trúng ngay 40 tờ đài Bà Rịa - Vũng Tàu
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 28 tỷ kỳ vé 9K3 cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 09K38 cho khách hàng TP HCM