- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 13/11
1. Xổ số Miền Nam ngày 13-11-2024
Thứ 4 13/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 | 4 |
1 | 2, 9 | 2,3,3,4,4,4 | |
2 | 0 | 3, 6 | |
3 | 2, 3, 4 | 0 | 2 |
4 | 0, 0 | 8, 9, 9 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1, 1, 7 |
6 | 3 | 2 | 0, 2 |
7 | 3 | 1, 2 | |
8 | 8 | 0, 4 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 | 0, 5 | 6 |
XSDN 13-11 | XSCT 13-11 | XSST 13-11 |
2. XSMN ngày 13-11-2023
Thứ 2 13/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 72 | 98 |
G.7 | 248 | 041 | 148 |
G.6 | 2527 6404 5286 | 7337 5494 3001 | 1155 3152 9782 |
G.5 | 2037 | 6425 | 0427 |
G.4 | 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 | 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 | 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 |
G.3 | 84392 57111 | 63388 73254 | 75159 77649 |
G.2 | 29597 | 40295 | 04330 |
G.1 | 63174 | 36093 | 35055 |
ĐB | 815945 | 494745 | 978955 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4 | 1 | 2 |
1 | 1 | 5 | |
2 | 7, 7 | 5 | 2, 7 |
3 | 7, 9, 9 | 7 | 0, 9 |
4 | 5, 8 | 1, 5, 9 | 8, 9 |
5 | 5 | 4, 5, 6 | 2,5,5,5,9 |
6 | 5, 9 | 7 | |
7 | 4, 9 | 2, 5 | |
8 | 6 | 8 | 2, 2, 3 |
9 | 2,5,6,6,7 | 3, 4, 5 | 1, 8 |
XSHCM 13-11 | XSDT 13-11 | XSCM 13-11 |
3. KQXSMN ngày 13-11-2022
CN 13/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 01 | 81 |
G.7 | 979 | 144 | 226 |
G.6 | 9035 0282 5723 | 9900 5971 1999 | 8952 0262 2732 |
G.5 | 8041 | 7303 | 3520 |
G.4 | 03937 31532 03422 26779 53949 51136 19174 | 10037 10160 58294 17330 74742 92783 15120 | 48132 25070 04222 94402 01198 14247 60620 |
G.3 | 74476 76233 | 14201 50408 | 33256 65199 |
G.2 | 06793 | 27681 | 85661 |
G.1 | 73556 | 32250 | 02742 |
ĐB | 101232 | 928658 | 606310 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0,1,1,3,8 | 2 | |
1 | 2 | 0 | |
2 | 2, 3 | 0 | 0, 0, 2, 6 |
3 | 2,2,3,5,6,7 | 0, 7 | 2, 2 |
4 | 1, 9 | 2, 4 | 2, 7 |
5 | 6 | 0, 8 | 2, 6 |
6 | 0 | 1, 2 | |
7 | 4, 6, 9, 9 | 1 | 0 |
8 | 2 | 1, 3 | 1 |
9 | 3 | 4, 9 | 8, 9 |
XSTG 13-11 | XSKG 13-11 | XSDL 13-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 13-11-2021
Thứ 7 13/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 62 | 85 |
G.7 | 181 | 641 | 197 | 002 |
G.6 | 0031 8044 5925 | 6672 6914 8291 | 1005 0997 1098 | 8420 8161 7959 |
G.5 | 5143 | 5064 | 8586 | 2913 |
G.4 | 27978 15307 21251 66196 28455 49525 04211 | 52812 41736 98696 96811 64133 01947 27333 | 55962 96606 58379 87855 34951 08524 01813 | 16030 51920 11440 74430 48327 53257 24289 |
G.3 | 35539 47962 | 11922 64910 | 20607 88320 | 21824 94759 |
G.2 | 21525 | 37137 | 71646 | 17383 |
G.1 | 38000 | 71129 | 31804 | 79418 |
ĐB | 871204 | 386540 | 404010 | 784888 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 4, 7 | 4, 5, 6, 7 | 2 | |
1 | 1 | 0, 1, 2, 4 | 0, 3 | 3, 8 |
2 | 5, 5, 5 | 2, 9 | 0, 4 | 0, 0, 4, 7 |
3 | 1, 9 | 3,3,4,6,7 | 0, 0 | |
4 | 3, 4 | 0, 1, 7 | 6 | 0 |
5 | 1, 5, 9 | 1, 5 | 7, 9, 9 | |
6 | 2 | 4 | 2, 2 | 1 |
7 | 8 | 2 | 9 | |
8 | 1 | 6 | 3, 5, 8, 9 | |
9 | 6 | 1, 6 | 7, 7, 8 | |
XSHCM 13-11 | XSLA 13-11 | XSBP 13-11 | XSHG 13-11 |
5. XSMN ngày 13-11-2020
Thứ 6 13/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 71 | 91 |
G.7 | 139 | 989 | 084 |
G.6 | 1148 6015 2028 | 4054 8897 1347 | 6483 1175 8095 |
G.5 | 3184 | 4940 | 5363 |
G.4 | 91179 22838 58660 56737 57297 75444 27752 | 28929 65819 10864 14228 03968 05378 70954 | 16765 65672 29743 26913 84707 80772 54763 |
G.3 | 32030 82766 | 06354 30428 | 84106 27746 |
G.2 | 68136 | 88660 | 92926 |
G.1 | 49071 | 09088 | 90962 |
ĐB | 430340 | 226477 | 666115 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 7 | ||
1 | 5 | 9 | 3, 5 |
2 | 8 | 8, 8, 9 | 6 |
3 | 0,6,7,8,9 | ||
4 | 0, 4, 8 | 0, 7 | 3, 6 |
5 | 2 | 4, 4, 4 | |
6 | 0, 6 | 0, 4, 8 | 2, 3, 3, 5 |
7 | 1, 9 | 1, 7, 8 | 2, 2, 5 |
8 | 0, 4 | 8, 9 | 3, 4 |
9 | 7 | 7 | 1, 5 |
XSVL 13-11 | XSBD 13-11 | XSTV 13-11 |
6. XSMN ngày 13-11-2019
Thứ 4 13/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 36 | 55 |
G.7 | 342 | 183 | 399 |
G.6 | 8016 5111 3740 | 2138 6831 3384 | 3044 6806 1796 |
G.5 | 0700 | 8937 | 9821 |
G.4 | 08868 37839 95549 32553 77777 29252 16286 | 42624 59864 90699 06074 32482 19913 92009 | 10551 26534 37927 33235 82693 45093 23885 |
G.3 | 30547 70514 | 62133 75407 | 66814 90924 |
G.2 | 80275 | 91453 | 63193 |
G.1 | 94435 | 64349 | 34577 |
ĐB | 498496 | 126367 | 129894 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0 | 7, 9 | 6 |
1 | 1, 4, 6 | 3 | 4 |
2 | 4 | 4 | 1, 4, 7 |
3 | 5, 9 | 1,3,6,7,8 | 4, 5 |
4 | 0, 2, 7, 9 | 9 | 4 |
5 | 2, 3 | 3 | 1, 5 |
6 | 8 | 4, 7 | |
7 | 5, 7 | 4 | 7 |
8 | 6 | 2, 3, 4 | 5 |
9 | 6 | 9 | 3,3,3,4,6,9 |
XSDN 13-11 | XSCT 13-11 | XSST 13-11 |
7. XSMN ngày 13-11-2018
Thứ 3 13/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 00 | 12 |
G.7 | 430 | 979 | 584 |
G.6 | 4790 6364 5739 | 0867 4296 9649 | 7278 0642 5207 |
G.5 | 7419 | 9709 | 2047 |
G.4 | 52276 50680 33419 36614 73642 31146 50365 | 65682 77811 37365 28542 75735 94310 12688 | 52454 73044 60237 35086 16822 78158 76976 |
G.3 | 96105 04125 | 40618 40796 | 60274 27108 |
G.2 | 66035 | 70572 | 27250 |
G.1 | 54262 | 92405 | 93537 |
ĐB | 788472 | 469795 | 631826 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 5 | 0, 5, 9 | 7, 8 |
1 | 4, 9, 9 | 0, 1, 8 | 2 |
2 | 5 | 2, 6 | |
3 | 0, 5, 9 | 5 | 7, 7 |
4 | 2, 6 | 2, 9 | 2, 4, 7 |
5 | 0, 4, 8 | ||
6 | 2, 4, 5 | 5, 7 | |
7 | 2, 6 | 2, 9 | 4, 6, 8 |
8 | 0 | 2, 8 | 4, 6 |
9 | 0 | 5, 6, 6 | |
XSBT 13-11 | XSVT 13-11 | XSBL 13-11 |
8. XSMN ngày 13-11-2017
Thứ 2 13/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 66 | 56 |
G.7 | 137 | 406 | 937 |
G.6 | 9704 4325 8939 | 7057 3866 2050 | 8252 6750 5640 |
G.5 | 9503 | 6336 | 1041 |
G.4 | 42403 55226 56017 97500 93581 57187 30717 | 99972 42134 75298 62138 28036 47228 87802 | 99600 30715 71716 58242 89089 31092 51495 |
G.3 | 67001 96971 | 59220 80341 | 38769 22244 |
G.2 | 22112 | 05705 | 50289 |
G.1 | 37358 | 61083 | 76776 |
ĐB | 573879 | 213999 | 533864 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0,1,3,3,4,5 | 2, 5, 6 | 0 |
1 | 2, 7, 7 | 5, 6 | |
2 | 5, 6 | 0, 8 | |
3 | 7, 9 | 4, 6, 6, 8 | 7 |
4 | 1 | 0, 1, 2, 4 | |
5 | 8 | 0, 7 | 0, 2, 6 |
6 | 6, 6 | 4, 9 | |
7 | 1, 9 | 2 | 6 |
8 | 1, 7 | 3 | 9, 9 |
9 | 8, 9 | 2, 5 | |
XSHCM 13-11 | XSDT 13-11 | XSCM 13-11 |
9. XSMN ngày 13-11-2016
CN 13/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 20 | 46 |
G.7 | 564 | 062 | 832 |
G.6 | 7590 8027 8209 | 6917 1177 3816 | 0490 0031 2077 |
G.5 | 7279 | 5076 | 3286 |
G.4 | 46763 82920 71494 01795 70573 80199 26521 | 71251 05827 01024 18690 06398 25307 58379 | 14690 47475 76033 65791 52124 33299 12407 |
G.3 | 50074 17988 | 83546 03779 | 52830 44765 |
G.2 | 86004 | 94648 | 21301 |
G.1 | 90305 | 07685 | 10152 |
ĐB | 229144 | 984191 | 958212 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 5, 9 | 7 | 1, 7 |
1 | 6, 7 | 2 | |
2 | 0, 1, 7 | 0, 4, 7 | 4 |
3 | 8 | 0, 1, 2, 3 | |
4 | 4 | 6, 8 | 6 |
5 | 1 | 2 | |
6 | 3, 4 | 2 | 5 |
7 | 3, 4, 9 | 6, 7, 9, 9 | 5, 7 |
8 | 8 | 5 | 6 |
9 | 0, 4, 5, 9 | 0, 1, 8 | 0, 0, 1, 9 |
XSTG 13-11 | XSKG 13-11 | XSDL 13-11 |
10. XSMN ngày 13-11-2015
Thứ 6 13/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 13 | 01 |
G.7 | 475 | 040 | 915 |
G.6 | 6107 0386 8325 | 2575 3606 7377 | 2924 7297 4844 |
G.5 | 3473 | 5656 | 0708 |
G.4 | 38337 00039 19916 75329 75237 92033 38364 | 97056 84974 92660 53753 37154 72107 74455 | 26161 40948 54582 06138 93539 60780 03596 |
G.3 | 08654 40920 | 50082 85637 | 28453 90734 |
G.2 | 19062 | 61395 | 10200 |
G.1 | 30353 | 61544 | 27519 |
ĐB | 075923 | 635595 | 639226 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 6, 7 | 0, 1, 8 |
1 | 6 | 3 | 5, 9 |
2 | 0, 3, 5, 9 | 4, 6 | |
3 | 2,3,7,7,9 | 7 | 4, 8, 9 |
4 | 0, 4 | 4, 8 | |
5 | 3, 4 | 3,4,5,6,6 | 3 |
6 | 2, 4 | 0 | 1 |
7 | 3, 5 | 4, 5, 7 | |
8 | 6 | 2 | 0, 2 |
9 | 5, 5 | 6, 7 | |
XSVL 13-11 | XSBD 13-11 | XSTV 13-11 |
11. XSMN ngày 13-11-2014
Thứ 5 13/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 68 | 85 |
G.7 | 311 | 505 | 979 |
G.6 | 9861 1192 8125 | 9201 5531 4106 | 0723 7722 2104 |
G.5 | 3344 | 3928 | 7092 |
G.4 | 22959 35807 42167 60041 33616 23422 38067 | 35883 63114 17858 94674 19098 64740 38193 | 85732 14747 81939 00026 30208 17446 47314 |
G.3 | 76080 08443 | 45343 53117 | 44531 64294 |
G.2 | 78414 | 77223 | 47814 |
G.1 | 96606 | 65871 | 79152 |
ĐB | 681181 | 486444 | 387688 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6, 7 | 1, 5, 6 | 4, 8 |
1 | 1, 4, 6 | 4, 7 | 4, 4 |
2 | 0, 2, 5 | 3, 8 | 2, 3, 6 |
3 | 1 | 1, 2, 9 | |
4 | 1, 3, 4 | 0, 3, 4 | 6, 7 |
5 | 9 | 8 | 2 |
6 | 1, 7, 7 | 8 | |
7 | 1, 4 | 9 | |
8 | 0, 1 | 3 | 5, 8 |
9 | 2 | 3, 8 | 2, 4 |
XSTN 13-11 | XSAG 13-11 | XSBTH 13-11 |
12. XSMN ngày 13-11-2013
Thứ 4 13/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 71 | 17 |
G.7 | 980 | 657 | 293 |
G.6 | 7804 0707 9733 | 6451 0406 0188 | 7636 1143 5516 |
G.5 | 0082 | 9863 | 4867 |
G.4 | 90593 42387 21280 43503 49815 03736 65272 | 71408 37568 16703 59879 32650 35617 67034 | 06138 64550 69769 85238 24842 89956 97511 |
G.3 | 66663 87312 | 41304 48386 | 18183 09597 |
G.2 | 09690 | 58823 | 89262 |
G.1 | 71033 | 94956 | 22152 |
ĐB | 687180 | 705670 | 274795 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 4, 7 | 3, 4, 6, 8 | |
1 | 2, 5 | 7 | 1, 6, 7 |
2 | 3 | ||
3 | 3, 3, 6 | 4 | 6, 8, 8 |
4 | 2, 3 | ||
5 | 0, 1, 6, 7 | 0, 2, 6 | |
6 | 3 | 3, 8 | 2, 7, 9 |
7 | 2 | 0, 1, 9 | |
8 | 0,0,0,2,2,7 | 6, 8 | 3 |
9 | 0, 3 | 3, 5, 7 | |
XSDN 13-11 | XSCT 13-11 | XSST 13-11 |
13. XSMN ngày 13-11-2012
Thứ 3 13/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 27 | 21 |
G.7 | 333 | 339 | 943 |
G.6 | 6050 9873 0667 | 4463 8195 9099 | 0932 4893 3154 |
G.5 | 6302 | 7280 | 9063 |
G.4 | 46738 44913 00612 04736 66413 12780 59840 | 05669 87949 65544 34752 76190 61917 61558 | 71506 35137 36376 43604 36573 18885 89519 |
G.3 | 65910 95057 | 74590 54095 | 78398 51403 |
G.2 | 88482 | 07685 | 02202 |
G.1 | 40822 | 97000 | 11765 |
ĐB | 268159 | 787285 | 144134 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 2 | 0 | 2, 3, 4, 6 |
1 | 0, 2, 3, 3 | 7 | 9 |
2 | 2 | 7 | 1 |
3 | 3, 6, 8 | 9 | 2, 4, 7 |
4 | 0 | 4, 9 | 3 |
5 | 0, 7, 9 | 2, 8 | 4 |
6 | 7 | 3, 9 | 3, 5 |
7 | 3 | 3, 6 | |
8 | 0, 2 | 0, 5, 5 | 5 |
9 | 0,0,5,5,9 | 3, 8 | |
XSBT 13-11 | XSVT 13-11 | XSBL 13-11 |
14. XSMN ngày 13-11-2011
CN 13/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 65 | 55 |
G.7 | 437 | 154 | 572 |
G.6 | 2977 4450 3109 | 5621 9743 0720 | 0252 1044 1730 |
G.5 | 8704 | 0888 | 3815 |
G.4 | 80188 37621 23860 96247 92788 84186 24244 | 97397 52276 73522 67206 42174 46306 21270 | 09840 26337 34728 90267 03229 38446 31135 |
G.3 | 52498 54392 | 83153 95555 | 96420 38641 |
G.2 | 72454 | 84656 | 42123 |
G.1 | 91338 | 51413 | 03815 |
ĐB | 599284 | 892027 | 019779 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 9 | 6, 6 | |
1 | 2 | 3 | 5, 5 |
2 | 1 | 0, 1, 2, 7 | 0, 3, 8, 9 |
3 | 7, 8 | 0, 5, 7 | |
4 | 4, 7 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
5 | 0, 4 | 3, 4, 5, 6 | 2, 5 |
6 | 0 | 5 | 7 |
7 | 7 | 0, 4, 6 | 2, 9 |
8 | 4, 6, 8, 8 | 8 | |
9 | 2, 8 | 7 | |
XSTG 13-11 | XSKG 13-11 | XSDL 13-11 |
15. XSMN ngày 13-11-2010
Thứ 7 13/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 97 | 69 | 91 | 47 |
G.7 | 181 | 480 | 398 | 920 |
G.6 | 3212 9662 1215 | 0301 7565 4330 | 7135 1689 6804 | 5410 2028 3563 |
G.5 | 4139 | 5836 | 4711 | 6366 |
G.4 | 67449 92686 33133 53370 56504 90230 89679 | 64102 28050 79982 05510 92803 30896 17065 | 60759 65001 86743 16021 95306 20102 66511 | 63652 30570 74697 47651 41285 08631 14063 |
G.3 | 23166 11151 | 97869 86846 | 77520 84824 | 56813 41964 |
G.2 | 58746 | 00792 | 98973 | 11526 |
G.1 | 09675 | 32724 | 48833 | 47551 |
ĐB | 006036 | 603539 | 032746 | 894512 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 4, 6 | |
1 | 2, 5 | 0 | 1, 1 | 0, 2, 3 |
2 | 4 | 0, 1, 4 | 0, 6, 8 | |
3 | 0, 3, 6, 9 | 0, 6, 9 | 3, 5 | 1 |
4 | 6, 9 | 6 | 3, 6 | 7 |
5 | 1 | 0 | 9 | 1, 1, 2 |
6 | 2, 6 | 5, 5, 9, 9 | 3, 3, 4, 6 | |
7 | 0, 5, 9 | 3 | 0 | |
8 | 1, 6 | 0, 2 | 9 | 5 |
9 | 7 | 2, 6 | 1, 8 | 7 |
XSHCM 13-11 | XSLA 13-11 | XSBP 13-11 | XSHG 13-11 |
Về XSMN ngày 13-11
XSMN ngày 13-11 hay KQXSMN ngày 13/11 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 13-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3