- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 14/11
1. Xổ số Miền Nam ngày 14-11-2024
Thứ 5 14/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 9 | 6 | 1, 2, 5 |
1 | 8, 9 | 0, 0 | |
2 | 7, 7 | 9 | |
3 | 0, 1, 9 | 4, 9 | 7 |
4 | 3, 6 | 0, 8 | 9 |
5 | 3, 9 | 4, 6 | 4, 6, 7 |
6 | 1 | 4, 9 | |
7 | 1, 5, 6 | 2 | 7, 9 |
8 | 8 | 1, 3, 4, 7 | 3, 6 |
9 | 0, 1, 3, 8 | 2, 7 | 1 |
XSTN 14-11 | XSAG 14-11 | XSBTH 14-11 |
2. XSMN ngày 14-11-2023
Thứ 3 14/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 88 | 37 |
G.7 | 507 | 169 | 379 |
G.6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G.5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G.4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G.3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G.2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G.1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 0, 1 | 1, 2, 3 |
1 | 1, 3, 6 | 6 | 2, 3 |
2 | 7 | 9 | |
3 | 5, 8 | 1, 1, 7, 9 | |
4 | 1, 2, 7 | 2, 4, 7 | 0 |
5 | 0, 5 | 1 | |
6 | 3, 3, 9 | 9 | |
7 | 0, 1, 9 | 6 | 0,0,3,3,6,9 |
8 | 0,5,6,8,8 | ||
9 | 1, 5, 6, 7 | 2 | |
XSBT 14-11 | XSVT 14-11 | XSBL 14-11 |
3. KQXSMN ngày 14-11-2022
Thứ 2 14/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 56 | 03 |
G.7 | 267 | 395 | 527 |
G.6 | 1227 7470 8561 | 7701 6702 5883 | 8905 4903 1051 |
G.5 | 3776 | 9899 | 2920 |
G.4 | 22637 08305 36919 54926 52147 93432 60378 | 67200 30652 78406 77322 77876 29368 89863 | 24707 33359 97808 40794 25110 05242 12939 |
G.3 | 49356 66430 | 00116 51309 | 75932 07286 |
G.2 | 60161 | 09376 | 68781 |
G.1 | 49805 | 77642 | 74375 |
ĐB | 003081 | 635253 | 696215 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 5 | 0,1,2,6,9 | 3,3,5,7,8 |
1 | 9 | 6 | 0, 5 |
2 | 6, 7 | 2 | 0, 7 |
3 | 0, 2, 7 | 2, 9 | |
4 | 7 | 2 | 2 |
5 | 6 | 2, 3, 6 | 1, 9 |
6 | 1, 1, 7 | 3, 8 | |
7 | 0, 4, 6, 8 | 6, 6 | 5 |
8 | 1 | 3 | 1, 6 |
9 | 5, 9 | 4 | |
XSHCM 14-11 | XSDT 14-11 | XSCM 14-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 14-11-2021
CN 14/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 57 | 67 |
G.7 | 186 | 808 | 266 |
G.6 | 3576 2898 3360 | 2266 5719 7813 | 2540 1566 9226 |
G.5 | 5672 | 5535 | 9179 |
G.4 | 87143 81186 83678 46793 66484 46413 00178 | 18815 05420 68173 10699 73270 05823 44232 | 70633 49603 53034 69742 32678 65076 65950 |
G.3 | 59395 59729 | 86792 34572 | 97804 15609 |
G.2 | 06533 | 13006 | 99957 |
G.1 | 79020 | 37390 | 88266 |
ĐB | 912347 | 419817 | 547508 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6, 8 | 3, 4, 8, 9 | |
1 | 3 | 3, 5, 7, 9 | |
2 | 0, 9 | 0, 3 | 6 |
3 | 3, 9 | 2, 5 | 3, 4 |
4 | 3, 7 | 0, 2 | |
5 | 7 | 0, 7 | |
6 | 0 | 6 | 6, 6, 6, 7 |
7 | 2, 6, 8, 8 | 0, 2, 3 | 6, 8, 9 |
8 | 4, 6, 6 | ||
9 | 3, 5, 8 | 0, 2, 9 | |
XSTG 14-11 | XSKG 14-11 | XSDL 14-11 |
5. XSMN ngày 14-11-2020
Thứ 7 14/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 21 | 72 | 38 |
G.7 | 371 | 116 | 165 | 865 |
G.6 | 8969 7305 2340 | 3661 7989 7454 | 1855 0326 2244 | 7988 3950 9126 |
G.5 | 8442 | 8386 | 2066 | 5952 |
G.4 | 02864 95083 56022 51315 77483 65213 66760 | 29902 81807 04950 56407 31644 11499 93382 | 95216 82539 87426 07832 36201 61156 56353 | 44240 99592 21782 52560 83982 39214 95550 |
G.3 | 52456 89012 | 43324 53558 | 39227 79681 | 67832 34347 |
G.2 | 67821 | 55048 | 19558 | 92901 |
G.1 | 80744 | 97812 | 64373 | 71926 |
ĐB | 371449 | 987080 | 076157 | 499992 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5 | 2, 7, 7 | 1 | 1 |
1 | 2, 3, 5 | 2, 6 | 6 | 4 |
2 | 1, 2 | 1, 4 | 6, 6, 7 | 6, 6 |
3 | 2, 9 | 2, 8 | ||
4 | 0, 2, 4, 9 | 4, 8 | 4 | 0, 7 |
5 | 6 | 0, 4, 8 | 3,5,6,7,8 | 0, 0, 2 |
6 | 0, 4, 9 | 1 | 5, 6 | 0, 5 |
7 | 1, 8 | 2, 3 | ||
8 | 3, 3 | 0, 2, 6, 9 | 1 | 2, 2, 8 |
9 | 9 | 2, 2 | ||
XSHCM 14-11 | XSLA 14-11 | XSBP 14-11 | XSHG 14-11 |
6. XSMN ngày 14-11-2019
Thứ 5 14/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 12 |
G.7 | 711 | 591 | 036 |
G.6 | 7919 0312 0463 | 8170 1176 6736 | 4346 5304 5968 |
G.5 | 1920 | 3202 | 3249 |
G.4 | 84262 21789 33490 90890 19367 87264 38477 | 48299 08377 19755 40268 57422 05862 65735 | 25952 32701 74370 32213 93878 19359 37310 |
G.3 | 31682 09486 | 34683 30110 | 07878 90745 |
G.2 | 38864 | 74962 | 49367 |
G.1 | 65736 | 24062 | 81204 |
ĐB | 528319 | 241771 | 984756 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 7 | 1, 4, 4 | |
1 | 1, 2, 9, 9 | 0 | 0, 2, 3 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 6 | 5, 6 | 6 |
4 | 1 | 5, 6, 9 | |
5 | 5 | 2, 6, 9 | |
6 | 2,3,4,4,7 | 2, 2, 2, 8 | 7, 8 |
7 | 7 | 0, 1, 6, 7 | 0, 8, 8 |
8 | 2, 6, 9 | 3 | |
9 | 0, 0 | 1, 9 | |
XSTN 14-11 | XSAG 14-11 | XSBTH 14-11 |
7. XSMN ngày 14-11-2018
Thứ 4 14/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 22 | 53 |
G.7 | 877 | 733 | 138 |
G.6 | 7987 8502 1968 | 0233 1531 6814 | 7538 9022 6858 |
G.5 | 8543 | 8202 | 5050 |
G.4 | 88567 91653 22915 18829 63449 99822 41789 | 41467 31970 56177 79734 40263 24036 55068 | 55879 66695 09081 23407 89139 56224 38862 |
G.3 | 82568 37688 | 14069 16341 | 40337 02955 |
G.2 | 33711 | 33139 | 96113 |
G.1 | 96401 | 01326 | 55135 |
ĐB | 062470 | 053035 | 015409 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 2 | 2 | 7, 9 |
1 | 1, 5 | 4 | 3 |
2 | 2, 9 | 2, 6 | 2, 4 |
3 | 1,3,3,4,5,6,9 | 5,7,8,8,9 | |
4 | 3, 4, 9 | 1 | |
5 | 3 | 0, 3, 5, 8 | |
6 | 7, 8, 8 | 3, 7, 8, 9 | 2 |
7 | 0, 7 | 0, 7 | 9 |
8 | 7, 8, 9 | 1 | |
9 | 5 | ||
XSDN 14-11 | XSCT 14-11 | XSST 14-11 |
8. XSMN ngày 14-11-2017
Thứ 3 14/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 37 | 68 |
G.7 | 238 | 318 | 091 |
G.6 | 0143 4576 6208 | 3151 4326 2878 | 9756 9350 3947 |
G.5 | 8550 | 0156 | 2999 |
G.4 | 62614 04072 05188 23613 96038 97998 34538 | 80840 80559 18645 09535 41675 38482 09588 | 44612 07040 48778 39189 41114 57706 46516 |
G.3 | 27628 76695 | 80263 45781 | 71764 33435 |
G.2 | 67706 | 41747 | 04665 |
G.1 | 53393 | 96618 | 05026 |
ĐB | 304031 | 769324 | 345710 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6, 8 | 6 | |
1 | 3, 4 | 8, 8 | 0, 2, 4, 6 |
2 | 8 | 4, 6 | 6 |
3 | 1, 8, 8, 8 | 5, 7 | 5 |
4 | 3 | 0, 5, 7 | 0, 7 |
5 | 0 | 1, 6, 9 | 0, 6 |
6 | 3 | 4, 5, 8 | |
7 | 2, 6 | 5, 8 | 8 |
8 | 5, 8 | 1, 2, 8 | 9 |
9 | 3, 5, 8 | 1, 9 | |
XSBT 14-11 | XSVT 14-11 | XSBL 14-11 |
9. XSMN ngày 14-11-2016
Thứ 2 14/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 60 | 76 |
G.7 | 764 | 899 | 965 |
G.6 | 9913 0569 5322 | 4297 6496 1970 | 4995 8322 7846 |
G.5 | 4084 | 6039 | 2735 |
G.4 | 35054 20101 65753 13226 67750 70301 55986 | 46489 68865 23520 93712 07000 28448 94243 | 48505 98685 18233 35956 17561 36247 15246 |
G.3 | 96252 08713 | 32199 57925 | 54948 80000 |
G.2 | 13788 | 39965 | 97151 |
G.1 | 31928 | 64889 | 86925 |
ĐB | 003357 | 805862 | 877723 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 1 | 0 | 0, 5 |
1 | 3, 3 | 2 | |
2 | 2, 6, 8 | 0, 5 | 2, 3, 5 |
3 | 7 | 9 | 3, 5 |
4 | 3, 8 | 6, 6, 7, 8 | |
5 | 0,2,3,4,7 | 1, 6 | |
6 | 4, 9 | 0, 2, 5, 5 | 1, 5 |
7 | 0 | 6 | |
8 | 4, 6, 8 | 9, 9 | 5 |
9 | 6, 7, 9, 9 | 5 | |
XSHCM 14-11 | XSDT 14-11 | XSCM 14-11 |
10. XSMN ngày 14-11-2015
Thứ 7 14/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 84 | 15 | 67 |
G.7 | 421 | 973 | 849 | 641 |
G.6 | 3847 7238 8118 | 2657 0673 0448 | 8092 1242 5547 | 9726 0170 8430 |
G.5 | 8796 | 6914 | 1703 | 8436 |
G.4 | 31263 74469 46967 60530 61600 07383 27278 | 25486 64687 95556 38617 27197 44346 44025 | 71643 78052 10348 39158 55846 11178 43496 | 65226 86454 59754 76775 44869 86845 41418 |
G.3 | 78705 65513 | 33103 11058 | 13652 60341 | 50120 33435 |
G.2 | 37617 | 40139 | 05711 | 63215 |
G.1 | 10431 | 33721 | 58411 | 93749 |
ĐB | 693727 | 927005 | 545829 | 972990 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 2, 5 | 3, 5 | 3 | |
1 | 3, 7, 8 | 4, 7 | 1, 1, 5 | 5, 8 |
2 | 1, 7 | 1, 5 | 9 | 0, 6, 6 |
3 | 0, 1, 8 | 9 | 0, 5, 6 | |
4 | 7 | 6, 8 | 1,2,3,6,7,8,9 | 1, 5, 9 |
5 | 6, 7, 8 | 2, 2, 8 | 4, 4 | |
6 | 3, 7, 9 | 7, 9 | ||
7 | 8 | 3, 3 | 8 | 0, 5 |
8 | 3 | 4, 6, 7 | ||
9 | 6 | 7 | 2, 6 | 0 |
XSHCM 14-11 | XSLA 14-11 | XSBP 14-11 | XSHG 14-11 |
11. XSMN ngày 14-11-2014
Thứ 6 14/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 49 | 03 |
G.7 | 667 | 801 | 416 |
G.6 | 7854 2027 9781 | 6709 9341 5432 | 5436 9032 0779 |
G.5 | 8770 | 3442 | 8209 |
G.4 | 76710 00250 19430 32746 77937 44982 73756 | 69236 37726 10652 69491 24451 92246 77627 | 54100 67233 46998 79615 52527 72315 73768 |
G.3 | 73249 11287 | 03320 19026 | 14331 12030 |
G.2 | 54905 | 06850 | 24190 |
G.1 | 93248 | 72254 | 84913 |
ĐB | 907522 | 225287 | 502463 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 1, 9 | 0, 3, 9 |
1 | 0 | 3, 5, 5, 6 | |
2 | 2, 7 | 0, 6, 6, 7 | 7 |
3 | 0, 7 | 2, 6 | 0,1,2,3,6 |
4 | 6, 8, 9 | 1, 2, 6, 9 | |
5 | 0, 4, 6 | 0, 1, 2, 4 | |
6 | 7 | 3, 8 | |
7 | 0 | 9 | |
8 | 1, 2, 7 | 7 | |
9 | 3 | 1 | 0, 8 |
XSVL 14-11 | XSBD 14-11 | XSTV 14-11 |
12. XSMN ngày 14-11-2013
Thứ 5 14/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 54 | 29 |
G.7 | 396 | 391 | 323 |
G.6 | 3540 3248 8057 | 7908 6313 5302 | 6970 3592 1603 |
G.5 | 7667 | 0057 | 4745 |
G.4 | 22906 47400 52048 58702 51082 90854 27088 | 07973 27389 06741 14850 91448 38618 34470 | 53856 33076 95150 71853 27761 57819 87418 |
G.3 | 98346 17399 | 35699 35539 | 65640 79251 |
G.2 | 07430 | 71220 | 04959 |
G.1 | 78851 | 81373 | 52125 |
ĐB | 560997 | 918429 | 041513 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 2, 6 | 2, 8 | 3 |
1 | 3, 8 | 3, 8, 9 | |
2 | 0, 9 | 3, 5, 9 | |
3 | 0 | 9 | |
4 | 0, 6, 8, 8 | 1, 8 | 0, 5 |
5 | 1, 4, 7 | 0, 4, 7 | 0,1,3,6,9 |
6 | 7 | 1 | |
7 | 0, 3, 3 | 0, 6 | |
8 | 2, 5, 8 | 9 | |
9 | 6, 7, 9 | 1, 9 | 2 |
XSTN 14-11 | XSAG 14-11 | XSBTH 14-11 |
13. XSMN ngày 14-11-2012
Thứ 4 14/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 68 | 80 |
G.7 | 028 | 976 | 562 |
G.6 | 3202 0103 8016 | 1753 9832 6167 | 8548 3460 0776 |
G.5 | 2335 | 9985 | 0294 |
G.4 | 91275 80835 57275 85810 37153 74574 50346 | 44929 38749 37762 49579 56234 40712 91488 | 06082 90227 79867 93868 77628 30916 69906 |
G.3 | 86779 46564 | 61513 96042 | 00873 49011 |
G.2 | 22698 | 88576 | 48243 |
G.1 | 30178 | 22654 | 11816 |
ĐB | 468716 | 655282 | 667867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 3 | 6 | |
1 | 0, 6, 6 | 2, 3 | 1, 6, 6 |
2 | 5, 8 | 9 | 7, 8 |
3 | 5, 5 | 2, 4 | |
4 | 6 | 2, 9 | 3, 8 |
5 | 3 | 3, 4 | |
6 | 4 | 2, 7, 8 | 0,2,7,7,8 |
7 | 4,5,5,8,9 | 6, 6, 9 | 3, 6 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 2 | |
9 | 8 | 4 | |
XSDN 14-11 | XSCT 14-11 | XSST 14-11 |
14. XSMN ngày 14-11-2011
Thứ 2 14/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 75 | 27 |
G.7 | 058 | 604 | 055 |
G.6 | 4368 4660 7402 | 2057 4574 1465 | 9836 1877 9496 |
G.5 | 1259 | 6798 | 9644 |
G.4 | 23589 68637 77068 37261 73810 98612 57887 | 87987 15901 82492 48800 09107 24911 97324 | 16655 80364 93639 71012 57227 87717 10307 |
G.3 | 60282 49613 | 04226 98988 | 14814 24589 |
G.2 | 69094 | 52651 | 99567 |
G.1 | 21564 | 95554 | 25179 |
ĐB | 069147 | 766912 | 869079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2 | 0, 1, 4, 7 | 7 |
1 | 0, 2, 3 | 1, 2 | 2, 4, 7 |
2 | 4, 6 | 7, 7 | |
3 | 7 | 6, 9 | |
4 | 7 | 4 | |
5 | 8, 9 | 1, 4, 7 | 5, 5 |
6 | 0,1,4,8,8 | 5 | 4, 7 |
7 | 3 | 4, 5 | 7, 9, 9 |
8 | 2, 7, 9 | 7, 8 | 9 |
9 | 4 | 2, 8 | 6 |
XSHCM 14-11 | XSDT 14-11 | XSCM 14-11 |
15. XSMN ngày 14-11-2010
CN 14/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 45 | 60 |
G.7 | 460 | 170 | 092 |
G.6 | 7229 3409 9604 | 4600 0755 8844 | 1953 5524 2462 |
G.5 | 1616 | 8872 | 1557 |
G.4 | 86715 43510 17325 96799 80009 70190 97815 | 58102 37326 30729 34067 54792 54521 76706 | 05345 42126 57615 27293 53611 69977 34310 |
G.3 | 98203 50054 | 23531 21173 | 67974 55044 |
G.2 | 37874 | 21554 | 94514 |
G.1 | 76651 | 32575 | 19105 |
ĐB | 300818 | 517922 | 192814 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 4, 9, 9 | 0, 2, 6 | 5 |
1 | 0,5,5,6,8 | 0,1,4,4,5 | |
2 | 5, 9 | 1, 2, 6, 9 | 4, 6 |
3 | 0 | 1 | |
4 | 4, 5 | 4, 5 | |
5 | 1, 4 | 4, 5 | 3, 7 |
6 | 0 | 7 | 0, 2 |
7 | 4 | 0, 2, 3, 5 | 4, 7 |
8 | |||
9 | 0, 9 | 2 | 2, 3 |
XSTG 14-11 | XSKG 14-11 | XSDL 14-11 |
Về XSMN ngày 14-11
XSMN ngày 14-11 hay KQXSMN ngày 14/11 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 14-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh