- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 25/10
1. Xổ số Miền Nam ngày 25-10-2024
Thứ 6 25/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 42 | 51 |
G.7 | 520 | 655 | 535 |
G.6 | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 | 7338 0491 4344 |
G.5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G.4 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G.3 | 78078 62109 | 59839 04041 | 98716 01274 |
G.2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G.1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 7, 9 | 7, 9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 0, 0, 1, 4 | 2, 7, 9 | |
3 | 2, 3, 6, 8 | 6, 9 | 3, 5, 7, 8 |
4 | 4 | 1, 2, 3, 5 | 4 |
5 | 5, 6, 9 | 1 | |
6 | 0, 0, 6 | 5 | 5 |
7 | 8 | 2, 3, 4, 8 | |
8 | 0 | 8 | 4, 4 |
9 | 5, 6, 9 | 0 | 1, 4 |
XSVL 25-10 | XSBD 25-10 | XSTV 25-10 |
2. XSMN ngày 25-10-2023
Thứ 4 25/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 54 | 18 |
G.7 | 016 | 267 | 389 |
G.6 | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
G.5 | 5677 | 8415 | 0486 |
G.4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
G.3 | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
G.2 | 13248 | 40124 | 91041 |
G.1 | 13000 | 93408 | 23143 |
ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 2, 4, 5 | 5, 8 | |
1 | 3, 6 | 1, 2, 5, 7 | 8, 9 |
2 | 2, 3 | 4 | 5 |
3 | 3 | 4, 8, 8 | |
4 | 2, 8 | 5, 8 | 1, 3 |
5 | 3, 4 | 3 | |
6 | 3, 7 | 5, 7, 9 | 3, 5, 9 |
7 | 0, 5, 7, 7 | 4, 8, 9 | 3, 7 |
8 | 5 | 6, 9 | |
9 | 8 | 1, 8 | |
XSDN 25-10 | XSCT 25-10 | XSST 25-10 |
3. KQXSMN ngày 25-10-2022
Thứ 3 25/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 08 | 13 |
G.7 | 026 | 577 | 656 |
G.6 | 3182 4470 0483 | 5238 7004 1484 | 8335 7111 8768 |
G.5 | 9004 | 7637 | 5321 |
G.4 | 93154 86777 75031 59293 61795 53891 11929 | 26148 24535 88713 07250 46679 08273 87619 | 64655 94138 48627 63343 86737 74883 49036 |
G.3 | 53067 31566 | 33401 24987 | 53554 62160 |
G.2 | 65398 | 98687 | 77406 |
G.1 | 57905 | 98446 | 71306 |
ĐB | 083923 | 637368 | 838677 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 5 | 1, 4, 8 | 6, 6 |
1 | 3, 9 | 1, 3 | |
2 | 3, 6, 9 | 1, 7 | |
3 | 1 | 5, 7, 8 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 6, 8 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 4, 5, 6 |
6 | 6, 7 | 8 | 0, 8 |
7 | 0, 7 | 3, 7, 9 | 7 |
8 | 2, 3, 5 | 4, 7, 7 | 3 |
9 | 1, 3, 5, 8 | ||
XSBT 25-10 | XSVT 25-10 | XSBL 25-10 |
4. KQXS Miền Nam ngày 25-10-2021
Thứ 2 25/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 29 | 26 |
G.7 | 944 | 681 | 940 |
G.6 | 8341 2674 5213 | 2576 5318 7461 | 6994 8203 0295 |
G.5 | 9458 | 6365 | 3760 |
G.4 | 92697 86408 62150 30375 26362 60858 27087 | 00296 76516 88284 15840 41379 18575 27372 | 65346 30310 59959 87755 05999 87970 98939 |
G.3 | 86278 79964 | 18432 68841 | 46842 90427 |
G.2 | 06107 | 44217 | 03275 |
G.1 | 47712 | 21553 | 62052 |
ĐB | 911182 | 486571 | 412466 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7, 8 | 3 | |
1 | 2, 3 | 6, 7, 8 | 0 |
2 | 4 | 9 | 6, 7 |
3 | 2 | 9 | |
4 | 1, 4 | 0, 1 | 0, 2, 6 |
5 | 0, 8, 8 | 3 | 2, 5, 9 |
6 | 2, 4 | 1, 5 | 0, 6 |
7 | 4, 5, 8 | 1,2,5,6,9 | 0, 5 |
8 | 2, 7 | 1, 4 | |
9 | 7 | 6 | 4, 5, 9 |
XSHCM 25-10 | XSDT 25-10 | XSCM 25-10 |
5. XSMN ngày 25-10-2020
CN 25/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 65 | 12 |
G.7 | 707 | 493 | 837 |
G.6 | 5780 1471 4073 | 7341 6335 6033 | 5888 0383 0043 |
G.5 | 2082 | 1107 | 0981 |
G.4 | 01660 16196 48321 58272 55989 49088 73327 | 90358 13084 51590 94767 15759 31232 69203 | 25567 87836 90567 11039 91213 60724 91474 |
G.3 | 41885 92792 | 68411 46222 | 11278 51285 |
G.2 | 30459 | 62313 | 24708 |
G.1 | 99056 | 58234 | 39418 |
ĐB | 658553 | 032941 | 434979 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7 | 3, 7 | 8 |
1 | 1, 3 | 2, 3, 8 | |
2 | 1, 7 | 2 | 4 |
3 | 6 | 2, 3, 4, 5 | 6, 7, 9 |
4 | 1, 1 | 3 | |
5 | 3, 6, 9 | 8, 9 | |
6 | 0 | 5, 7 | 7, 7 |
7 | 1, 2, 3 | 4, 8, 9 | |
8 | 0,2,5,8,9 | 4 | 1, 3, 5, 8 |
9 | 2, 6 | 0, 3 | |
XSTG 25-10 | XSKG 25-10 | XSDL 25-10 |
6. XSMN ngày 25-10-2019
Thứ 6 25/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 07 | 49 |
G.7 | 685 | 119 | 744 |
G.6 | 2663 0758 4972 | 4169 6353 4465 | 7739 8255 2283 |
G.5 | 3360 | 8011 | 0516 |
G.4 | 90675 72693 83770 87065 01787 16969 40410 | 17002 48424 34537 84731 62521 16399 56018 | 37570 70321 87158 37882 34697 98848 92190 |
G.3 | 61222 18434 | 61433 55850 | 31972 74224 |
G.2 | 93035 | 84247 | 36084 |
G.1 | 97939 | 59766 | 76069 |
ĐB | 678798 | 914458 | 290274 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 7 | ||
1 | 0, 5 | 1, 8, 9 | 6 |
2 | 2 | 1, 4 | 1, 4 |
3 | 4, 5, 9 | 1, 3, 7 | 9 |
4 | 7 | 4, 8, 9 | |
5 | 8 | 0, 3, 8 | 5, 8 |
6 | 0, 3, 5, 9 | 5, 6, 9 | 9 |
7 | 0, 2, 5 | 0, 2, 4 | |
8 | 5, 7 | 2, 3, 4 | |
9 | 3, 8 | 9 | 0, 7 |
XSVL 25-10 | XSBD 25-10 | XSTV 25-10 |
7. XSMN ngày 25-10-2018
Thứ 5 25/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 18 | 30 |
G.7 | 580 | 082 | 800 |
G.6 | 3553 4007 8999 | 9743 3628 1500 | 4848 0930 5878 |
G.5 | 2566 | 1304 | 6976 |
G.4 | 40251 92896 38861 54705 28068 68634 34138 | 11724 10893 73375 01325 38315 94572 52387 | 62926 54548 24189 60625 90909 08282 37914 |
G.3 | 78879 68109 | 38063 23857 | 08133 60164 |
G.2 | 08901 | 94159 | 68143 |
G.1 | 19030 | 01774 | 27969 |
ĐB | 255468 | 046992 | 326565 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 5, 7, 9 | 0, 4 | 0, 9 |
1 | 5, 8 | 4 | |
2 | 1 | 4, 5, 8 | 5, 6 |
3 | 0, 4, 8 | 0, 0, 3 | |
4 | 3 | 3, 8, 8 | |
5 | 1, 3 | 7, 9 | |
6 | 1, 6, 8, 8 | 3 | 4, 5, 9 |
7 | 9 | 2, 4, 5 | 6, 8 |
8 | 0 | 2, 7 | 2, 9 |
9 | 6, 9 | 2, 3 | |
XSTN 25-10 | XSAG 25-10 | XSBTH 25-10 |
8. XSMN ngày 25-10-2017
Thứ 4 25/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 49 | 87 |
G.7 | 654 | 535 | 479 |
G.6 | 8607 0955 7731 | 0058 4463 4160 | 9656 7249 9913 |
G.5 | 3851 | 2243 | 4764 |
G.4 | 76259 65551 75213 68658 88779 46225 14531 | 61580 28263 32058 53248 59987 57283 00063 | 93292 41978 42118 58862 44046 04539 69956 |
G.3 | 96387 84766 | 26650 42617 | 81076 30213 |
G.2 | 61212 | 34556 | 21006 |
G.1 | 65592 | 93594 | 24706 |
ĐB | 330390 | 112973 | 418962 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7 | 6, 6 | |
1 | 2, 3 | 7 | 3, 3, 8 |
2 | 5 | ||
3 | 1, 1 | 5 | 9 |
4 | 3, 8, 9 | 6, 9 | |
5 | 1,1,4,5,8,9 | 0, 6, 8, 8 | 6, 6 |
6 | 3, 6 | 0, 3, 3, 3 | 2, 2, 4 |
7 | 9 | 3 | 6, 8, 9 |
8 | 7 | 0, 3, 7 | 7 |
9 | 0, 2 | 4 | 2 |
XSDN 25-10 | XSCT 25-10 | XSST 25-10 |
9. XSMN ngày 25-10-2016
Thứ 3 25/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 81 | 95 |
G.7 | 364 | 286 | 970 |
G.6 | 5324 1803 4060 | 7013 6415 4100 | 0048 6776 5843 |
G.5 | 7487 | 1233 | 0095 |
G.4 | 75971 99183 36293 98645 00923 91220 74284 | 99773 65532 12499 81663 46742 95915 71438 | 01348 73496 50037 82860 84582 33615 01942 |
G.3 | 56836 42486 | 84229 05580 | 94955 52951 |
G.2 | 83803 | 07086 | 59964 |
G.1 | 30071 | 64838 | 04059 |
ĐB | 185037 | 812723 | 945180 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 3 | 0 | |
1 | 3, 5, 5 | 5 | |
2 | 0, 3, 4 | 3, 9 | |
3 | 6, 7 | 2, 3, 8, 8 | 7 |
4 | 5 | 2 | 2, 3, 8, 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
6 | 0, 4 | 3 | 0, 4 |
7 | 1, 1 | 3 | 0, 6 |
8 | 3, 4, 6, 7 | 0, 1, 6, 6 | 0, 2 |
9 | 3, 8 | 9 | 5, 5, 6 |
XSBT 25-10 | XSVT 25-10 | XSBL 25-10 |
10. XSMN ngày 25-10-2015
CN 25/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 35 | 90 |
G.7 | 140 | 731 | 435 |
G.6 | 0612 9476 0867 | 3499 6270 2254 | 9605 4195 9216 |
G.5 | 0749 | 3374 | 0228 |
G.4 | 97140 85964 49143 20231 29790 23483 82091 | 97101 60850 45945 63896 50371 71118 13202 | 17135 79368 20371 93831 63132 91458 14448 |
G.3 | 49428 48802 | 56164 85565 | 88624 19142 |
G.2 | 71779 | 22798 | 78321 |
G.1 | 37159 | 62127 | 53984 |
ĐB | 903561 | 166861 | 058882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 1, 2 | 5 |
1 | 2 | 8 | 6 |
2 | 8 | 7 | 1, 4, 8 |
3 | 1 | 1, 5 | 1, 2, 5, 5 |
4 | 0, 0, 3, 9 | 5 | 2, 8 |
5 | 9 | 0, 4 | 8 |
6 | 1, 4, 7 | 1, 4, 5 | 8 |
7 | 6, 9, 9 | 0, 1, 4 | 1 |
8 | 3 | 2, 4 | |
9 | 0, 1 | 6, 8, 9 | 0, 5 |
XSTG 25-10 | XSKG 25-10 | XSDL 25-10 |
11. XSMN ngày 25-10-2014
Thứ 7 25/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 12 | 05 | 59 |
G.7 | 416 | 915 | 841 | 241 |
G.6 | 2920 2885 2416 | 7035 4693 8872 | 6180 7603 2767 | 5459 6285 5040 |
G.5 | 0433 | 0248 | 8939 | 6339 |
G.4 | 68467 47070 22563 18859 97506 90591 34856 | 48448 40065 26824 89174 47538 54292 44436 | 97312 96307 00336 39401 27326 55120 07814 | 04895 83935 64712 23428 60055 69719 50520 |
G.3 | 82102 75296 | 01941 38513 | 46592 67689 | 44933 39338 |
G.2 | 91472 | 81613 | 46216 | 53635 |
G.1 | 57183 | 15984 | 50121 | 54388 |
ĐB | 001584 | 266008 | 574962 | 324955 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 6 | 8 | 1, 3, 5, 7 | |
1 | 6, 6 | 2, 3, 3, 5 | 2, 4, 6 | 2, 9 |
2 | 0 | 4 | 0, 1, 6 | 0, 8 |
3 | 3 | 5, 6, 8 | 6, 9 | 3,5,5,8,9 |
4 | 1, 8, 8 | 1 | 0, 1 | |
5 | 6, 9 | 5, 5, 9, 9 | ||
6 | 3, 7 | 5 | 2, 7 | |
7 | 0, 2 | 2, 4 | ||
8 | 3, 4, 5 | 4 | 0, 9 | 5, 8 |
9 | 1, 2, 6 | 2, 3 | 2 | 5 |
XSHCM 25-10 | XSLA 25-10 | XSBP 25-10 | XSHG 25-10 |
12. XSMN ngày 25-10-2013
Thứ 6 25/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 79 | 18 |
G.7 | 589 | 532 | 967 |
G.6 | 6839 0586 0189 | 3656 3605 7025 | 5185 3455 6209 |
G.5 | 6727 | 8814 | 0691 |
G.4 | 96361 28787 21400 15699 75225 91001 94738 | 49345 81255 47580 14556 92085 17652 65316 | 37819 79266 62136 89693 01243 05131 00819 |
G.3 | 54282 22632 | 25757 37621 | 89887 26649 |
G.2 | 16135 | 30138 | 24936 |
G.1 | 66059 | 03013 | 51297 |
ĐB | 266446 | 902502 | 295485 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 1 | 2, 5 | 9 |
1 | 3, 4, 6 | 8, 9, 9 | |
2 | 5, 7 | 1, 5 | |
3 | 2, 5, 8, 9 | 2, 8 | 1, 6, 6 |
4 | 2, 6 | 5 | 3, 9 |
5 | 9 | 2,5,6,6,7 | 5 |
6 | 1 | 6, 7 | |
7 | 9 | ||
8 | 2,6,7,9,9 | 0, 5 | 5, 5, 7 |
9 | 9 | 1, 3, 7 | |
XSVL 25-10 | XSBD 25-10 | XSTV 25-10 |
13. XSMN ngày 25-10-2012
Thứ 5 25/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 21 | 48 |
G.7 | 224 | 095 | 013 |
G.6 | 9176 9213 3318 | 2782 8353 1159 | 1966 2815 6747 |
G.5 | 7041 | 3639 | 7052 |
G.4 | 43810 48112 22230 97999 31043 47487 15890 | 76252 73591 20192 73076 32670 41737 03147 | 82471 21698 50570 58706 27709 02451 54058 |
G.3 | 44180 90270 | 07230 76137 | 97377 76689 |
G.2 | 14183 | 61017 | 99487 |
G.1 | 85131 | 98283 | 03185 |
ĐB | 884880 | 743161 | 347486 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6, 9 | ||
1 | 0, 2, 3, 8 | 7 | 3, 5 |
2 | 4 | 1 | |
3 | 0, 1, 4 | 0, 7, 7, 9 | |
4 | 1, 3 | 7 | 7, 8 |
5 | 2, 3, 9 | 1, 2, 8 | |
6 | 1 | 6 | |
7 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 1, 7 |
8 | 0, 0, 3, 7 | 2, 3 | 5, 6, 7, 9 |
9 | 0, 9 | 1, 2, 5 | 8 |
XSTN 25-10 | XSAG 25-10 | XSBTH 25-10 |
14. XSMN ngày 25-10-2011
Thứ 3 25/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 77 | 29 |
G.7 | 594 | 602 | 212 |
G.6 | 9128 8641 3732 | 9472 7127 1858 | 2273 2786 6555 |
G.5 | 7788 | 9251 | 1022 |
G.4 | 78964 90055 48758 67264 30754 21044 17513 | 61162 46777 59902 56199 61587 36168 23098 | 04371 83930 93511 48349 54633 16848 76601 |
G.3 | 86084 42457 | 80181 81582 | 19596 90844 |
G.2 | 70736 | 43592 | 49624 |
G.1 | 84166 | 59036 | 27394 |
ĐB | 282526 | 330475 | 679699 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3 | 2, 2 | 1 |
1 | 3 | 1, 2 | |
2 | 6, 8 | 7 | 2, 4, 9 |
3 | 2, 6 | 6 | 0, 3 |
4 | 1, 4 | 4, 8, 9 | |
5 | 4, 5, 7, 8 | 1, 8 | 5 |
6 | 4, 4, 6 | 2, 8 | |
7 | 2, 5, 7, 7 | 1, 3 | |
8 | 4, 8 | 1, 2, 7 | 6 |
9 | 4 | 2, 8, 9 | 4, 6, 9 |
XSBT 25-10 | XSVT 25-10 | XSBL 25-10 |
15. XSMN ngày 25-10-2010
Thứ 2 25/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 06 | 68 |
G.7 | 591 | 752 | 573 |
G.6 | 4474 4197 7484 | 2218 7594 2228 | 8718 5922 4486 |
G.5 | 1684 | 1718 | 2485 |
G.4 | 40013 91063 78161 97919 02372 96491 97735 | 54924 21706 26674 32664 77798 64938 61297 | 71310 92311 17857 02562 84690 19229 54564 |
G.3 | 88924 53342 | 82092 05968 | 57580 29645 |
G.2 | 71993 | 05069 | 44627 |
G.1 | 61102 | 68443 | 81226 |
ĐB | 596677 | 438161 | 050892 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2 | 6, 6 | |
1 | 3, 9 | 8, 8 | 0, 1, 8 |
2 | 4 | 4, 8 | 2, 6, 7, 9 |
3 | 5, 7 | 8 | |
4 | 2 | 3 | 5 |
5 | 2 | 7 | |
6 | 1, 3 | 1, 4, 8, 9 | 2, 4, 8 |
7 | 2, 4, 7 | 4 | 3 |
8 | 4, 4 | 0, 5, 6 | |
9 | 1, 1, 3, 7 | 2, 4, 7, 8 | 0, 2 |
XSHCM 25-10 | XSDT 25-10 | XSCM 25-10 |
Về XSMN ngày 25-10
XSMN ngày 25-10 hay KQXSMN ngày 25/10 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 25-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh