- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY MIỀN BẮC (XSMB)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSMB
Xổ số Miền Bắc ngày 06/10
1- XSMB 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28021 | 0 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G1 | 56031 | 1 | 0, 1 |
G2 | 10444 20103 | 2 | 1, 2, 5, 6, 7 |
G3 | 29504 10522 64248 | 3 | 1, 3, 3 |
4 | 0, 4, 6, 8, 8 | ||
G4 | 5508 3127 7257 1133 | 5 | 7 |
G5 | 5001 5591 5433 | 6 | 1 |
7 | |||
G6 | 626 040 985 | 8 | 5 |
G7 | 10 46 91 25 | 9 | 1, 1, 2, 2 |
Xổ số Miền Bắc ngày 05/10
2- XSMB 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38445 | 0 | 6 |
G1 | 27255 | 1 | 4, 6, 6, 7 |
G2 | 14580 81191 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 79686 86946 74048 | 3 | |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 9486 6361 6087 6117 | 5 | 2, 5 |
G5 | 9765 4424 7068 | 6 | 1, 5, 8, 9, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 993 271 906 | 8 | 0, 0, 6, 6, 7 |
G7 | 69 25 16 14 | 9 | 1, 3, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 04/10
3- XSMB 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40205 | 0 | 4, 4, 5, 5 |
G1 | 08072 | 1 | 0,2,4,7,7,9 |
G2 | 44224 44370 | 2 | 3, 4 |
G3 | 09523 85775 52458 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2232 5414 7342 2266 | 5 | 4, 8 |
G5 | 3312 0839 0187 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 0, 2, 5, 7 | ||
G6 | 817 665 154 | 8 | 7 |
G7 | 05 04 68 63 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 03/10
4- XSMB 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02109 | 0 | 4, 4, 6, 9 |
G1 | 75645 | 1 | 3 |
G2 | 05394 01433 | 2 | |
G3 | 10667 10360 95881 | 3 | 3, 9 |
4 | 5, 5, 5, 8 | ||
G4 | 2639 7669 5881 3688 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 1813 3145 1455 | 6 | 0, 5, 7, 8, 9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 904 857 965 | 8 | 1, 1, 7, 8 |
G7 | 68 48 77 56 | 9 | 4, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 02/10
5- XSMB 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34147 | 0 | 3, 9 |
G1 | 51103 | 1 | 1, 6, 7 |
G2 | 49544 86481 | 2 | 3, 6, 7 |
G3 | 90811 51516 19617 | 3 | 4 |
4 | 2, 4, 4, 7 | ||
G4 | 4987 9659 9876 6027 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 8790 8150 8709 | 6 | 7 |
7 | 2, 6, 8, 9 | ||
G6 | 967 679 796 | 8 | 1, 7, 9 |
G7 | 72 26 44 42 | 9 | 0, 4, 6 |
Xổ số Miền Bắc ngày 01/10
6- XSMB 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05683 | 0 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 38747 | 1 | 1, 6 |
G2 | 39877 22237 | 2 | 2 |
G3 | 18199 52453 19239 | 3 | 7, 9 |
4 | 3, 4, 7 | ||
G4 | 1501 7869 5195 6511 | 5 | 3, 4, 6, 6 |
G5 | 5556 0322 9662 | 6 | 2, 9 |
7 | 4, 7, 9 | ||
G6 | 480 907 816 | 8 | 0, 0, 3, 5 |
G7 | 08 56 80 54 | 9 | 5, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 30/09
7- XSMB 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81036 | 0 | 0, 2, 4, 7 |
G1 | 16126 | 1 | 2 |
G2 | 38769 52002 | 2 | 3, 6, 6, 8 |
G3 | 75074 24263 73852 | 3 | 4, 5, 6, 8, 8 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 9404 0848 1340 2638 | 5 | 2, 2 |
G5 | 9487 8534 2807 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 035 512 987 | 8 | 7, 7 |
G7 | 72 70 60 23 | 9 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSMB
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSMB
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Miền Bắc ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSMB đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Miền Bắc- Cau nhieu nhay XSMB. Soi cầu nhiều nháy XSMB ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Mien Bac. Cau nhieu nhay XSTD
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 05/10)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Đan Phượng Hà Nội trúng 600 triệu đồng kỳ quay ngày 27/9/2025
- XSMB: Khách hàng ở Tây Hồ Hà Nội trúng 4 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/9/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 6/9/2025
- XSMB: Khách hàng ở Đống Đa Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/9/2025