- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 31/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 31-10-2024
Thứ 5 31/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 27 | 91 |
G.7 | 619 | 355 | 996 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
G.5 | 3349 | 4887 | 8235 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
G.3 | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
G.2 | 39093 | 72963 | 19673 |
G.1 | 78025 | 59150 | 63547 |
ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 8 | 2 |
1 | 9 | 1 | 2 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4, 5 | 0 | 5, 7, 8 |
4 | 9 | 8 | 0, 7 |
5 | 5 | 0,0,5,7,8,8 | 7 |
6 | 9, 9 | 3 | 8 |
7 | 4, 4 | 0, 0, 6 | 2, 3, 3, 7 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 2, 3, 3, 9 | 4 | 1, 5, 6, 7 |
XSBDI 31-10 | XSQT 31-10 | XSQB 31-10 |
2. XSMT ngày 31-10-2023
Thứ 3 31/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 43 |
G.7 | 033 | 266 |
G.6 | 8442 7558 0778 | 3827 0315 9661 |
G.5 | 6471 | 4812 |
G.4 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 | 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 |
G.3 | 91130 54623 | 65440 95494 |
G.2 | 79411 | 07055 |
G.1 | 11131 | 94502 |
ĐB | 595549 | 539582 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | 2, 5 |
1 | 1, 5 | 2, 5, 7 |
2 | 0, 3 | 7, 8 |
3 | 0, 1, 3 | |
4 | 2, 9 | 0, 2, 3, 9 |
5 | 2, 6, 8 | 5 |
6 | 7 | 1, 2, 6 |
7 | 1, 8 | |
8 | 4 | 2 |
9 | 0 | 4, 9 |
XSDLK 31-10 | XSQNA 31-10 |
3. KQXSMT ngày 31-10-2022
Thứ 2 31/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 37 |
G.7 | 808 | 749 |
G.6 | 0410 3313 2453 | 0240 4795 1514 |
G.5 | 7360 | 2484 |
G.4 | 61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741 | 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582 |
G.3 | 28852 56385 | 21428 63358 |
G.2 | 52636 | 51857 |
G.1 | 20960 | 33851 |
ĐB | 268682 | 783630 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | |
1 | 0, 3, 7 | 4 |
2 | 2, 3, 8 | |
3 | 6, 9 | 0, 6, 7 |
4 | 1, 5, 7 | 0, 1, 9 |
5 | 2, 3, 5, 9 | 1, 7, 8 |
6 | 0, 0 | |
7 | ||
8 | 2, 3, 5 | 2, 4, 4 |
9 | 1, 5 | |
XSTTH 31-10 | XSPY 31-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 31-10-2021
CN 31/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 66 | 12 |
G.7 | 044 | 775 |
G.6 | 2863 1132 5480 | 8849 9008 5168 |
G.5 | 4742 | 7244 |
G.4 | 83518 46830 08471 97599 97439 26017 66380 | 57120 98420 24963 27562 22208 95189 72052 |
G.3 | 93068 40988 | 45728 00445 |
G.2 | 20146 | 73098 |
G.1 | 26237 | 14922 |
ĐB | 664225 | 102799 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 8, 8 | |
1 | 7, 8 | 2 |
2 | 5 | 0, 0, 2, 8 |
3 | 0, 2, 7, 9 | |
4 | 2, 4, 6 | 4, 5, 9 |
5 | 2 | |
6 | 3, 6, 8 | 2, 3, 8 |
7 | 1 | 5 |
8 | 0, 0, 8 | 9 |
9 | 9 | 8, 9 |
XSKH 31-10 | XSKT 31-10 |
5. XSMT ngày 31-10-2020
Thứ 7 31/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 91 | 45 |
G.7 | 180 | 191 | 064 |
G.6 | 2574 3618 6699 | 7733 2910 5841 | 5235 3092 3097 |
G.5 | 4172 | 0971 | 1366 |
G.4 | 76168 46378 33458 18705 19935 41662 49157 | 38432 09688 79188 95276 22615 17978 38702 | 75920 27720 38910 48397 17089 24436 40127 |
G.3 | 45098 13817 | 99407 44228 | 63060 74483 |
G.2 | 71612 | 01369 | 64482 |
G.1 | 33904 | 42281 | 61644 |
ĐB | 873980 | 793350 | 641570 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 5 | 2, 7 | |
1 | 2, 7, 8 | 0, 5 | 0 |
2 | 8 | 0, 0, 7 | |
3 | 5 | 2, 3 | 5, 6 |
4 | 1 | 4, 5 | |
5 | 7, 8 | 0 | |
6 | 2, 8 | 9 | 0, 4, 6 |
7 | 2, 4, 8 | 1, 6, 8 | 0 |
8 | 0, 0, 8 | 1, 8, 8 | 2, 3, 9 |
9 | 8, 9 | 1, 1 | 2, 7, 7 |
XSDNG 31-10 | XSQNG 31-10 | XSDNO 31-10 |
6. XSMT ngày 31-10-2019
Thứ 5 31/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 11 | 18 |
G.7 | 240 | 064 | 047 |
G.6 | 3907 8388 3571 | 4614 4099 8287 | 9696 9917 2040 |
G.5 | 3342 | 5221 | 1139 |
G.4 | 23338 82409 20296 97785 30666 21344 84162 | 62063 84163 42156 00506 69731 74531 26983 | 96231 68895 92581 30364 71531 42375 86740 |
G.3 | 81739 94724 | 17057 92166 | 04991 89999 |
G.2 | 88810 | 58834 | 22148 |
G.1 | 54375 | 66349 | 41179 |
ĐB | 563026 | 369746 | 831049 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7, 9 | 6 | |
1 | 0 | 1, 4 | 7, 8 |
2 | 4, 6 | 1 | |
3 | 7, 8, 9 | 1, 1, 4 | 1, 1, 9 |
4 | 0, 2, 4 | 6, 9 | 0,0,7,8,9 |
5 | 6, 7 | ||
6 | 2, 6 | 3, 3, 4, 6 | 4 |
7 | 1, 5 | 5, 9 | |
8 | 5, 8 | 3, 7 | 1 |
9 | 6 | 9 | 1, 5, 6, 9 |
XSBDI 31-10 | XSQT 31-10 | XSQB 31-10 |
7. XSMT ngày 31-10-2018
Thứ 4 31/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 56 | 65 |
G.7 | 352 | 815 |
G.6 | 1448 0815 8854 | 1207 6045 3486 |
G.5 | 0229 | 1118 |
G.4 | 69817 00630 87278 97395 80794 58712 80110 | 20444 10402 70918 01344 26658 29684 74865 |
G.3 | 51978 89929 | 28753 73324 |
G.2 | 98087 | 95408 |
G.1 | 08410 | 13179 |
ĐB | 289956 | 642675 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 7, 8 | |
1 | 0,0,2,5,7 | 5, 8, 8 |
2 | 9, 9 | 4 |
3 | 0 | |
4 | 8 | 4, 4, 5 |
5 | 2, 4, 6, 6 | 3, 8 |
6 | 5, 5 | |
7 | 8, 8 | 5, 9 |
8 | 7 | 4, 6 |
9 | 4, 5 | |
XSDNG 31-10 | XSKH 31-10 |
8. XSMT ngày 31-10-2017
Thứ 3 31/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 43 |
G.7 | 959 | 713 |
G.6 | 9287 0532 3486 | 3511 1164 7065 |
G.5 | 8864 | 2240 |
G.4 | 92509 89584 56614 69850 28074 86636 44149 | 75033 25715 86148 58288 79566 04620 09198 |
G.3 | 48554 85640 | 45780 40667 |
G.2 | 68083 | 94268 |
G.1 | 46643 | 94186 |
ĐB | 238952 | 667397 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | |
1 | 4 | 1, 3, 5 |
2 | 0 | |
3 | 2, 6 | 3 |
4 | 0, 3, 9 | 0, 3, 8 |
5 | 0, 2, 4, 9 | |
6 | 4 | 4,5,6,7,8 |
7 | 4 | |
8 | 2,3,4,6,7 | 0, 6, 8 |
9 | 7, 8 | |
XSDLK 31-10 | XSQNA 31-10 |
9. XSMT ngày 31-10-2016
Thứ 2 31/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 14 | 28 |
G.7 | 199 | 106 |
G.6 | 0276 6185 5702 | 4662 2572 9903 |
G.5 | 1683 | 6464 |
G.4 | 04011 18389 06595 56326 42807 01313 02665 | 50508 80901 23339 84877 37215 62371 59420 |
G.3 | 84322 45579 | 10082 87885 |
G.2 | 85933 | 68927 |
G.1 | 60128 | 65026 |
ĐB | 64842 | 78640 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 7 | 1, 3, 6, 8 |
1 | 1, 3, 4 | 5 |
2 | 2, 6, 8 | 0, 6, 7, 8 |
3 | 3 | 9 |
4 | 2 | 0 |
5 | ||
6 | 5 | 2, 4 |
7 | 6, 9 | 1, 2, 7 |
8 | 3, 5, 9 | 2, 5 |
9 | 5, 9 | |
XSTTH 31-10 | XSPY 31-10 |
10. XSMT ngày 31-10-2015
Thứ 7 31/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 60 | 01 |
G.7 | 781 | 798 | 339 |
G.6 | 9244 9153 0013 | 6578 1809 6898 | 1916 6078 7990 |
G.5 | 0083 | 7701 | 1781 |
G.4 | 11337 05946 44654 95683 92336 54815 20345 | 29766 43609 92107 64237 82486 37038 97484 | 29175 44472 45179 25132 76306 58927 65497 |
G.3 | 15713 50883 | 75780 67658 | 74245 98534 |
G.2 | 72783 | 02305 | 68828 |
G.1 | 92800 | 13447 | 98215 |
ĐB | 735071 | 168810 | 604858 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0 | 1,5,7,9,9 | 1, 6 |
1 | 3, 3, 5 | 0 | 5, 6 |
2 | 7, 8 | ||
3 | 6, 7 | 7, 8 | 2, 4, 9 |
4 | 4, 5, 6 | 7 | 5 |
5 | 3, 4 | 8 | 8 |
6 | 4 | 0, 6 | |
7 | 1 | 8 | 2, 5, 8, 9 |
8 | 1,3,3,3,3 | 0, 4, 6 | 1 |
9 | 8, 8 | 0, 7 | |
XSDNG 31-10 | XSQNG 31-10 | XSDNO 31-10 |
11. XSMT ngày 31-10-2014
Thứ 6 31/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 42 | 11 |
G.7 | 193 | 325 |
G.6 | 2648 1401 9771 | 0023 8109 5882 |
G.5 | 0554 | 6345 |
G.4 | 73634 27283 67184 22920 26552 39994 17820 | 62033 25979 06026 39233 66324 72821 61394 |
G.3 | 23781 90728 | 20733 04895 |
G.2 | 45667 | 73914 |
G.1 | 28770 | 25171 |
ĐB | 630995 | 918682 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 9 |
1 | 1, 4 | |
2 | 0, 0, 8 | 1,3,4,5,6 |
3 | 4 | 3, 3, 3 |
4 | 2, 8 | 5 |
5 | 2, 4 | |
6 | 7 | |
7 | 0, 1 | 1, 9 |
8 | 1, 3, 4 | 2, 2 |
9 | 3, 4, 5 | 4, 5 |
XSGL 31-10 | XSNT 31-10 |
12. XSMT ngày 31-10-2013
Thứ 5 31/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 84 | 13 |
G.7 | 613 | 567 | 919 |
G.6 | 4093 6184 2294 | 8776 2551 3952 | 9743 3181 7374 |
G.5 | 2505 | 5418 | 4908 |
G.4 | 97945 82504 52774 26256 54345 77865 62977 | 71860 20722 26701 24258 62275 81621 95679 | 77102 61580 82496 62957 20728 38755 50245 |
G.3 | 03328 15987 | 29987 37670 | 33542 01587 |
G.2 | 37770 | 28503 | 69474 |
G.1 | 58166 | 64905 | 64379 |
ĐB | 131435 | 863302 | 683459 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5 | 1, 2, 3, 5 | 2, 8 |
1 | 3 | 8 | 3, 9 |
2 | 8 | 1, 2 | 8 |
3 | 5 | ||
4 | 5, 5 | 2, 3, 5 | |
5 | 6 | 1, 2, 8 | 5, 7, 9 |
6 | 5, 6 | 0, 7 | |
7 | 0, 4, 7 | 0, 5, 6, 9 | 4, 4, 9 |
8 | 4, 6, 7 | 4, 7 | 0, 1, 7 |
9 | 3, 4 | 6 | |
XSBDI 31-10 | XSQT 31-10 | XSQB 31-10 |
13. XSMT ngày 31-10-2012
Thứ 4 31/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 00 |
G.7 | 954 | 273 |
G.6 | 3742 1316 3078 | 8035 4846 2154 |
G.5 | 9836 | 2249 |
G.4 | 98804 59272 20047 17755 77769 58786 05036 | 19627 56240 24073 95858 99970 28278 46810 |
G.3 | 17745 51317 | 54105 07199 |
G.2 | 92320 | 08112 |
G.1 | 78735 | 70852 |
ĐB | 31037 | 635633 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | 0, 5 |
1 | 6, 7 | 0, 2 |
2 | 0 | 7 |
3 | 5, 6, 6, 7 | 3, 5 |
4 | 2, 5, 7 | 0, 6, 9 |
5 | 4, 5 | 2, 4, 8 |
6 | 7, 9 | |
7 | 2, 8 | 0, 3, 3, 8 |
8 | 6 | |
9 | 9 | |
XSDNG 31-10 | XSKH 31-10 |
14. XSMT ngày 31-10-2011
Thứ 2 31/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 75 | 49 |
G.7 | 304 | 968 |
G.6 | 0144 6126 0166 | 5175 7158 3013 |
G.5 | 1837 | 4452 |
G.4 | 14709 15246 16590 98897 76449 49044 33010 | 72144 69224 94600 61115 11075 59608 52024 |
G.3 | 28080 46663 | 11825 60004 |
G.2 | 79481 | 06554 |
G.1 | 22257 | 65625 |
ĐB | 70881 | 38207 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 9 | 0, 4, 7, 8 |
1 | 0 | 3, 5 |
2 | 6 | 4, 4, 5, 5 |
3 | 7 | |
4 | 4, 4, 6, 9 | 4, 9 |
5 | 7 | 2, 4, 8 |
6 | 3, 6 | 8 |
7 | 5 | 5, 5 |
8 | 0, 1, 1 | |
9 | 0, 7 | |
XSTTH 31-10 | XSPY 31-10 |
15. XSMT ngày 31-10-2010
CN 31/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 95 | 36 |
G.7 | 878 | 671 |
G.6 | 3906 6467 5385 | 0638 9681 2948 |
G.5 | 7444 | 7581 |
G.4 | 68217 97939 12120 62643 69696 16741 51824 | 99686 96756 87970 83326 62014 06238 85572 |
G.3 | 53858 17499 | 26370 60128 |
G.2 | 91355 | 50889 |
G.1 | 56990 | 05878 |
ĐB | 90595 | 93766 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 6 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 0, 4 | 6, 8 |
3 | 9 | 6, 8, 8 |
4 | 1, 3, 4 | 8 |
5 | 5, 8 | 6 |
6 | 7 | 6 |
7 | 8 | 0,0,1,2,8 |
8 | 5 | 1, 1, 6, 9 |
9 | 0,5,5,6,9 | |
XSKH 31-10 | XSKT 31-10 |
Về XSMT ngày 31-10
XSMT ngày 31-10 hay KQXSMT ngày 31/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 31-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum