- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 1/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 1-11-2024
Thứ 6 01/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 5 | 4, 7, 7 |
1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
2 | 8, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6, 8 |
XSGL 1-11 | XSNT 1-11 |
2. XSMT ngày 1-11-2023
Thứ 4 01/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 28 |
G.7 | 707 | 988 |
G.6 | 3773 7265 5007 | 9327 3515 9463 |
G.5 | 1016 | 7203 |
G.4 | 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 | 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 |
G.3 | 91123 38570 | 80349 84363 |
G.2 | 75615 | 29404 |
G.1 | 79937 | 17658 |
ĐB | 393193 | 951961 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7, 7 | 3, 4, 9 |
1 | 5, 6 | 5 |
2 | 2, 3, 8 | 0, 7, 8 |
3 | 2, 4, 7 | |
4 | 9 | |
5 | 9 | 8 |
6 | 5, 9 | 1, 3, 3, 4 |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 2, 3, 7, 8 | |
9 | 3, 3 | 9 |
XSDNG 1-11 | XSKH 1-11 |
3. KQXSMT ngày 1-11-2022
Thứ 3 01/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 40 | 15 |
G.7 | 295 | 781 |
G.6 | 0805 1848 5059 | 5500 0151 9412 |
G.5 | 3904 | 4233 |
G.4 | 13082 57195 76848 01396 38122 66914 75411 | 41022 53502 12627 22428 35032 13435 59452 |
G.3 | 94191 91269 | 76389 55334 |
G.2 | 90608 | 04610 |
G.1 | 15665 | 32838 |
ĐB | 944259 | 954306 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 2, 6 |
1 | 1, 4 | 0, 2, 5 |
2 | 2 | 2, 7, 8 |
3 | 2,3,4,5,8 | |
4 | 0, 8, 8 | |
5 | 9, 9 | 1, 2 |
6 | 5, 9 | |
7 | ||
8 | 2 | 1, 9 |
9 | 1, 5, 5, 6 | |
XSDLK 1-11 | XSQNA 1-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 1-11-2021
Thứ 2 01/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 44 | 66 |
G.7 | 304 | 365 |
G.6 | 0018 5833 2944 | 6623 6721 2319 |
G.5 | 2591 | 9634 |
G.4 | 32339 46548 51932 65764 62521 52180 30009 | 27871 71416 91080 56503 74296 78858 66738 |
G.3 | 77928 02535 | 75054 57884 |
G.2 | 57701 | 53359 |
G.1 | 83804 | 68424 |
ĐB | 992501 | 765334 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1,1,4,4,9 | 3 |
1 | 8 | 6, 9 |
2 | 1, 8 | 1, 3, 4 |
3 | 2, 3, 5, 9 | 4, 4, 8 |
4 | 4, 4, 8 | |
5 | 4, 8, 9 | |
6 | 4 | 5, 6 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0, 4 |
9 | 1 | 6 |
XSTTH 1-11 | XSPY 1-11 |
5. XSMT ngày 1-11-2020
CN 01/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 51 | 85 |
G.7 | 991 | 691 |
G.6 | 4456 8838 5798 | 1214 8212 9872 |
G.5 | 4122 | 3540 |
G.4 | 26853 18455 45210 76226 59406 68295 67080 | 99930 71457 54404 77617 00205 20475 38498 |
G.3 | 14773 84667 | 20765 49164 |
G.2 | 52004 | 18633 |
G.1 | 66541 | 77791 |
ĐB | 412894 | 498405 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 6 | 4, 5, 5 |
1 | 0 | 2, 4, 7 |
2 | 2, 6 | |
3 | 8 | 0, 3 |
4 | 1 | 0 |
5 | 1, 3, 5, 6 | 7 |
6 | 7 | 4, 5 |
7 | 3 | 2, 5 |
8 | 0 | 5 |
9 | 1, 4, 5, 8 | 1, 1, 8 |
XSKH 1-11 | XSKT 1-11 |
6. XSMT ngày 1-11-2019
Thứ 6 01/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 65 | 44 |
G.7 | 028 | 317 |
G.6 | 2983 9271 1187 | 1249 9467 5771 |
G.5 | 9381 | 1433 |
G.4 | 79583 35854 67444 67928 82711 26577 08975 | 54106 22813 44169 09125 50279 46838 68020 |
G.3 | 12301 00962 | 09287 24469 |
G.2 | 00426 | 20990 |
G.1 | 65028 | 12557 |
ĐB | 574361 | 908608 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 6, 8 |
1 | 1 | 3, 7 |
2 | 6, 8, 8, 8 | 0, 5 |
3 | 3, 8 | |
4 | 4 | 4, 9 |
5 | 4 | 7 |
6 | 1, 2, 5 | 7, 9, 9 |
7 | 1, 5, 7 | 1, 9 |
8 | 1, 3, 3, 7 | 7 |
9 | 0 | |
XSGL 1-11 | XSNT 1-11 |
7. XSMT ngày 1-11-2018
Thứ 5 01/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 04 | 46 |
G.7 | 319 | 817 | 929 |
G.6 | 3712 1122 4236 | 5880 6773 9166 | 6078 6337 1122 |
G.5 | 5755 | 6478 | 0108 |
G.4 | 89018 42680 18520 16712 68518 22833 66796 | 34344 67629 47398 38739 37035 36814 47496 | 65001 88671 34995 32547 72356 52014 93342 |
G.3 | 37132 14785 | 59717 16222 | 21614 52563 |
G.2 | 16175 | 42492 | 09453 |
G.1 | 34504 | 99486 | 47115 |
ĐB | 592806 | 800850 | 646758 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 6 | 4 | 1, 8 |
1 | 2,2,8,8,9 | 4, 7, 7 | 4, 4, 5 |
2 | 0, 2 | 2, 9 | 2, 9 |
3 | 2, 3, 6 | 5, 9 | 7 |
4 | 4 | 2, 6, 7 | |
5 | 5 | 0 | 3, 6, 8 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 3, 5 | 3, 8 | 1, 8 |
8 | 0, 5 | 0, 6 | |
9 | 6 | 2, 6, 8 | 5 |
XSBDI 1-11 | XSQT 1-11 | XSQB 1-11 |
8. XSMT ngày 1-11-2017
Thứ 4 01/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 62 |
G.7 | 107 | 926 |
G.6 | 4606 5607 6827 | 0089 3969 4614 |
G.5 | 6156 | 3481 |
G.4 | 27562 19805 00358 40734 72626 30641 68031 | 25094 09420 33870 62363 16313 40177 67700 |
G.3 | 36254 07596 | 04992 10396 |
G.2 | 25234 | 22799 |
G.1 | 43922 | 38101 |
ĐB | 603228 | 857880 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 6, 7, 7 | 0, 1 |
1 | 3, 4 | |
2 | 2,5,6,7,8 | 0, 6 |
3 | 1, 4, 4 | |
4 | 1 | |
5 | 4, 6, 8 | |
6 | 2 | 2, 3, 9 |
7 | 0, 7 | |
8 | 0, 1, 9 | |
9 | 6 | 2, 4, 6, 9 |
XSDNG 1-11 | XSKH 1-11 |
9. XSMT ngày 1-11-2016
Thứ 3 01/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 17 |
G.7 | 077 | 937 |
G.6 | 8717 9318 2814 | 0073 9273 1995 |
G.5 | 7418 | 6296 |
G.4 | 55675 18049 78765 74251 03669 88044 26210 | 47895 56417 99246 33468 40204 38564 17594 |
G.3 | 38513 94310 | 71151 11476 |
G.2 | 53870 | 55479 |
G.1 | 20254 | 40894 |
ĐB | 69537 | 32747 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | |
1 | 0,0,3,4,7,8,8 | 7, 7 |
2 | ||
3 | 7 | 7 |
4 | 4, 9 | 6, 7 |
5 | 1, 4 | 1 |
6 | 5, 9 | 4, 8 |
7 | 0, 5, 7, 9 | 3, 3, 6, 9 |
8 | ||
9 | 4,4,5,5,6 | |
XSDLK 1-11 | XSQNA 1-11 |
10. XSMT ngày 1-11-2015
CN 01/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 87 | 84 |
G.7 | 096 | 301 |
G.6 | 7168 9393 0554 | 7853 6707 7025 |
G.5 | 9463 | 3479 |
G.4 | 84262 90041 72601 29887 94227 38077 45296 | 57685 94217 01419 86406 85080 44377 11669 |
G.3 | 24328 17145 | 26959 42587 |
G.2 | 78135 | 40835 |
G.1 | 23573 | 51337 |
ĐB | 244550 | 695945 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1 | 1, 6, 7 |
1 | 7, 9 | |
2 | 7, 8 | 5 |
3 | 5 | 5, 7 |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 0, 4 | 3, 9 |
6 | 2, 3, 8 | 9 |
7 | 3, 7 | 7, 9 |
8 | 7, 7 | 0, 4, 5, 7 |
9 | 3, 6, 6 | |
XSKH 1-11 | XSKT 1-11 |
11. XSMT ngày 1-11-2014
Thứ 7 01/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 42 |
G.7 | 575 | 411 | 978 |
G.6 | 8585 8549 7683 | 1762 6304 9972 | 6883 2788 5952 |
G.5 | 5284 | 6047 | 9100 |
G.4 | 87389 36406 28927 66912 18956 04129 63295 | 57623 29313 57618 37769 24527 35842 22925 | 14156 88511 97168 08201 39908 92692 31691 |
G.3 | 67728 02824 | 29529 77046 | 24156 86624 |
G.2 | 81752 | 93880 | 57658 |
G.1 | 74022 | 21588 | 37263 |
ĐB | 402153 | 782526 | 879338 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6 | 4 | 0, 1, 8 |
1 | 2 | 1, 3, 8 | 1 |
2 | 2,4,7,8,9 | 3,5,6,7,9 | 4 |
3 | 3 | 8 | |
4 | 9 | 2, 6, 7 | 2 |
5 | 2, 3, 6 | 2, 6, 6, 8 | |
6 | 2, 8, 9 | 3, 8 | |
7 | 5 | 2 | 8 |
8 | 3, 4, 5, 9 | 0, 8 | 3, 8 |
9 | 5 | 1, 2 | |
XSDNG 1-11 | XSQNG 1-11 | XSDNO 1-11 |
12. XSMT ngày 1-11-2013
Thứ 6 01/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 50 | 13 |
G.7 | 153 | 813 |
G.6 | 7736 5087 0853 | 1475 3100 4128 |
G.5 | 6764 | 1901 |
G.4 | 54431 31189 91519 20658 78866 15417 87585 | 28878 48222 26950 02417 65064 81966 96839 |
G.3 | 79767 30994 | 92171 14989 |
G.2 | 46958 | 92721 |
G.1 | 85230 | 68792 |
ĐB | 462173 | 711931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1 | |
1 | 7, 9 | 3, 3, 7 |
2 | 1, 2, 8 | |
3 | 0, 1, 6 | 1, 9 |
4 | ||
5 | 0,3,3,8,8 | 0 |
6 | 4, 6, 7 | 4, 6 |
7 | 3 | 1, 5, 8 |
8 | 5, 7, 9 | 9 |
9 | 4 | 2 |
XSGL 1-11 | XSNT 1-11 |
13. XSMT ngày 1-11-2012
Thứ 5 01/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 94 | 49 |
G.7 | 465 | 384 | 920 |
G.6 | 5128 1095 6463 | 6259 8305 6006 | 0023 6244 4793 |
G.5 | 2438 | 1952 | 4144 |
G.4 | 67577 14636 48169 08663 01565 99530 86045 | 53507 61960 01181 57443 24380 55696 70516 | 83838 25364 23602 20374 91717 12024 37594 |
G.3 | 51212 62769 | 70405 44930 | 43827 20876 |
G.2 | 47645 | 42542 | 14862 |
G.1 | 27837 | 42691 | 91930 |
ĐB | 335144 | 442425 | 74793 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 5, 6, 7 | 2 | |
1 | 2 | 6 | 7 |
2 | 8 | 5 | 0, 3, 4, 7 |
3 | 0, 6, 7, 8 | 0 | 0, 8 |
4 | 3, 4, 5, 5 | 2, 3 | 4, 4, 9 |
5 | 2, 9 | ||
6 | 3,3,5,5,9,9 | 0 | 2, 4 |
7 | 7 | 4, 6 | |
8 | 0, 1, 4 | ||
9 | 5 | 1, 4, 6 | 3, 3, 4 |
XSBDI 1-11 | XSQT 1-11 | XSQB 1-11 |
14. XSMT ngày 1-11-2011
Thứ 3 01/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 23 | 12 |
G.7 | 383 | 516 |
G.6 | 9496 1200 8903 | 2900 1821 0795 |
G.5 | 6141 | 4389 |
G.4 | 38462 11147 66907 02438 95604 90842 35728 | 46148 81221 96995 62091 29299 51227 85808 |
G.3 | 62102 67766 | 04046 93799 |
G.2 | 42294 | 82840 |
G.1 | 49464 | 50311 |
ĐB | 33992 | 97436 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0,2,3,4,7 | 0, 8 |
1 | 1, 2, 6 | |
2 | 3, 8 | 1, 1, 7 |
3 | 8 | 6 |
4 | 1, 2, 7 | 0, 6, 8 |
5 | ||
6 | 2, 4, 6 | |
7 | ||
8 | 3 | 9 |
9 | 2, 4, 6 | 1,5,5,9,9 |
XSDLK 1-11 | XSQNA 1-11 |
15. XSMT ngày 1-11-2010
Thứ 2 01/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 31 | 08 |
G.7 | 048 | 956 |
G.6 | 2252 3016 1559 | 8059 5789 4339 |
G.5 | 7823 | 0247 |
G.4 | 49553 79266 14400 07581 41254 68109 82897 | 46256 49983 96037 91584 61668 16814 59776 |
G.3 | 60083 74775 | 60841 81685 |
G.2 | 71350 | 52541 |
G.1 | 37097 | 02745 |
ĐB | 38623 | 70165 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 9 | 8 |
1 | 6 | 4 |
2 | 3, 3 | |
3 | 1 | 7, 9 |
4 | 8 | 1, 1, 5, 7 |
5 | 0,2,3,4,9 | 6, 6, 9 |
6 | 6 | 5, 8 |
7 | 5 | 6 |
8 | 1, 3 | 3, 4, 5, 9 |
9 | 7, 7 | |
XSTTH 1-11 | XSPY 1-11 |
Về XSMT ngày 1-11
XSMT ngày 1-11 hay KQXSMT ngày 1/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 01-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 19/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum