- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 26/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 26-10-2024
Thứ 7 26/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 89 | 40 |
G.7 | 416 | 888 | 523 |
G.6 | 6787 8741 2462 | 3934 5056 7360 | 8602 7175 1362 |
G.5 | 2254 | 4286 | 1391 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G.3 | 93584 57732 | 87779 25986 | 84289 94723 |
G.2 | 56484 | 24288 | 44181 |
G.1 | 62924 | 47418 | 03024 |
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 3 | 2 |
1 | 2, 5, 6 | 6, 8 | 2 |
2 | 4 | 5 | 0,3,3,4,8,9 |
3 | 2 | 4, 7 | 0 |
4 | 1, 9 | 0 | |
5 | 4 | 6 | 9 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 9 | 6, 9 | 5 |
8 | 3,4,4,4,7,8 | 5,6,6,8,8,9 | 1, 1, 9 |
9 | 4 | 5, 9 | 1, 6 |
XSDNG 26-10 | XSQNG 26-10 | XSDNO 26-10 |
2. XSMT ngày 26-10-2023
Thứ 5 26/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 75 | 14 |
G.7 | 103 | 213 | 605 |
G.6 | 4375 4862 3325 | 5664 6420 2028 | 8596 8831 3248 |
G.5 | 8948 | 2038 | 8373 |
G.4 | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 |
G.3 | 55828 96890 | 17824 20462 | 84589 97972 |
G.2 | 53945 | 49561 | 77585 |
G.1 | 58915 | 16838 | 96174 |
ĐB | 266869 | 122909 | 375607 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 3 | 6, 9 | 5, 7 |
1 | 5 | 3 | 4 |
2 | 5, 8 | 0, 4, 8 | 7, 9 |
3 | 8, 8 | 1 | |
4 | 0, 5, 6, 8 | 2 | 8, 9 |
5 | 7 | 7 | |
6 | 2, 9 | 1, 2, 4 | 8 |
7 | 4, 5, 6 | 5, 7, 9 | 2,2,3,4,6 |
8 | 4 | 4 | 5, 9 |
9 | 0, 5, 5 | 3 | 6 |
XSBDI 26-10 | XSQT 26-10 | XSQB 26-10 |
3. KQXSMT ngày 26-10-2022
Thứ 4 26/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 82 | 80 |
G.7 | 320 | 822 |
G.6 | 1753 7324 2463 | 6814 0242 1427 |
G.5 | 8432 | 9149 |
G.4 | 93978 36222 67654 14635 12077 82195 72749 | 87854 39010 75699 21050 57330 36133 14521 |
G.3 | 19346 71707 | 85813 30459 |
G.2 | 89302 | 93372 |
G.1 | 99128 | 60963 |
ĐB | 052051 | 849868 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 7 | |
1 | 0, 3, 4 | |
2 | 0, 2, 4, 8 | 1, 2, 7 |
3 | 2, 5 | 0, 3 |
4 | 6, 9 | 2, 9 |
5 | 1, 3, 4 | 0, 4, 9 |
6 | 3 | 3, 8 |
7 | 7, 8 | 2 |
8 | 2 | 0 |
9 | 5 | 9 |
XSDNG 26-10 | XSKH 26-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 26-10-2021
Thứ 3 26/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 60 | 21 |
G.7 | 499 | 347 |
G.6 | 0529 9186 2388 | 9502 2392 5390 |
G.5 | 5067 | 7841 |
G.4 | 00746 91757 55821 77174 60868 05103 05687 | 07584 42473 98261 20472 42044 80313 18234 |
G.3 | 13377 33590 | 18607 47260 |
G.2 | 82436 | 40123 |
G.1 | 95136 | 31377 |
ĐB | 379439 | 352964 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | 2, 7 |
1 | 3 | |
2 | 1, 9 | 1, 3 |
3 | 6, 6, 9 | 4 |
4 | 6 | 1, 4, 7 |
5 | 7 | |
6 | 0, 7, 8 | 0, 1, 4 |
7 | 4, 7 | 2, 3, 7 |
8 | 6, 7, 8 | 4 |
9 | 0, 9 | 0, 2 |
XSDLK 26-10 | XSQNA 26-10 |
5. XSMT ngày 26-10-2020
Thứ 2 26/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 06 | 06 |
G.7 | 123 | 108 |
G.6 | 1612 7310 9908 | 6978 1177 1595 |
G.5 | 6576 | 8124 |
G.4 | 04848 77573 10007 18318 53797 12228 13033 | 28747 51839 88404 31369 39191 58976 26234 |
G.3 | 35061 79588 | 86826 06241 |
G.2 | 36860 | 01955 |
G.1 | 07946 | 82302 |
ĐB | 338929 | 469897 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6, 7, 8 | 2, 4, 6, 8 |
1 | 0, 2, 8 | |
2 | 3, 8, 9 | 4, 6 |
3 | 3 | 4, 9 |
4 | 6, 8 | 1, 7 |
5 | 5 | |
6 | 0, 1 | 9 |
7 | 3, 6 | 6, 7, 8 |
8 | 8 | |
9 | 7 | 1, 5, 7 |
XSTTH 26-10 | XSPY 26-10 |
6. XSMT ngày 26-10-2019
Thứ 7 26/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 95 | 13 |
G.7 | 907 | 558 | 992 |
G.6 | 3449 0623 4800 | 0536 9098 0923 | 1654 3146 0449 |
G.5 | 0322 | 3375 | 7131 |
G.4 | 63445 16541 46577 01150 71720 01696 00315 | 07765 36742 57432 48262 00429 76048 00250 | 54166 98631 21329 11930 23170 91917 51537 |
G.3 | 07978 89008 | 31510 99965 | 74700 39572 |
G.2 | 13106 | 58323 | 84886 |
G.1 | 42576 | 14073 | 25280 |
ĐB | 898710 | 013033 | 460755 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0,6,7,8,8 | 0 | |
1 | 0, 5 | 0 | 3, 7 |
2 | 0, 2, 3 | 3, 3, 9 | 9 |
3 | 2, 3, 6 | 0, 1, 1, 7 | |
4 | 1, 5, 9 | 2, 8 | 6, 9 |
5 | 0 | 0, 8 | 4, 5 |
6 | 2, 5, 5 | 6 | |
7 | 6, 7, 8 | 3, 5 | 0, 2 |
8 | 0, 6 | ||
9 | 6 | 5, 8 | 2 |
XSDNG 26-10 | XSQNG 26-10 | XSDNO 26-10 |
7. XSMT ngày 26-10-2018
Thứ 6 26/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 52 |
G.7 | 228 | 710 |
G.6 | 4349 2521 2860 | 6227 0252 7912 |
G.5 | 0488 | 6226 |
G.4 | 90202 41819 86765 71881 64351 30272 41158 | 42175 27730 88523 11963 83117 30431 77084 |
G.3 | 84338 36209 | 19183 74177 |
G.2 | 30623 | 56252 |
G.1 | 12836 | 19405 |
ĐB | 039647 | 928305 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 9 | 5, 5 |
1 | 9 | 0, 2, 7 |
2 | 1, 3, 4, 8 | 3, 6, 7 |
3 | 6, 8 | 0, 1 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 8 | 2, 2, 2 |
6 | 0, 5 | 3 |
7 | 2 | 5, 7 |
8 | 1, 8 | 3, 4 |
9 | ||
XSGL 26-10 | XSNT 26-10 |
8. XSMT ngày 26-10-2017
Thứ 5 26/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 26 | 18 |
G.7 | 721 | 002 | 415 |
G.6 | 8428 7814 5361 | 3644 2370 3719 | 1166 3090 8611 |
G.5 | 3248 | 2251 | 7540 |
G.4 | 06238 48024 76650 22146 85027 17985 60345 | 10380 12382 60315 89327 26713 78313 11862 | 03132 43550 14215 29915 77280 40926 14855 |
G.3 | 34904 36643 | 33124 81950 | 84881 20019 |
G.2 | 87149 | 51615 | 67490 |
G.1 | 83091 | 10131 | 21480 |
ĐB | 872674 | 254624 | 023273 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 2 | |
1 | 4 | 3,3,5,5,9 | 1,5,5,5,8,9 |
2 | 1, 4, 7, 8 | 4, 4, 6, 7 | 6 |
3 | 8 | 1 | 2 |
4 | 3,5,6,8,9 | 4 | 0 |
5 | 0 | 0, 1 | 0, 5 |
6 | 1 | 2 | 6 |
7 | 4 | 0 | 3 |
8 | 0, 5 | 0, 2 | 0, 0, 1 |
9 | 1 | 0, 0 | |
XSBDI 26-10 | XSQT 26-10 | XSQB 26-10 |
9. XSMT ngày 26-10-2016
Thứ 4 26/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 70 | 20 |
G.7 | 899 | 831 |
G.6 | 6591 8511 8288 | 7922 9877 0581 |
G.5 | 0691 | 0750 |
G.4 | 28302 35048 31092 40528 90199 83525 31594 | 10391 74782 94636 48668 17968 69707 52321 |
G.3 | 96155 82064 | 22428 15922 |
G.2 | 11964 | 96748 |
G.1 | 62186 | 03837 |
ĐB | 28120 | 89336 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2 | 7 |
1 | 1 | |
2 | 0, 5, 8 | 0,1,2,2,8 |
3 | 1, 6, 6, 7 | |
4 | 8 | 8 |
5 | 5 | 0 |
6 | 4, 4 | 8, 8 |
7 | 0 | 7 |
8 | 6, 8 | 1, 2 |
9 | 1,1,2,4,9,9 | 1 |
XSDNG 26-10 | XSKH 26-10 |
10. XSMT ngày 26-10-2015
Thứ 2 26/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 16 | 46 |
G.7 | 844 | 860 |
G.6 | 9247 5998 2926 | 6432 3743 3463 |
G.5 | 0329 | 2287 |
G.4 | 92467 35951 74367 72155 47106 98110 45761 | 36646 88566 72079 18558 63672 33421 19202 |
G.3 | 43003 62802 | 09554 11527 |
G.2 | 80453 | 61391 |
G.1 | 62099 | 64947 |
ĐB | 634157 | 422305 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 3, 6 | 2, 5 |
1 | 0, 6 | |
2 | 6, 9 | 1, 7 |
3 | 2 | |
4 | 4, 7 | 3, 6, 6, 7 |
5 | 1, 3, 5, 7 | 4, 8 |
6 | 1, 7, 7 | 0, 3, 6 |
7 | 2, 9 | |
8 | 7 | |
9 | 8, 9 | 1 |
XSTTH 26-10 | XSPY 26-10 |
11. XSMT ngày 26-10-2014
CN 26/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 06 | 65 |
G.7 | 207 | 559 |
G.6 | 9120 8725 8660 | 2610 0689 2034 |
G.5 | 7712 | 7274 |
G.4 | 04522 76235 42344 27866 67643 07816 80732 | 45381 26587 56794 29775 91500 05521 90987 |
G.3 | 14321 93360 | 88557 47660 |
G.2 | 83421 | 41263 |
G.1 | 80128 | 74375 |
ĐB | 809230 | 242689 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 6, 7 | 0 |
1 | 2, 6 | 0 |
2 | 0,1,1,2,5,8 | 1 |
3 | 0, 2, 5 | 4 |
4 | 3, 4 | |
5 | 7, 9 | |
6 | 0, 0, 6 | 0, 3, 5 |
7 | 4, 5, 5 | |
8 | 1,7,7,9,9 | |
9 | 4 | |
XSKH 26-10 | XSKT 26-10 |
12. XSMT ngày 26-10-2013
Thứ 7 26/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 50 | 44 |
G.7 | 460 | 184 | 434 |
G.6 | 9730 4027 9020 | 1667 3422 1555 | 5556 2621 4315 |
G.5 | 2923 | 6304 | 7006 |
G.4 | 97457 39815 64519 50654 06951 81987 18849 | 73884 04933 50437 22503 39004 70407 23534 | 71570 68743 04972 98744 85596 82125 92068 |
G.3 | 04020 55916 | 07241 74097 | 44214 48881 |
G.2 | 27693 | 67646 | 28887 |
G.1 | 56575 | 63540 | 24798 |
ĐB | 340213 | 190576 | 577713 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 4, 4, 7 | 6 | |
1 | 3, 5, 6, 9 | 3, 4, 5 | |
2 | 0, 0, 3, 7 | 2 | 1, 5 |
3 | 0 | 3, 4, 7 | 4 |
4 | 9 | 0, 1, 6 | 3, 4, 4 |
5 | 1, 4, 7 | 0, 5 | 6 |
6 | 0, 5 | 7 | 8 |
7 | 5 | 6 | 0, 2 |
8 | 7 | 4, 4 | 1, 7 |
9 | 3 | 7 | 6, 8 |
XSDNG 26-10 | XSQNG 26-10 | XSDNO 26-10 |
13. XSMT ngày 26-10-2012
Thứ 6 26/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 31 |
G.7 | 261 | 635 |
G.6 | 3747 8818 2892 | 5932 5837 2748 |
G.5 | 3674 | 6968 |
G.4 | 14180 05353 88993 74715 78653 86290 35097 | 71371 55149 70311 95222 88808 26609 91131 |
G.3 | 18162 63076 | 96957 41248 |
G.2 | 45295 | 56475 |
G.1 | 04486 | 59224 |
ĐB | 56910 | 11471 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8, 9 | |
1 | 0, 5, 8 | 1 |
2 | 2, 4 | |
3 | 1,1,2,5,7 | |
4 | 7 | 8, 8, 9 |
5 | 3, 3 | 7 |
6 | 1, 2, 9 | 8 |
7 | 4, 6 | 1, 1, 5 |
8 | 0, 6 | |
9 | 0,2,3,5,7 | |
XSGL 26-10 | XSNT 26-10 |
14. XSMT ngày 26-10-2011
Thứ 4 26/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 20 | 52 |
G.7 | 901 | 604 |
G.6 | 1148 4687 0188 | 7060 6068 8235 |
G.5 | 7454 | 3169 |
G.4 | 40333 66445 61911 59570 78574 43165 40804 | 96390 50066 21519 53741 73847 14256 50426 |
G.3 | 63289 57318 | 26904 91833 |
G.2 | 29279 | 05853 |
G.1 | 58921 | 43870 |
ĐB | 62113 | 50216 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 4 | 4, 4 |
1 | 1, 3, 8 | 6, 9 |
2 | 0, 1 | 6 |
3 | 3 | 3, 5 |
4 | 5, 8 | 1, 7 |
5 | 4 | 2, 3, 6 |
6 | 5 | 0, 6, 8, 9 |
7 | 0, 4, 9 | 0 |
8 | 7, 8, 9 | |
9 | 0 | |
XSDNG 26-10 | XSKH 26-10 |
15. XSMT ngày 26-10-2010
Thứ 3 26/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 05 | 65 |
G.7 | 874 | 313 |
G.6 | 8981 1052 3859 | 3526 3393 8790 |
G.5 | 2536 | 1128 |
G.4 | 76601 42244 25851 13556 91671 07098 14917 | 42768 10544 05289 64423 39472 39060 78355 |
G.3 | 05883 41850 | 30049 25978 |
G.2 | 59931 | 64777 |
G.1 | 61083 | 24292 |
ĐB | 00533 | 84969 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 5 | |
1 | 7 | 3 |
2 | 3, 6, 8 | |
3 | 1, 3, 6 | |
4 | 4 | 4, 9 |
5 | 0,1,2,6,9 | 5 |
6 | 0, 5, 8, 9 | |
7 | 1, 4 | 2, 7, 8 |
8 | 1, 3, 3 | 9 |
9 | 8 | 0, 2, 3 |
XSDLK 26-10 | XSQNA 26-10 |
Về XSMT ngày 26-10
XSMT ngày 26-10 hay KQXSMT ngày 26/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 26-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 18/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum