- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 28/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 28-10-2024
Thứ 2 28/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 33 |
G.7 | 951 | 281 |
G.6 | 3858 5784 8741 | 2885 4733 6515 |
G.5 | 8368 | 5976 |
G.4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G.3 | 60159 25073 | 23735 42882 |
G.2 | 34961 | 21686 |
G.1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3, 3, 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2 |
5 | 1, 8, 8, 9 | 1 |
6 | 1, 1, 2, 8 | 3 |
7 | 0, 1, 3, 8 | 6 |
8 | 4 | 1,1,2,4,5,6 |
9 | 9 | |
XSTTH 28-10 | XSPY 28-10 |
2. XSMT ngày 28-10-2023
Thứ 7 28/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 75 | 86 |
G.7 | 482 | 295 | 996 |
G.6 | 5397 0122 8358 | 3434 1480 1552 | 9628 7993 0161 |
G.5 | 4672 | 5243 | 4256 |
G.4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
G.3 | 47334 77449 | 14664 70451 | 93780 76551 |
G.2 | 49496 | 98081 | 09128 |
G.1 | 24151 | 97933 | 92736 |
ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | |||
1 | 2, 8 | 3 | |
2 | 2 | 8, 8 | |
3 | 1, 4 | 3, 4, 4, 8 | 6, 9 |
4 | 9 | 3 | 0 |
5 | 1,2,4,6,8,8 | 1, 2 | 1, 6, 7 |
6 | 0 | 4 | 1, 1 |
7 | 2, 4 | 5, 5, 8 | |
8 | 2 | 0, 0, 1, 5 | 0, 6, 8 |
9 | 6, 7 | 4, 5, 5 | 0, 0, 3, 6 |
XSDNG 28-10 | XSQNG 28-10 | XSDNO 28-10 |
3. KQXSMT ngày 28-10-2022
Thứ 6 28/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 46 | 08 |
G.7 | 915 | 160 |
G.6 | 0790 7490 5063 | 9530 4853 9393 |
G.5 | 8553 | 5668 |
G.4 | 83333 37976 32697 91482 66056 09730 46139 | 95213 95100 78449 93542 56387 69821 42517 |
G.3 | 90069 52103 | 96699 02111 |
G.2 | 64546 | 61656 |
G.1 | 23446 | 77447 |
ĐB | 303758 | 132304 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3 | 0, 4, 8 |
1 | 5 | 1, 3, 7 |
2 | 1 | |
3 | 0, 3, 9 | 0 |
4 | 6, 6, 6 | 2, 7, 9 |
5 | 3, 6, 8 | 3, 6 |
6 | 3, 9 | 0, 8 |
7 | 6 | |
8 | 2 | 7 |
9 | 0, 0, 7 | 3, 9 |
XSGL 28-10 | XSNT 28-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 28-10-2021
Thứ 5 28/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 86 | 17 |
G.7 | 586 | 071 | 892 |
G.6 | 8721 5203 0700 | 2819 5551 4264 | 7661 5948 5370 |
G.5 | 5945 | 8810 | 2389 |
G.4 | 50142 54675 55355 99068 15413 31618 15107 | 92738 34597 14503 66239 93836 74933 30914 | 70877 34053 95308 62911 29922 16481 42087 |
G.3 | 01342 59738 | 74986 63644 | 96211 01331 |
G.2 | 99029 | 41410 | 62274 |
G.1 | 66123 | 85312 | 64399 |
ĐB | 225258 | 911210 | 332851 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 3, 7 | 3 | 8 |
1 | 3, 8 | 0,0,0,2,4,9 | 1, 1, 7 |
2 | 1, 3, 9 | 2 | |
3 | 0, 8 | 3, 6, 8, 9 | 1 |
4 | 2, 2, 5 | 4 | 8 |
5 | 5, 8 | 1 | 1, 3 |
6 | 8 | 4 | 1 |
7 | 5 | 1 | 0, 4, 7 |
8 | 6 | 6, 6 | 1, 7, 9 |
9 | 7 | 2, 9 | |
XSBDI 28-10 | XSQT 28-10 | XSQB 28-10 |
5. XSMT ngày 28-10-2020
Thứ 4 28/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 99 | 51 |
G.7 | 892 | 723 |
G.6 | 4898 3853 1280 | 3142 3751 7972 |
G.5 | 0227 | 6303 |
G.4 | 73899 15640 91409 09662 37197 04231 04901 | 25830 87204 75605 38621 29941 13359 70238 |
G.3 | 36134 95446 | 80118 13832 |
G.2 | 05199 | 48699 |
G.1 | 22044 | 32556 |
ĐB | 281838 | 067281 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 9 | 3, 4, 5 |
1 | 8 | |
2 | 7 | 1, 3 |
3 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 |
4 | 0, 4, 6 | 1, 2 |
5 | 3 | 1, 1, 6, 9 |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 0 | 1 |
9 | 2,7,8,9,9,9 | 9 |
XSDNG 28-10 | XSKH 28-10 |
6. XSMT ngày 28-10-2019
Thứ 2 28/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 46 |
G.7 | 683 | 349 |
G.6 | 2522 6614 9403 | 6839 2538 5395 |
G.5 | 0991 | 8043 |
G.4 | 24682 99193 03368 29480 47673 09503 34370 | 17189 30038 91739 82157 94590 96818 75289 |
G.3 | 59826 04951 | 41369 74866 |
G.2 | 25058 | 38559 |
G.1 | 15083 | 04740 |
ĐB | 292436 | 812502 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 3 | 2 |
1 | 4 | 8 |
2 | 2, 3, 6 | |
3 | 6 | 8, 8, 9, 9 |
4 | 0, 3, 6, 9 | |
5 | 1, 8 | 7, 9 |
6 | 8 | 6, 9 |
7 | 0, 3 | |
8 | 0, 2, 3, 3 | 9, 9 |
9 | 1, 3 | 0, 5 |
XSTTH 28-10 | XSPY 28-10 |
7. XSMT ngày 28-10-2018
CN 28/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 86 | 98 |
G.7 | 437 | 436 |
G.6 | 9378 1461 1443 | 9703 0001 5257 |
G.5 | 3278 | 6889 |
G.4 | 77902 37180 10034 82782 95781 07461 61133 | 93395 59779 42874 50632 56582 36809 80862 |
G.3 | 50218 06057 | 89182 51726 |
G.2 | 21393 | 67434 |
G.1 | 74380 | 57300 |
ĐB | 113919 | 564112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2 | 0, 1, 3, 9 |
1 | 8, 9 | 2 |
2 | 6 | |
3 | 3, 4, 7 | 2, 4, 6 |
4 | 3 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 1, 1 | 2 |
7 | 8, 8 | 4, 9 |
8 | 0,0,1,2,6 | 2, 2, 9 |
9 | 3 | 5, 8 |
XSKH 28-10 | XSKT 28-10 |
8. XSMT ngày 28-10-2017
Thứ 7 28/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 53 | 37 |
G.7 | 931 | 255 | 213 |
G.6 | 1561 1534 5879 | 4185 8701 4643 | 3951 5115 6638 |
G.5 | 5823 | 6712 | 5738 |
G.4 | 91192 77758 50004 89084 88312 42846 01678 | 63160 86226 85421 90440 81475 07770 44373 | 45025 18787 72026 40979 14802 67036 45510 |
G.3 | 24759 70808 | 06860 57961 | 67180 42233 |
G.2 | 66900 | 50316 | 28116 |
G.1 | 71156 | 33275 | 15457 |
ĐB | 469465 | 152079 | 259876 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 3, 4, 8 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2, 6 | 0, 3, 5, 6 |
2 | 3 | 1, 6 | 5, 6 |
3 | 1, 4 | 3,6,7,8,8 | |
4 | 6 | 0, 3 | |
5 | 6, 8, 9 | 3, 5 | 1, 7 |
6 | 1, 5 | 0, 0, 1 | |
7 | 8, 9 | 0,3,5,5,9 | 6, 9 |
8 | 4 | 5 | 0, 7 |
9 | 2 | ||
XSDNG 28-10 | XSQNG 28-10 | XSDNO 28-10 |
9. XSMT ngày 28-10-2016
Thứ 6 28/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 81 |
G.7 | 901 | 249 |
G.6 | 3739 4162 1831 | 5288 0743 8575 |
G.5 | 5848 | 3179 |
G.4 | 26319 85937 88083 02878 05508 91465 81727 | 09466 81941 27980 88212 22975 00898 15795 |
G.3 | 89589 69860 | 32157 65827 |
G.2 | 19026 | 50749 |
G.1 | 93400 | 67267 |
ĐB | 21670 | 45008 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1, 8 | 8 |
1 | 9 | 2 |
2 | 6, 7 | 7 |
3 | 1, 7, 9 | |
4 | 8 | 1, 3, 9, 9 |
5 | 7 | |
6 | 0, 2, 5 | 6, 7 |
7 | 0, 0, 8 | 5, 5, 9 |
8 | 3, 9 | 0, 1, 8 |
9 | 5, 8 | |
XSGL 28-10 | XSNT 28-10 |
10. XSMT ngày 28-10-2015
Thứ 4 28/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 37 |
G.7 | 744 | 041 |
G.6 | 3855 5769 9330 | 9646 7068 2542 |
G.5 | 7083 | 3811 |
G.4 | 20756 79337 46677 24886 94098 88883 91721 | 93583 05118 39322 49278 35420 46159 74305 |
G.3 | 17950 01388 | 45864 88974 |
G.2 | 85976 | 51430 |
G.1 | 95989 | 82995 |
ĐB | 587095 | 205744 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | |
1 | 1, 8 | |
2 | 1 | 0, 2 |
3 | 0, 3, 7 | 0, 7 |
4 | 4 | 1, 2, 4, 6 |
5 | 0, 5, 6 | 9 |
6 | 9 | 4, 8 |
7 | 6, 7 | 4, 8 |
8 | 3,3,6,8,9 | 3 |
9 | 5, 8 | 5 |
XSDNG 28-10 | XSKH 28-10 |
11. XSMT ngày 28-10-2014
Thứ 3 28/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 74 | 21 |
G.7 | 098 | 877 |
G.6 | 8362 7046 0319 | 4045 7358 8436 |
G.5 | 2851 | 3606 |
G.4 | 39500 27193 58868 92686 46325 06388 57213 | 14263 88363 00930 15874 17073 00803 55516 |
G.3 | 76208 16271 | 40428 35964 |
G.2 | 65752 | 07004 |
G.1 | 30894 | 63577 |
ĐB | 388064 | 305936 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 8 | 3, 4, 6 |
1 | 3, 9 | 6 |
2 | 5 | 1, 8 |
3 | 0, 6, 6 | |
4 | 6 | 5 |
5 | 1, 2 | 8 |
6 | 2, 4, 8 | 3, 3, 4 |
7 | 1, 4 | 3, 4, 7, 7 |
8 | 6, 8 | |
9 | 3, 4, 8 | |
XSDLK 28-10 | XSQNA 28-10 |
12. XSMT ngày 28-10-2013
Thứ 2 28/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 83 | 65 |
G.7 | 406 | 964 |
G.6 | 8437 6290 4456 | 4640 1227 8394 |
G.5 | 9018 | 6613 |
G.4 | 85152 88195 92059 58440 81706 43024 90542 | 25129 44043 13967 33115 71943 94872 03006 |
G.3 | 90541 72035 | 21052 18081 |
G.2 | 15310 | 91043 |
G.1 | 91191 | 85495 |
ĐB | 254047 | 944336 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6, 6 | 6 |
1 | 0, 8 | 3, 5 |
2 | 4 | 7, 9 |
3 | 5, 7 | 6 |
4 | 0, 1, 2, 7 | 0, 3, 3, 3 |
5 | 2, 6, 9 | 2 |
6 | 4, 5, 7 | |
7 | 2 | |
8 | 3 | 1 |
9 | 0, 1, 5 | 4, 5 |
XSTTH 28-10 | XSPY 28-10 |
13. XSMT ngày 28-10-2012
CN 28/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 03 | 90 |
G.7 | 228 | 832 |
G.6 | 2004 8586 7223 | 0014 8639 7447 |
G.5 | 9996 | 3827 |
G.4 | 31449 76293 52087 35590 68331 33264 68096 | 91865 05076 39483 13294 98023 52383 82480 |
G.3 | 69337 65090 | 73554 13783 |
G.2 | 09574 | 65557 |
G.1 | 26484 | 99506 |
ĐB | 01750 | 79278 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 4 | 6 |
1 | 4 | |
2 | 3, 8 | 3, 7 |
3 | 1, 7 | 2, 9 |
4 | 9 | 7 |
5 | 0 | 4, 7 |
6 | 4 | 5 |
7 | 4 | 6, 8 |
8 | 4, 6, 7 | 0, 3, 3, 3 |
9 | 0,0,3,6,6 | 0, 4 |
XSKH 28-10 | XSKT 28-10 |
14. XSMT ngày 28-10-2011
Thứ 6 28/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 283 | 486 |
G.6 | 5289 7180 5575 | 9561 8953 1608 |
G.5 | 7176 | 9610 |
G.4 | 58236 04270 07270 38643 97464 02778 50955 | 06736 87749 08407 54547 27869 26434 12783 |
G.3 | 77931 61487 | 49842 43856 |
G.2 | 08691 | 50563 |
G.1 | 56733 | 33319 |
ĐB | 80134 | 84638 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 7, 8 | |
1 | 9 | 0, 9 |
2 | ||
3 | 1, 3, 4, 6 | 4, 6, 8 |
4 | 3 | 2, 7, 9 |
5 | 5 | 3, 6 |
6 | 4 | 1, 3, 9 |
7 | 0,0,5,6,8 | |
8 | 0, 3, 7, 9 | 3, 6 |
9 | 1 | |
XSGL 28-10 | XSNT 28-10 |
15. XSMT ngày 28-10-2010
Thứ 5 28/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 08 | 85 |
G.7 | 717 | 964 | 032 |
G.6 | 5038 8883 0078 | 7831 0542 9481 | 9463 8334 6045 |
G.5 | 2025 | 6501 | 0409 |
G.4 | 11416 81096 17148 73483 16277 02488 94461 | 07633 06906 73484 09131 71459 34532 57030 | 94639 96746 65720 72330 07136 86794 85122 |
G.3 | 72561 56783 | 86789 13207 | 76009 41648 |
G.2 | 40134 | 53652 | 77085 |
G.1 | 77961 | 82375 | 59629 |
ĐB | 53150 | 01365 | 82686 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3 | 1, 6, 7, 8 | 9, 9 |
1 | 6, 7 | ||
2 | 5 | 0, 2, 9 | |
3 | 4, 8 | 0,1,1,2,3 | 0,2,4,6,9 |
4 | 8 | 2 | 5, 6, 8 |
5 | 0 | 2, 9 | |
6 | 1, 1, 1 | 4, 5 | 3 |
7 | 7, 8 | 5 | |
8 | 3, 3, 3, 8 | 1, 4, 9 | 5, 5, 6 |
9 | 6 | 4 | |
XSBDI 28-10 | XSQT 28-10 | XSQB 28-10 |
Về XSMT ngày 28-10
XSMT ngày 28-10 hay KQXSMT ngày 28/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 28-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum