- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 21/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 21-10-2024
Thứ 2 21/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 638 | 112 |
G.6 | 0654 6295 1610 | 7388 6393 6202 |
G.5 | 0638 | 2372 |
G.4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G.3 | 07865 14275 | 28487 73074 |
G.2 | 72269 | 09892 |
G.1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6 | 2, 4 |
1 | 0, 5 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 8, 8 | 2 |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 4 | 1, 5, 9 |
6 | 5, 7, 9 | |
7 | 4, 5, 6 | 2, 2, 4 |
8 | 4 | 7, 8, 9 |
9 | 4, 5 | 2, 3, 8 |
XSTTH 21-10 | XSPY 21-10 |
2. XSMT ngày 21-10-2023
Thứ 7 21/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 71 | 03 |
G.7 | 938 | 711 | 498 |
G.6 | 9013 7015 0445 | 2651 2766 3140 | 9363 9108 1795 |
G.5 | 4678 | 9754 | 6990 |
G.4 | 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 | 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 |
G.3 | 48084 27688 | 21196 62787 | 66093 10496 |
G.2 | 03833 | 30175 | 69765 |
G.1 | 81767 | 34248 | 52071 |
ĐB | 091459 | 811076 | 581409 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5 | 3, 8, 9 | |
1 | 3, 5 | 1, 6 | 0, 6, 8 |
2 | |||
3 | 3, 8 | 6 | 4 |
4 | 1, 5 | 0, 8 | |
5 | 4, 7, 9 | 1, 4, 8 | |
6 | 7 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 8 | 1, 5, 5, 6 | 1, 7 |
8 | 4,4,5,6,7,8,8 | 7, 7 | 9 |
9 | 2, 6 | 0,3,5,6,8 | |
XSDNG 21-10 | XSQNG 21-10 | XSDNO 21-10 |
3. KQXSMT ngày 21-10-2022
Thứ 6 21/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 24 |
G.7 | 542 | 411 |
G.6 | 5864 4415 0218 | 3032 8153 0991 |
G.5 | 8101 | 5047 |
G.4 | 86828 10605 94454 78090 21596 54326 74975 | 77180 89761 46841 75261 55025 93535 93257 |
G.3 | 99182 55151 | 59231 38946 |
G.2 | 15877 | 07936 |
G.1 | 25969 | 87825 |
ĐB | 193067 | 997754 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 5 | |
1 | 5, 8 | 1 |
2 | 6, 8 | 4, 5, 5 |
3 | 2 | 1, 2, 5, 6 |
4 | 2 | 1, 6, 7 |
5 | 1, 4 | 3, 4, 7 |
6 | 4, 7, 9 | 1, 1 |
7 | 5, 7 | |
8 | 2 | 0 |
9 | 0, 6 | 1 |
XSGL 21-10 | XSNT 21-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 21-10-2021
Thứ 5 21/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 69 | 81 |
G.7 | 049 | 044 | 869 |
G.6 | 9757 9275 3942 | 0477 6176 7809 | 2640 7922 1422 |
G.5 | 7006 | 6441 | 9888 |
G.4 | 05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019 | 13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302 | 80440 86917 42141 61940 70218 44927 35480 |
G.3 | 14794 40270 | 70836 29060 | 13863 61615 |
G.2 | 83402 | 67489 | 86632 |
G.1 | 70786 | 06995 | 46178 |
ĐB | 644681 | 313016 | 139285 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 6 | 2, 9 | |
1 | 0, 9 | 6 | 5, 7, 8 |
2 | 2, 2, 7 | ||
3 | 6, 6 | 2 | |
4 | 2, 5, 9 | 1, 4 | 0, 0, 0, 1 |
5 | 7, 9 | 1 | |
6 | 0, 9 | 3, 9 | |
7 | 0, 1, 5 | 1, 6, 7 | 8 |
8 | 1, 6, 9 | 9, 9 | 0, 1, 5, 8 |
9 | 0, 2, 4 | 0, 2, 5 | |
XSBDI 21-10 | XSQT 21-10 | XSQB 21-10 |
5. XSMT ngày 21-10-2020
Thứ 4 21/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 35 | 74 |
G.7 | 119 | 831 |
G.6 | 7478 0669 5800 | 3533 2791 5546 |
G.5 | 3362 | 1603 |
G.4 | 14289 47687 16578 96559 30208 74199 99559 | 09166 02593 00367 10644 99432 48639 20702 |
G.3 | 77381 67272 | 03497 88063 |
G.2 | 02262 | 02664 |
G.1 | 74810 | 44115 |
ĐB | 029061 | 087205 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 8 | 2, 3, 5 |
1 | 0, 9 | 5 |
2 | ||
3 | 5 | 1, 2, 3, 9 |
4 | 4, 6 | |
5 | 9, 9 | |
6 | 1, 2, 2, 9 | 3, 4, 6, 7 |
7 | 2, 8, 8 | 4 |
8 | 1, 7, 9 | |
9 | 9 | 1, 3, 7 |
XSDNG 21-10 | XSKH 21-10 |
6. XSMT ngày 21-10-2019
Thứ 2 21/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 65 | 85 |
G.7 | 208 | 501 |
G.6 | 7467 8011 0065 | 9263 5113 0939 |
G.5 | 0331 | 0721 |
G.4 | 59299 48675 52953 44034 66540 33174 15401 | 78274 07058 45198 57307 47585 23731 51294 |
G.3 | 77953 61794 | 84805 10423 |
G.2 | 15188 | 25444 |
G.1 | 61860 | 56944 |
ĐB | 646431 | 501156 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 8 | 1, 5, 7 |
1 | 1 | 3 |
2 | 1, 3 | |
3 | 1, 1, 4 | 1, 9 |
4 | 0 | 4, 4 |
5 | 3, 3 | 6, 8 |
6 | 0, 5, 5, 7 | 3 |
7 | 4, 5 | 4 |
8 | 8 | 5, 5 |
9 | 4, 9 | 4, 8 |
XSTTH 21-10 | XSPY 21-10 |
7. XSMT ngày 21-10-2018
CN 21/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 70 | 91 |
G.7 | 671 | 607 |
G.6 | 0310 4750 3334 | 2240 8214 6304 |
G.5 | 6259 | 3939 |
G.4 | 71762 45188 90756 35819 18074 86299 78275 | 84048 71284 31621 41164 54665 90574 39762 |
G.3 | 30367 91622 | 76306 09411 |
G.2 | 49853 | 67852 |
G.1 | 16687 | 14010 |
ĐB | 281266 | 224059 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 6, 7 | |
1 | 0, 9 | 0, 1, 4 |
2 | 2 | 1 |
3 | 4 | 9 |
4 | 0, 8 | |
5 | 0, 3, 6, 9 | 2, 9 |
6 | 2, 6, 7 | 2, 4, 5 |
7 | 0, 1, 4, 5 | 4 |
8 | 7, 8 | 4 |
9 | 9 | 1 |
XSKH 21-10 | XSKT 21-10 |
8. XSMT ngày 21-10-2017
Thứ 7 21/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 96 | 70 |
G.7 | 168 | 184 | 432 |
G.6 | 3303 1051 1646 | 7004 7101 4941 | 0387 5306 0345 |
G.5 | 6917 | 7272 | 1758 |
G.4 | 26508 11671 61737 87940 99126 34279 08916 | 07165 99673 94659 70311 13735 80273 16011 | 47299 45434 09450 98614 19230 79622 40666 |
G.3 | 68978 66105 | 25438 62670 | 35863 22236 |
G.2 | 96315 | 78430 | 39856 |
G.1 | 94216 | 95253 | 69542 |
ĐB | 849822 | 400872 | 873712 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 5, 8 | 1, 4 | 6 |
1 | 5, 6, 6, 7 | 1, 1 | 2, 4 |
2 | 2, 6, 6 | 2 | |
3 | 7 | 0, 5, 8 | 0, 2, 4, 6 |
4 | 0, 6 | 1 | 2, 5 |
5 | 1 | 3, 9 | 0, 6, 8 |
6 | 8 | 5 | 3, 6 |
7 | 1, 8, 9 | 0,2,2,3,3 | 0 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 6 | 9 | |
XSDNG 21-10 | XSQNG 21-10 | XSDNO 21-10 |
9. XSMT ngày 21-10-2016
Thứ 6 21/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 83 | 70 |
G.7 | 500 | 778 |
G.6 | 7183 9878 9366 | 2979 0046 0580 |
G.5 | 4045 | 7226 |
G.4 | 91167 87351 06700 97493 58684 56052 97064 | 57851 52265 46908 47820 85091 17640 54192 |
G.3 | 93036 59520 | 24675 67453 |
G.2 | 57043 | 97256 |
G.1 | 02414 | 99819 |
ĐB | 53563 | 80223 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 0 | 8 |
1 | 4 | 9 |
2 | 0 | 0, 3, 6 |
3 | 6 | |
4 | 3, 5 | 0, 6 |
5 | 1, 2 | 1, 3, 6 |
6 | 3, 4, 6, 7 | 5 |
7 | 8 | 0, 5, 8, 9 |
8 | 3, 3, 4 | 0 |
9 | 3 | 1, 2 |
XSGL 21-10 | XSNT 21-10 |
10. XSMT ngày 21-10-2015
Thứ 4 21/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 06 |
G.7 | 858 | 605 |
G.6 | 9381 7719 1755 | 0032 0175 9830 |
G.5 | 1331 | 5250 |
G.4 | 57107 95280 88246 87770 11274 03858 20394 | 01447 07949 98684 48546 66314 09275 96567 |
G.3 | 02431 45312 | 81463 69525 |
G.2 | 98076 | 58821 |
G.1 | 69009 | 33345 |
ĐB | 741348 | 274766 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7, 9 | 5, 6 |
1 | 2, 9 | 4 |
2 | 1, 5 | |
3 | 1, 1, 3 | 0, 2 |
4 | 6, 8 | 5, 6, 7, 9 |
5 | 5, 8, 8 | 0 |
6 | 3, 6, 7 | |
7 | 0, 4, 6 | 5, 5 |
8 | 0, 1 | 4 |
9 | 4 | |
XSDNG 21-10 | XSKH 21-10 |
11. XSMT ngày 21-10-2014
Thứ 3 21/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 01 | 14 |
G.7 | 023 | 510 |
G.6 | 2947 4027 6942 | 3173 5277 5105 |
G.5 | 8477 | 7970 |
G.4 | 39085 14903 14691 45064 54250 00139 10522 | 62122 43273 05220 06793 18486 10451 27585 |
G.3 | 35267 58318 | 25788 48789 |
G.2 | 74340 | 94963 |
G.1 | 07138 | 07111 |
ĐB | 944172 | 282847 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3 | 5 |
1 | 8 | 0, 1, 4 |
2 | 2, 3, 7 | 0, 2 |
3 | 8, 9 | |
4 | 0, 2, 7 | 7 |
5 | 0 | 1 |
6 | 4, 7 | 3 |
7 | 2, 7 | 0, 3, 3, 7 |
8 | 5 | 5, 6, 8, 9 |
9 | 1 | 3 |
XSDLK 21-10 | XSQNA 21-10 |
12. XSMT ngày 21-10-2013
Thứ 2 21/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 81 | 45 |
G.7 | 598 | 685 |
G.6 | 9098 5557 1609 | 3102 2499 9404 |
G.5 | 1759 | 2297 |
G.4 | 52247 01288 17062 04015 07382 06531 70374 | 81235 72746 23542 08330 84505 24137 18698 |
G.3 | 10812 24193 | 93256 18129 |
G.2 | 35535 | 71536 |
G.1 | 67627 | 24337 |
ĐB | 933789 | 264605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 2, 4, 5, 5 |
1 | 2, 5 | |
2 | 7 | 9 |
3 | 1, 5 | 0,5,6,7,7 |
4 | 7 | 2, 5, 6 |
5 | 7, 9 | 6 |
6 | 2 | |
7 | 4 | |
8 | 1, 2, 8, 9 | 5 |
9 | 3, 8, 8 | 7, 8, 9 |
XSTTH 21-10 | XSPY 21-10 |
13. XSMT ngày 21-10-2012
CN 21/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 10 | 54 |
G.7 | 996 | 552 |
G.6 | 8066 8437 2124 | 0420 8337 4961 |
G.5 | 2150 | 3020 |
G.4 | 80964 83679 17485 28746 28420 00837 86646 | 50193 73063 65128 79650 37626 40226 49120 |
G.3 | 41471 11845 | 51075 23496 |
G.2 | 23851 | 80670 |
G.1 | 39176 | 40713 |
ĐB | 07070 | 84104 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4 | |
1 | 0 | 3 |
2 | 0, 4 | 0,0,0,6,6,8 |
3 | 7, 7 | 7 |
4 | 5, 6, 6 | |
5 | 0, 1 | 0, 2, 4 |
6 | 4, 6 | 1, 3 |
7 | 0, 1, 6, 9 | 0, 5 |
8 | 5 | |
9 | 6 | 3, 6 |
XSKH 21-10 | XSKT 21-10 |
14. XSMT ngày 21-10-2011
Thứ 6 21/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 88 | 18 |
G.7 | 321 | 594 |
G.6 | 8886 2659 5977 | 5995 3843 4405 |
G.5 | 7170 | 7509 |
G.4 | 89137 55575 83181 90191 16917 72299 33972 | 76978 32320 51496 20200 27551 48316 57675 |
G.3 | 05452 86713 | 99472 68870 |
G.2 | 19140 | 74066 |
G.1 | 70133 | 11347 |
ĐB | 74166 | 62001 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1, 5, 9 | |
1 | 3, 7 | 6, 8 |
2 | 1 | 0 |
3 | 3, 7 | |
4 | 0 | 3, 7 |
5 | 2, 9 | 1 |
6 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 5, 7 | 0, 2, 5, 8 |
8 | 1, 6, 8 | |
9 | 1, 9 | 4, 5, 6 |
XSGL 21-10 | XSNT 21-10 |
15. XSMT ngày 21-10-2010
Thứ 5 21/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 25 | 42 |
G.7 | 414 | 892 | 965 |
G.6 | 1379 4181 1654 | 2146 1858 1735 | 5276 7028 6397 |
G.5 | 1739 | 2099 | 9465 |
G.4 | 80500 89621 16092 17606 07715 70445 49732 | 93855 16618 78602 30858 82511 56855 07963 | 11339 66343 89688 12195 42360 60142 74673 |
G.3 | 58668 31417 | 71922 98352 | 74305 73925 |
G.2 | 56453 | 24123 | 18820 |
G.1 | 88295 | 62642 | 78448 |
ĐB | 83582 | 62121 | 43089 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 6 | 2 | 5 |
1 | 4, 5, 7 | 1, 8 | |
2 | 1 | 1, 2, 3, 5 | 0, 5, 8 |
3 | 2, 9 | 5 | 9 |
4 | 0, 5 | 2, 6 | 2, 2, 3, 8 |
5 | 3, 4 | 2,5,5,8,8 | |
6 | 8 | 3 | 0, 5, 5 |
7 | 9 | 3, 6 | |
8 | 1, 2 | 8, 9 | |
9 | 2, 5 | 2, 9 | 5, 7 |
XSBDI 21-10 | XSQT 21-10 | XSQB 21-10 |
Về XSMT ngày 21-10
XSMT ngày 21-10 hay KQXSMT ngày 21/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 21-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 17/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum