- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 11-11-2024
Thứ 2 11/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 25 | 45 |
G.7 | 276 | 558 |
G.6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G.5 | 3872 | 0850 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G.3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G.2 | 10165 | 84183 |
G.1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 4 | 7 |
1 | 0 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 3 |
3 | 1 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 2, 7 |
7 | 2, 6, 6, 7 | 3 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4 | 4, 9 |
XSTTH 11-11 | XSPY 11-11 |
2. XSMT ngày 11-11-2023
Thứ 7 11/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 71 | 98 |
G.7 | 161 | 540 | 827 |
G.6 | 1045 9274 0965 | 1478 2611 7189 | 6518 0175 4729 |
G.5 | 8733 | 2679 | 3516 |
G.4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 |
G.3 | 69401 88904 | 49227 56672 | 27033 13204 |
G.2 | 76677 | 84057 | 49256 |
G.1 | 79265 | 70068 | 80464 |
ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 4 | 5 | 4, 8 |
1 | 2, 2 | 1, 1 | 6, 8 |
2 | 0, 1 | 0, 7 | 1, 2, 7, 9 |
3 | 3 | 7 | 3, 3, 6 |
4 | 5, 7 | 0 | |
5 | 6 | 7 | 6 |
6 | 1, 5, 5 | 8 | 4 |
7 | 4, 7 | 1,2,2,3,8,9 | 5 |
8 | 2 | 7, 7, 9 | 5 |
9 | 5, 8 | 5, 6, 8 | |
XSDNG 11-11 | XSQNG 11-11 | XSDNO 11-11 |
3. KQXSMT ngày 11-11-2022
Thứ 6 11/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 52 |
G.7 | 250 | 753 |
G.6 | 9914 5265 1712 | 1753 8052 0482 |
G.5 | 1330 | 8161 |
G.4 | 66710 51506 48821 39451 40226 03677 83279 | 53490 68163 04949 12615 79189 66308 47809 |
G.3 | 27678 62572 | 09930 81797 |
G.2 | 20200 | 70569 |
G.1 | 36323 | 97019 |
ĐB | 793827 | 662228 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 3, 6 | 8, 9 |
1 | 0, 2, 4 | 5, 9 |
2 | 1, 3, 6, 7 | 8 |
3 | 0 | 0 |
4 | 9 | |
5 | 0, 1 | 2, 2, 3, 3 |
6 | 5 | 1, 3, 9 |
7 | 2, 7, 8, 9 | |
8 | 2, 9 | |
9 | 0, 7 | |
XSGL 11-11 | XSNT 11-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 11-11-2021
Thứ 5 11/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 07 | 24 |
G.7 | 387 | 150 | 416 |
G.6 | 1300 2516 4846 | 8963 0461 9937 | 4147 7779 5905 |
G.5 | 5278 | 5553 | 3935 |
G.4 | 49827 35443 11376 13162 81643 63321 26128 | 96054 76427 81007 91227 80281 82950 66716 | 83041 25274 97430 36825 29218 98149 50302 |
G.3 | 26778 41879 | 10827 95982 | 86301 52020 |
G.2 | 85062 | 09128 | 00854 |
G.1 | 04815 | 94059 | 63326 |
ĐB | 047927 | 392172 | 745264 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 7, 7 | 1, 2, 5 |
1 | 5, 6 | 6 | 6, 8 |
2 | 1,2,7,7,8 | 7, 7, 7, 8 | 0, 4, 5, 6 |
3 | 7 | 0, 5 | |
4 | 3, 3, 6 | 1, 7, 9 | |
5 | 0,0,3,4,9 | 4 | |
6 | 2, 2 | 1, 3 | 4 |
7 | 6, 8, 8, 9 | 2 | 4, 9 |
8 | 7 | 1, 2 | |
9 | |||
XSBDI 11-11 | XSQT 11-11 | XSQB 11-11 |
5. XSMT ngày 11-11-2020
Thứ 4 11/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 65 | 45 |
G.7 | 967 | 293 |
G.6 | 3673 6793 6189 | 9602 7607 8658 |
G.5 | 9111 | 6983 |
G.4 | 43935 37165 10092 17718 50263 93827 26110 | 55549 57619 92420 78171 92617 41020 88036 |
G.3 | 71815 31709 | 75059 20466 |
G.2 | 38909 | 27474 |
G.1 | 83267 | 14707 |
ĐB | 912502 | 182711 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 9, 9 | 2, 7, 7 |
1 | 0, 1, 5, 8 | 1, 7, 9 |
2 | 7 | 0, 0 |
3 | 5 | 6 |
4 | 5, 9 | |
5 | 8, 9 | |
6 | 3,5,5,7,7 | 6 |
7 | 3 | 1, 4 |
8 | 9 | 3 |
9 | 2, 3 | 3 |
XSDNG 11-11 | XSKH 11-11 |
6. XSMT ngày 11-11-2019
Thứ 2 11/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 75 | 36 |
G.7 | 970 | 679 |
G.6 | 7708 8955 0026 | 8507 3984 9073 |
G.5 | 5942 | 1278 |
G.4 | 93994 48474 91617 74686 05634 74725 22819 | 59222 96816 29671 42657 50948 86321 55310 |
G.3 | 71090 92169 | 84112 80778 |
G.2 | 05402 | 72512 |
G.1 | 48462 | 12839 |
ĐB | 592903 | 574558 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 3, 8 | 7 |
1 | 7, 9 | 0, 2, 2, 6 |
2 | 5, 6 | 1, 2 |
3 | 4 | 6, 9 |
4 | 2 | 8 |
5 | 5 | 7, 8 |
6 | 2, 9 | |
7 | 0, 4, 5 | 1,3,8,8,9 |
8 | 6 | 4 |
9 | 0, 4 | |
XSTTH 11-11 | XSPY 11-11 |
7. XSMT ngày 11-11-2018
CN 11/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 87 | 98 |
G.7 | 351 | 677 |
G.6 | 0897 3144 4610 | 7025 0845 1175 |
G.5 | 1416 | 7015 |
G.4 | 92029 51235 49495 66784 22440 04600 54976 | 44721 05203 06577 15504 63057 74277 41539 |
G.3 | 74099 56445 | 04777 84855 |
G.2 | 02898 | 52910 |
G.1 | 40873 | 35480 |
ĐB | 399872 | 574513 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0 | 3, 4 |
1 | 0, 6 | 0, 3, 5 |
2 | 9 | 1, 5 |
3 | 5 | 9 |
4 | 0, 4, 5 | 5 |
5 | 1 | 5, 7 |
6 | ||
7 | 2, 3, 6 | 5,7,7,7,7 |
8 | 4, 7 | 0 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 8 |
XSKH 11-11 | XSKT 11-11 |
8. XSMT ngày 11-11-2017
Thứ 7 11/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 71 | 30 |
G.7 | 409 | 277 | 432 |
G.6 | 5720 7112 3689 | 8381 4929 2295 | 7491 9765 3746 |
G.5 | 2381 | 5709 | 2310 |
G.4 | 60702 73110 77176 49507 49730 64147 13943 | 34543 75061 63464 06635 33853 00077 42769 | 23457 36843 92593 48531 91074 27451 08897 |
G.3 | 65476 96019 | 45974 84647 | 31984 81394 |
G.2 | 14498 | 90546 | 39013 |
G.1 | 40733 | 06475 | 33742 |
ĐB | 579585 | 438842 | 548272 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 7, 7, 9 | 9 | |
1 | 0, 2, 9 | 0, 3 | |
2 | 0 | 9 | |
3 | 0, 3 | 5 | 0, 1, 2 |
4 | 3, 7 | 2, 3, 6, 7 | 2, 3, 6 |
5 | 3 | 1, 7 | |
6 | 1, 4, 9 | 5 | |
7 | 6, 6 | 1,4,5,7,7 | 2, 4 |
8 | 1, 5, 9 | 1 | 4 |
9 | 8 | 5 | 1, 3, 4, 7 |
XSDNG 11-11 | XSQNG 11-11 | XSDNO 11-11 |
9. XSMT ngày 11-11-2016
Thứ 6 11/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 39 |
G.7 | 170 | 759 |
G.6 | 2360 7359 0534 | 7917 7019 7310 |
G.5 | 8972 | 4854 |
G.4 | 41743 27697 71678 17438 01661 62927 14749 | 07512 18815 00112 02001 05016 84265 66664 |
G.3 | 88621 52939 | 90917 14280 |
G.2 | 57203 | 13139 |
G.1 | 52794 | 95350 |
ĐB | 24165 | 29899 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3 | 1 |
1 | 0,2,2,5,6,7,7,9 | |
2 | 1, 7 | |
3 | 4, 8, 9 | 9, 9 |
4 | 3, 5, 9 | |
5 | 9 | 0, 4, 9 |
6 | 0, 1, 5 | 4, 5 |
7 | 0, 2, 8 | |
8 | 0 | |
9 | 4, 7 | 9 |
XSGL 11-11 | XSNT 11-11 |
10. XSMT ngày 11-11-2015
Thứ 4 11/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 96 | 14 |
G.7 | 295 | 972 |
G.6 | 9848 5731 6382 | 1555 0966 6663 |
G.5 | 8793 | 5867 |
G.4 | 10748 68899 65268 83724 85389 10324 08077 | 12476 07187 43957 75002 46663 19375 32969 |
G.3 | 64711 87092 | 61634 90764 |
G.2 | 68041 | 75401 |
G.1 | 10528 | 95840 |
ĐB | 840691 | 502189 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 2 | |
1 | 1 | 4 |
2 | 4, 4, 8 | |
3 | 1 | 4 |
4 | 1, 8, 8 | 0 |
5 | 5, 7 | |
6 | 8 | 3,3,4,6,7,9 |
7 | 7 | 2, 5, 6 |
8 | 2, 9 | 7, 9 |
9 | 1,2,3,5,6,9 | |
XSDNG 11-11 | XSKH 11-11 |
11. XSMT ngày 11-11-2014
Thứ 3 11/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 04 |
G.7 | 063 | 282 |
G.6 | 8866 8915 8477 | 8370 8362 1378 |
G.5 | 5317 | 5245 |
G.4 | 22477 81157 27273 45830 83080 77409 88063 | 43624 10864 72062 61281 99556 88392 91642 |
G.3 | 11134 54580 | 76962 08901 |
G.2 | 30837 | 00082 |
G.1 | 52134 | 86159 |
ĐB | 603095 | 585367 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 1, 4 |
1 | 5, 7 | |
2 | 4 | |
3 | 0, 4, 4, 7 | |
4 | 9 | 2, 5 |
5 | 7 | 6, 9 |
6 | 3, 3, 6 | 2,2,2,4,7 |
7 | 3, 7, 7 | 0, 8 |
8 | 0, 0 | 1, 2, 2 |
9 | 5 | 2 |
XSDLK 11-11 | XSQNA 11-11 |
12. XSMT ngày 11-11-2013
Thứ 2 11/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 25 |
G.7 | 891 | 185 |
G.6 | 9546 2727 0297 | 7293 0921 9878 |
G.5 | 5133 | 1112 |
G.4 | 99334 45066 91215 13680 19859 95605 08437 | 99822 00808 24481 12032 47245 66075 49062 |
G.3 | 61037 25574 | 89705 85725 |
G.2 | 69901 | 88451 |
G.1 | 87165 | 22276 |
ĐB | 549655 | 514057 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 5 | 5, 8 |
1 | 5 | 2 |
2 | 3, 7 | 1, 2, 5, 5 |
3 | 3, 4, 7, 7 | 2 |
4 | 6 | 5 |
5 | 5, 9 | 1, 7 |
6 | 5, 6 | 2 |
7 | 4 | 5, 6, 8 |
8 | 0 | 1, 5 |
9 | 1, 7 | 3 |
XSTTH 11-11 | XSPY 11-11 |
13. XSMT ngày 11-11-2012
CN 11/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 44 | 27 |
G.7 | 933 | 815 |
G.6 | 1395 4567 6283 | 8369 0202 4742 |
G.5 | 8546 | 2620 |
G.4 | 79769 00701 46405 66448 22789 62692 69700 | 94148 30651 82367 31324 75517 19670 95500 |
G.3 | 16000 14788 | 34522 25922 |
G.2 | 40419 | 40539 |
G.1 | 33266 | 74520 |
ĐB | 36887 | 76337 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 0, 1, 5 | 0, 2 |
1 | 9 | 5, 7 |
2 | 0,0,2,2,4,7 | |
3 | 3 | 7, 9 |
4 | 4, 6, 8 | 2, 8 |
5 | 1 | |
6 | 6, 7, 9 | 7, 9 |
7 | 0 | |
8 | 3, 7, 8, 9 | |
9 | 2, 5 | |
XSKH 11-11 | XSKT 11-11 |
14. XSMT ngày 11-11-2011
Thứ 6 11/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 94 | 13 |
G.7 | 231 | 196 |
G.6 | 0185 9105 8265 | 2346 6914 7935 |
G.5 | 6998 | 7676 |
G.4 | 77761 11145 69858 39708 78556 26690 42886 | 43232 48367 18908 20204 91465 30637 68324 |
G.3 | 70746 32045 | 39429 75169 |
G.2 | 32459 | 87583 |
G.1 | 17088 | 82999 |
ĐB | 04370 | 02725 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 8 | 4, 8 |
1 | 3, 4 | |
2 | 4, 5, 9 | |
3 | 1 | 2, 5, 7 |
4 | 5, 5, 6 | 6 |
5 | 6, 8, 9 | |
6 | 1, 5 | 5, 7, 9 |
7 | 0 | 6 |
8 | 5, 6, 8 | 3 |
9 | 0, 4, 8 | 6, 9 |
XSGL 11-11 | XSNT 11-11 |
15. XSMT ngày 11-11-2010
Thứ 5 11/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 78 | 36 |
G.7 | 591 | 091 | 800 |
G.6 | 0286 0213 2866 | 7780 1374 9118 | 7939 8145 7824 |
G.5 | 0957 | 4050 | 0386 |
G.4 | 79562 04746 18704 55166 26468 83408 15805 | 10587 84777 10341 86358 34901 74322 32110 | 09732 27255 76379 02914 06814 12965 69855 |
G.3 | 42789 65403 | 40302 17846 | 47356 40999 |
G.2 | 74845 | 63137 | 48561 |
G.1 | 20999 | 10427 | 25591 |
ĐB | 45799 | 76968 | 93806 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4, 5, 8 | 1, 2 | 0, 6 |
1 | 3 | 0, 8 | 4, 4 |
2 | 2, 7 | 4 | |
3 | 1 | 7 | 2, 6, 9 |
4 | 5, 6 | 1, 6 | 5 |
5 | 7 | 0, 8 | 5, 5, 6 |
6 | 2, 6, 6, 8 | 8 | 1, 5 |
7 | 4, 7, 8 | 9 | |
8 | 6, 9 | 0, 7 | 6 |
9 | 1, 9, 9 | 1 | 1, 9 |
XSBDI 11-11 | XSQT 11-11 | XSQB 11-11 |
Về XSMT ngày 11-11
XSMT ngày 11-11 hay KQXSMT ngày 11/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 11-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum