- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 200 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 22/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20534 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 50781 | 1 | 0, 3 |
G2 | 91335 88887 | 2 | 4 |
G3 | 91551 78302 28596 | 3 | 4, 5 |
4 | 3 | ||
G4 | 3509 8724 2910 8903 | 5 | 1 |
G5 | 5484 1464 3289 | 6 | 2, 4, 4, 7, 7 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 464 997 175 | 8 | 1,2,2,4,7,9 |
G7 | 67 13 62 78 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 13 14 (MZ) XSMB 30 ngày |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 21/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94127 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 42750 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 74104 87683 | 2 | 3, 7 |
G3 | 81958 18532 91536 | 3 | 2, 2, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 7891 3332 7157 6617 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 2203 8523 2365 | 6 | 5, 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 883 219 396 | 8 | 3, 3, 3, 5 |
G7 | 83 85 09 38 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 5 11 12 13 15 (LA) XSMB 90 ngày |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 20/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41034 | 0 | 0, 8, 9 |
G1 | 68764 | 1 | 0, 0, 0, 7, 9 |
G2 | 89982 55217 | 2 | 1 |
G3 | 01035 17781 17010 | 3 | 0, 2, 4, 5, 5 |
4 | |||
G4 | 1978 0635 8009 1108 | 5 | 0, 3 |
G5 | 7300 7964 6030 | 6 | 4, 4, 4, 6 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 497 492 121 | 8 | 1, 2 |
G7 | 53 66 10 19 | 9 | 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 9 11 (LB) XSMB 100 ngày |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 19/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68250 | 0 | 2 |
G1 | 36916 | 1 | 3, 6 |
G2 | 59454 10859 | 2 | 6 |
G3 | 34748 55450 30493 | 3 | 1, 1, 3, 3, 3 |
4 | 1, 4, 8 | ||
G4 | 5641 6263 2491 4961 | 5 | 0,0,1,4,6,9,9 |
G5 | 3226 1133 7102 | 6 | 1, 3 |
7 | 3 | ||
G6 | 431 233 613 | 8 | 5, 9 |
G7 | 33 44 51 56 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 1 5 7 12 13 14 (LC) XSMB 200 ngày |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 18/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66945 | 0 | 1, 9 |
G1 | 06825 | 1 | 2, 4, 9 |
G2 | 73129 97637 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G3 | 14543 31195 94954 | 3 | 1, 1, 2, 3, 7 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 6832 7527 8762 5685 | 5 | 4 |
G5 | 2777 9919 2163 | 6 | 1, 1, 2, 2, 3 |
7 | 7 | ||
G6 | 812 133 101 | 8 | 2, 3, 5 |
G7 | 14 31 61 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 9 15 (LD) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Thủ Đô ngày 17/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85091 | 0 | 5, 5 |
G1 | 45023 | 1 | 0, 3 |
G2 | 27537 70047 | 2 | 3 |
G3 | 10505 72959 74871 | 3 | 4, 7 |
4 | 1, 4, 6, 7, 9 | ||
G4 | 0946 8780 4857 5313 | 5 | 1, 7, 9 |
G5 | 9084 0667 4841 | 6 | 7 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 978 992 876 | 8 | 0, 0, 1, 4 |
G7 | 51 44 34 80 | 9 | 1, 1, 2 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 11 15 (LE) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60194 | 0 | 1 |
G1 | 62277 | 1 | 9, 9 |
G2 | 00451 45358 | 2 | 7 |
G3 | 88537 43486 67190 | 3 | 2, 7, 9 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 4653 6227 2119 3839 | 5 | 1, 3, 8 |
G5 | 1249 3897 9885 | 6 | 3, 7 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 567 778 573 | 8 | 0, 3, 5, 6, 8 |
G7 | 48 83 80 93 | 9 | 0, 3, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 9 10 12 13 (LF) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 15/08 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07177 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 54892 | 1 | 5, 6 |
G2 | 92421 71460 | 2 | 1 |
G3 | 44985 05178 94864 | 3 | 0, 1, 1, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 5180 1930 4585 5931 | 5 | 6 |
G5 | 1181 2402 6339 | 6 | 0, 4, 4 |
7 | 4, 4, 7, 8 | ||
G6 | 301 115 816 | 8 | 0,0,1,4,4,5,5 |
G7 | 84 74 31 03 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 9 12 (LG) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 14/08 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77116 | 0 | |
G1 | 49150 | 1 | 2,4,5,6,7,9 |
G2 | 93862 35295 | 2 | 0, 0, 6, 7 |
G3 | 47812 64470 17187 | 3 | |
4 | |||
G4 | 9420 4426 9272 1475 | 5 | 0, 2, 7 |
G5 | 3552 6068 0220 | 6 | 0, 2, 8 |
7 | 0, 2, 5, 5, 6 | ||
G6 | 119 182 557 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 60 17 27 98 | 9 | 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 6 8 12 13 15 (LH) In vé dò XSMB |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 12/08 (Thứ 3)
12. XSMB ngày 11/08 (Thứ 2)
13. KQXSMB ngày 10/08 (CN)
14. SXMB ngày 09/08 (Thứ 7)
15. XSTD ngày 08/08 (Thứ Sáu)
16. Xổ số Thủ Đô ngày 07/08 (Thứ Năm)
18. Kết quả XSMB ngày 05/08 (Thứ Ba)
19. Kết quả SXMB ngày 04/08 (Thứ Hai)
21. Xổ số Miền Bắc ngày 02/08 (Thứ Bảy)
22. XSMB ngày 01/08 (Thứ 6)
23. KQXSMB ngày 31/07 (Thứ 5)
24. SXMB ngày 30/07 (Thứ 4)
25. XSTD ngày 29/07 (Thứ 3)
26. Xổ số Thủ Đô ngày 28/07 (Thứ 2)
28. Kết quả XSMB ngày 26/07 (Thứ 7)
29. Kết quả SXMB ngày 25/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85676 | 0 | 5 |
G1 | 80867 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 72966 59074 | 2 | |
G3 | 07335 37081 43233 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 3, 5, 7, 7 | ||
G4 | 5175 3566 7393 3085 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3273 9285 9205 | 6 | 0, 6, 6, 7, 8 |
7 | 3, 4, 5, 6 | ||
G6 | 615 560 643 | 8 | 1, 5, 5, 6 |
G7 | 53 68 11 42 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 9 10 13 14 15 18 (KG) |
31. Xổ số Miền Bắc ngày 23/07 (Thứ Tư)
32. XSMB ngày 22/07 (Thứ Ba)
33. KQXSMB ngày 21/07 (Thứ Hai)
34. SXMB ngày 20/07 (Chủ Nhật)
35. XSTD ngày 19/07 (Thứ Bảy)
36. Xổ số Thủ Đô ngày 18/07 (Thứ 6)
38. Kết quả XSMB ngày 16/07 (Thứ 4)
39. Kết quả SXMB ngày 15/07 (Thứ 3)
41. Xổ số Miền Bắc ngày 13/07 (CN)
42. XSMB ngày 12/07 (Thứ 7)
43. KQXSMB ngày 11/07 (Thứ Sáu)
44. SXMB ngày 10/07 (Thứ Năm)
45. XSTD ngày 09/07 (Thứ Tư)
46. Xổ số Thủ Đô ngày 08/07 (Thứ Ba)
48. Kết quả XSMB ngày 06/07 (Chủ Nhật)
49. Kết quả SXMB ngày 05/07 (Thứ Bảy)
51. Xổ số Miền Bắc ngày 03/07 (Thứ 5)
52. XSMB ngày 02/07 (Thứ 4)
53. KQXSMB ngày 01/07 (Thứ 3)
54. SXMB ngày 30/06 (Thứ 2)
55. XSTD ngày 29/06 (CN)
56. Xổ số Thủ Đô ngày 28/06 (Thứ 7)
58. Kết quả XSMB ngày 26/06 (Thứ Năm)
59. Kết quả SXMB ngày 25/06 (Thứ Tư)
61. Xổ số Miền Bắc ngày 23/06 (Thứ Hai)
62. XSMB ngày 22/06 (Chủ Nhật)
63. KQXSMB ngày 21/06 (Thứ Bảy)
64. SXMB ngày 20/06 (Thứ 6)
65. XSTD ngày 19/06 (Thứ 5)
66. Xổ số Thủ Đô ngày 18/06 (Thứ 4)
68. Kết quả XSMB ngày 16/06 (Thứ 2)
69. Kết quả SXMB ngày 15/06 (CN)
71. Xổ số Miền Bắc ngày 13/06 (Thứ Sáu)
72. XSMB ngày 12/06 (Thứ Năm)
73. KQXSMB ngày 11/06 (Thứ Tư)
74. SXMB ngày 10/06 (Thứ Ba)
75. XSTD ngày 09/06 (Thứ Hai)
76. Xổ số Thủ Đô ngày 08/06 (Chủ Nhật)
78. Kết quả XSMB ngày 06/06 (Thứ 6)
79. Kết quả SXMB ngày 05/06 (Thứ 5)
81. Xổ số Miền Bắc ngày 03/06 (Thứ 3)
82. XSMB ngày 02/06 (Thứ 2)
83. KQXSMB ngày 01/06 (CN)
84. SXMB ngày 31/05 (Thứ 7)
85. XSTD ngày 30/05 (Thứ Sáu)
86. Xổ số Thủ Đô ngày 29/05 (Thứ Năm)
88. Kết quả XSMB ngày 27/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93735 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 84193 | 1 | 6 |
G2 | 28266 46345 | 2 | 0, 0, 6 |
G3 | 99568 32674 30576 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 7220 3060 1801 5251 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7130 7278 8916 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
7 | 2, 4, 6, 8, 9 | ||
G6 | 365 749 394 | 8 | |
G7 | 37 79 03 06 | 9 | 3, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 18 (FC) |
89. Kết quả SXMB ngày 26/05 (Thứ Hai)
91. Xổ số Miền Bắc ngày 24/05 (Thứ Bảy)
92. XSMB ngày 23/05 (Thứ 6)
93. KQXSMB ngày 22/05 (Thứ 5)
94. SXMB ngày 21/05 (Thứ 4)
95. XSTD ngày 20/05 (Thứ 3)
96. Xổ số Thủ Đô ngày 19/05 (Thứ 2)
98. Kết quả XSMB ngày 17/05 (Thứ 7)
99. Kết quả SXMB ngày 16/05 (Thứ Sáu)
101. Xổ số Miền Bắc ngày 14/05 (Thứ Tư)
102. XSMB ngày 13/05 (Thứ Ba)
103. KQXSMB ngày 12/05 (Thứ Hai)
104. SXMB ngày 11/05 (Chủ Nhật)
105. XSTD ngày 10/05 (Thứ Bảy)
106. Xổ số Thủ Đô ngày 09/05 (Thứ 6)
108. Kết quả XSMB ngày 07/05 (Thứ 4)
109. Kết quả SXMB ngày 06/05 (Thứ 3)
111. Xổ số Miền Bắc ngày 04/05 (CN)
112. XSMB ngày 03/05 (Thứ 7)
113. KQXSMB ngày 02/05 (Thứ Sáu)
114. SXMB ngày 01/05 (Thứ Năm)
115. XSTD ngày 30/04 (Thứ Tư)
116. Xổ số Thủ Đô ngày 29/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77558 | 0 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G1 | 76621 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 05745 68001 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G3 | 49567 17498 44294 | 3 | |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 3314 1724 1857 5460 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 1908 9456 4419 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 098 906 352 | 8 | 6, 8 |
G7 | 21 02 88 57 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 11 12 14 15 (EM) |
118. Kết quả XSMB ngày 27/04 (Chủ Nhật)
119. Kết quả SXMB ngày 26/04 (Thứ Bảy)
121. Xổ số Miền Bắc ngày 24/04 (Thứ 5)
122. XSMB ngày 23/04 (Thứ 4)
123. KQXSMB ngày 22/04 (Thứ 3)
124. SXMB ngày 21/04 (Thứ 2)
125. XSTD ngày 20/04 (CN)
126. Xổ số Thủ Đô ngày 19/04 (Thứ 7)
128. Kết quả XSMB ngày 17/04 (Thứ Năm)
129. Kết quả SXMB ngày 16/04 (Thứ Tư)
131. Xổ số Miền Bắc ngày 14/04 (Thứ Hai)
132. XSMB ngày 13/04 (Chủ Nhật)
133. KQXSMB ngày 12/04 (Thứ Bảy)
134. SXMB ngày 11/04 (Thứ 6)
135. XSTD ngày 10/04 (Thứ 5)
136. Xổ số Thủ Đô ngày 09/04 (Thứ 4)
138. Kết quả XSMB ngày 07/04 (Thứ 2)
139. Kết quả SXMB ngày 06/04 (CN)
141. Xổ số Miền Bắc ngày 04/04 (Thứ Sáu)
142. XSMB ngày 03/04 (Thứ Năm)
143. KQXSMB ngày 02/04 (Thứ Tư)
144. SXMB ngày 01/04 (Thứ Ba)
145. XSTD ngày 31/03 (Thứ Hai)
146. Xổ số Thủ Đô ngày 30/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) |
148. Kết quả XSMB ngày 28/03 (Thứ 6)
149. Kết quả SXMB ngày 27/03 (Thứ 5)
151. Xổ số Miền Bắc ngày 25/03 (Thứ 3)
152. XSMB ngày 24/03 (Thứ 2)
153. KQXSMB ngày 23/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 16 17 18 (CF) |
154. SXMB ngày 22/03 (Thứ 7)
155. XSTD ngày 21/03 (Thứ Sáu)
156. Xổ số Thủ Đô ngày 20/03 (Thứ Năm)
158. Kết quả XSMB ngày 18/03 (Thứ Ba)
159. Kết quả SXMB ngày 17/03 (Thứ Hai)
161. Xổ số Miền Bắc ngày 15/03 (Thứ Bảy)
162. XSMB ngày 14/03 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
G1 | 56222 | 1 | |
G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) |
163. KQXSMB ngày 13/03 (Thứ 5)
164. SXMB ngày 12/03 (Thứ 4)
165. XSTD ngày 11/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31235 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 42157 | 1 | 0, 7 |
G2 | 56404 94492 | 2 | 4, 5 |
G3 | 60510 83332 77387 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 7975 5788 7694 | 6 | 1, 2 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 195 154 259 | 8 | 7, 8 |
G7 | 24 33 17 71 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 13 16 17 19 (CU) |
166. Xổ số Thủ Đô ngày 10/03 (Thứ 2)
167. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/03 (CN)
168. Kết quả XSMB ngày 08/03 (Thứ 7)
169. Kết quả SXMB ngày 07/03 (Thứ Sáu)
171. Xổ số Miền Bắc ngày 05/03 (Thứ Tư)
172. XSMB ngày 04/03 (Thứ Ba)
173. KQXSMB ngày 03/03 (Thứ Hai)
174. SXMB ngày 02/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) |
175. XSTD ngày 01/03 (Thứ Bảy)
176. Xổ số Thủ Đô ngày 28/02 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 5 11 12 13 15 17 18 (BH) |
178. Kết quả XSMB ngày 26/02 (Thứ 4)
179. Kết quả SXMB ngày 25/02 (Thứ 3)
181. Xổ số Miền Bắc ngày 23/02 (CN)
182. XSMB ngày 22/02 (Thứ 7)
183. KQXSMB ngày 21/02 (Thứ Sáu)
184. SXMB ngày 20/02 (Thứ Năm)
185. XSTD ngày 19/02 (Thứ Tư)
186. Xổ số Thủ Đô ngày 18/02 (Thứ Ba)
188. Kết quả XSMB ngày 16/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) |
189. Kết quả SXMB ngày 15/02 (Thứ Bảy)
191. Xổ số Miền Bắc ngày 13/02 (Thứ 5)
192. XSMB ngày 12/02 (Thứ 4)
193. KQXSMB ngày 11/02 (Thứ 3)
194. SXMB ngày 10/02 (Thứ 2)
195. XSTD ngày 09/02 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64615 | 0 | 7 |
G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) |
196. Xổ số Thủ Đô ngày 08/02 (Thứ 7)
198. Kết quả XSMB ngày 06/02 (Thứ Năm)
199. Kết quả SXMB ngày 05/02 (Thứ Tư)
200. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 04/02 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98201 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 87690 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 81899 90158 | 2 | 1, 9 |
G3 | 63831 38219 32101 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 6780 7209 9538 7111 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
G5 | 6916 4797 3221 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 266 975 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 91 44 80 56 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 11 12 16 19 (AM) |
Về XSMB 200 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 22/08)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- Xổ số Tây Ninh: Vé số “nổ lớn” từ đầu đến cuối tuần
- Cách xem thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày, 90 ngày, 200 ngày chuẩn nhất
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Thường Tín Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba đình Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 26/7/2025
- XSMB: Khách hàng ở Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 25/7/2025