- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 9/9
1. Xổ số Miền Bắc ngày 9-9-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62651 | 0 | 1, 5, 9, 9 |
G1 | 60778 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 23518 71201 | 2 | 1,2,4,4,4,5 |
G3 | 69756 76705 50372 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | |||
G4 | 0015 1854 7987 5322 | 5 | 1, 4, 6 |
G5 | 0809 4724 1116 | 6 | |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 432 881 799 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 25 21 36 24 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 9 10 11 19 (SR) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 9-9-2023
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35252 | 0 | 8 |
G1 | 16451 | 1 | 0, 1, 3, 4 |
G2 | 69969 18026 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 68810 96008 18951 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3595 6413 8291 8579 | 5 | 1, 1, 1, 2 |
G5 | 4729 1428 1299 | 6 | 9, 9, 9 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 046 773 149 | 8 | 1, 8 |
G7 | 51 81 69 78 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 10 12 14 (YN) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 9-9-2022
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01293 | 0 | 6 |
G1 | 80770 | 1 | 0, 4, 9 |
G2 | 15337 47742 | 2 | 0 |
G3 | 84235 63153 17132 | 3 | 2, 5, 7 |
4 | 2, 3, 5, 6 | ||
G4 | 6151 3354 6145 9246 | 5 | 1,2,3,4,5,5 |
G5 | 9155 7143 8319 | 6 | 1, 2, 5 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 565 455 052 | 8 | 6 |
G7 | 20 96 86 74 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 12 (DY) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 9-9-2021
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63724 | 0 | 4 |
G1 | 90250 | 1 | 2, 7 |
G2 | 27565 39894 | 2 | 4, 6, 7 |
G3 | 85981 07295 58350 | 3 | 1 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 7095 0862 7517 3188 | 5 | 0, 0, 5, 8 |
G5 | 9755 1527 1804 | 6 | 2, 2, 5, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 989 912 786 | 8 | 1, 4, 6, 8, 9 |
G7 | 31 71 84 78 | 9 | 4, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 12 14 (HV) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 9-9-2020
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88000 | 0 | 0, 2 |
G1 | 06019 | 1 | 0, 1, 4, 6, 9 |
G2 | 12893 98827 | 2 | 0,0,3,4,4,7 |
G3 | 18211 96320 20202 | 3 | 3, 3, 6, 7 |
4 | 0 | ||
G4 | 4137 2333 8323 6440 | 5 | |
G5 | 7233 6610 6890 | 6 | 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 520 788 636 | 8 | 8, 9 |
G7 | 24 14 68 90 | 9 | 0, 0, 3, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 7 9 10 11 14 (PR) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 9-9-2018
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24453 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 35025 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
G2 | 93208 15040 | 2 | 0,0,3,5,6,7,9 |
G3 | 22315 35565 97401 | 3 | 1 |
4 | 0, 6, 8 | ||
G4 | 2726 1616 2717 5531 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 8903 5614 7420 | 6 | 5, 9 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 827 551 154 | 8 | 2 |
G7 | 23 69 71 82 | 9 | |
Mã ĐB: 8ZP 13ZP 14ZP In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 9-9-2015
11. XSMB ngày 9-9-2014
12. XSMB ngày 9-9-2013
13. XSMB ngày 9-9-2012
14. XSMB ngày 9-9-2011
15. XSMB ngày 9-9-2010
16. XSMB ngày 9-9-2009
17. XSMB ngày 9-9-2008
18. XSMB ngày 9-9-2007
19. XSMB ngày 9-9-2006
Về XSMB ngày 9-9
XSMB ngày 9-9 hay KQXSMB ngày 9/9 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 09-09 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10