- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 4/11
1. Xổ số Miền Bắc ngày 4-11-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29274 | 0 | 1,2,5,6,7,9 |
G1 | 96086 | 1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
G2 | 49407 97145 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
G3 | 21406 18565 61922 | 3 | 5 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 5966 5509 0098 4235 | 5 | |
G5 | 1878 4814 6281 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 912 122 541 | 8 | 1, 6 |
G7 | 68 21 05 63 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 12 18 19 (VH) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 4-11-2023
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55858 | 0 | 1, 4, 6, 7, 8 |
G1 | 39587 | 1 | |
G2 | 14699 14801 | 2 | 0, 8, 9, 9 |
G3 | 69206 21577 79651 | 3 | 5 |
4 | 4 | ||
G4 | 7685 8485 6429 5975 | 5 | 1, 5, 8, 8 |
G5 | 2775 2220 9758 | 6 | |
7 | 1,2,5,5,7,8 | ||
G6 | 407 429 044 | 8 | 0, 5, 5, 6, 7 |
G7 | 71 72 28 08 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 11 12 14 16 (BD) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 4-11-2022
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75371 | 0 | 2, 4, 5, 7, 9 |
G1 | 81207 | 1 | 1, 4 |
G2 | 15350 73690 | 2 | 3, 8 |
G3 | 95923 60377 00576 | 3 | 0 |
4 | 1,2,2,3,6,8,8 | ||
G4 | 4804 6242 8365 5083 | 5 | 0 |
G5 | 5330 3111 6641 | 6 | 5 |
7 | 1, 2, 6, 7 | ||
G6 | 743 046 548 | 8 | 3 |
G7 | 48 02 05 42 | 9 | 0, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 12 13 (FG) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 4-11-2021
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34148 | 0 | 7, 7, 7 |
G1 | 13354 | 1 | 0, 1, 4, 6 |
G2 | 26931 94183 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 12086 45847 38114 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 5, 7, 7, 8 | ||
G4 | 9011 9665 1210 1072 | 5 | 4, 7 |
G5 | 0907 8827 7296 | 6 | 5 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 547 894 035 | 8 | 3, 6 |
G7 | 41 45 71 57 | 9 | 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 9 10 12 14 (MN) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 4-11-2020
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16921 | 0 | 1 |
G1 | 25081 | 1 | 1, 7, 8 |
G2 | 45353 75450 | 2 | 1, 5 |
G3 | 44417 83486 92270 | 3 | 5, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 2151 2898 8653 7172 | 5 | 0,1,3,3,3,6,7 |
G5 | 1025 3557 7488 | 6 | 0 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 774 056 235 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
G7 | 38 83 60 01 | 9 | 1, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 10 12 14 (SY) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 4-11-2018
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15844 | 0 | 2, 2, 5 |
G1 | 87994 | 1 | 2, 2, 4 |
G2 | 91350 19050 | 2 | 1, 5 |
G3 | 35992 23205 14886 | 3 | 2, 5, 6, 7 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 0212 4912 3057 3736 | 5 | 0, 0, 7 |
G5 | 4587 2174 3902 | 6 | 1 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 614 470 837 | 8 | 3, 6, 7, 7 |
G7 | 92 61 21 32 | 9 | 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 10CH 14CH 15CH In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 4-11-2015
11. XSMB ngày 4-11-2014
12. XSMB ngày 4-11-2013
13. XSMB ngày 4-11-2012
14. XSMB ngày 4-11-2011
15. XSMB ngày 4-11-2010
16. XSMB ngày 4-11-2009
17. XSMB ngày 4-11-2008
18. XSMB ngày 4-11-2007
19. XSMB ngày 4-11-2006
Về XSMB ngày 4-11
XSMB ngày 4-11 hay KQXSMB ngày 4/11 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 04-11 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10