XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81211 | 0 | 1, 9 |
G1 | 67918 | 1 | 1, 5, 6, 8 |
G2 | 42423 50422 | 2 | 2, 3, 4, 9 |
G3 | 14443 29997 57124 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
4 | 2, 3, 6, 7 | ||
G4 | 7878 3847 9609 4829 | 5 | |
G5 | 2789 1215 9033 | 6 | 0,1,2,3,6,9 |
7 | 8 | ||
G6 | 332 432 401 | 8 | 9 |
G7 | 66 46 37 69 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 15 18 20 (SK) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31186 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 04843 | 1 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 91474 14263 | 2 | 0, 0, 1, 1, 8 |
G3 | 71382 56092 53921 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 6310 9597 4434 5220 | 5 | 0, 8 |
G5 | 8407 8811 5408 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 058 233 028 | 8 | 2, 6 |
G7 | 36 10 13 21 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 (YU) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47153 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 58840 | 1 | 7 |
G2 | 46746 06592 | 2 | 0, 1, 2, 4 |
G3 | 55536 69384 11121 | 3 | 2, 4, 6 |
4 | 0, 0, 2, 3, 6 | ||
G4 | 0663 4302 2240 1784 | 5 | 3, 4 |
G5 | 4784 5764 8242 | 6 | 3, 4 |
7 | 1 | ||
G6 | 188 854 617 | 8 | 4, 4, 4, 8 |
G7 | 32 43 04 71 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 5 6 7 11 12 15 (CF) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11660 | 0 | 7, 9 |
G1 | 20874 | 1 | 3, 6, 9 |
G2 | 09983 75655 | 2 | 2,4,4,4,4,5,7 |
G3 | 59596 90286 10824 | 3 | |
4 | 6 | ||
G4 | 7325 0124 3107 1380 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7981 7188 1074 | 6 | 0, 3 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 916 546 080 | 8 | 0,0,1,3,5,6,8 |
G7 | 24 09 27 19 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 9 10 15 (HP) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80180 | 0 | |
G1 | 01877 | 1 | |
G2 | 35594 24534 | 2 | 1, 1 |
G3 | 98521 55161 02193 | 3 | 1, 4, 6, 8 |
4 | 1, 8, 9 | ||
G4 | 7283 3897 4382 3869 | 5 | 4, 9 |
G5 | 8097 3369 8788 | 6 | 1, 9, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 138 048 154 | 8 | 0,2,2,3,3,8 |
G7 | 96 41 59 83 | 9 | 3,4,6,7,7,8 |
Mã ĐB: 1 4 5 8 10 14 (PY) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91254 | 0 | 3, 4, 6, 6 |
G1 | 37095 | 1 | 3, 8 |
G2 | 71323 56977 | 2 | 0, 3, 6, 9 |
G3 | 41761 35543 29078 | 3 | |
4 | 3 | ||
G4 | 7892 1329 3774 9013 | 5 | 4, 5 |
G5 | 3420 7426 1569 | 6 | 0, 1, 5, 9 |
7 | 4, 7, 8 | ||
G6 | 404 287 594 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 83 60 82 06 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 6SR 11SR 13SR LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52049 | 0 | 1,3,5,7,8,8 |
G1 | 32103 | 1 | 0, 1, 2, 6, 6 |
G2 | 71765 05208 | 2 | 6, 7 |
G3 | 52210 50847 56116 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 0, 7, 7, 9 | ||
G4 | 2811 4597 9126 6512 | 5 | 8 |
G5 | 6191 6271 9227 | 6 | 5, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 986 558 840 | 8 | 6 |
G7 | 33 07 01 16 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 3ZX 4ZX 10ZX In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95371 | 0 | 0, 3 |
G1 | 82210 | 1 | 0,0,1,4,6,9 |
G2 | 68546 45603 | 2 | 2, 2, 5, 8 |
G3 | 77314 27122 51299 | 3 | 1, 1, 9 |
4 | 0, 4, 6, 7 | ||
G4 | 7931 9098 4647 2665 | 5 | 8 |
G5 | 5622 1825 8544 | 6 | 5 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 798 811 000 | 8 | |
G7 | 76 39 28 10 | 9 | 8, 8, 9, 9 |
Mã ĐB: 7BD 10BD 13BD |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04829 | 0 | |
G1 | 15698 | 1 | 0, 2, 3, 3 |
G2 | 31877 40539 | 2 | 2, 6, 7, 9 |
G3 | 86613 86374 31978 | 3 | 0, 9 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6697 4412 3222 5782 | 5 | 5 |
G5 | 9891 8976 7193 | 6 | 2 |
7 | 4, 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 627 979 287 | 8 | 2, 7, 8, 8 |
G7 | 13 43 55 30 | 9 | 1, 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 4JD 13JD 14JD |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86669 | 0 | 2, 8 |
G1 | 65120 | 1 | 9 |
G2 | 81276 82453 | 2 | 0 |
G3 | 22008 66851 37236 | 3 | 1, 3, 5, 5, 6 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 1443 2640 7631 7635 | 5 | 1,1,3,5,6,7 |
G5 | 9489 5451 5396 | 6 | 9 |
7 | 3, 6, 6, 6 | ||
G6 | 135 783 176 | 8 | 2, 3, 9 |
G7 | 19 76 90 57 | 9 | 0, 6 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19342 | 0 | 1 |
G1 | 45952 | 1 | 1, 1, 2, 2, 9 |
G2 | 84939 50020 | 2 | 0, 0, 8 |
G3 | 49592 61650 93869 | 3 | 3, 4, 7, 9 |
4 | 2, 4, 4 | ||
G4 | 8261 0444 3401 1619 | 5 | 0, 2, 4, 9, 9 |
G5 | 1411 9634 9412 | 6 | 1, 9 |
7 | |||
G6 | 811 112 944 | 8 | |
G7 | 37 20 93 33 | 9 | 2, 3, 8, 9 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07046 | 0 | 4, 6, 8 |
G1 | 46535 | 1 | 1 |
G2 | 45426 08545 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 39964 37404 05211 | 3 | 0, 3, 3, 5, 6 |
4 | 3, 5, 6, 7 | ||
G4 | 8923 7536 6295 9556 | 5 | 1, 6, 9 |
G5 | 1333 0266 4833 | 6 | 4, 6, 8 |
7 | |||
G6 | 008 847 406 | 8 | 6 |
G7 | 43 25 98 91 | 9 | 1, 3, 5, 8 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14271 | 0 | 5, 5, 9 |
G1 | 21719 | 1 | 3, 4, 9, 9 |
G2 | 55057 63614 | 2 | 0, 2, 7 |
G3 | 98044 16634 49279 | 3 | 4, 8, 9 |
4 | 4, 7, 8 | ||
G4 | 1805 2848 7938 5013 | 5 | 7 |
G5 | 6785 9420 5995 | 6 | 3, 3 |
7 | 1, 2, 8, 9 | ||
G6 | 809 163 393 | 8 | 5, 5 |
G7 | 39 78 19 72 | 9 | 3, 5 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62326 | 0 | 0, 4, 7, 7 |
G1 | 66994 | 1 | 1, 3, 6, 8 |
G2 | 97351 02204 | 2 | 4, 6 |
G3 | 40090 49155 10783 | 3 | 0, 1, 4 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 0034 8418 5913 3467 | 5 | 1, 5 |
G5 | 2472 4030 7481 | 6 | 7 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 716 407 431 | 8 | 1, 3, 3 |
G7 | 71 11 24 83 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37739 | 0 | 0, 9 |
G1 | 19965 | 1 | 0, 4, 9 |
G2 | 45100 91083 | 2 | 0, 3 |
G3 | 70120 37496 10133 | 3 | 1, 3, 9 |
4 | |||
G4 | 7698 2378 9452 3159 | 5 | 2, 4, 9, 9, 9 |
G5 | 7119 0254 0310 | 6 | 1,5,6,7,8,9 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 070 868 259 | 8 | 3 |
G7 | 91 67 31 09 | 9 | 1, 6, 8 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95428 | 0 | 7 |
G1 | 30407 | 1 | 3, 8 |
G2 | 60748 11540 | 2 | 1,3,5,6,8,8 |
G3 | 64485 50237 64676 | 3 | 0, 7, 7, 9 |
4 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G4 | 8613 9125 1839 0041 | 5 | 4, 9 |
G5 | 6054 0662 0223 | 6 | 2 |
7 | 6 | ||
G6 | 897 430 928 | 8 | 5, 7, 9 |
G7 | 21 99 47 87 | 9 | 7, 9 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13258 | 0 | 4 |
G1 | 80334 | 1 | 0 |
G2 | 48498 29404 | 2 | 3 |
G3 | 12390 97696 93992 | 3 | 1, 4, 6, 6, 7 |
4 | 2, 5, 7 | ||
G4 | 3380 2373 3255 9968 | 5 | 5, 7, 8 |
G5 | 7437 9897 6336 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 285 065 431 | 8 | 0, 4, 5 |
G7 | 84 10 76 23 | 9 | 0,2,5,6,7,8 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42386 | 0 | 2, 3, 3, 4, 9 |
G1 | 86803 | 1 | 2, 3, 5, 8 |
G2 | 97492 31802 | 2 | |
G3 | 09574 23535 09284 | 3 | 4, 5 |
4 | 0, 4, 6 | ||
G4 | 7513 3763 9571 4654 | 5 | 4 |
G5 | 5940 5146 4404 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 5 | ||
G6 | 581 975 888 | 8 | 1, 1, 4, 6, 8 |
G7 | 81 44 15 09 | 9 | 2 |
XSMB 3-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48979 | 0 | 1, 4, 8 |
G1 | 19466 | 1 | 4 |
G2 | 34336 55823 | 2 | 1,2,3,3,6,8 |
G3 | 78294 63528 27042 | 3 | 2, 5, 6 |
4 | 0, 2, 2, 6, 7 | ||
G4 | 8132 2458 3440 6447 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 8342 4996 9935 | 6 | 6 |
7 | 9 | ||
G6 | 304 222 614 | 8 | 2 |
G7 | 08 46 23 21 | 9 | 4, 6, 7 |
XSMB 3-9 |