- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 24/11
1. Xổ số Miền Bắc ngày 24-11-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92630 | 0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
G1 | 16012 | 1 | 2, 2 |
G2 | 45864 74112 | 2 | 4 |
G3 | 86567 28295 59200 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 5, 6, 6 | ||
G4 | 7687 5665 2932 1891 | 5 | 3 |
G5 | 3807 8478 2432 | 6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
7 | 7, 8, 8 | ||
G6 | 177 246 446 | 8 | 0, 7 |
G7 | 78 02 53 65 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 11 18 19 20 (XG) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 24-11-2023
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20952 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 00044 | 1 | 0, 1 |
G2 | 09136 65520 | 2 | 0, 7 |
G3 | 37660 91974 35253 | 3 | 2, 6 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 4463 9632 9958 5680 | 5 | 2, 3, 8 |
G5 | 6964 1362 2611 | 6 | 0, 1, 2, 3, 4 |
7 | 2, 4, 6 | ||
G6 | 327 990 476 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 81 09 40 61 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 16 18 19 (CB) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 24-11-2022
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75996 | 0 | 2, 7 |
G1 | 04902 | 1 | 3, 4, 8 |
G2 | 25318 92214 | 2 | 9 |
G3 | 52253 61070 38643 | 3 | 3, 6 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 6533 5487 5262 6897 | 5 | 3, 8 |
G5 | 0336 4573 1078 | 6 | 1, 2, 5 |
7 | 0, 3, 7, 7, 8 | ||
G6 | 858 380 829 | 8 | 0, 1, 7, 7 |
G7 | 07 87 48 81 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 8 11 17 18 (GE) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 24-11-2021
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85856 | 0 | 3, 6 |
G1 | 14730 | 1 | 1, 5 |
G2 | 32232 32652 | 2 | 0, 3 |
G3 | 00769 73055 50883 | 3 | 0, 2 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 6471 6503 8288 6323 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 0815 1047 2206 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 0, 1, 4, 9 | ||
G6 | 070 761 587 | 8 | 3, 5, 7, 8 |
G7 | 79 70 40 74 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 14 (NL) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 24-11-2020
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52664 | 0 | 1,2,3,5,6,6,6 |
G1 | 19501 | 1 | 8 |
G2 | 56805 96006 | 2 | 0, 8 |
G3 | 93783 04665 68402 | 3 | 5, 8 |
4 | 1, 1, 5, 5 | ||
G4 | 3141 2871 9455 0441 | 5 | 1, 5 |
G5 | 6218 6906 4245 | 6 | 0, 4, 5 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 706 192 220 | 8 | 3 |
G7 | 60 28 45 90 | 9 | 0, 2, 6 |
Mã ĐB: 2 5 7 8 9 14 (TZ) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 24-11-2018
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90956 | 0 | 1, 6 |
G1 | 97789 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 76056 87878 | 2 | 3, 4, 4 |
G3 | 15696 39418 62645 | 3 | 0, 5, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 5873 6506 5124 0430 | 5 | 6, 6, 7, 9 |
G5 | 6865 6190 1161 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 3, 3, 8 | ||
G6 | 712 983 401 | 8 | 3, 4, 9 |
G7 | 57 72 59 23 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 7DM 8DM 14DM In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 24-11-2015
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56329 | 0 | |
G1 | 67069 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 73591 65674 | 2 | 1, 1, 2, 3, 9 |
G3 | 93988 16221 69294 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 7, 8 | ||
G4 | 1210 5294 6383 8021 | 5 | |
G5 | 0817 9161 6289 | 6 | 1, 1, 8, 9 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 261 377 622 | 8 | 0, 3, 5, 8, 9 |
G7 | 23 47 40 80 | 9 | 1, 4, 4 |
XSMB 24-11 |
11. XSMB ngày 24-11-2014
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72851 | 0 | 4 |
G1 | 49167 | 1 | 1, 3, 5, 9 |
G2 | 89538 73650 | 2 | 1, 6, 6 |
G3 | 06819 61911 65421 | 3 | 0, 3, 7, 8 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 7073 2730 1313 3374 | 5 | 0, 0, 1, 8 |
G5 | 0137 9733 8545 | 6 | 1, 4, 7 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 204 926 426 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 48 15 85 58 | 9 | 7 |
XSMB 24-11 |
12. XSMB ngày 24-11-2013
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69378 | 0 | 0, 1 |
G1 | 65685 | 1 | 5, 5 |
G2 | 66587 99601 | 2 | 0, 3 |
G3 | 15449 55534 89399 | 3 | 1, 4, 4, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 7831 7080 2585 5723 | 5 | 8, 8 |
G5 | 2692 6788 8815 | 6 | 9 |
7 | 4, 6, 8 | ||
G6 | 737 969 115 | 8 | 0,2,5,5,7,8 |
G7 | 82 34 92 58 | 9 | 2, 2, 9, 9 |
XSMB 24-11 |
13. XSMB ngày 24-11-2012
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05629 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 39214 | 1 | 4, 4, 5 |
G2 | 74037 65300 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 65050 20606 05098 | 3 | 0, 5, 7, 7, 9 |
4 | |||
G4 | 5007 5494 0721 2454 | 5 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G5 | 2271 0639 0514 | 6 | 0 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 455 459 152 | 8 | |
G7 | 93 37 76 29 | 9 | 3, 4, 7, 8, 9 |
XSMB 24-11 |
14. XSMB ngày 24-11-2011
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77887 | 0 | 7, 8 |
G1 | 08036 | 1 | 8, 9 |
G2 | 61307 12962 | 2 | 1,4,5,6,6,9 |
G3 | 71942 09439 04148 | 3 | 4, 5, 6, 9, 9 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 7087 4026 1224 1080 | 5 | 8 |
G5 | 9318 1319 8572 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 108 526 558 | 8 | 0, 2, 7, 7 |
G7 | 21 71 25 82 | 9 | |
XSMB 24-11 |
15. XSMB ngày 24-11-2010
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92598 | 0 | 3, 6, 9 |
G1 | 03162 | 1 | 2, 3, 6 |
G2 | 78478 80269 | 2 | 2, 3, 8 |
G3 | 22709 85928 46553 | 3 | 5 |
4 | 6 | ||
G4 | 9223 6112 0080 5935 | 5 | 3, 3, 8 |
G5 | 3522 8799 5098 | 6 | 0, 2, 9 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 806 896 603 | 8 | 0 |
G7 | 58 77 95 16 | 9 | 5,6,8,8,8,9 |
XSMB 24-11 |
16. XSMB ngày 24-11-2009
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49465 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
G1 | 83958 | 1 | 6, 6, 6, 9 |
G2 | 33527 86369 | 2 | 2, 4, 6, 7, 9 |
G3 | 64898 77988 79309 | 3 | 6 |
4 | |||
G4 | 4989 8916 9501 1166 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 1416 4908 2754 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 026 016 480 | 8 | 0, 8, 9 |
G7 | 22 68 29 56 | 9 | 1, 2, 8 |
XSMB 24-11 |
17. XSMB ngày 24-11-2008
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57531 | 0 | 1, 8 |
G1 | 21180 | 1 | 9 |
G2 | 69208 22564 | 2 | 1, 5, 9 |
G3 | 36269 95821 14229 | 3 | 1 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 0290 1719 6873 3840 | 5 | |
G5 | 3581 3946 4268 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 3, 3, 4, 6, 7 | ||
G6 | 785 886 676 | 8 | 0,1,2,2,5,5,6 |
G7 | 85 73 82 01 | 9 | 0, 9 |
XSMB 24-11 |
18. XSMB ngày 24-11-2007
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77074 | 0 | 0, 1, 1, 3, 7 |
G1 | 31075 | 1 | 7, 8, 8, 9 |
G2 | 92301 10319 | 2 | 0, 6 |
G3 | 66707 87038 85897 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 3, 3, 7 | ||
G4 | 4700 0001 7943 2789 | 5 | |
G5 | 1303 6987 7136 | 6 | 0, 0, 1 |
7 | 4, 5, 7 | ||
G6 | 017 761 577 | 8 | 5, 7, 9 |
G7 | 18 26 33 60 | 9 | 7 |
XSMB 24-11 |
19. XSMB ngày 24-11-2006
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14425 | 0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
G1 | 61309 | 1 | 0, 0, 2, 4, 8 |
G2 | 16047 00496 | 2 | 3, 3, 5 |
G3 | 99095 12374 08450 | 3 | 0 |
4 | 3, 7, 8, 9 | ||
G4 | 9205 3423 0712 8014 | 5 | 0 |
G5 | 2723 8410 5648 | 6 | 1 |
7 | 2, 4, 4 | ||
G6 | 310 774 402 | 8 | |
G7 | 61 18 43 94 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
XSMB 24-11 |
Về XSMB ngày 24-11
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 24/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10