- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt XSHCM theo tổng
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Thành phố theo tổng lô tô (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 1 | 4 | 3 | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 2 | 2 | 4 | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 3 | 8 | 9 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 4 | 5 | 6 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 5 | 2 | 7 | Giảm 5 so với kỳ trước |
| 6 | 5 | 5 | (không đổi) |
| 7 | 5 | 8 | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 8 | 7 | 1 | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 9 | 10 | 6 | Tăng 4 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSHCM toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 1 | 3 | 5 | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 2 | 9 | 3 | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 3 | 4 | 6 | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 4 | 5 | 4 | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 5 | 4 | 8 | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 6 | 6 | 4 | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 7 | 3 | 3 | (không đổi) |
| 8 | 6 | 4 | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 9 | 3 | 4 | Giảm 1 so với kỳ trước |
Mở thưởng hôm nay:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBL
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSVT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDLK
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSQNA
Bảng thống kê giải giải đặc biệt theo tổng Xổ số Hồ Chí Minh
Ghi chú: Tổng gồm tổng 2 số cuối (lô tô) và tổng tất cả các số của giải đặc biệt, cách nhau bới dấu ;
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 46 | 344734 Tổng: 7; 5 |
||||||
| 47 | 233941 Tổng: 5; 2 18/11 | 135605 Tổng: 5; 0 |
|||||
| 48 | 258650 Tổng: 5; 6 | 951312 Tổng: 3; 1 |
|||||
| 49 | 340805 Tổng: 5; 0 02/12 | 457881 Tổng: 9; 3 |
|||||
| 50 | 673746 Tổng: 0; 3 | 174810 Tổng: 1; 1 |
|||||
| 51 | 317622 Tổng: 4; 1 | 566454 Tổng: 9; 0 |
|||||
| 52 | 401339 Tổng: 2; 0 | 945921 Tổng: 3; 0 |
|||||
| 1 | 451386 Tổng: 4; 7 | 254306 Tổng: 6; 0 |
|||||
| 2 | 933378 Tổng: 5; 3 06/01 | 559158 Tổng: 3; 3 |
|||||
| 3 | 039430 Tổng: 3; 9 | 454394 Tổng: 3; 9 |
|||||
| 4 | 891824 Tổng: 6; 2 | 284874 Tổng: 1; 3 |
|||||
| 5 | 628494 Tổng: 3; 3 | 978950 Tổng: 5; 8 |
|||||
| 6 | 261718 Tổng: 9; 5 03/02 | 973157 Tổng: 2; 2 |
|||||
| 7 | 359722 Tổng: 4; 8 | 682158 Tổng: 3; 0 |
|||||
| 8 | 180023 Tổng: 5; 4 | 275415 Tổng: 6; 4 |
|||||
| 9 | 840624 Tổng: 6; 4 | 108907 Tổng: 7; 5 |
|||||
| 10 | 249761 Tổng: 7; 9 03/03 | 877729 Tổng: 1; 0 |
|||||
| 11 | 170643 Tổng: 7; 1 | 970730 Tổng: 3; 6 |
|||||
| 12 | 713581 Tổng: 9; 5 | 838911 Tổng: 2; 0 |
|||||
| 13 | 500922 Tổng: 4; 8 | 752779 Tổng: 6; 7 |
|||||
| 14 | 300168 Tổng: 4; 8 | 964098 Tổng: 7; 6 |
|||||
| 15 | 166943 Tổng: 7; 9 07/04 | 259054 Tổng: 9; 5 |
|||||
| 16 | 499030 Tổng: 3; 5 | 107402 Tổng: 2; 4 |
|||||
| 17 | 955525 Tổng: 7; 1 | 670517 Tổng: 8; 6 |
|||||
| 18 | 577286 Tổng: 4; 5 | 705636 Tổng: 9; 7 |
|||||
| 19 | 997334 Tổng: 7; 5 05/05 | 879451 Tổng: 6; 4 |
|||||
| 20 | 347415 Tổng: 6; 4 | 488774 Tổng: 1; 8 |
|||||
| 21 | 793989 Tổng: 7; 5 | 043704 Tổng: 4; 8 |
|||||
| 22 | 824412 Tổng: 3; 1 | 093936 Tổng: 9; 0 |
|||||
| 23 | 390609 Tổng: 9; 7 02/06 | 521276 Tổng: 3; 3 |
|||||
| 24 | 945743 Tổng: 7; 2 | 587296 Tổng: 5; 7 |
|||||
| 25 | 995595 Tổng: 4; 2 | 485230 Tổng: 3; 2 |
|||||
| 26 | 156675 Tổng: 2; 0 | 696717 Tổng: 8; 6 |
|||||
| 27 | 974826 Tổng: 8; 6 | 141938 Tổng: 1; 6 |
|||||
| 28 | 287172 Tổng: 9; 7 07/07 | 475742 Tổng: 6; 9 |
|||||
| 29 | 866372 Tổng: 9; 2 | 106753 Tổng: 8; 2 |
|||||
| 30 | 888994 Tổng: 3; 6 | 962753 Tổng: 8; 2 |
|||||
| 31 | 629034 Tổng: 7; 4 | 172738 Tổng: 1; 8 |
|||||
| 32 | 537881 Tổng: 9; 2 04/08 | 078249 Tổng: 3; 0 |
|||||
| 33 | 239999 Tổng: 8; 1 | 771331 Tổng: 4; 2 |
|||||
| 34 | 544764 Tổng: 0; 0 | 556033 Tổng: 6; 2 |
|||||
| 35 | 895927 Tổng: 9; 0 | 330148 Tổng: 2; 9 |
|||||
| 36 | 369772 Tổng: 9; 4 01/09 | 001472 Tổng: 9; 4 |
|||||
| 37 | 863498 Tổng: 7; 8 | 434536 Tổng: 9; 5 |
|||||
| 38 | 834299 Tổng: 8; 5 | 916888 Tổng: 6; 0 |
|||||
| 39 | 563054 Tổng: 9; 3 | 921004 Tổng: 4; 6 |
|||||
| 40 | 481776 Tổng: 3; 3 | 427538 Tổng: 1; 9 |
|||||
| 41 | 092612 Tổng: 3; 0 06/10 | 688416 Tổng: 7; 3 |
|||||
| 42 | 167699 Tổng: 8; 8 | 567567 Tổng: 3; 6 |
|||||
| 43 | 261504 Tổng: 4; 8 | 016855 Tổng: 0; 5 |
|||||
| 44 | 586769 Tổng: 5; 1 |
Về TK giải ĐB theo tổng XSHCM
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTP dựa trên kết quả thống kê XSTPHCM 100 kqxs mới nhất.
Thống kê giải ĐB XSHCM theo tổng bao gồm:
- Tổng lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt SXHCM.
- Tổng toàn bộ các số giải ĐB xuất hiện nhiều nhất SXTP.
- So sánh với tổng số lượt về của SXTPHCM 100 kỳ quay trước đó.
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả XSHCM kèm theo tổng lô tô và tổng toàn bộ các số giải ĐB.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 27/10)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất- XS Gia Lai: Vé số trúng độc đắc 2 tỷ đồng bị rách, liệu có được trả thưởng ?
- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 9D2 ngày 22/9
- Xổ số TP HCM: Khách hàng Đồng Nai trúng độc đắc 4 tỷ, mua đất làm rẫy
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 8E2 ngày 25/8
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 8B2 ngày 4/8
