- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt XSHCM theo tổng
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Thành phố theo tổng lô tô (2 số cuối)
Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | Giảm 1 so với kỳ trước |
1 | 3 | 2 | Tăng 1 so với kỳ trước |
2 | 4 | 5 | Giảm 1 so với kỳ trước |
3 | 10 | 8 | Tăng 2 so với kỳ trước |
4 | 6 | 3 | Tăng 3 so với kỳ trước |
5 | 4 | 9 | Giảm 5 so với kỳ trước |
6 | 7 | 7 | (không đổi) |
7 | 9 | 4 | Tăng 5 so với kỳ trước |
8 | 1 | 3 | Giảm 2 so với kỳ trước |
9 | 6 | 8 | Giảm 2 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSHCM toàn bộ các số
Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8 | Giảm 1 so với kỳ trước |
1 | 3 | 6 | Giảm 3 so với kỳ trước |
2 | 3 | 5 | Giảm 2 so với kỳ trước |
3 | 5 | 5 | (không đổi) |
4 | 6 | 6 | (không đổi) |
5 | 8 | 3 | Tăng 5 so với kỳ trước |
6 | 3 | 4 | Giảm 1 so với kỳ trước |
7 | 5 | 4 | Tăng 1 so với kỳ trước |
8 | 6 | 1 | Tăng 5 so với kỳ trước |
9 | 4 | 8 | Giảm 4 so với kỳ trước |
Mở thưởng hôm nay:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSHCM
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBP
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSHG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSLA
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDNG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDNO
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSQNG
Bảng thống kê giải giải đặc biệt theo tổng Xổ số Hồ Chí Minh
Ghi chú: Tổng gồm tổng 2 số cuối (lô tô) và tổng tất cả các số của giải đặc biệt, cách nhau bới dấu ;
Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
27 | 725785 Tổng: 3; 4 01/07 | 219520 Tổng: 2; 9 |
|||||
28 | 308118 Tổng: 9; 1 | 221403 Tổng: 3; 2 |
|||||
29 | 543831 Tổng: 4; 4 | 799239 Tổng: 2; 9 |
|||||
30 | 915016 Tổng: 7; 2 | 796305 Tổng: 5; 0 |
|||||
31 | 633624 Tổng: 6; 4 | 986052 Tổng: 7; 0 |
|||||
32 | 764772 Tổng: 9; 3 05/08 | 478251 Tổng: 6; 7 |
|||||
33 | 426615 Tổng: 6; 4 | 341339 Tổng: 2; 3 |
|||||
34 | 941663 Tổng: 9; 9 | 582320 Tổng: 2; 0 |
|||||
35 | 288859 Tổng: 4; 0 | 912485 Tổng: 3; 9 |
|||||
36 | 472088 Tổng: 6; 9 02/09 | 707032 Tổng: 5; 9 |
|||||
37 | 087296 Tổng: 5; 2 | 011517 Tổng: 8; 5 |
|||||
38 | 549394 Tổng: 3; 4 | 276397 Tổng: 6; 4 |
|||||
39 | 302921 Tổng: 3; 7 | 949348 Tổng: 2; 7 |
|||||
40 | 495226 Tổng: 8; 8 | 830533 Tổng: 6; 2 |
|||||
41 | 233694 Tổng: 3; 7 07/10 | 876081 Tổng: 9; 0 |
|||||
42 | 111170 Tổng: 7; 1 | 527967 Tổng: 3; 6 |
|||||
43 | 069169 Tổng: 5; 1 | 918254 Tổng: 9; 9 |
|||||
44 | 967809 Tổng: 9; 9 | 365883 Tổng: 1; 3 |
|||||
45 | 066832 Tổng: 5; 5 04/11 | 956097 Tổng: 6; 6 |
|||||
46 | 392426 Tổng: 8; 6 | 344734 Tổng: 7; 5 |
|||||
47 | 233941 Tổng: 5; 2 | 135605 Tổng: 5; 0 |
|||||
48 | 258650 Tổng: 5; 6 | 951312 Tổng: 3; 1 |
|||||
49 | 340805 Tổng: 5; 0 02/12 | 457881 Tổng: 9; 3 |
|||||
50 | 673746 Tổng: 0; 3 | 174810 Tổng: 1; 1 |
|||||
51 | 317622 Tổng: 4; 1 | 566454 Tổng: 9; 0 |
|||||
52 | 401339 Tổng: 2; 0 | 945921 Tổng: 3; 0 |
|||||
1 | 451386 Tổng: 4; 7 | 254306 Tổng: 6; 0 |
|||||
2 | 933378 Tổng: 5; 3 06/01 | 559158 Tổng: 3; 3 |
|||||
3 | 039430 Tổng: 3; 9 | 454394 Tổng: 3; 9 |
|||||
4 | 891824 Tổng: 6; 2 | 284874 Tổng: 1; 3 |
|||||
5 | 628494 Tổng: 3; 3 | 978950 Tổng: 5; 8 |
|||||
6 | 261718 Tổng: 9; 5 03/02 | 973157 Tổng: 2; 2 |
|||||
7 | 359722 Tổng: 4; 8 | 682158 Tổng: 3; 0 |
|||||
8 | 180023 Tổng: 5; 4 | 275415 Tổng: 6; 4 |
|||||
9 | 840624 Tổng: 6; 4 | 108907 Tổng: 7; 5 |
|||||
10 | 249761 Tổng: 7; 9 03/03 | 877729 Tổng: 1; 0 |
|||||
11 | 170643 Tổng: 7; 1 | 970730 Tổng: 3; 6 |
|||||
12 | 713581 Tổng: 9; 5 | 838911 Tổng: 2; 0 |
|||||
13 | 500922 Tổng: 4; 8 | 752779 Tổng: 6; 7 |
|||||
14 | 300168 Tổng: 4; 8 | 964098 Tổng: 7; 6 |
|||||
15 | 166943 Tổng: 7; 9 07/04 | 259054 Tổng: 9; 5 |
|||||
16 | 499030 Tổng: 3; 5 | 107402 Tổng: 2; 4 |
|||||
17 | 955525 Tổng: 7; 1 | 670517 Tổng: 8; 6 |
|||||
18 | 577286 Tổng: 4; 5 | 705636 Tổng: 9; 7 |
|||||
19 | 997334 Tổng: 7; 5 05/05 | 879451 Tổng: 6; 4 |
|||||
20 | 347415 Tổng: 6; 4 | 488774 Tổng: 1; 8 |
|||||
21 | 793989 Tổng: 7; 5 | 043704 Tổng: 4; 8 |
|||||
22 | 824412 Tổng: 3; 1 | 093936 Tổng: 9; 0 |
|||||
23 | 390609 Tổng: 9; 7 02/06 | 521276 Tổng: 3; 3 |
|||||
24 | 945743 Tổng: 7; 2 | 587296 Tổng: 5; 7 |
Về TK giải ĐB theo tổng XSHCM
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTP dựa trên kết quả thống kê XSTPHCM 100 kqxs mới nhất.
Thống kê giải ĐB XSHCM theo tổng bao gồm:
- Tổng lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt SXHCM.
- Tổng toàn bộ các số giải ĐB xuất hiện nhiều nhất SXTP.
- So sánh với tổng số lượt về của SXTPHCM 100 kỳ quay trước đó.
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả XSHCM kèm theo tổng lô tô và tổng toàn bộ các số giải ĐB.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 13/06)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất
- XS Kiên Giang: Bất ngờ trúng 5 vé số độc đắc khi đi du lịch cùng với gia đình
- Mua 11 tờ vé số An Giang, hào phóng tặng bạn 5 tờ, tất cả đều trúng giải đặc biệt
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 6A2 ngày 2/6
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Lâm Đồng trúng giải đặc biệt kỳ vé 5D7 ngày 24/5
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Trà Vinh trúng giải đặc biệt kỳ vé 5B2 ngày 5/5
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng TP Thủ Dầu Một trúng giải đặc biệt kỳ vé 4D7