- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ HỒ CHÍ MINH (XSHCM)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSHCM
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 28/06
1- XSHCM 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 696717 | 0 | |
G1 | 50146 | 1 | 3, 5, 7, 7 |
G2 | 87920 | 2 | 0, 8 |
G3 | 80215 73181 | 3 | 5, 6 |
G4 | 92186 42886 40717 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 3 | ||
G5 | 5236 | 6 | 7 |
G6 | 6384 0413 0653 | 7 | 9 |
G7 | 467 | 8 | 1, 4, 6, 6 |
G8 | 28 | 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 23/06
2- XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 156675 | 0 | 7, 8 |
G1 | 28959 | 1 | |
G2 | 71630 | 2 | 1, 3 |
G3 | 59081 65623 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 08408 19868 05184 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G5 | 1535 | 6 | 8, 8 |
G6 | 6133 3321 3507 | 7 | 5, 7 |
G7 | 598 | 8 | 1, 4 |
G8 | 68 | 9 | 5, 8, 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 21/06
3- XSHCM 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 485230 | 0 | 1, 2, 9 |
G1 | 11562 | 1 | 9 |
G2 | 97009 | 2 | 7 |
G3 | 13842 59640 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 32902 74585 58093 | 4 | 0, 2 |
5 | 1, 3 | ||
G5 | 1533 | 6 | 2 |
G6 | 3135 6453 5527 | 7 | 6 |
G7 | 676 | 8 | 5 |
G8 | 51 | 9 | 0, 3, 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 16/06
4- XSHCM 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 995595 | 0 | 6, 7 |
G1 | 57037 | 1 | 3, 5, 9 |
G2 | 76395 | 2 | 6, 7, 9 |
G3 | 59326 56270 | 3 | 5, 7 |
G4 | 73006 24815 90897 | 4 | |
5 | |||
G5 | 4086 | 6 | |
G6 | 3173 9629 0927 | 7 | 0, 0, 3 |
G7 | 419 | 8 | 6 |
G8 | 07 | 9 | 5, 5, 7, 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 14/06
5- XSHCM 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 587296 | 0 | 4, 7 |
G1 | 52518 | 1 | 4, 8 |
G2 | 45879 | 2 | 0 |
G3 | 33657 23130 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 20165 52435 11187 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G5 | 5471 | 6 | 4, 5 |
G6 | 2279 4764 4104 | 7 | 0, 1, 9, 9 |
G7 | 030 | 8 | 7 |
G8 | 20 | 9 | 6 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09/06
6- XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 945743 | 0 | 5, 5 |
G1 | 70029 | 1 | 0, 2, 3, 9, 9 |
G2 | 37750 | 2 | 9 |
G3 | 05771 10905 | 3 | 9 |
G4 | 52539 09919 83713 | 4 | 0, 3 |
5 | 0 | ||
G5 | 2775 | 6 | |
G6 | 0510 1376 3096 | 7 | 1, 5, 6 |
G7 | 040 | 8 | |
G8 | 12 | 9 | 6, 6, 8 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07/06
7- XSHCM 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 521276 | 0 | 0, 8 |
G1 | 75764 | 1 | 2, 3, 4, 6 |
G2 | 75389 | 2 | 9 |
G3 | 25031 92848 | 3 | 1, 9 |
G4 | 01542 96594 43214 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G5 | 1239 | 6 | 1, 4, 8 |
G6 | 3029 7316 1412 | 7 | 6, 8 |
G7 | 608 | 8 | 9 |
G8 | 68 | 9 | 4 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSHCM
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số Hồ Chí Minh như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Hồ Chí Minh- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Ho Chi Minh. Cau bach thu XSTP
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSHCM
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Hồ Chí Minh ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSHCM đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Hồ Chí Minh- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Ho Chi Minh. Cau bach thu XSTP
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 29/06)
Tin tức XSHCM
Kết quả XSHCM ngày 30-6-2025
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 6A2 ngày 2/6
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Lâm Đồng trúng giải đặc biệt kỳ vé 5D7 ngày 24/5
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Trà Vinh trúng giải đặc biệt kỳ vé 5B2 ngày 5/5
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng TP Thủ Dầu Một trúng giải đặc biệt kỳ vé 4D7