- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 15/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 15-11-2024
Thứ 6 15/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 0, 6 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 0, 2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4, 8 |
6 | 4, 8 | 2, 5 |
7 | 4, 5, 6 | 6, 8 |
8 | 5 | 3, 4, 6, 7 |
9 | 1, 3, 5, 7 | 3, 3, 9 |
XSGL 15-11 | XSNT 15-11 |
2. XSMT ngày 15-11-2023
Thứ 4 15/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 40 | 05 |
G.7 | 153 | 917 |
G.6 | 2407 7228 1668 | 7615 2689 1193 |
G.5 | 3845 | 5648 |
G.4 | 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 |
G.3 | 82172 55432 | 44726 31363 |
G.2 | 64197 | 54245 |
G.1 | 53798 | 35059 |
ĐB | 733872 | 803902 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | 2, 5 |
1 | 1, 5, 7 | |
2 | 8 | 6 |
3 | 1, 2, 5 | 5 |
4 | 0, 0, 5 | 5, 8 |
5 | 3 | 2, 9, 9 |
6 | 3, 8 | 3 |
7 | 2, 2 | 4, 5 |
8 | 9 | |
9 | 4,7,8,8,9 | 2, 3 |
XSDNG 15-11 | XSKH 15-11 |
3. KQXSMT ngày 15-11-2022
Thứ 3 15/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 63 |
G.7 | 141 | 853 |
G.6 | 5103 0422 8466 | 1201 9955 7145 |
G.5 | 4456 | 2140 |
G.4 | 43806 39251 31606 46182 94473 04757 01417 | 81923 43912 94788 48018 01228 92241 89387 |
G.3 | 56433 28154 | 44728 66149 |
G.2 | 98317 | 52404 |
G.1 | 55423 | 53976 |
ĐB | 139769 | 502884 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 6, 6 | 1, 4 |
1 | 7, 7 | 2, 8 |
2 | 2, 2, 3 | 3, 8, 8 |
3 | 3 | |
4 | 1 | 0, 1, 5, 9 |
5 | 1, 4, 6, 7 | 3, 5 |
6 | 6, 9 | 3 |
7 | 3 | 6 |
8 | 2 | 4, 7, 8 |
9 | ||
XSDLK 15-11 | XSQNA 15-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 15-11-2021
Thứ 2 15/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 50 | 50 |
G.7 | 653 | 890 |
G.6 | 4144 7453 3778 | 9363 7941 5806 |
G.5 | 4772 | 6374 |
G.4 | 31453 75881 53629 76906 62822 89562 08110 | 62401 09067 61748 51272 28735 89122 70088 |
G.3 | 87576 59290 | 10008 11569 |
G.2 | 91263 | 51155 |
G.1 | 54200 | 34244 |
ĐB | 390800 | 179678 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 0, 6 | 1, 6, 8 |
1 | 0 | |
2 | 2, 9 | 2 |
3 | 5 | |
4 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 0, 3, 3, 3 | 0, 5 |
6 | 2, 3 | 3, 7, 9 |
7 | 2, 6, 8 | 2, 4, 8 |
8 | 1 | 8 |
9 | 0 | 0 |
XSTTH 15-11 | XSPY 15-11 |
5. XSMT ngày 15-11-2020
CN 15/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 21 | 29 |
G.7 | 183 | 846 |
G.6 | 6046 2822 7661 | 0976 2717 1896 |
G.5 | 9167 | 9500 |
G.4 | 17888 21764 37989 93420 02810 52289 68662 | 93169 05102 88208 37038 05468 29775 67180 |
G.3 | 77887 10044 | 27107 39567 |
G.2 | 59907 | 47942 |
G.1 | 25805 | 25821 |
ĐB | 690232 | 621928 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5, 7 | 0, 2, 7, 8 |
1 | 0 | 7 |
2 | 0, 1, 2 | 1, 8, 9 |
3 | 2 | 8 |
4 | 4, 6 | 2, 6 |
5 | ||
6 | 1, 2, 4, 7 | 7, 8, 9 |
7 | 5, 6 | |
8 | 3,7,8,9,9 | 0 |
9 | 6 | |
XSKH 15-11 | XSKT 15-11 |
6. XSMT ngày 15-11-2019
Thứ 6 15/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 31 |
G.7 | 418 | 418 |
G.6 | 7287 6029 9718 | 2762 6650 7219 |
G.5 | 0603 | 3692 |
G.4 | 51050 55130 19689 25915 78468 71686 06452 | 51605 60186 41628 75783 74271 72967 16820 |
G.3 | 57467 33360 | 98843 64165 |
G.2 | 14938 | 96434 |
G.1 | 67560 | 73311 |
ĐB | 921332 | 401568 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3 | 5 |
1 | 5, 8, 8 | 1, 8, 9 |
2 | 9 | 0, 8 |
3 | 0, 2, 8, 9 | 1, 4 |
4 | 3 | |
5 | 0, 2 | 0 |
6 | 0, 0, 7, 8 | 2, 5, 7, 8 |
7 | 1 | |
8 | 6, 7, 9 | 3, 6 |
9 | 2 | |
XSGL 15-11 | XSNT 15-11 |
7. XSMT ngày 15-11-2018
Thứ 5 15/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 86 | 99 |
G.7 | 062 | 959 | 794 |
G.6 | 6055 9046 9389 | 8464 6144 3569 | 9340 4336 9787 |
G.5 | 9549 | 3240 | 7985 |
G.4 | 40043 93198 98671 56373 40865 95699 26405 | 53119 28554 97283 04181 60220 61124 90212 | 56197 17461 85884 59403 54745 77879 35285 |
G.3 | 63857 35351 | 58087 37495 | 63907 79370 |
G.2 | 67076 | 06877 | 38296 |
G.1 | 30598 | 69906 | 90933 |
ĐB | 354745 | 571293 | 385960 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5 | 6 | 3, 7 |
1 | 2, 9 | ||
2 | 0, 4 | ||
3 | 3, 6 | ||
4 | 3, 5, 6, 9 | 0, 4 | 0, 5 |
5 | 1, 5, 7 | 4, 9 | |
6 | 0, 2, 5 | 4, 9 | 0, 1 |
7 | 1, 3, 6 | 7 | 0, 9 |
8 | 9 | 1, 3, 6, 7 | 4, 5, 5, 7 |
9 | 8, 8, 9 | 3, 5 | 4, 6, 7, 9 |
XSBDI 15-11 | XSQT 15-11 | XSQB 15-11 |
8. XSMT ngày 15-11-2017
Thứ 4 15/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 77 |
G.7 | 413 | 665 |
G.6 | 9102 4920 6632 | 5624 8860 7471 |
G.5 | 3255 | 0485 |
G.4 | 96923 96331 50758 94607 80417 44466 52817 | 85211 37087 22826 06246 71149 70218 10714 |
G.3 | 10327 38764 | 77226 50441 |
G.2 | 16749 | 79675 |
G.1 | 43712 | 38699 |
ĐB | 304656 | 876480 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 7 | |
1 | 2, 3, 7, 7 | 1, 4, 8 |
2 | 0, 3, 7 | 4, 6, 6 |
3 | 1, 2, 4 | |
4 | 9 | 1, 6, 9 |
5 | 5, 6, 8 | |
6 | 4, 6 | 0, 5 |
7 | 1, 5, 7 | |
8 | 0, 5, 7 | |
9 | 9 | |
XSDNG 15-11 | XSKH 15-11 |
9. XSMT ngày 15-11-2016
Thứ 3 15/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 63 |
G.7 | 120 | 101 |
G.6 | 8289 9631 7855 | 7309 1274 1926 |
G.5 | 7920 | 1128 |
G.4 | 39571 49913 22220 13229 69244 71104 72181 | 53115 12003 22614 29999 84479 37999 37457 |
G.3 | 39192 71269 | 01575 55822 |
G.2 | 52232 | 08956 |
G.1 | 55758 | 14821 |
ĐB | 02161 | 29089 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 1, 3, 9 |
1 | 3, 8 | 4, 5 |
2 | 0, 0, 0, 9 | 1, 2, 6, 8 |
3 | 1, 2 | |
4 | 4 | |
5 | 5, 8 | 6, 7 |
6 | 1, 9 | 3 |
7 | 1 | 4, 5, 9 |
8 | 1, 9 | 9 |
9 | 2 | 9, 9 |
XSDLK 15-11 | XSQNA 15-11 |
10. XSMT ngày 15-11-2015
CN 15/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 63 | 93 |
G.7 | 171 | 134 |
G.6 | 3166 4351 8071 | 0630 0605 8702 |
G.5 | 2025 | 1859 |
G.4 | 86007 18429 46164 53263 78489 11992 94648 | 61581 43670 56409 07464 15777 85217 26547 |
G.3 | 12955 47863 | 51278 83956 |
G.2 | 12449 | 34101 |
G.1 | 43984 | 51182 |
ĐB | 288147 | 131486 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7 | 1, 2, 5, 9 |
1 | 7 | |
2 | 5, 9 | |
3 | 0, 4 | |
4 | 7, 8, 9 | 7 |
5 | 1, 5 | 6, 9 |
6 | 3,3,3,4,6 | 4 |
7 | 1, 1 | 0, 7, 8 |
8 | 4, 9 | 1, 2, 6 |
9 | 2 | 3 |
XSKH 15-11 | XSKT 15-11 |
11. XSMT ngày 15-11-2014
Thứ 7 15/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 52 | 92 |
G.7 | 980 | 264 | 808 |
G.6 | 6066 0432 9418 | 1583 8506 2013 | 3533 7611 3121 |
G.5 | 1404 | 8867 | 8330 |
G.4 | 90751 63673 22493 49489 10732 55406 18564 | 18318 58231 20896 58079 34539 41650 75366 | 25331 98525 32209 25930 04135 06036 25706 |
G.3 | 92575 73045 | 36219 72223 | 21028 62592 |
G.2 | 37993 | 23357 | 74936 |
G.1 | 32636 | 97223 | 46986 |
ĐB | 375661 | 098828 | 131439 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 6 | 6 | 6, 8, 9 |
1 | 8 | 3, 8, 9 | 1 |
2 | 3, 3, 8 | 1, 5, 8 | |
3 | 2, 2, 6 | 1, 9 | 0,0,1,3,5,6,6,9 |
4 | 5 | ||
5 | 1 | 0, 2, 7 | |
6 | 1, 1, 4, 6 | 4, 6, 7 | |
7 | 3, 5 | 9 | |
8 | 0, 9 | 3 | 6 |
9 | 3, 3 | 6 | 2, 2 |
XSDNG 15-11 | XSQNG 15-11 | XSDNO 15-11 |
12. XSMT ngày 15-11-2013
Thứ 6 15/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 77 | 91 |
G.7 | 857 | 573 |
G.6 | 0926 6037 4110 | 8140 2491 2807 |
G.5 | 9701 | 5520 |
G.4 | 54951 41393 68271 69825 32803 44259 92527 | 54212 21979 07859 69973 57709 77182 12419 |
G.3 | 69001 34886 | 32634 29421 |
G.2 | 12232 | 33679 |
G.1 | 08560 | 99507 |
ĐB | 572176 | 638673 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 1, 3 | 7, 7, 9 |
1 | 0 | 2, 9 |
2 | 5, 6, 7 | 0, 1 |
3 | 2, 7 | 4 |
4 | 0 | |
5 | 1, 7, 9 | 9 |
6 | 0 | |
7 | 1, 6, 7 | 3,3,3,9,9 |
8 | 6 | 2 |
9 | 3 | 1, 1 |
XSGL 15-11 | XSNT 15-11 |
13. XSMT ngày 15-11-2012
Thứ 5 15/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 23 | 86 |
G.7 | 918 | 683 | 050 |
G.6 | 7037 5272 2557 | 4588 5276 1035 | 7909 5939 2097 |
G.5 | 6979 | 5532 | 6299 |
G.4 | 99029 98463 40211 20472 35378 26881 49988 | 67188 35111 54156 11453 84828 30122 61001 | 23908 07870 32576 23873 32199 33206 44972 |
G.3 | 36040 93857 | 95171 51211 | 28821 18282 |
G.2 | 83614 | 96446 | 82298 |
G.1 | 46492 | 67308 | 27200 |
ĐB | 416211 | 885677 | 08751 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 8 | 0, 6, 8, 9 | |
1 | 1, 1, 4, 8 | 1, 1 | |
2 | 9 | 2, 3, 8 | 1 |
3 | 7 | 2, 5 | 9 |
4 | 0, 5 | 6 | |
5 | 7, 7 | 3, 6 | 0, 1 |
6 | 3 | ||
7 | 2, 2, 8, 9 | 1, 6, 7 | 0, 2, 3, 6 |
8 | 1, 8 | 3, 8, 8 | 2, 6 |
9 | 2 | 7, 8, 9, 9 | |
XSBDI 15-11 | XSQT 15-11 | XSQB 15-11 |
14. XSMT ngày 15-11-2011
Thứ 3 15/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 68 | 86 |
G.7 | 854 | 683 |
G.6 | 9461 1093 2194 | 5876 3759 0790 |
G.5 | 6117 | 9057 |
G.4 | 14233 07575 18980 15735 54110 22945 22769 | 20674 38766 34048 78425 93398 26234 74586 |
G.3 | 97769 60653 | 54769 63479 |
G.2 | 52785 | 05510 |
G.1 | 71603 | 25537 |
ĐB | 95608 | 20855 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 8 | |
1 | 0, 7 | 0 |
2 | 5 | |
3 | 3, 5 | 4, 7 |
4 | 5 | 8 |
5 | 3, 4 | 5, 7, 9 |
6 | 1, 8, 9, 9 | 6, 9 |
7 | 5 | 4, 6, 9 |
8 | 0, 5 | 3, 6, 6 |
9 | 3, 4 | 0, 8 |
XSDLK 15-11 | XSQNA 15-11 |
15. XSMT ngày 15-11-2010
Thứ 2 15/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 41 | 81 |
G.7 | 091 | 103 |
G.6 | 1174 8219 8934 | 9906 4328 3311 |
G.5 | 4276 | 8817 |
G.4 | 78944 35217 62684 80520 39505 27254 27142 | 78972 22968 94286 95720 12407 93418 41383 |
G.3 | 71375 73672 | 41285 77414 |
G.2 | 26140 | 14828 |
G.1 | 45276 | 69791 |
ĐB | 03180 | 86253 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 3, 6, 7 |
1 | 7, 9 | 1, 4, 7, 8 |
2 | 0 | 0, 8, 8 |
3 | 4 | |
4 | 0, 1, 2, 4 | |
5 | 4 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 2,4,5,6,6 | 2 |
8 | 0, 4 | 1, 3, 5, 6 |
9 | 1 | 1 |
XSTTH 15-11 | XSPY 15-11 |
Về XSMT ngày 15-11
XSMT ngày 15-11 hay KQXSMT ngày 15/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 15-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum