- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 23/10/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 23/10 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 23/10 Thứ Tư
Thứ 4 23/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 65 | 19 |
G.7 | 547 | 053 | 305 |
G.6 | 6173 5798 1318 | 6117 2843 2355 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 6481 | 1015 | 0393 |
G.4 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 82842 19971 | 53143 65455 | 42285 81973 |
G.2 | 57615 | 04956 | 96968 |
G.1 | 33056 | 53799 | 03001 |
ĐB | 695165 | 471308 | 457163 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 8 | 1, 4, 5, 7 | |
1 | 5, 8 | 5, 7 | 9 |
2 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2, 3, 3, 7 | 3, 3, 5 | 8, 8 |
5 | 1, 6 | 3,4,5,5,6 | |
6 | 0, 5 | 1, 5 | 3, 7, 8 |
7 | 1, 3, 6, 8 | 3 | |
8 | 1 | 7, 9 | 1, 3, 5 |
9 | 8 | 2, 9 | 1, 1, 3 |
XSCT 23-10 | XSDN 23-10 | XSST 23-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 23/10 Thứ Tư
Thứ 4 23/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 61 |
G.7 | 517 | 530 |
G.6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 0260 | 9152 |
G.4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
G.2 | 86061 | 21548 |
G.1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | |
1 | 5, 7 | 6, 8 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 2, 5 |
3 | 6, 7 | 0, 1, 9 |
4 | 9 | 1, 6, 8 |
5 | 8, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 0, 1, 7, 8 | 1 |
7 | 3 | 0, 2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 | |
XSDNG 23-10 | XSKH 23-10 |
XS Mega 6/45 ngày 23/10 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #01267 | |
Kết quả | 22 27 28 31 37 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 20,513,466,500 | |
G.1 | 30 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,103 | 300,000 | |
G.3 | 19,227 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 23/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00838 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 18 | 664 786 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 41 | 829 871 738 306 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 158 | 991 394 298 747 333 133 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 118 | 004 578 393 376 415 983 549 186 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 414 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,178 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 23/10/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 23/10
- Xổ số Miền Nam ngày 23/10
- Xổ số Miền Trung ngày 23/10
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 23-10-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 23/10
- Xổ số Miền Nam ngày 23/10
- Xổ số Miền Trung ngày 23/10
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 23-10-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 19/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10