- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSMT theo tên - Xổ số Miền Trung theo tên
Xổ số Miền Trung ngày 23/11 (THEO TÊN)
| CN 23/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 25 |
| G.7 | 115 | 240 | 374 |
| G.6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3, 4, 7 | 3, 4, 4, 6 | 6, 7 |
| 1 | 1, 3, 5 | 0, 3 | 3, 5 |
| 2 | 0, 6 | 6, 7, 7 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 1, 4, 4 | 0, 4, 9 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 | ||
| XSKH 23-11 | XSKT 23-11 | XSTTH 23-11 | |
Thống kê kết quả XSMT 20 ngày gần đây:
| 9 cặp số xuất hiện nhiều nhất XSMT 20 ngày qua: | ||
|---|---|---|
| 78 : 13 lần (tăng 5) | 06 : 11 lần (tăng 8) | 19 : 11 lần (không đổi) |
| 05 : 10 lần (tăng 9) | 14 : 10 lần (tăng 7) | 67 : 10 lần (tăng 5) |
| 69 : 10 lần (tăng 4) | 07 : 9 lần (tăng 3) | 37 : 9 lần (tăng 4) |
| 9 cặp số xuất hiện ít nhất (lô gan XSMT): | ||
|---|---|---|
| 21 : 9 ngày | 31 : 9 ngày | 96 : 8 ngày |
| 00 : 7 ngày | 89 : 7 ngày | 12 : 5 ngày |
| 77 : 5 ngày | 30 : 4 ngày | 01 : 3 ngày |
| Thống kê so sánh chẵn / lẻ xổ số Miền Trung: | |
|---|---|
| Chẵn: 427 lần (48%) | Lẻ: 455 lần (52%) |
XSMT ngày 22/11 (THEO TÊN)
| Thứ 7 22/11 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 81 | 10 |
| G.7 | 314 | 252 | 980 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 9522 7857 5341 | 2118 9909 9568 |
| G.5 | 9704 | 7958 | 6252 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 |
| G.3 | 59860 14341 | 27823 34047 | 43937 35367 |
| G.2 | 15141 | 65757 | 76106 |
| G.1 | 15019 | 35369 | 26784 |
| ĐB | 780813 | 421928 | 732397 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 3, 3, 4 | 2, 2 | 5, 6, 9 |
| 1 | 3,4,6,8,9,9 | 3, 9 | 0, 8 |
| 2 | 4 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 7, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 1, 7 | 2 |
| 5 | 2, 7, 7, 8 | 2, 8 | |
| 6 | 0 | 2, 9 | 5, 7, 8 |
| 7 | 1, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 1, 7 | 0, 4, 4, 7 |
| 9 | 7 | ||
| XSDNG 22-11 | XSDNO 22-11 | XSQNG 22-11 | |
KQXSMT ngày 21/11 (THEO TÊN)
| Thứ 6 21/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 3, 7 | |
| 1 | 3,3,4,7,7,9 | |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0, 1 |
| 6 | 1, 2, 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,0,5,5,8 | |
| 9 | 3, 8 | 1, 3, 4, 8 |
| XSGL 21-11 | XSNT 21-11 | |
Dò vé số XSMT
| Ngày: | ||
| Tỉnh: | ||
| Số vé: |
| Ngày | Chủ Nhật | Ngày | Thứ 2 | ||
| 23/11 | Khánh Hòa | 384211 | 17/11 | Phú Yên | 686990 |
| Kon Tum | 517044 | Thừa Thiên Huế | 029629 | ||
| Thừa Thiên Huế | 009664 | ||||
| 16/11 | Khánh Hòa | 657743 | 10/11 | Phú Yên | 609238 |
| Kon Tum | 824350 | Thừa Thiên Huế | 832197 | ||
| Thừa Thiên Huế | 129782 | ||||
| 09/11 | Khánh Hòa | 405762 | 03/11 | Phú Yên | 824429 |
| Kon Tum | 049110 | Thừa Thiên Huế | 866627 | ||
| Thừa Thiên Huế | 269011 | ||||
SXMT ngày 20/11 (THEO TÊN)
| Thứ 5 20/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 75 | 41 |
| G.7 | 608 | 106 | 345 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 6862 0287 9886 | 8120 0471 2001 |
| G.5 | 0537 | 4840 | 0037 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
| G.3 | 67488 08570 | 84597 30578 | 62943 59108 |
| G.2 | 81962 | 83451 | 25663 |
| G.1 | 57261 | 71541 | 62561 |
| ĐB | 510623 | 429338 | 530553 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 7, 8 | 6 | 1, 8 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3, 9 | 4 | 0 |
| 3 | 2, 7 | 8 | 7 |
| 4 | 0, 4 | 0, 1 | 1, 3, 5, 7 |
| 5 | 1, 1, 5 | 3, 9 | |
| 6 | 1, 2, 6, 7 | 2 | 1, 2, 3 |
| 7 | 0, 2 | 3, 5, 8, 9 | 1, 5, 5 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 0 | 2, 7 | 2, 9 |
| XSBDI 20-11 | XSQB 20-11 | XSQT 20-11 | |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 19/11 (THEO TÊN)
| Thứ 4 19/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G.3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 6 | 5, 7, 8 |
| 1 | 1,4,4,5,6,8,9 | 4, 7 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 5, 7, 7, 9 | 6, 7 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | |
| XSDNG 19-11 | XSKH 19-11 | |
Kết quả XSMT ngày 18/11 (THEO TÊN)
| Thứ 3 18/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 1 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4, 7, 7 | 7 |
| 4 | 3, 4, 9 | 0, 1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3, 9 | 1, 4, 6 |
| 7 | 5, 8 | 4, 4, 7, 8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0, 3, 3 | 0, 3, 8 |
| XSDLK 18-11 | XSQNA 18-11 | |
Kết quả SXMT ngày 17/11 (THEO TÊN)
| Thứ 2 17/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 |
| G.7 | 685 | 757 |
| G.6 | 6149 1955 3678 | 8329 3514 8255 |
| G.5 | 8317 | 7688 |
| G.4 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G.3 | 75295 69218 | 11419 35246 |
| G.2 | 09211 | 62628 |
| G.1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSPY | XSTTH | |
| 0 | 4, 7 | 5, 5 |
| 1 | 1, 7, 8 | 4, 9 |
| 2 | 8, 9, 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 1, 9, 9 | 0, 0, 6 |
| 5 | 5, 6, 9 | 4, 4, 5, 7 |
| 6 | 7 | 6, 9 |
| 7 | 0, 8, 8 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 9 | 0, 5 | 5 |
| XSPY 17-11 | XSTTH 17-11 | |
Hiện thêm kết quả
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 23/11)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XSKT Gia Lai trả thưởng cho khách hàng Quảng Ngãi có vé số bị rách
- XS Gia Lai: Vé số trúng độc đắc 2 tỷ đồng bị rách, liệu có được trả thưởng ?
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
