- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 21/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 21-11-2023
Thứ 3 21/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 93 | 12 |
G.7 | 530 | 365 |
G.6 | 1479 3109 6838 | 2862 3512 1017 |
G.5 | 4948 | 5192 |
G.4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 |
G.3 | 89414 91665 | 93365 86133 |
G.2 | 84925 | 99389 |
G.1 | 30932 | 73592 |
ĐB | 546904 | 069039 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 4, 9 | |
1 | 4 | 2, 2, 7 |
2 | 5 | 8 |
3 | 0, 1, 2, 8 | 3, 9 |
4 | 8 | 4 |
5 | 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 0, 2, 5, 5 |
7 | 2, 8, 9 | 5 |
8 | 7 | 6, 9 |
9 | 3 | 2, 2 |
XSDLK 21-11 | XSQNA 21-11 |
2. XSMT ngày 21-11-2022
Thứ 2 21/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 38 |
G.7 | 136 | 625 |
G.6 | 5090 9838 3011 | 4266 1483 6227 |
G.5 | 0358 | 4595 |
G.4 | 63159 22647 11585 17520 32885 49064 93840 | 73373 22111 32189 37012 11188 39184 94366 |
G.3 | 92820 03400 | 26283 55020 |
G.2 | 24105 | 07672 |
G.1 | 75694 | 50967 |
ĐB | 079141 | 376288 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 5 | |
1 | 1 | 1, 2 |
2 | 0, 0 | 0, 5, 7 |
3 | 6, 8 | 8 |
4 | 0, 1, 7 | |
5 | 3, 8, 9 | |
6 | 4 | 6, 6, 7 |
7 | 2, 3 | |
8 | 5, 5 | 3,3,4,8,8,9 |
9 | 0, 4 | 5 |
XSTTH 21-11 | XSPY 21-11 |
3. KQXSMT ngày 21-11-2021
CN 21/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 20 | 23 |
G.7 | 555 | 140 |
G.6 | 3331 3723 3946 | 2762 1047 6528 |
G.5 | 1329 | 9217 |
G.4 | 38396 71462 20819 13586 99999 50032 41011 | 52076 53517 93495 20623 20356 71874 46021 |
G.3 | 31277 02684 | 02698 71744 |
G.2 | 66355 | 92737 |
G.1 | 13576 | 05385 |
ĐB | 163825 | 436881 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | ||
1 | 1, 9 | 7, 7 |
2 | 0, 3, 5, 9 | 1, 3, 3, 8 |
3 | 1, 2 | 7 |
4 | 6 | 0, 4, 7 |
5 | 5, 5 | 6 |
6 | 2 | 2 |
7 | 6, 7 | 4, 6 |
8 | 4, 6 | 1, 5 |
9 | 6, 9 | 5, 8 |
XSKH 21-11 | XSKT 21-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 21-11-2020
Thứ 7 21/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 60 | 20 |
G.7 | 476 | 718 | 295 |
G.6 | 5736 9764 0104 | 5823 3310 5423 | 7521 0919 1516 |
G.5 | 3623 | 3933 | 5062 |
G.4 | 88220 48331 68615 46843 30172 61168 09983 | 42513 00129 00928 87595 22006 04693 04762 | 72239 75724 17525 80784 39384 83428 74027 |
G.3 | 18615 02504 | 41573 00022 | 70598 02773 |
G.2 | 71286 | 71177 | 25138 |
G.1 | 60929 | 06262 | 97615 |
ĐB | 174094 | 139420 | 981905 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 4 | 6 | 5 |
1 | 5, 5 | 0, 3, 8 | 5, 6, 9 |
2 | 0, 3, 9 | 0,2,3,3,8,9 | 0,1,4,5,7,8 |
3 | 1, 6 | 3 | 8, 9 |
4 | 3, 6 | ||
5 | |||
6 | 4, 8 | 0, 2, 2 | 2 |
7 | 2, 6 | 3, 7 | 3 |
8 | 3, 6 | 4, 4 | |
9 | 4 | 3, 5 | 5, 8 |
XSDNG 21-11 | XSQNG 21-11 | XSDNO 21-11 |
5. XSMT ngày 21-11-2019
Thứ 5 21/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 88 | 84 |
G.7 | 969 | 697 | 436 |
G.6 | 6027 5102 4979 | 5321 5096 2565 | 4860 8671 4141 |
G.5 | 7008 | 5651 | 3276 |
G.4 | 38949 58147 02068 30744 30100 17669 76611 | 43213 86973 30144 00649 61771 91812 05077 | 53359 96596 30550 67600 57033 32796 83334 |
G.3 | 14635 73175 | 34332 27647 | 25269 23289 |
G.2 | 22046 | 40403 | 79086 |
G.1 | 50472 | 84850 | 23834 |
ĐB | 423280 | 430830 | 980415 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 2, 8 | 3 | 0 |
1 | 1, 1 | 2, 3 | 5 |
2 | 7 | 1 | |
3 | 5 | 0, 2 | 3, 4, 4, 6 |
4 | 4, 6, 7, 9 | 4, 7, 9 | 1 |
5 | 0, 1 | 0, 9 | |
6 | 8, 9, 9 | 5 | 0, 9 |
7 | 2, 5, 9 | 1, 3, 7 | 1, 6 |
8 | 0 | 8 | 4, 6, 9 |
9 | 6, 7 | 6, 6 | |
XSBDI 21-11 | XSQT 21-11 | XSQB 21-11 |
6. XSMT ngày 21-11-2018
Thứ 4 21/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 05 | 56 |
G.7 | 390 | 374 |
G.6 | 1819 0750 8010 | 2548 1892 6080 |
G.5 | 7207 | 2911 |
G.4 | 12975 17479 48483 45570 44670 55773 72532 | 38432 89327 85524 74949 19881 48981 89308 |
G.3 | 20765 57711 | 50854 34001 |
G.2 | 69646 | 31033 |
G.1 | 72921 | 00807 |
ĐB | 391325 | 185011 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 7 | 1, 7, 8 |
1 | 0, 1, 9 | 1, 1 |
2 | 1, 5 | 4, 7 |
3 | 2 | 2, 3 |
4 | 6 | 8, 9 |
5 | 0 | 4, 6 |
6 | 5 | |
7 | 0,0,3,5,9 | 4 |
8 | 3 | 0, 1, 1 |
9 | 0 | 2 |
XSDNG 21-11 | XSKH 21-11 |
7. XSMT ngày 21-11-2017
Thứ 3 21/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 98 | 23 |
G.7 | 750 | 420 |
G.6 | 0020 2065 9630 | 6554 4060 5140 |
G.5 | 7043 | 7588 |
G.4 | 42276 25411 84599 08341 35857 01607 76476 | 67255 08032 70513 71066 89048 75233 15281 |
G.3 | 29199 12459 | 68370 69313 |
G.2 | 60779 | 67117 |
G.1 | 96273 | 71524 |
ĐB | 198812 | 655742 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | |
1 | 1, 2 | 3, 3, 7 |
2 | 0 | 0, 3, 4 |
3 | 0 | 2, 3 |
4 | 1, 3 | 0, 2, 8 |
5 | 0, 7, 9 | 4, 5 |
6 | 5 | 0, 6 |
7 | 3, 6, 6, 9 | 0 |
8 | 1, 8 | |
9 | 8, 9, 9 | |
XSDLK 21-11 | XSQNA 21-11 |
8. XSMT ngày 21-11-2016
Thứ 2 21/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 28 |
G.7 | 730 | 793 |
G.6 | 1898 4465 3896 | 1447 2366 5614 |
G.5 | 0713 | 9523 |
G.4 | 10774 38446 12360 26353 80898 20770 80522 | 28331 78944 77404 66003 09677 60083 68247 |
G.3 | 75158 04688 | 31901 86114 |
G.2 | 19470 | 00748 |
G.1 | 59734 | 52512 |
ĐB | 16330 | 57651 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 3, 4 | |
1 | 3, 7 | 2, 4, 4 |
2 | 2 | 3, 8 |
3 | 0, 0, 4 | 1 |
4 | 6 | 4, 7, 7, 8 |
5 | 3, 8 | 1 |
6 | 0, 5 | 6 |
7 | 0, 0, 4 | 7 |
8 | 8 | 3 |
9 | 6, 8, 8 | 3 |
XSTTH 21-11 | XSPY 21-11 |
9. XSMT ngày 21-11-2015
Thứ 7 21/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 17 | 60 |
G.7 | 082 | 410 | 586 |
G.6 | 5613 6479 3831 | 1647 2151 2052 | 2549 8266 1389 |
G.5 | 7974 | 1398 | 0666 |
G.4 | 46966 59873 93204 87698 17339 56310 43491 | 90880 30132 15126 65654 95817 24958 18974 | 19402 78036 44688 81806 08322 22654 43575 |
G.3 | 94649 73772 | 64263 43327 | 43755 00191 |
G.2 | 35807 | 24187 | 93294 |
G.1 | 47334 | 98328 | 04494 |
ĐB | 244866 | 256806 | 150821 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 7 | 6 | 2, 6 |
1 | 0, 3 | 0, 7, 7 | |
2 | 6, 7, 8 | 1, 2 | |
3 | 1, 4, 9 | 2 | 6 |
4 | 3, 9 | 7 | 9 |
5 | 1, 2, 4, 8 | 4, 5 | |
6 | 6, 6 | 3 | 0, 6, 6 |
7 | 2, 3, 4, 9 | 4 | 5 |
8 | 2 | 0, 7 | 6, 8, 9 |
9 | 1, 8 | 8 | 1, 4, 4 |
XSDNG 21-11 | XSQNG 21-11 | XSDNO 21-11 |
10. XSMT ngày 21-11-2014
Thứ 6 21/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 28 | 31 |
G.7 | 950 | 133 |
G.6 | 5104 2683 3730 | 2325 1585 8048 |
G.5 | 1120 | 0626 |
G.4 | 76937 62857 41133 15009 46861 18352 58613 | 84021 71359 01343 15604 06349 00996 77673 |
G.3 | 27871 18909 | 17589 71989 |
G.2 | 14179 | 39872 |
G.1 | 53223 | 98401 |
ĐB | 595843 | 615863 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 9, 9 | 1, 4 |
1 | 3 | |
2 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6 |
3 | 0, 3, 7 | 1, 3 |
4 | 3 | 3, 8, 9 |
5 | 0, 2, 7 | 9 |
6 | 1 | 3 |
7 | 1, 9 | 2, 3 |
8 | 3 | 5, 9, 9 |
9 | 6 | |
XSGL 21-11 | XSNT 21-11 |
11. XSMT ngày 21-11-2013
Thứ 5 21/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 43 | 75 |
G.7 | 975 | 628 | 485 |
G.6 | 3599 0631 0509 | 5828 3484 6273 | 1327 2156 7641 |
G.5 | 5766 | 8276 | 7928 |
G.4 | 56295 54350 71397 79220 15447 66824 39920 | 51935 39194 07566 57389 03651 71362 99470 | 36396 68938 99016 50968 00708 38888 79195 |
G.3 | 02907 41659 | 86095 41610 | 10378 36913 |
G.2 | 48090 | 06788 | 83681 |
G.1 | 78190 | 79411 | 91479 |
ĐB | 859618 | 590699 | 979444 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 7, 9 | 8 | |
1 | 8 | 0, 1 | 3, 6 |
2 | 0, 0, 4 | 8, 8 | 7, 8 |
3 | 1 | 5 | 8 |
4 | 7 | 3 | 1, 4 |
5 | 0, 9 | 1 | 6 |
6 | 6 | 2, 6 | 8 |
7 | 5 | 0, 3, 6 | 5, 8, 9 |
8 | 4, 8, 9 | 1, 5, 8 | |
9 | 0,0,5,7,9 | 4, 5, 9 | 5, 6 |
XSBDI 21-11 | XSQT 21-11 | XSQB 21-11 |
12. XSMT ngày 21-11-2012
Thứ 4 21/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 74 |
G.7 | 410 | 815 |
G.6 | 3650 3760 9482 | 6104 1796 6511 |
G.5 | 3791 | 5396 |
G.4 | 29844 69151 42318 15403 14058 87425 84552 | 72751 58788 88284 17205 25342 97909 92173 |
G.3 | 84878 13611 | 55582 59184 |
G.2 | 35247 | 99322 |
G.1 | 47809 | 65975 |
ĐB | 57260 | 413526 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 9 | 4, 5, 9 |
1 | 0, 1, 8 | 1, 5 |
2 | 5 | 2, 6 |
3 | ||
4 | 4, 7 | 2 |
5 | 0, 1, 2, 8 | 1 |
6 | 0, 0 | |
7 | 8, 9 | 3, 4, 5 |
8 | 2 | 2, 4, 4, 8 |
9 | 1 | 6, 6 |
XSDNG 21-11 | XSKH 21-11 |
13. XSMT ngày 21-11-2011
Thứ 2 21/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 29 | 00 |
G.7 | 148 | 640 |
G.6 | 8251 4525 3747 | 1481 1608 2374 |
G.5 | 6789 | 0384 |
G.4 | 55915 61642 89403 66221 91804 38942 11860 | 40774 32040 35692 11659 37668 90503 55559 |
G.3 | 77215 15981 | 36412 91366 |
G.2 | 01683 | 76420 |
G.1 | 85402 | 92962 |
ĐB | 49908 | 29238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 3, 4, 8 | 0, 3, 8 |
1 | 5, 5 | 2 |
2 | 1, 5, 9 | 0 |
3 | 8 | |
4 | 2, 2, 7, 8 | 0, 0 |
5 | 1 | 9, 9 |
6 | 0 | 2, 6, 8 |
7 | 4, 4 | |
8 | 1, 3, 9 | 1, 4 |
9 | 2 | |
XSTTH 21-11 | XSPY 21-11 |
14. XSMT ngày 21-11-2010
CN 21/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 46 | 24 |
G.7 | 932 | 490 |
G.6 | 4528 1663 3376 | 9521 2270 9592 |
G.5 | 1200 | 8880 |
G.4 | 56145 79696 47195 82864 11607 16552 31933 | 37421 56599 38897 81405 13004 74075 83879 |
G.3 | 01088 87232 | 80375 46556 |
G.2 | 10030 | 26536 |
G.1 | 89561 | 99564 |
ĐB | 39324 | 77229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 7 | 4, 5 |
1 | ||
2 | 4, 8 | 1, 1, 4, 9 |
3 | 0, 2, 2, 3 | 6 |
4 | 5, 6 | |
5 | 2 | 6 |
6 | 1, 3, 4 | 4 |
7 | 6 | 0, 5, 5, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 5, 6 | 0, 2, 7, 9 |
XSKH 21-11 | XSKT 21-11 |
15. XSMT ngày 21-11-2009
Thứ 7 21/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 33 | 62 |
G.7 | 137 | 593 | 437 |
G.6 | 6744 8231 0949 | 5013 2171 3823 | 0788 8393 3219 |
G.5 | 2584 | 6518 | 2204 |
G.4 | 48492 89015 65731 13000 89103 10631 39365 | 80101 36446 39482 14064 85329 03042 34674 | 82391 43589 95242 78784 73231 10602 07089 |
G.3 | 26261 20101 | 29453 20594 | 69772 61105 |
G.2 | 77168 | 14614 | 37902 |
G.1 | 09139 | 82871 | 39521 |
ĐB | 11110 | 52094 | 86139 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 3 | 1 | 2, 2, 4, 5 |
1 | 0, 5 | 3, 4, 8 | 9 |
2 | 3, 9 | 1 | |
3 | 1,1,1,7,9 | 3 | 1, 7, 9 |
4 | 4, 9 | 2, 6 | 2 |
5 | 3 | ||
6 | 1, 5, 8 | 4 | 2 |
7 | 1, 1, 4 | 2 | |
8 | 4, 6 | 2 | 4, 8, 9, 9 |
9 | 2 | 3, 4, 4 | 1, 3 |
XSDNG 21-11 | XSQNG 21-11 | XSDNO 21-11 |
Về XSMT ngày 21-11
XSMT ngày 21-11 hay KQXSMT ngày 21/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 21-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 19/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum