- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 20-11-2024
Thứ 4 20/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,1,2,9,9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
XSDNG 20-11 | XSKH 20-11 |
2. XSMT ngày 20-11-2023
Thứ 2 20/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 34 |
G.7 | 357 | 671 |
G.6 | 6689 9794 2270 | 0706 7225 5712 |
G.5 | 4124 | 1798 |
G.4 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
G.3 | 99936 40669 | 00806 36694 |
G.2 | 46852 | 40166 |
G.1 | 22977 | 87226 |
ĐB | 968527 | 829687 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1 | 1, 3, 6, 6 |
1 | 9 | 0, 2 |
2 | 4, 7, 7 | 5, 5, 6 |
3 | 2, 6 | 4 |
4 | 6 | |
5 | 2, 7 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 0, 1, 7, 9 | 1, 9 |
8 | 6, 9 | 7 |
9 | 1, 4 | 4, 5, 8 |
XSTTH 20-11 | XSPY 20-11 |
3. KQXSMT ngày 20-11-2022
CN 20/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 74 | 80 |
G.7 | 946 | 486 | 815 |
G.6 | 5241 9905 4425 | 0728 8421 8842 | 8058 6185 8276 |
G.5 | 2971 | 0430 | 1705 |
G.4 | 38763 63522 62794 42994 80562 35604 21598 | 44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056 | 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839 |
G.3 | 12124 34067 | 91409 05126 | 48880 02725 |
G.2 | 54819 | 80804 | 38130 |
G.1 | 96809 | 32116 | 36659 |
ĐB | 445077 | 828475 | 103652 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 4, 5, 9 | 4, 7, 9 | 5 |
1 | 9 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
2 | 2, 4, 5 | 1, 1, 6, 8 | 5 |
3 | 0 | 0, 9 | |
4 | 1, 6 | 2 | |
5 | 6 | 2, 8, 9, 9 | |
6 | 2, 3, 7 | 1 | 9 |
7 | 1, 7 | 3, 4, 5 | 6 |
8 | 6 | 0, 0, 5, 9 | |
9 | 4, 4, 8 | 0, 7 | |
XSKH 20-11 | XSKT 20-11 | XSTTH 20-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 20-11-2021
Thứ 7 20/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 07 | 18 |
G.7 | 301 | 791 | 973 |
G.6 | 7228 8742 1130 | 0693 2171 8971 | 0725 4567 1423 |
G.5 | 4177 | 4578 | 2160 |
G.4 | 12480 00929 19366 38273 39791 44198 68195 | 62759 38535 65126 82688 19247 47407 08355 | 31954 54981 16212 65945 16018 17965 88658 |
G.3 | 30726 30847 | 13210 55915 | 88099 13627 |
G.2 | 10602 | 38399 | 44677 |
G.1 | 66633 | 06022 | 92503 |
ĐB | 416968 | 917844 | 290163 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 2, 5 | 7, 7 | 3 |
1 | 0, 5 | 2, 8, 8 | |
2 | 6, 8, 9 | 2, 6 | 3, 5, 7 |
3 | 0, 3 | 5 | |
4 | 2, 7 | 4, 7 | 5 |
5 | 5, 9 | 4, 8 | |
6 | 6, 8 | 0, 3, 5, 7 | |
7 | 3, 7 | 1, 1, 8 | 3, 7 |
8 | 0 | 8 | 1 |
9 | 1, 5, 8 | 1, 3, 9 | 9 |
XSDNG 20-11 | XSQNG 20-11 | XSDNO 20-11 |
5. XSMT ngày 20-11-2020
Thứ 6 20/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 94 |
G.7 | 115 | 441 |
G.6 | 1257 3047 3317 | 9702 1250 1814 |
G.5 | 6641 | 6540 |
G.4 | 66641 30223 28179 41984 13886 54459 08410 | 03558 54282 67127 22812 12512 90207 18457 |
G.3 | 25246 19731 | 12019 42416 |
G.2 | 46383 | 01274 |
G.1 | 54500 | 21018 |
ĐB | 970325 | 681318 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 2, 7 |
1 | 0, 5, 7 | 2,2,4,6,8,8,9 |
2 | 3, 5 | 7 |
3 | 1 | |
4 | 1, 1, 6, 7 | 0, 1 |
5 | 7, 9 | 0, 7, 8 |
6 | 9 | |
7 | 9 | 4 |
8 | 3, 4, 6 | 2 |
9 | 4 | |
XSGL 20-11 | XSNT 20-11 |
6. XSMT ngày 20-11-2019
Thứ 4 20/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 37 | 05 |
G.7 | 613 | 358 |
G.6 | 0828 8378 0714 | 2788 5722 4328 |
G.5 | 5753 | 7748 |
G.4 | 08135 44811 09845 26245 82141 42409 30268 | 86942 91297 31297 30952 69584 01639 08118 |
G.3 | 65176 33998 | 45267 48671 |
G.2 | 78457 | 76185 |
G.1 | 86481 | 68601 |
ĐB | 201849 | 027660 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 1, 5 |
1 | 1, 3, 4 | 8 |
2 | 8 | 2, 8 |
3 | 5, 7 | 9 |
4 | 1, 5, 5, 9 | 2, 8 |
5 | 3, 7 | 2, 8 |
6 | 8 | 0, 7 |
7 | 6, 8 | 1 |
8 | 1 | 4, 5, 8 |
9 | 8 | 7, 7 |
XSDNG 20-11 | XSKH 20-11 |
7. XSMT ngày 20-11-2018
Thứ 3 20/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 16 |
G.7 | 253 | 710 |
G.6 | 3147 2380 7404 | 3687 8514 5118 |
G.5 | 8765 | 5017 |
G.4 | 36503 27223 54669 95488 64683 83115 52762 | 58226 65351 24874 51828 74011 07107 48616 |
G.3 | 72137 54090 | 68465 49485 |
G.2 | 79741 | 89528 |
G.1 | 81664 | 73746 |
ĐB | 330543 | 533555 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4 | 7 |
1 | 5 | 0,1,4,6,6,7,8 |
2 | 3 | 6, 8, 8 |
3 | 7 | |
4 | 1, 3, 7, 9 | 6 |
5 | 3 | 1, 5 |
6 | 2, 4, 5, 9 | 5 |
7 | 4 | |
8 | 0, 3, 8 | 5, 7 |
9 | 0 | |
XSDLK 20-11 | XSQNA 20-11 |
8. XSMT ngày 20-11-2017
Thứ 2 20/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 52 | 92 |
G.7 | 767 | 966 |
G.6 | 5554 7558 6823 | 8973 6240 0800 |
G.5 | 2206 | 2583 |
G.4 | 32113 90767 04966 78179 78740 71720 99577 | 23673 62986 65632 03501 10428 04784 46157 |
G.3 | 28916 80644 | 47538 76086 |
G.2 | 03672 | 70596 |
G.1 | 33706 | 98983 |
ĐB | 884641 | 589977 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6, 6 | 0, 1 |
1 | 3, 6 | |
2 | 0, 3 | 8 |
3 | 2, 8 | |
4 | 0, 1, 4 | 0 |
5 | 2, 4, 8 | 7 |
6 | 6, 7, 7 | 6 |
7 | 2, 7, 9 | 3, 3, 7 |
8 | 3,3,4,6,6 | |
9 | 2, 6 | |
XSTTH 20-11 | XSPY 20-11 |
9. XSMT ngày 20-11-2016
CN 20/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 39 | 22 |
G.7 | 979 | 976 |
G.6 | 7944 3919 5837 | 4757 7751 3996 |
G.5 | 4628 | 4399 |
G.4 | 23465 40603 31191 22914 61035 64019 44602 | 13874 48628 46769 13335 38748 70482 74622 |
G.3 | 39305 68607 | 07537 52599 |
G.2 | 71259 | 87859 |
G.1 | 49047 | 75035 |
ĐB | 26370 | 25671 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 3, 5, 7 | |
1 | 4, 9, 9 | |
2 | 8 | 2, 2, 8 |
3 | 5, 7, 9 | 5, 5, 7 |
4 | 4, 7 | 8 |
5 | 9 | 1, 7, 9 |
6 | 5 | 9 |
7 | 0, 9 | 1, 4, 6 |
8 | 2 | |
9 | 1 | 6, 9, 9 |
XSKH 20-11 | XSKT 20-11 |
10. XSMT ngày 20-11-2015
Thứ 6 20/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 16 | 15 |
G.7 | 714 | 031 |
G.6 | 2403 8971 3887 | 2582 8788 5707 |
G.5 | 8013 | 3582 |
G.4 | 89893 88976 75854 33552 90432 90894 70657 | 31275 48685 68772 14364 39463 67659 66482 |
G.3 | 52620 21581 | 31259 05880 |
G.2 | 99840 | 68816 |
G.1 | 69356 | 97742 |
ĐB | 753126 | 151335 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3 | 7 |
1 | 3, 4, 6 | 5, 6 |
2 | 0, 6 | |
3 | 2 | 1, 5 |
4 | 0 | 2 |
5 | 2, 4, 6, 7 | 9, 9 |
6 | 3, 4 | |
7 | 1, 6 | 2, 5 |
8 | 1, 7 | 0,2,2,2,5,8 |
9 | 3, 4 | |
XSGL 20-11 | XSNT 20-11 |
11. XSMT ngày 20-11-2014
Thứ 5 20/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 36 | 94 |
G.7 | 447 | 143 | 247 |
G.6 | 4543 8928 0906 | 6179 6735 1916 | 4222 2994 4318 |
G.5 | 0927 | 9780 | 1504 |
G.4 | 78551 16242 18367 21265 07912 62790 76503 | 81875 82231 97489 60058 71178 17708 83253 | 44455 94816 79846 48372 34196 40830 61332 |
G.3 | 14684 77488 | 83057 18359 | 61900 07760 |
G.2 | 76143 | 93269 | 60113 |
G.1 | 74579 | 37256 | 98961 |
ĐB | 660218 | 653472 | 410893 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 6 | 8 | 0, 4 |
1 | 2, 8 | 6 | 3, 6, 8 |
2 | 7, 8 | 2 | |
3 | 1, 5, 6 | 0, 2 | |
4 | 2, 3, 3, 7 | 3 | 6, 7 |
5 | 1 | 3,6,7,8,9 | 5 |
6 | 5, 7 | 9 | 0, 1 |
7 | 7, 9 | 2, 5, 8, 9 | 2 |
8 | 4, 8 | 0, 9 | |
9 | 0 | 3, 4, 4, 6 | |
XSBDI 20-11 | XSQT 20-11 | XSQB 20-11 |
12. XSMT ngày 20-11-2013
Thứ 4 20/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 76 |
G.7 | 639 | 292 |
G.6 | 9036 6988 2482 | 2054 2787 8794 |
G.5 | 2174 | 8700 |
G.4 | 27863 74354 15700 86225 91490 53338 66255 | 64008 90723 45292 54389 02345 74127 84943 |
G.3 | 61422 70302 | 68795 67489 |
G.2 | 00815 | 87508 |
G.1 | 30403 | 55295 |
ĐB | 554375 | 222385 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 2, 3 | 0, 8, 8 |
1 | 5 | |
2 | 2, 5 | 3, 7 |
3 | 6, 8, 9 | |
4 | 3, 5 | |
5 | 4, 5 | 4 |
6 | 3, 7 | |
7 | 4, 5 | 6 |
8 | 2, 8 | 5, 7, 9, 9 |
9 | 0 | 2,2,4,5,5 |
XSDNG 20-11 | XSKH 20-11 |
13. XSMT ngày 20-11-2012
Thứ 3 20/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 40 | 46 |
G.7 | 438 | 271 |
G.6 | 9496 0622 5256 | 5178 3286 0112 |
G.5 | 0834 | 1203 |
G.4 | 62931 60000 12213 36164 45826 27153 64931 | 00209 74706 83513 41785 34779 82979 00819 |
G.3 | 32645 65975 | 40865 79993 |
G.2 | 98515 | 45463 |
G.1 | 01993 | 19997 |
ĐB | 43034 | 34595 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | 3, 6, 9 |
1 | 3, 5 | 2, 3, 9 |
2 | 2, 6 | |
3 | 1,1,4,4,8 | |
4 | 0, 5 | 6 |
5 | 3, 6 | |
6 | 4 | 3, 5 |
7 | 5 | 1, 8, 9, 9 |
8 | 5, 6 | |
9 | 3, 6 | 3, 5, 7 |
XSDLK 20-11 | XSQNA 20-11 |
14. XSMT ngày 20-11-2011
CN 20/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 93 | 09 |
G.7 | 744 | 158 |
G.6 | 2772 0636 0047 | 4043 4272 4413 |
G.5 | 6001 | 2815 |
G.4 | 06000 29095 64951 90298 96077 08485 31775 | 82594 67266 50821 19109 45703 92466 62211 |
G.3 | 61010 81432 | 84069 59427 |
G.2 | 69524 | 66983 |
G.1 | 39389 | 82005 |
ĐB | 93654 | 41884 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 1 | 3, 5, 9, 9 |
1 | 0 | 1, 3, 5 |
2 | 4 | 1, 7 |
3 | 2, 6 | |
4 | 4, 7 | 3 |
5 | 1, 4 | 8 |
6 | 6, 6, 9 | |
7 | 2, 5, 7 | 2 |
8 | 5, 9 | 3, 4 |
9 | 3, 5, 8 | 4 |
XSKH 20-11 | XSKT 20-11 |
15. XSMT ngày 20-11-2010
Thứ 7 20/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 21 | 56 |
G.7 | 838 | 976 | 779 |
G.6 | 5389 7678 8952 | 2149 5737 8617 | 6078 5236 7711 |
G.5 | 6235 | 4862 | 8210 |
G.4 | 04251 57272 20045 60414 45711 83572 12538 | 87348 35745 05862 78639 61654 91997 18134 | 14718 77736 69604 45678 39381 23093 16443 |
G.3 | 33114 41747 | 18618 67628 | 86117 80220 |
G.2 | 81574 | 13405 | 96979 |
G.1 | 98890 | 25801 | 12827 |
ĐB | 45477 | 71792 | 60439 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 5 | 4 | |
1 | 1, 4, 4 | 7, 8 | 0, 1, 7, 8 |
2 | 1, 8 | 0, 7 | |
3 | 5, 8, 8 | 4, 7, 9 | 6, 6, 9 |
4 | 5, 7 | 5, 8, 9 | 3 |
5 | 1, 2 | 4 | 6 |
6 | 2, 2 | ||
7 | 2,2,4,7,8 | 6 | 8, 8, 9, 9 |
8 | 9 | 1 | |
9 | 0, 4 | 2, 7 | 3 |
XSDNG 20-11 | XSQNG 20-11 | XSDNO 20-11 |
Về XSMT ngày 20-11
XSMT ngày 20-11 hay KQXSMT ngày 20/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 20-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum