- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 19/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 19-11-2024
Thứ 3 19/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | 3 |
1 | 2, 7, 8 | 3, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0 | 0, 0, 7 |
4 | 6, 6 | 2, 4, 7 |
5 | 3, 3, 5 | 3 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 4 |
9 | 2 | 0 |
XSDLK 19-11 | XSQNA 19-11 |
2. XSMT ngày 19-11-2023
CN 19/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 56 | 41 |
G.7 | 407 | 283 | 189 |
G.6 | 2047 2308 4449 | 2270 7151 2313 | 1888 3335 7090 |
G.5 | 3829 | 3024 | 3514 |
G.4 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 |
G.3 | 51679 21923 | 88334 51768 | 49071 02898 |
G.2 | 30304 | 35925 | 31296 |
G.1 | 68665 | 99967 | 01306 |
ĐB | 868856 | 908406 | 208763 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4,5,7,8,9 | 0, 6 | 6 |
1 | 3 | 4 | |
2 | 3, 9 | 4, 5 | |
3 | 8 | 4 | 5, 6 |
4 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 6 | 1, 6, 9 | |
6 | 5, 7, 7 | 7, 8 | 1, 2, 3 |
7 | 9 | 0, 6 | 1, 9 |
8 | 3, 8 | 8, 9 | |
9 | 2, 3, 9 | 4, 5 | 0, 3, 6, 8 |
XSKH 19-11 | XSKT 19-11 | XSTTH 19-11 |
3. KQXSMT ngày 19-11-2022
Thứ 7 19/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 45 | 91 |
G.7 | 927 | 188 | 066 |
G.6 | 7441 0546 3087 | 3699 7085 8123 | 5328 5951 9843 |
G.5 | 5958 | 2922 | 8221 |
G.4 | 28668 11848 25946 88456 96190 11921 71477 | 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809 | 40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297 |
G.3 | 84277 85549 | 28619 47366 | 05345 95753 |
G.2 | 27947 | 09291 | 70834 |
G.1 | 57664 | 80781 | 74435 |
ĐB | 876623 | 513265 | 899230 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 4 | |
1 | 7, 9 | ||
2 | 1, 3, 7 | 2, 3, 7 | 1, 8 |
3 | 1, 9 | 0, 4, 5 | |
4 | 1,6,6,7,8,9 | 5 | 0, 3, 5 |
5 | 6, 8 | 3 | 1, 3 |
6 | 4, 8 | 5, 6 | 6 |
7 | 7, 7 | 2, 3, 9 | |
8 | 7 | 1, 5, 8 | 9 |
9 | 0, 4 | 1, 2, 9 | 1, 7 |
XSDNG 19-11 | XSQNG 19-11 | XSDNO 19-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 19-11-2021
Thứ 6 19/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 85 | 89 |
G.7 | 866 | 552 |
G.6 | 3786 2799 7337 | 2283 7356 0938 |
G.5 | 2257 | 9285 |
G.4 | 48418 36869 20489 76928 78211 27539 08935 | 74282 57396 92351 19557 38349 30669 85896 |
G.3 | 10662 72800 | 75724 52246 |
G.2 | 86645 | 08689 |
G.1 | 67672 | 89903 |
ĐB | 633959 | 136410 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 3 |
1 | 1, 8 | 0 |
2 | 8 | 4 |
3 | 5, 7, 9 | 8 |
4 | 5 | 6, 9 |
5 | 7, 9 | 1, 2, 6, 7 |
6 | 2, 6, 9 | 9 |
7 | 2 | |
8 | 5, 6, 9 | 2,3,5,9,9 |
9 | 9 | 6, 6 |
XSGL 19-11 | XSNT 19-11 |
5. XSMT ngày 19-11-2020
Thứ 5 19/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 12 | 38 |
G.7 | 305 | 916 | 401 |
G.6 | 2743 6790 5843 | 2754 8606 5985 | 9395 0470 6905 |
G.5 | 3934 | 6036 | 8448 |
G.4 | 11639 06664 15110 46515 02046 35431 45310 | 38741 81933 81115 54151 88171 39748 20222 | 73281 83780 31699 98192 81014 45082 39410 |
G.3 | 59274 89004 | 46891 48334 | 24255 64828 |
G.2 | 60773 | 88192 | 33082 |
G.1 | 42649 | 59141 | 15244 |
ĐB | 750785 | 070765 | 907388 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5, 6 | 6 | 1, 5 |
1 | 0, 0, 5 | 2, 5, 6 | 0, 4 |
2 | 2 | 8 | |
3 | 1, 4, 9 | 3, 4, 6 | 8 |
4 | 3, 3, 6, 9 | 1, 1, 8 | 4, 8 |
5 | 1, 4 | 5 | |
6 | 4 | 5 | |
7 | 3, 4 | 1 | 0 |
8 | 5 | 5 | 0,1,2,2,8 |
9 | 0 | 1, 2 | 2, 5, 9 |
XSBDI 19-11 | XSQT 19-11 | XSQB 19-11 |
6. XSMT ngày 19-11-2019
Thứ 3 19/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 34 | 54 |
G.7 | 024 | 334 |
G.6 | 4557 1569 1679 | 6135 9374 1920 |
G.5 | 2355 | 5332 |
G.4 | 27503 21631 25235 48365 59148 84840 52056 | 67025 53386 21140 44693 44087 15126 82109 |
G.3 | 59601 75885 | 26229 28215 |
G.2 | 68095 | 18495 |
G.1 | 19720 | 29173 |
ĐB | 086268 | 677636 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3 | 9 |
1 | 5 | |
2 | 0, 4 | 0, 5, 6, 9 |
3 | 1, 4, 5 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 0, 8 | 0 |
5 | 5, 6, 7 | 4 |
6 | 5, 8, 9 | |
7 | 9 | 3, 4 |
8 | 5 | 6, 7 |
9 | 5 | 3, 5 |
XSDLK 19-11 | XSQNA 19-11 |
7. XSMT ngày 19-11-2018
Thứ 2 19/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 44 |
G.7 | 962 | 565 |
G.6 | 9205 1877 4821 | 6105 5038 8553 |
G.5 | 6640 | 1599 |
G.4 | 29465 22693 48998 21734 42237 29547 51953 | 40807 58434 85005 73739 54614 73832 77853 |
G.3 | 56103 95520 | 62061 96409 |
G.2 | 75359 | 85134 |
G.1 | 80114 | 89617 |
ĐB | 766403 | 388232 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 3, 5 | 5, 5, 7, 9 |
1 | 4 | 4, 7 |
2 | 0, 1, 3 | |
3 | 4, 7 | 2,2,4,4,8,9 |
4 | 0, 7 | 4 |
5 | 3, 9 | 3, 3 |
6 | 2, 5 | 1, 5 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 3, 8 | 9 |
XSTTH 19-11 | XSPY 19-11 |
8. XSMT ngày 19-11-2017
CN 19/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 11 | 85 |
G.7 | 466 | 503 |
G.6 | 3096 1605 3078 | 5276 5594 7194 |
G.5 | 6372 | 3069 |
G.4 | 42312 33025 34995 67375 86645 51350 16366 | 97861 36371 58448 38183 14342 61485 19808 |
G.3 | 48792 48378 | 91776 53812 |
G.2 | 37615 | 70984 |
G.1 | 64445 | 17444 |
ĐB | 557848 | 471495 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5 | 3, 8 |
1 | 1, 2, 5 | 2 |
2 | 5 | |
3 | ||
4 | 5, 5, 8 | 2, 4, 8 |
5 | 0 | |
6 | 6, 6 | 1, 9 |
7 | 2, 5, 8, 8 | 1, 6, 6 |
8 | 3, 4, 5, 5 | |
9 | 2, 5, 6 | 4, 4, 5 |
XSKH 19-11 | XSKT 19-11 |
9. XSMT ngày 19-11-2016
Thứ 7 19/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 20 | 55 |
G.7 | 341 | 392 | 785 |
G.6 | 1707 3813 6453 | 5503 8092 5739 | 0652 6315 4224 |
G.5 | 7688 | 6391 | 8771 |
G.4 | 56035 85418 10079 19066 58566 90717 22932 | 21199 52491 55803 13210 36369 16060 33145 | 95764 06076 99388 75802 61924 38803 30105 |
G.3 | 79806 32209 | 88752 32669 | 42729 38455 |
G.2 | 01573 | 70726 | 18228 |
G.1 | 59489 | 74561 | 47306 |
ĐB | 25780 | 87507 | 18817 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 7, 9 | 3, 3, 7 | 2, 3, 5, 6 |
1 | 3, 7, 8 | 0 | 5, 7 |
2 | 3 | 0, 6 | 4, 4, 8, 9 |
3 | 2, 5 | 9 | |
4 | 1 | 5 | |
5 | 3 | 2 | 2, 5, 5 |
6 | 6, 6 | 0, 1, 9, 9 | 4 |
7 | 3, 9 | 1, 6 | |
8 | 0, 8, 9 | 5, 8 | |
9 | 1,1,2,2,9 | ||
XSDNG 19-11 | XSQNG 19-11 | XSDNO 19-11 |
10. XSMT ngày 19-11-2015
Thứ 5 19/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 71 | 60 |
G.7 | 508 | 930 | 591 |
G.6 | 2446 8666 1307 | 1181 3334 5194 | 5031 2618 2129 |
G.5 | 6546 | 4965 | 6929 |
G.4 | 02853 99550 54667 31748 40170 36006 53196 | 65254 95141 30686 00606 97060 28974 72402 | 03827 65479 03260 04774 78782 16434 42998 |
G.3 | 05118 96159 | 44196 47021 | 40351 18766 |
G.2 | 03493 | 93671 | 71710 |
G.1 | 55617 | 21443 | 59533 |
ĐB | 473634 | 134220 | 388588 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6, 7, 7, 8 | 2, 6 | |
1 | 7, 8 | 0, 8 | |
2 | 0, 1 | 7, 9, 9 | |
3 | 4 | 0, 4 | 1, 3, 4 |
4 | 6, 6, 8 | 1, 3 | |
5 | 0, 3, 9 | 4 | 1 |
6 | 6, 7 | 0, 5 | 0, 0, 6 |
7 | 0 | 1, 1, 4 | 4, 9 |
8 | 1, 6 | 2, 8 | |
9 | 3, 6 | 4, 6 | 1, 8 |
XSBDI 19-11 | XSQT 19-11 | XSQB 19-11 |
11. XSMT ngày 19-11-2014
Thứ 4 19/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 94 |
G.7 | 106 | 028 |
G.6 | 4380 8986 4468 | 7326 3029 7763 |
G.5 | 8513 | 6235 |
G.4 | 67229 60919 36077 25772 42122 96529 92632 | 47172 09290 27001 25491 33375 37927 04376 |
G.3 | 16604 66919 | 95107 64793 |
G.2 | 28925 | 76045 |
G.1 | 94068 | 12740 |
ĐB | 951510 | 519309 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 6 | 1, 7, 9 |
1 | 0, 3, 9, 9 | |
2 | 2, 5, 9, 9 | 6, 7, 8, 9 |
3 | 2 | 5 |
4 | 0, 5 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 3 |
7 | 2, 7, 9 | 2, 5, 6 |
8 | 0, 6 | |
9 | 0, 1, 3, 4 | |
XSDNG 19-11 | XSKH 19-11 |
12. XSMT ngày 19-11-2013
Thứ 3 19/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 87 | 41 |
G.7 | 955 | 754 |
G.6 | 5480 3461 0440 | 5540 5167 7052 |
G.5 | 8736 | 5379 |
G.4 | 72289 28309 26959 99412 62710 14142 44070 | 96602 43513 03098 02758 09956 36604 45791 |
G.3 | 01150 05571 | 42862 03550 |
G.2 | 30780 | 74701 |
G.1 | 45815 | 40081 |
ĐB | 643760 | 086284 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 1, 2, 4 |
1 | 0, 2, 5 | 3 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 0, 2 | 0, 1 |
5 | 0, 5, 9 | 0,2,4,6,8 |
6 | 0, 1 | 2, 7 |
7 | 0, 1 | 9 |
8 | 0, 0, 7, 9 | 1, 4 |
9 | 1, 8 | |
XSDLK 19-11 | XSQNA 19-11 |
13. XSMT ngày 19-11-2012
Thứ 2 19/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 64 |
G.7 | 024 | 723 |
G.6 | 7355 1921 4421 | 9646 4598 8864 |
G.5 | 8074 | 8620 |
G.4 | 90989 39215 79968 54804 79667 84831 82307 | 41361 66319 60435 09051 36784 40610 32299 |
G.3 | 73305 46462 | 44531 47373 |
G.2 | 91619 | 47892 |
G.1 | 92982 | 48719 |
ĐB | 07594 | 30577 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 5, 7 | |
1 | 5, 9 | 0, 9, 9 |
2 | 1, 1, 4 | 0, 3 |
3 | 1 | 1, 5 |
4 | 6 | |
5 | 5 | 1 |
6 | 2, 7, 8 | 1, 4, 4 |
7 | 0, 4 | 3, 7 |
8 | 2, 9 | 4 |
9 | 4 | 2, 8, 9 |
XSTTH 19-11 | XSPY 19-11 |
14. XSMT ngày 19-11-2011
Thứ 7 19/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 31 |
G.7 | 801 | 067 | 293 |
G.6 | 1864 8167 6942 | 7827 4768 2648 | 8105 0341 1238 |
G.5 | 5820 | 4707 | 9364 |
G.4 | 96448 55246 88943 00522 82390 63876 36784 | 96859 71388 09087 09408 16344 13989 78062 | 97173 88323 59157 54729 10496 30203 30201 |
G.3 | 33581 63669 | 15663 31995 | 02876 35924 |
G.2 | 18175 | 56829 | 04996 |
G.1 | 79226 | 41593 | 01802 |
ĐB | 79878 | 27847 | 77914 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 7, 8 | 1, 2, 3, 5 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 2, 6 | 7, 9 | 3, 4, 9 |
3 | 1, 8 | ||
4 | 2,3,6,8,9 | 4, 7, 8 | 1 |
5 | 9 | 7 | |
6 | 4, 7, 9 | 2, 3, 7, 8 | 4 |
7 | 5, 6, 8 | 3 | 3, 6 |
8 | 1, 4 | 7, 8, 9 | |
9 | 0 | 3, 5 | 3, 6, 6 |
XSDNG 19-11 | XSQNG 19-11 | XSDNO 19-11 |
15. XSMT ngày 19-11-2010
Thứ 6 19/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 21 |
G.7 | 856 | 056 |
G.6 | 7295 4328 9491 | 2783 3005 6313 |
G.5 | 9143 | 0012 |
G.4 | 07336 59732 55712 90531 10795 34866 38894 | 70622 74876 77524 21886 81342 77837 08500 |
G.3 | 99931 49777 | 61500 13943 |
G.2 | 29391 | 35641 |
G.1 | 85062 | 56088 |
ĐB | 89642 | 36837 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 0, 5 | |
1 | 2 | 2, 3 |
2 | 8 | 1, 2, 4 |
3 | 1, 1, 2, 6 | 7, 7 |
4 | 2, 3 | 1, 2, 3 |
5 | 4, 6 | 6 |
6 | 2, 6 | |
7 | 7 | 6 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 1,1,4,5,5 | |
XSGL 19-11 | XSNT 19-11 |
Về XSMT ngày 19-11
XSMT ngày 19-11 hay KQXSMT ngày 19/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 19-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum