XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23951 | 0 | 3 |
G1 | 71745 | 1 | 1, 7 |
G2 | 88344 10252 | 2 | |
G3 | 28278 83473 24269 | 3 | 0, 2, 3, 6, 9 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 3488 3763 3952 4432 | 5 | 1, 2, 2, 5, 5 |
G5 | 4655 7003 1655 | 6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 597 230 433 | 8 | 7, 8 |
G7 | 65 77 87 17 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 11 16 17 18 (UD) |
Thứ 5 10/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 25 | 88 |
G.7 | 160 | 607 | 873 |
G.6 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 | 6845 3279 4801 |
G.5 | 3775 | 6256 | 5073 |
G.4 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
G.3 | 90679 17804 | 47124 77101 | 00638 08166 |
G.2 | 52497 | 10082 | 64826 |
G.1 | 87117 | 18530 | 83293 |
ĐB | 888782 | 509945 | 266550 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4, 6 | 1, 3, 7 | 1, 7, 7 |
1 | 7 | 1 | 4, 6 |
2 | 1, 4, 9 | 4, 5, 8 | 6 |
3 | 4, 4 | 0 | 5, 8 |
4 | 1, 2, 5 | 5 | |
5 | 5 | 2, 6, 7 | 0 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 5, 8, 9 | 7, 8 | 3, 3, 9 |
8 | 2, 7 | 2, 4 | 8, 8 |
9 | 3, 7, 7 | 3, 8 | |
XSAG 10-10 | XSBTH 10-10 | XSTN 10-10 |
Thứ 5 10/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 20 | 65 |
G.7 | 708 | 887 | 647 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
G.5 | 1169 | 3275 | 8419 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
G.3 | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
G.2 | 80794 | 11122 | 99456 |
G.1 | 75026 | 73414 | 51904 |
ĐB | 678316 | 052033 | 110727 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 5, 8, 9 | 1, 9 | 4 |
1 | 5, 6, 7 | 1, 4 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 6 | 0,0,2,4,5,8 | 6, 7 |
3 | 2 | 3 | 0, 1, 6 |
4 | 9 | 5, 7 | |
5 | 6, 8 | ||
6 | 3, 9 | 7, 8 | 2, 5 |
7 | 4 | 0, 5 | 1, 7 |
8 | 5, 7 | ||
9 | 2, 2, 4, 5 | 7 | 3 |
XSBDI 10-10 | XSQB 10-10 | XSQT 10-10 |
Kỳ mở thưởng: #01098 | |
Kết quả | 04 05 06 29 32 44 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 98,379,136,650 | |
Jpot2 | 1 | 4,367,972,050 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,240 | 500,000 | |
G.3 | 26,370 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00479 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 747 623 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 623 747 | 0 |
Giải nhất 30tr | 080 636 227 484 | 2 |
Giải nhì 10tr | 301 558 771 780 328 191 | 1 |
Giải ba 4tr | 668 221 428 298 740 281 275 598 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 672 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,174 |