- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSMN theo tên - Xổ số Miền Nam theo tên
Xổ số Miền Nam ngày 05/10 (THEO TÊN)
CN 05/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 18 | 81 |
G.7 | 973 | 473 | 017 |
G.6 | 8110 6491 9342 | 3491 8924 7866 | 0318 8627 4373 |
G.5 | 3879 | 8868 | 4453 |
G.4 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 |
G.3 | 43759 53045 | 45310 32068 | 16691 58845 |
G.2 | 94238 | 35248 | 58100 |
G.1 | 39002 | 63328 | 44893 |
ĐB | 145555 | 050364 | 715049 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2 | 0, 1, 2 | |
1 | 0, 3, 6 | 0, 0, 8 | 7, 8 |
2 | 4, 8 | 7 | |
3 | 8 | ||
4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 6, 8 | 2, 5, 5, 9 |
5 | 5, 9 | 8 | 3 |
6 | 4, 6, 8, 8 | 3 | |
7 | 3, 3, 3, 9 | 3, 9 | 3, 6 |
8 | 7 | 7 | 1 |
9 | 1, 3 | 1, 9 | 1, 3, 9 |
XSDL 5-10 | XSKG 5-10 | XSTG 5-10 |
Thống kê kết quả XSMN 20 ngày gần đây:
9 cặp số xuất hiện nhiều nhất XSMN 20 ngày qua: | ||
---|---|---|
38 : 12 lần (tăng 7) | 58 : 11 lần (tăng 5) | 64 : 10 lần (tăng 6) |
66 : 10 lần (tăng 4) | 06 : 9 lần (tăng 5) | 19 : 9 lần (tăng 1) |
40 : 9 lần (không đổi) | 45 : 9 lần (tăng 9) | 73 : 9 lần (tăng 2) |
9 cặp số xuất hiện ít nhất (lô gan XSMN): | ||
---|---|---|
84 : 8 ngày | 11 : 7 ngày | 85 : 6 ngày |
04 : 5 ngày | 32 : 5 ngày | 37 : 5 ngày |
72 : 5 ngày | 06 : 4 ngày | 21 : 4 ngày |
Thống kê so sánh chẵn / lẻ xổ số Miền Nam: | |
---|---|
Chẵn: 568 lần (52%) | Lẻ: 530 lần (48%) |
XSMN ngày 04/10 (THEO TÊN)
Thứ 7 04/10 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 92 | 16 | 48 |
G.7 | 635 | 780 | 664 | 207 |
G.6 | 2205 6920 8829 | 7023 4600 5205 | 1766 3752 2158 | 5070 8499 0951 |
G.5 | 8919 | 9323 | 8558 | 6455 |
G.4 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
G.3 | 39909 09449 | 38329 04467 | 53157 15128 | 72978 00066 |
G.2 | 80195 | 16736 | 97788 | 20618 |
G.1 | 02654 | 21094 | 57368 | 05305 |
ĐB | 770091 | 427538 | 803168 | 213235 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 5, 9 | 0, 5 | 8 | 3, 5, 7 |
1 | 9, 9 | 4, 6 | 3, 8 | |
2 | 0, 9 | 3, 3, 9 | 8 | 9 |
3 | 5, 5 | 0, 6, 8 | 5 | 5 |
4 | 0, 7, 9 | 3, 5 | 6 | 0, 8 |
5 | 4, 5 | 2, 7, 8, 8 | 1, 5 | |
6 | 7, 8, 9 | 7 | 4,6,8,8,8 | 6, 8 |
7 | 5, 8 | 0, 0 | 0, 7, 8 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 1, 5 | 2, 3, 4, 5 | 2, 9 | |
XSBP 4-10 | XSHCM 4-10 | XSHG 4-10 | XSLA 4-10 |
KQXSMN ngày 03/10 (THEO TÊN)
Thứ 6 03/10 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 49 | 83 |
G.7 | 419 | 639 | 769 |
G.6 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 | 0640 5889 4240 |
G.5 | 9575 | 6151 | 6770 |
G.4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 |
G.3 | 30650 08361 | 12991 33952 | 58851 32020 |
G.2 | 75466 | 18277 | 88791 |
G.1 | 82023 | 72202 | 70027 |
ĐB | 009830 | 117665 | 778436 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 1, 2, 8 | 0 | |
1 | 0, 9 | 0 | 2 |
2 | 0, 3 | 5, 8 | 0, 2, 7 |
3 | 0, 0, 4 | 3, 9 | 6 |
4 | 3 | 9 | 0, 0, 6 |
5 | 0 | 1, 2 | 0, 1 |
6 | 0, 1, 6 | 5 | 9 |
7 | 5, 5, 8 | 6, 7 | 0 |
8 | 1 | 1 | 3, 7, 9 |
9 | 2, 3 | 1, 5, 7 | 1, 5 |
XSBD 3-10 | XSTV 3-10 | XSVL 3-10 |
Dò vé số XSMN
Ngày: | ||
Tỉnh: | ||
Số vé: |
Ngày | Chủ Nhật | Ngày | Thứ 2 | ||
05/10 | Kiên Giang | 050364 | 29/09 | Cà Mau | 814605 |
Đà Lạt | 145555 | Đồng Tháp | 570026 | ||
Tiền Giang | 715049 | Hồ Chí Minh | 481776 | ||
28/09 | Kiên Giang | 282238 | 22/09 | Cà Mau | 061495 |
Đà Lạt | 958740 | Đồng Tháp | 767276 | ||
Tiền Giang | 072522 | Hồ Chí Minh | 563054 | ||
21/09 | Kiên Giang | 228125 | 15/09 | Cà Mau | 980359 |
Đà Lạt | 447651 | Đồng Tháp | 958227 | ||
Tiền Giang | 096530 | Hồ Chí Minh | 834299 |
SXMN ngày 02/10 (THEO TÊN)
Thứ 5 02/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 95 | 64 |
G.7 | 513 | 367 | 138 |
G.6 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 | 3122 3598 2666 |
G.5 | 3381 | 8798 | 1220 |
G.4 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 |
G.3 | 61297 57466 | 42408 32764 | 62168 29140 |
G.2 | 64757 | 20173 | 42290 |
G.1 | 59683 | 31333 | 09428 |
ĐB | 274618 | 945978 | 262355 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 8 | 8 | |
1 | 3, 4, 8 | 3, 7, 9 | 5 |
2 | 9 | 0, 2, 8, 9 | |
3 | 3 | 1, 3, 4 | 8 |
4 | 3, 4, 5 | 1 | 0, 6 |
5 | 4, 6, 7, 8 | 8 | 5 |
6 | 6 | 2, 4, 7 | 4, 6, 8 |
7 | 3, 8 | 4 | |
8 | 1, 3 | 6 | 2 |
9 | 3, 7 | 5, 8 | 0, 2, 5, 8 |
XSAG 2-10 | XSBTH 2-10 | XSTN 2-10 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/10 (THEO TÊN)
Thứ 4 01/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 94 | 80 |
G.7 | 669 | 353 | 471 |
G.6 | 7445 5159 7254 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1123 | 1036 | 6234 |
G.4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 41040 67631 | 60779 11682 | 99425 25149 |
G.2 | 46106 | 76534 | 19892 |
G.1 | 44355 | 76980 | 13928 |
ĐB | 127021 | 079896 | 841769 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 6, 9, 9 | 7, 8 | |
1 | 8 | 3, 5 | |
2 | 1, 3, 8 | 6 | 0, 5, 8 |
3 | 1 | 4, 6 | 4 |
4 | 0, 3, 3, 5 | 7, 9, 9, 9 | |
5 | 4, 5, 9 | 3, 7 | 1, 6 |
6 | 9 | 1 | 0, 9 |
7 | 6 | 7, 9, 9 | 1, 6 |
8 | 9 | 0, 2 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | 2 | |
XSCT 1-10 | XSDN 1-10 | XSST 1-10 |
Kết quả XSMN ngày 30/09 (THEO TÊN)
Thứ 3 30/09 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 72 | 07 |
G.7 | 637 | 806 | 489 |
G.6 | 3037 5275 6674 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 |
G.5 | 3958 | 1706 | 2567 |
G.4 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 |
G.3 | 28864 62094 | 96693 33686 | 41663 59746 |
G.2 | 15958 | 55707 | 67619 |
G.1 | 28529 | 38879 | 97271 |
ĐB | 506883 | 067576 | 025150 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 0,6,6,7,8 | 4, 6, 7 | |
1 | 6 | 9 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 7, 7, 8 | 2 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 8, 8 | 2, 2, 8 | 0 |
6 | 4, 4 | 3, 6 | 2, 3, 7 |
7 | 0, 4, 5 | 2, 5, 6, 9 | 1, 5, 8, 9 |
8 | 1, 3, 6 | 6, 8, 9 | 7, 9 |
9 | 2, 4 | 3 | 5 |
XSBL 30-9 | XSBT 30-9 | XSVT 30-9 |
Kết quả SXMN ngày 29/09 (THEO TÊN)
Thứ 2 29/09 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 38 | 17 |
G.7 | 794 | 851 | 309 |
G.6 | 5662 8844 6322 | 0742 5038 5576 | 7771 6732 0290 |
G.5 | 5773 | 3601 | 1345 |
G.4 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 |
G.3 | 13653 16764 | 63719 27414 | 42987 42685 |
G.2 | 93269 | 90130 | 47716 |
G.1 | 88883 | 38491 | 64878 |
ĐB | 814605 | 570026 | 481776 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 5 | 1, 6 | 5, 9 |
1 | 9 | 4, 9 | 6, 7, 8 |
2 | 2 | 6 | 0 |
3 | 8, 9 | 0, 8, 8, 8 | 2, 7 |
4 | 2, 4 | 2 | 2, 5 |
5 | 0, 3, 3 | 0, 1, 2 | |
6 | 0, 2, 4, 9 | 4 | |
7 | 3, 3 | 6 | 1, 1, 6, 8 |
8 | 3 | 3, 7 | 2, 5, 7 |
9 | 4 | 1 | 0 |
XSCM 29-9 | XSDT 29-9 | XSHCM 29-9 |
Hiện thêm kết quả
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 05/10)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất
- Xổ số TP HCM: Khách hàng Đồng Nai trúng độc đắc 4 tỷ, mua đất làm rẫy
- XSMN: Chủ nhân 2 tờ vé số Bình Dương chính thức lộ diện sau 1 tuần
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 9D2 ngày 22/9
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 28 tỷ kỳ vé 9D cho khách hàng Tây Ninh
- XSMN: Ôm vé số ế bất ngờ trúng ngay 40 tờ đài Bà Rịa - Vũng Tàu
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 28 tỷ kỳ vé 9K3 cho khách hàng Tây Ninh