- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSMN theo tên - Xổ số Miền Nam theo tên
Xổ số Miền Nam ngày 25/11 (THEO TÊN)
| Thứ 3 25/11 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 08 | 75 |
| G.7 | 407 | 845 | 894 |
| G.6 | 3345 0240 2169 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 |
| G.5 | 9598 | 9891 | 4639 |
| G.4 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 |
| G.3 | 56303 09000 | 68325 97674 | 88478 52120 |
| G.2 | 00029 | 28662 | 90120 |
| G.1 | 75783 | 18227 | 14093 |
| ĐB | 525400 | 878960 | 017030 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 0, 0, 3, 7 | 3, 3, 8, 9 | 2, 9 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 7, 9 | 5, 5, 7, 9 | 0, 0 |
| 3 | 9 | 4, 4 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0, 5, 5, 8 | 5 | 9 |
| 5 | 5 | 6 | 5, 6 |
| 6 | 1, 9 | 0, 2, 2 | 7 |
| 7 | 4 | 5, 8 | |
| 8 | 0, 3 | 1, 7 | |
| 9 | 1, 8 | 1 | 3, 4, 5 |
| XSBL 25-11 | XSBT 25-11 | XSVT 25-11 | |
Thống kê kết quả XSMN 20 ngày gần đây:
| 9 cặp số xuất hiện nhiều nhất XSMN 20 ngày qua: | ||
|---|---|---|
| 17 : 11 lần (tăng 5) | 27 : 11 lần (tăng 6) | 08 : 9 lần (tăng 6) |
| 45 : 9 lần (tăng 6) | 62 : 9 lần (tăng 6) | 80 : 9 lần (tăng 6) |
| 03 : 8 lần (tăng 7) | 32 : 8 lần (tăng 5) | 44 : 8 lần (tăng 1) |
| 9 cặp số xuất hiện ít nhất (lô gan XSMN): | ||
|---|---|---|
| 15 : 12 ngày | 14 : 11 ngày | 72 : 7 ngày |
| 77 : 7 ngày | 89 : 6 ngày | 10 : 5 ngày |
| 86 : 5 ngày | 21 : 4 ngày | 38 : 4 ngày |
| Thống kê so sánh chẵn / lẻ xổ số Miền Nam: | |
|---|---|
| Chẵn: 550 lần (50%) | Lẻ: 548 lần (50%) |
XSMN ngày 24/11 (THEO TÊN)
| Thứ 2 24/11 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 52 | 40 |
| G.7 | 794 | 044 | 855 |
| G.6 | 6590 6888 4374 | 8473 0907 9291 | 8901 1401 3332 |
| G.5 | 0731 | 4326 | 2788 |
| G.4 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 |
| G.3 | 34833 27899 | 37474 06404 | 16799 21296 |
| G.2 | 02727 | 65950 | 39707 |
| G.1 | 40159 | 66193 | 25908 |
| ĐB | 954123 | 566862 | 392530 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCM | XSDT | XSHCM | |
| 0 | 0 | 4, 7, 8 | 1,1,5,6,7,8 |
| 1 | 1, 3 | ||
| 2 | 3, 7, 7 | 6 | 7 |
| 3 | 0,1,3,5,6 | 0, 2, 4 | |
| 4 | 4 | 4, 8 | 0 |
| 5 | 5, 9 | 0, 2, 9 | 5 |
| 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 0, 4, 5, 9 | 1, 3 | 6, 8, 9 |
| XSCM 24-11 | XSDT 24-11 | XSHCM 24-11 | |
KQXSMN ngày 23/11 (THEO TÊN)
| CN 23/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 26 | 33 |
| G.7 | 559 | 822 | 068 |
| G.6 | 0165 0935 4730 | 8879 7071 0927 | 3602 7327 2892 |
| G.5 | 7099 | 6939 | 7245 |
| G.4 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 |
| G.3 | 10819 71771 | 74203 70397 | 96184 33447 |
| G.2 | 34749 | 47962 | 96194 |
| G.1 | 80845 | 83313 | 39908 |
| ĐB | 346573 | 662106 | 996357 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1, 1, 3 | 3, 6 | 2, 8 |
| 1 | 1, 9, 9 | 3, 9 | 7 |
| 2 | 2, 6, 6, 7 | 2, 7 | |
| 3 | 0, 5 | 9 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 5, 7, 9 | |
| 5 | 9 | 4, 7, 9 | 7, 9 |
| 6 | 5 | 2, 8 | 3, 8 |
| 7 | 1, 3 | 1, 1, 9 | |
| 8 | 5 | 2, 4 | |
| 9 | 4, 7, 9 | 7 | 2, 4, 8 |
| XSDL 23-11 | XSKG 23-11 | XSTG 23-11 | |
Dò vé số XSMN
| Ngày: | ||
| Tỉnh: | ||
| Số vé: |
| Ngày | Thứ 2 | Ngày | Thứ 3 | ||
| 24/11 | Cà Mau | 954123 | 25/11 | Bạc Liêu | 525400 |
| Đồng Tháp | 566862 | Bến Tre | 878960 | ||
| Hồ Chí Minh | 392530 | Vũng Tàu | 017030 | ||
| 17/11 | Cà Mau | 794185 | 18/11 | Bạc Liêu | 866098 |
| Đồng Tháp | 318592 | Bến Tre | 791950 | ||
| Hồ Chí Minh | 998227 | Vũng Tàu | 678017 | ||
| 10/11 | Cà Mau | 166946 | 11/11 | Bạc Liêu | 330256 |
| Đồng Tháp | 643667 | Bến Tre | 238329 | ||
| Hồ Chí Minh | 837009 | Vũng Tàu | 627072 | ||
SXMN ngày 22/11 (THEO TÊN)
| Thứ 7 22/11 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 48 | 87 | 23 |
| G.7 | 180 | 441 | 961 | 924 |
| G.6 | 6023 2463 5767 | 3034 1925 5293 | 1568 7458 0363 | 6732 8060 7433 |
| G.5 | 6030 | 0213 | 5536 | 7330 |
| G.4 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
| G.3 | 93188 66418 | 86235 29185 | 34570 69582 | 06406 17965 |
| G.2 | 23793 | 87729 | 33205 | 25691 |
| G.1 | 81364 | 29518 | 14297 | 63271 |
| ĐB | 144416 | 364551 | 387298 | 480092 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
| 0 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 6 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 3, 7, 8 | ||
| 2 | 3 | 5, 8, 9 | 3, 3, 4 | |
| 3 | 0 | 4, 5, 6, 9 | 1, 2, 6 | 0, 2, 3 |
| 4 | 3, 4 | 1, 7, 8 | 1 | |
| 5 | 6, 9 | 1 | 8 | 3, 6 |
| 6 | 3, 4, 7 | 1,2,3,8,9 | 0, 5, 8, 9 | |
| 7 | 0 | 1, 9 | ||
| 8 | 0, 5, 8 | 5 | 2, 7 | |
| 9 | 3 | 0, 3, 4 | 1, 7, 8 | 1, 2 |
| XSBP 22-11 | XSHCM 22-11 | XSHG 22-11 | XSLA 22-11 | |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21/11 (THEO TÊN)
| Thứ 6 21/11 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 13 | 31 |
| G.7 | 885 | 217 | 316 |
| G.6 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 | 5098 7769 8142 |
| G.5 | 8068 | 3081 | 7855 |
| G.4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 |
| G.3 | 17605 82729 | 61283 14211 | 99929 48324 |
| G.2 | 93046 | 27907 | 04507 |
| G.1 | 55506 | 45961 | 73791 |
| ĐB | 307676 | 983640 | 361844 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 4, 4, 5, 6 | 7 | 7, 9 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 7 | 6 |
| 2 | 1, 7, 9 | 4, 6, 9 | |
| 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 5, 6 | 0, 0, 6 | 2, 2, 3, 4 |
| 5 | 0, 2 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 8, 8 | 0, 1, 6, 9 | 9 |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 5 | 1, 3 | 0 |
| 9 | 0, 2 | 3, 4 | 1, 8 |
| XSBD 21-11 | XSTV 21-11 | XSVL 21-11 | |
Kết quả XSMN ngày 20/11 (THEO TÊN)
| Thứ 5 20/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 | 91 |
| G.7 | 769 | 280 | 748 |
| G.6 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 | 7692 8703 0880 |
| G.5 | 8210 | 4712 | 8170 |
| G.4 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 |
| G.3 | 50725 81474 | 04898 28660 | 55657 08825 |
| G.2 | 43444 | 18546 | 51853 |
| G.1 | 03817 | 70632 | 21896 |
| ĐB | 013309 | 289313 | 355957 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 8, 9 | 2 | 3, 4, 4 |
| 1 | 0, 0, 7 | 0, 2, 3, 7 | 9 |
| 2 | 1, 5 | 2 | 4, 5, 5 |
| 3 | 1, 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 6, 7 | 8 |
| 5 | 3, 3, 7, 7 | ||
| 6 | 2, 6, 9 | 0, 8 | |
| 7 | 1, 4 | 0 | 0 |
| 8 | 2, 6 | 0 | 0, 6 |
| 9 | 2 | 0,0,1,7,8 | 1, 2, 6 |
| XSAG 20-11 | XSBTH 20-11 | XSTN 20-11 | |
Kết quả SXMN ngày 19/11 (THEO TÊN)
| Thứ 4 19/11 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 53 | 45 |
| G.7 | 245 | 502 | 973 |
| G.6 | 4352 5574 7489 | 8170 4154 9871 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 5255 | 1874 | 3158 |
| G.4 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 34068 81794 | 69553 31723 | 76817 12755 |
| G.2 | 24485 | 03936 | 57832 |
| G.1 | 31978 | 14332 | 26970 |
| ĐB | 646960 | 300167 | 380451 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0, 3, 7 | |
| 2 | 1 | 3, 7 | 2, 4 |
| 3 | 7, 8 | 2, 3, 6 | 2 |
| 4 | 5 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 5 | 2, 3, 3, 4 | 1, 5, 8 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7 | 1 |
| 7 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3, 4 | 0, 3 |
| 8 | 0, 5, 9 | 0, 8 | 0, 1 |
| 9 | 4, 6, 8 | 0, 4 | |
| XSCT 19-11 | XSDN 19-11 | XSST 19-11 | |
Hiện thêm kết quả
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 24/11)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11C cho khách hàng Đồng Tháp
- Khách hàng Tây Ninh trúng độc đắc 10 tỷ của XSKT Cần Thơ
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 11K46 cho khách hàng Tây Ninh
- XSMN: 14 tờ trúng độc đắc trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
