- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 19/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00496 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 791 572 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 572 791 | 2 |
Giải nhất 30tr | 829 940 170 641 | 0 |
Giải nhì 10tr | 711 779 951 653 892 345 | 19 |
Giải ba 4tr | 834 896 498 275 495 250 031 284 | 12 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 72 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 667 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,458 |
2. XS Max 3D Pro ngày 16/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00495 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 550 029 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 029 550 | 0 |
Giải nhất 30tr | 661 206 311 954 | 1 |
Giải nhì 10tr | 792 995 128 631 348 158 | 2 |
Giải ba 4tr | 454 985 750 188 136 605 641 796 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 541 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,389 |
3. KQXS Max 3D Pro ngày 14/11 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00494 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 533 153 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 153 533 | 0 |
Giải nhất 30tr | 372 563 161 490 | 0 |
Giải nhì 10tr | 423 054 843 946 616 862 | 5 |
Giải ba 4tr | 501 152 071 775 268 137 505 189 | 2 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 34 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 774 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,226 |
4. XS 3D PRO ngày 12/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00493 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 872 884 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 884 872 | 0 |
Giải nhất 30tr | 312 603 158 371 | 0 |
Giải nhì 10tr | 406 834 311 668 393 194 | 3 |
Giải ba 4tr | 068 509 171 510 762 364 806 817 | 15 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 81 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 463 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,829 |
5. XS Max 3D Pro ngày 09/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00492 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 152 135 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 135 152 | 1 |
Giải nhất 30tr | 151 885 853 751 | 1 |
Giải nhì 10tr | 943 102 231 323 626 450 | 1 |
Giải ba 4tr | 613 702 449 024 289 746 884 432 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 59 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 729 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,202 |
6. XS Max 3D Pro ngày 07/11 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00491 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 660 347 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 347 660 | 0 |
Giải nhất 30tr | 056 799 637 343 | 0 |
Giải nhì 10tr | 321 389 382 190 447 544 | 8 |
Giải ba 4tr | 223 560 438 048 238 912 656 469 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 591 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,426 |
7. XS Max 3D Pro ngày 05/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00490 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 478 067 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 067 478 | 0 |
Giải nhất 30tr | 100 896 633 383 | 3 |
Giải nhì 10tr | 487 251 351 687 154 048 | 2 |
Giải ba 4tr | 324 494 739 784 526 253 726 891 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 531 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,767 |
8. XS Max 3D Pro ngày 02/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00489 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 722 050 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 050 722 | 0 |
Giải nhất 30tr | 941 841 813 505 | 0 |
Giải nhì 10tr | 010 013 152 543 940 023 | 6 |
Giải ba 4tr | 556 912 385 213 355 671 340 559 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 654 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,008 |
9. XS Max 3D Pro ngày 31/10 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00488 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 889 591 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 591 889 | 0 |
Giải nhất 30tr | 089 351 540 845 | 1 |
Giải nhì 10tr | 842 969 286 956 192 020 | 4 |
Giải ba 4tr | 584 485 217 664 542 572 294 173 | 6 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 615 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,614 |
10. XS Max 3D Pro ngày 29/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00487 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 448 248 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 248 448 | 0 |
Giải nhất 30tr | 569 330 078 285 | 0 |
Giải nhì 10tr | 509 507 839 818 097 251 | 1 |
Giải ba 4tr | 699 755 351 950 107 425 761 510 | 13 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 46 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 581 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,350 |
11. XS Max 3D Pro ngày 26/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00486 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 919 274 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 274 919 | 0 |
Giải nhất 30tr | 955 377 987 890 | 2 |
Giải nhì 10tr | 727 908 543 008 262 755 | 4 |
Giải ba 4tr | 796 817 897 869 722 141 153 517 | 28 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 68 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 604 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,526 |
12. XS Max 3D Pro ngày 24/10 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00485 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 253 733 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 733 253 | 0 |
Giải nhất 30tr | 869 209 269 481 | 5 |
Giải nhì 10tr | 170 062 248 247 703 856 | 4 |
Giải ba 4tr | 209 939 324 555 187 658 399 584 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 60 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 633 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,263 |
13. XS Max 3D Pro ngày 22/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00484 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 382 030 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 030 382 | 0 |
Giải nhất 30tr | 869 235 161 618 | 7 |
Giải nhì 10tr | 584 711 406 493 867 851 | 7 |
Giải ba 4tr | 803 632 959 105 891 081 321 436 | 11 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 87 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 688 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,106 |
14. XS Max 3D Pro ngày 19/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00483 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 042 988 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 988 042 | 1 |
Giải nhất 30tr | 980 460 276 107 | 10 |
Giải nhì 10tr | 694 389 043 608 225 124 | 14 |
Giải ba 4tr | 991 172 366 565 319 831 927 872 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 496 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,193 |
15. XS Max 3D Pro ngày 17/10 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00482 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 186 547 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 547 186 | 0 |
Giải nhất 30tr | 624 559 882 907 | 0 |
Giải nhì 10tr | 635 521 899 547 041 524 | 4 |
Giải ba 4tr | 628 749 983 420 190 191 212 435 | 19 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 79 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 697 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,461 |
16. XS Max 3D Pro ngày 15/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00481 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 043 209 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 209 043 | 5 |
Giải nhất 30tr | 642 509 586 754 | 2 |
Giải nhì 10tr | 901 906 576 880 052 322 | 2 |
Giải ba 4tr | 814 615 113 472 591 623 582 978 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 474 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,102 |
17. XS Max 3D Pro ngày 12/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00480 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 495 620 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 620 495 | 0 |
Giải nhất 30tr | 776 927 136 364 | 0 |
Giải nhì 10tr | 697 024 609 885 198 398 | 4 |
Giải ba 4tr | 512 429 427 008 816 725 419 840 | 13 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 40 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 411 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,996 |
18. XS Max 3D Pro ngày 10/10 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00479 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 747 623 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 623 747 | 0 |
Giải nhất 30tr | 080 636 227 484 | 2 |
Giải nhì 10tr | 301 558 771 780 328 191 | 1 |
Giải ba 4tr | 668 221 428 298 740 281 275 598 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 672 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,174 |
19. XS Max 3D Pro ngày 08/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00478 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 344 502 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 502 344 | 0 |
Giải nhất 30tr | 232 221 962 050 | 0 |
Giải nhì 10tr | 824 395 171 883 010 012 | 8 |
Giải ba 4tr | 191 828 290 864 385 181 535 171 | 9 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 73 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 521 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,068 |
20. XS Max 3D Pro ngày 05/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00477 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 780 203 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 203 780 | 0 |
Giải nhất 30tr | 390 469 488 211 | 0 |
Giải nhì 10tr | 159 920 064 097 690 402 | 2 |
Giải ba 4tr | 533 003 217 148 804 176 308 916 | 10 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 57 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 450 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,108 |
21. XS Max 3D Pro ngày 03/10 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00476 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 039 535 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 535 039 | 0 |
Giải nhất 30tr | 839 092 733 923 | 5 |
Giải nhì 10tr | 739 436 776 402 603 883 | 3 |
Giải ba 4tr | 395 466 793 350 241 633 895 100 | 10 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 606 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,247 |
22. XS Max 3D Pro ngày 01/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00475 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 367 383 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 383 367 | 0 |
Giải nhất 30tr | 640 705 929 702 | 1 |
Giải nhì 10tr | 542 773 874 452 835 401 | 2 |
Giải ba 4tr | 961 685 255 756 199 225 298 719 | 20 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 66 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 721 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,390 |
23. XS Max 3D Pro ngày 28/09 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00474 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 719 739 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 739 719 | 0 |
Giải nhất 30tr | 472 753 896 024 | 1 |
Giải nhì 10tr | 097 244 263 048 309 484 | 4 |
Giải ba 4tr | 280 685 391 039 477 992 651 786 | 2 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 49 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 603 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,889 |
24. XS Max 3D Pro ngày 26/09 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00473 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 260 953 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 953 260 | 0 |
Giải nhất 30tr | 679 853 962 744 | 1 |
Giải nhì 10tr | 776 235 359 409 005 679 | 1 |
Giải ba 4tr | 103 791 726 024 374 107 115 230 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 24 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 472 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,941 |
25. XS Max 3D Pro ngày 24/09 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00472 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 327 890 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 890 327 | 0 |
Giải nhất 30tr | 292 666 112 497 | 4 |
Giải nhì 10tr | 322 241 180 638 255 069 | 6 |
Giải ba 4tr | 927 604 970 193 089 050 817 453 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 70 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 605 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,119 |
26. XS Max 3D Pro ngày 21/09 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00471 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 039 474 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 474 039 | 0 |
Giải nhất 30tr | 985 823 426 988 | 1 |
Giải nhì 10tr | 080 748 677 614 853 448 | 1 |
Giải ba 4tr | 386 119 368 379 750 284 606 115 | 30 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 64 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 522 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,576 |
27. XS Max 3D Pro ngày 19/09 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00470 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 387 344 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 344 387 | 0 |
Giải nhất 30tr | 498 646 874 908 | 0 |
Giải nhì 10tr | 000 899 520 579 366 040 | 3 |
Giải ba 4tr | 089 584 084 041 826 120 246 604 | 10 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 569 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,570 |
28. XS Max 3D Pro ngày 17/09 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00469 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 849 218 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 218 849 | 0 |
Giải nhất 30tr | 725 690 089 435 | 0 |
Giải nhì 10tr | 394 335 158 326 064 337 | 13 |
Giải ba 4tr | 042 251 378 963 728 008 999 994 | 16 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 59 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 616 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,455 |
29. XS Max 3D Pro ngày 14/09 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00468 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 310 884 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 884 310 | 0 |
Giải nhất 30tr | 735 926 135 528 | 2 |
Giải nhì 10tr | 235 487 648 076 320 061 | 0 |
Giải ba 4tr | 702 087 344 736 687 394 179 313 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 42 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 404 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,128 |
30. XS Max 3D Pro ngày 12/09 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00467 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 258 728 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 728 258 | 0 |
Giải nhất 30tr | 565 283 069 066 | 1 |
Giải nhì 10tr | 119 203 366 480 686 689 | 3 |
Giải ba 4tr | 183 160 063 249 701 579 831 750 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 716 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,722 |
Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin XS điện toán
- Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 5 tỷ kỳ quay 1115
- Xổ số Mega 6/45: Giải Jackpot 13 tỷ NỔ trong kỳ quay 1278
- Xổ số Mega 6/45: Giải Jackpot 45 tỷ nổ lớn trong kỳ quay 1277
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số duy nhất ngày 8/11