- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D Pro 30 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 22/11 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00653 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 523 561 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 561 523 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 648 670 247 246 | 7 |
| Giải nhì 10tr | 378 967 850 696 520 570 | 3 |
| Giải ba 4tr | 851 069 741 459 721 914 610 446 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 33 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 520 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,737 |
2. XS Max 3D Pro ngày 20/11 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00652 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 669 101 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 101 669 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 059 448 772 073 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 466 456 303 977 112 192 | 1 |
| Giải ba 4tr | 673 871 007 507 523 277 675 325 | 12 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 589 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,075 |
3. XsMax3DPro ngày 18/11 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00651 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 661 459 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 459 661 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 836 322 203 119 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 762 558 272 719 902 923 | 3 |
| Giải ba 4tr | 672 411 891 121 619 934 016 831 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 449 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,378 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 15/11 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00650 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 939 975 | 2 |
| G. phụ ĐB 400tr | 975 939 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 383 694 818 157 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 752 319 439 190 145 631 | 1 |
| Giải ba 4tr | 561 912 004 769 358 547 467 754 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 31 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 536 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,889 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 13/11 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00649 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 476 754 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 754 476 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 207 430 699 206 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 973 136 982 759 710 923 | 5 |
| Giải ba 4tr | 795 381 087 102 313 837 226 538 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 34 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 470 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,137 |
6. KQXS Max 3D Pro ngày 11/11 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00648 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 500 707 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 707 500 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 223 585 984 126 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 678 391 290 816 787 480 | 6 |
| Giải ba 4tr | 271 671 865 854 436 056 991 850 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 399 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,479 |
7. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 08/11 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00647 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 417 859 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 859 417 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 332 165 308 556 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 805 674 019 142 356 817 | 0 |
| Giải ba 4tr | 121 785 744 415 442 697 696 218 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 22 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 399 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,173 |
8. XS Max 3D Pro VietLott ngày 06/11 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00646 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 597 426 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 426 597 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 470 488 673 131 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 317 875 829 100 221 881 | 0 |
| Giải ba 4tr | 026 248 284 528 680 794 856 011 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 20 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 413 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,975 |
9. Xổ số Max 3D Pro ngày 04/11 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00645 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 876 393 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 393 876 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 011 217 243 168 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 388 557 438 391 905 117 | 2 |
| Giải ba 4tr | 069 574 853 964 101 152 250 768 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 74 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 440 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,932 |
10. XS Max 3D Pro ngày 01/11 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00644 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 634 985 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 985 634 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 496 621 387 399 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 492 249 256 069 819 462 | 2 |
| Giải ba 4tr | 016 921 729 609 607 722 180 363 | 1 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 425 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,961 |
11. XsMax3DPro ngày 30/10 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00643 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 970 845 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 845 970 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 704 738 377 792 | 31 |
| Giải nhì 10tr | 799 410 730 840 316 228 | 0 |
| Giải ba 4tr | 589 748 798 557 966 604 935 825 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 396 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,296 |
12. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 28/10 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00642 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 236 407 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 407 236 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 523 972 396 093 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 471 399 247 489 987 249 | 5 |
| Giải ba 4tr | 189 071 954 807 998 062 869 294 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 33 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 504 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,719 |
13. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 25/10 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00641 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 189 697 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 697 189 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 804 846 071 607 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 880 045 372 720 081 273 | 12 |
| Giải ba 4tr | 486 445 758 346 250 581 705 692 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 502 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,106 |
14. KQXS Max 3D Pro ngày 23/10 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00640 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 762 364 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 364 762 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 932 740 896 394 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 804 077 262 690 538 965 | 1 |
| Giải ba 4tr | 484 272 304 784 631 474 544 494 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 31 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 426 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,833 |
15. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 21/10 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00639 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 631 009 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 009 631 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 674 261 360 968 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 678 548 264 876 310 538 | 0 |
| Giải ba 4tr | 456 847 262 776 720 585 985 969 | 1 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 369 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,759 |
16. XS Max 3D Pro VietLott ngày 18/10 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00638 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 063 615 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 615 063 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 255 181 364 408 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 772 578 353 710 796 618 | 1 |
| Giải ba 4tr | 081 217 915 518 895 184 802 956 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 31 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 461 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,614 |
17. Xổ số Max 3D Pro ngày 16/10 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00637 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 207 504 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 504 207 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 352 991 918 176 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 952 504 805 120 045 866 | 3 |
| Giải ba 4tr | 886 160 849 736 478 007 511 731 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 371 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,348 |
18. XS Max 3D Pro ngày 14/10 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00636 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 834 491 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 491 834 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 103 331 493 008 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 002 786 556 166 152 939 | 4 |
| Giải ba 4tr | 205 666 872 115 170 391 818 719 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 494 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,352 |
19. XsMax3DPro ngày 11/10 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00635 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 730 471 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 471 730 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 118 371 759 936 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 932 855 400 738 636 024 | 1 |
| Giải ba 4tr | 064 422 532 442 386 763 894 149 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 56 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 337 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,681 |
20. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 09/10 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00634 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 017 566 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 566 017 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 180 993 281 279 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 281 104 879 532 737 381 | 6 |
| Giải ba 4tr | 981 795 024 712 904 248 981 502 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 55 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 442 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,327 |
21. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 07/10 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00633 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 408 452 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 452 408 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 462 949 134 421 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 269 916 577 427 686 301 | 16 |
| Giải ba 4tr | 314 375 513 386 416 867 072 307 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 355 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,274 |
22. KQXS Max 3D Pro ngày 04/10 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00632 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 025 802 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 802 025 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 966 665 911 167 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 511 136 365 591 149 374 | 4 |
| Giải ba 4tr | 581 395 881 370 270 371 745 993 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 35 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 568 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,983 |
23. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 02/10 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00631 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 342 341 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 341 342 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 672 120 242 122 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 256 896 180 686 542 536 | 3 |
| Giải ba 4tr | 578 089 766 639 507 804 990 042 | 0 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 28 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 406 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,167 |
24. XS Max 3D Pro VietLott ngày 30/09 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00630 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 714 339 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 339 714 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 109 934 451 476 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 440 651 045 221 081 163 | 10 |
| Giải ba 4tr | 859 183 018 246 403 346 588 628 | 1 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 449 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,009 |
25. Xổ số Max 3D Pro ngày 27/09 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00629 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 168 325 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 325 168 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 008 454 501 023 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 885 299 509 920 397 573 | 3 |
| Giải ba 4tr | 220 070 221 354 083 766 238 093 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 37 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 649 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,578 |
26. XS Max 3D Pro ngày 25/09 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00628 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 921 906 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 906 921 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 150 344 250 984 | 11 |
| Giải nhì 10tr | 684 637 745 140 055 419 | 3 |
| Giải ba 4tr | 824 318 932 960 008 546 485 527 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 246 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,391 |
27. XsMax3DPro ngày 23/09 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00627 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 508 486 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 486 508 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 009 037 573 639 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 914 029 529 361 291 660 | 3 |
| Giải ba 4tr | 547 734 568 636 067 544 005 859 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 27 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 502 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,928 |
28. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 20/09 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00626 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 451 219 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 219 451 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 338 400 295 444 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 112 510 353 196 140 531 | 2 |
| Giải ba 4tr | 838 980 716 154 429 869 481 170 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 576 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,901 |
29. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 18/09 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00625 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 644 242 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 242 644 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 699 058 447 864 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 305 268 428 102 605 010 | 4 |
| Giải ba 4tr | 526 521 881 771 480 159 060 325 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 53 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 383 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,289 |
30. KQXS Max 3D Pro ngày 16/09 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00624 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 765 178 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 178 765 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 257 776 251 486 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 592 183 215 350 435 535 | 3 |
| Giải ba 4tr | 735 236 632 758 529 761 363 452 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 51 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 415 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,601 |
Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 23/11)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 gần 4 tỷ trong kỳ quay 1269
- XS Mega 6/45: Trúng Jackpot 133 tỷ sau 2 năm kiên trì mua vé số theo ngày sinh
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 Nổ trong kỳ quay 1266
- Trúng ngay 200 triệu đồng khi mua xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 29/10/2025
