- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D Pro 10 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 15/11 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00650 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 939 975 | 2 |
| G. phụ ĐB 400tr | 975 939 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 383 694 818 157 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 752 319 439 190 145 631 | 1 |
| Giải ba 4tr | 561 912 004 769 358 547 467 754 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 31 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 536 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,889 |
2. XS Max 3D Pro ngày 13/11 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00649 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 476 754 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 754 476 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 207 430 699 206 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 973 136 982 759 710 923 | 5 |
| Giải ba 4tr | 795 381 087 102 313 837 226 538 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 34 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 470 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,137 |
3. XsMax3DPro ngày 11/11 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00648 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 500 707 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 707 500 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 223 585 984 126 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 678 391 290 816 787 480 | 6 |
| Giải ba 4tr | 271 671 865 854 436 056 991 850 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 399 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,479 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 08/11 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00647 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 417 859 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 859 417 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 332 165 308 556 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 805 674 019 142 356 817 | 0 |
| Giải ba 4tr | 121 785 744 415 442 697 696 218 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 22 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 399 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,173 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 06/11 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00646 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 597 426 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 426 597 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 470 488 673 131 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 317 875 829 100 221 881 | 0 |
| Giải ba 4tr | 026 248 284 528 680 794 856 011 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 20 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 413 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,975 |
6. KQXS Max 3D Pro ngày 04/11 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00645 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 876 393 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 393 876 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 011 217 243 168 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 388 557 438 391 905 117 | 2 |
| Giải ba 4tr | 069 574 853 964 101 152 250 768 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 74 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 440 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,932 |
7. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 01/11 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00644 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 634 985 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 985 634 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 496 621 387 399 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 492 249 256 069 819 462 | 2 |
| Giải ba 4tr | 016 921 729 609 607 722 180 363 | 1 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 425 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,961 |
8. XS Max 3D Pro VietLott ngày 30/10 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00643 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 970 845 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 845 970 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 704 738 377 792 | 31 |
| Giải nhì 10tr | 799 410 730 840 316 228 | 0 |
| Giải ba 4tr | 589 748 798 557 966 604 935 825 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 396 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,296 |
9. Xổ số Max 3D Pro ngày 28/10 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00642 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 236 407 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 407 236 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 523 972 396 093 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 471 399 247 489 987 249 | 5 |
| Giải ba 4tr | 189 071 954 807 998 062 869 294 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 33 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 504 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,719 |
10. XS Max 3D Pro ngày 25/10 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00641 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 189 697 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 697 189 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 804 846 071 607 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 880 045 372 720 081 273 | 12 |
| Giải ba 4tr | 486 445 758 346 250 581 705 692 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 502 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,106 |
Về XSMAX3DPRO 10 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/11)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 Nổ trong kỳ quay 1266
- Trúng ngay 200 triệu đồng khi mua xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 29/10/2025
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 3 tỷ kỳ quay 1263
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 tiếp tục NỔ trong kỳ quay 1261
