- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 4/11/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 04/11 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 04/11 Thứ Hai
Thứ 2 04/11 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 19 | 51 |
G.7 | 098 | 451 | 479 |
G.6 | 8392 3715 9916 | 9963 4885 3010 | 6881 8969 6132 |
G.5 | 7196 | 2471 | 3934 |
G.4 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
G.3 | 81387 67550 | 77361 70112 | 89579 04358 |
G.2 | 14611 | 20821 | 51279 |
G.1 | 97332 | 24097 | 31261 |
ĐB | 506409 | 533584 | 066832 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 9 | 3 | |
1 | 1, 5, 6 | 0, 2, 9, 9 | |
2 | 1 | ||
3 | 2 | 6 | 2,2,4,4,5 |
4 | 1, 2, 8 | 3 | 4 |
5 | 0 | 1, 5 | 1, 6, 8, 8 |
6 | 1, 3 | 1, 9 | |
7 | 6, 7, 7 | 1, 1 | 2,8,9,9,9 |
8 | 7 | 4, 5, 8 | 1 |
9 | 2,5,6,8,8 | 7 | |
XSCM 4-11 | XSDT 4-11 | XSHCM 4-11 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 04/11 Thứ Hai
Thứ 2 04/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 477 | 024 |
G.6 | 1311 8185 3960 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 4669 | 3226 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 31598 66170 | 22708 59457 |
G.2 | 17597 | 34140 |
G.1 | 34482 | 31564 |
ĐB | 074334 | 379343 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 6, 8 | |
1 | 1 | 3 |
2 | 2, 5 | 4, 6, 6 |
3 | 3, 3, 4, 9 | 7 |
4 | 1 | 0, 3 |
5 | 7, 7 | |
6 | 0, 9 | 0,4,4,7,8 |
7 | 0, 7, 8 | 5 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 7, 8 | 2 |
XSPY 4-11 | XSTTH 4-11 |
XS Max 3D ngày 04/11 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00843 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 22 | 070 945 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 48 | 490 401 873 342 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 159 | 785 188 171 809 832 788 | Giải ba 10tr: 11 |
Giải tư (KK) 100K: 86 | 931 170 709 407 491 130 504 640 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 51 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 506 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,941 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 4/11/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 4/11
- Xổ số Miền Nam ngày 4/11
- Xổ số Miền Trung ngày 4/11
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 4-11-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 4/11
- Xổ số Miền Nam ngày 4/11
- Xổ số Miền Trung ngày 4/11
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 4-11-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10