- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/11/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/11 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 06/02 Thứ Ba
Thứ 3 06/02 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 04 | 50 |
G.7 | 320 | 870 | 167 |
G.6 | 0392 3837 3827 | 9563 7502 3902 | 5850 4922 7198 |
G.5 | 3019 | 4916 | 5548 |
G.4 | 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364 | 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 | 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009 |
G.3 | 81495 46248 | 62499 62517 | 69809 82524 |
G.2 | 25880 | 70268 | 07123 |
G.1 | 79602 | 13814 | 11250 |
ĐB | 710368 | 602776 | 586275 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 1, 2 | 2, 2, 4 | 9, 9 |
1 | 9 | 4,6,6,6,7 | 3 |
2 | 0, 7 | 7 | 2,3,3,4,7 |
3 | 7 | 3 | 4, 6 |
4 | 1, 8 | 6 | 8 |
5 | 0, 2 | 1 | 0, 0, 0, 8 |
6 | 4, 8 | 3, 8 | 7 |
7 | 5 | 0, 6 | 5 |
8 | 0, 0, 4 | ||
9 | 2, 5 | 3, 9 | 8 |
XSBL 6-2 | XSBT 6-2 | XSVT 6-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 06/02 Thứ Ba
Thứ 3 06/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 97 |
G.7 | 229 | 762 |
G.6 | 4414 4214 9008 | 6866 4637 7893 |
G.5 | 4995 | 9103 |
G.4 | 50308 33314 96752 35752 36786 99001 84518 | 83102 08548 84855 22099 32026 03234 36410 |
G.3 | 05709 92311 | 48831 66012 |
G.2 | 01481 | 67028 |
G.1 | 46778 | 62142 |
ĐB | 295502 | 576501 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1,2,8,8,9 | 1, 2, 3 |
1 | 1,4,4,4,8 | 0, 2 |
2 | 9 | 6, 8 |
3 | 1, 4, 7 | |
4 | 2, 8 | |
5 | 2, 2, 2 | 5 |
6 | 2, 6 | |
7 | 8 | |
8 | 1, 6 | |
9 | 5 | 3, 7, 9 |
XSDLK 6-2 | XSQNA 6-2 |
XS Mega 6/45 ngày 01/11 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #01271 | |
Kết quả | 20 22 23 32 35 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,358,428,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,133 | 300,000 | |
G.3 | 21,618 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 01/11 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00842 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 31 | 099 751 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 40 | 125 900 380 109 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 79 | 228 964 174 998 448 120 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 150 | 724 328 709 471 199 537 611 086 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 59 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 564 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,213 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/11/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/11
- Xổ số Miền Nam ngày 1/11
- Xổ số Miền Trung ngày 1/11
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 1-11-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/11
- Xổ số Miền Nam ngày 1/11
- Xổ số Miền Trung ngày 1/11
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 1-11-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 22/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K46 cho khách hàng ở An Giang
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai